Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Guayama

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 7,946 6,660 1,286 8,089 6,918 1,171 16,035 13,578 84.7 2,457 15.3
20-24 19,707 15,898 3,809 20,378 16,972 3,406 40,085 32,870 82.0 7,215 18.0
25-29 18,293 15,038 3,255 19,376 16,409 2,967 37,669 31,447 83.5 6,222 16.5
30-34 16,552 13,993 2,559 17,544 15,342 2,202 34,096 29,335 86.0 4,761 14.0
35-39 14,465 12,521 1,944 15,396 13,739 1,657 29,861 26,260 87.9 3,601 12.1
40-44 12,823 11,346 1,477 13,367 12,078 1,289 26,190 23,424 89.4 2,766 10.6
45-49 11,512 10,306 1,206 12,078 10,976 1,102 23,590 21,282 90.2 2,308 9.8
50-54 8,904 8,047 857 9,480 8,605 875 18,384 16,652 90.6 1,732 9.4
55-59 7,578 6,854 724 7,969 7,265 704 15,547 14,119 90.8 1,428 9.2
60-64 6,252 5,639 613 6,691 6,001 690 12,943 11,640 89.9 1,303 10.1
65-69 5,533 4,921 612 5,649 4,998 651 11,182 9,919 88.7 1,263 11.3
70-74 4,625 4,013 612 4,525 3,893 632 9,150 7,906 86.4 1,244 13.6
75-79 3,683 3,079 604 3,450 2,911 539 7,133 5,990 84.0 1,143 16.0
80 ó más 4,079 2,907 1,172 3,859 2,740 1,119 7,938 5,647 71.1 2,291 28.9
Totales 141,952 121,222 20,730 147,851 128,847 19,004 289,803 250,069 86.3 39,734 13.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
7,619 6,336 83.2 1,283 16.8
Gran Total 297,422 256,405 86.2 41,017 13.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Juana Díaz 58


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 871 706 165 859 719 140 1,730 1,425 82.4 305 17.6
20-24 2,037 1,556 481 2,064 1,639 425 4,101 3,195 77.9 906 22.1
25-29 1,706 1,338 368 1,881 1,516 365 3,587 2,854 79.6 733 20.4
30-34 1,521 1,256 265 1,739 1,481 258 3,260 2,737 84.0 523 16.0
35-39 1,318 1,109 209 1,451 1,249 202 2,769 2,358 85.2 411 14.8
40-44 1,204 1,055 149 1,339 1,188 151 2,543 2,243 88.2 300 11.8
45-49 1,126 1,005 121 1,255 1,125 130 2,381 2,130 89.5 251 10.5
50-54 877 781 96 972 871 101 1,849 1,652 89.3 197 10.7
55-59 745 664 81 870 781 89 1,615 1,445 89.5 170 10.5
60-64 594 526 68 643 569 74 1,237 1,095 88.5 142 11.5
65-69 530 449 81 538 470 68 1,068 919 86.0 149 14.0
70-74 451 378 73 434 358 76 885 736 83.2 149 16.8
75-79 363 296 67 379 311 68 742 607 81.8 135 18.2
80 ó más 359 237 122 369 233 136 728 470 64.6 258 35.4
Totales 13,702 11,356 2,346 14,793 12,510 2,283 28,495 23,866 83.8 4,629 16.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
352 276 78.4 76 21.6
Gran Total 28,847 24,142 83.7 4,705 16.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Villalba 59


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 505 427 78 490 434 56 995 861 86.5 134 13.5
20-24 1,179 920 259 1,222 1,000 222 2,401 1,920 80.0 481 20.0
25-29 967 772 195 1,087 908 179 2,054 1,680 81.8 374 18.2
30-34 919 783 136 954 840 114 1,873 1,623 86.7 250 13.3
35-39 757 663 94 872 777 95 1,629 1,440 88.4 189 11.6
40-44 716 639 77 750 672 78 1,466 1,311 89.4 155 10.6
45-49 575 497 78 569 516 53 1,144 1,013 88.5 131 11.5
50-54 425 375 50 474 426 48 899 801 89.1 98 10.9
55-59 380 339 41 395 351 44 775 690 89.0 85 11.0
60-64 289 260 29 307 282 25 596 542 90.9 54 9.1
65-69 275 252 23 261 232 29 536 484 90.3 52 9.7
70-74 249 227 22 206 182 24 455 409 89.9 46 10.1
75-79 214 176 38 173 146 27 387 322 83.2 65 16.8
80 ó más 178 127 51 171 120 51 349 247 70.8 102 29.2
Totales 7,628 6,457 1,171 7,931 6,886 1,045 15,559 13,343 85.8 2,216 14.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
210 164 78.1 46 21.9
Gran Total 15,769 13,507 85.7 2,262 14.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Orocovis 60


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 492 426 66 441 391 50 933 817 87.6 116 12.4
20-24 1,116 932 184 1,120 958 162 2,236 1,890 84.5 346 15.5
25-29 1,068 896 172 1,042 878 164 2,110 1,774 84.1 336 15.9
30-34 972 840 132 905 789 116 1,877 1,629 86.8 248 13.2
35-39 816 719 97 728 647 81 1,544 1,366 88.5 178 11.5
40-44 652 581 71 569 537 32 1,221 1,118 91.6 103 8.4
45-49 536 487 49 509 463 46 1,045 950 90.9 95 9.1
50-54 399 377 22 378 340 38 777 717 92.3 60 7.7
55-59 358 317 41 359 344 15 717 661 92.2 56 7.8
60-64 314 287 27 290 270 20 604 557 92.2 47 7.8
65-69 246 233 13 263 233 30 509 466 91.6 43 8.4
70-74 246 215 31 200 176 24 446 391 87.7 55 12.3
75-79 199 162 37 186 160 26 385 322 83.6 63 16.4
80 ó más 197 151 46 182 133 49 379 284 74.9 95 25.1
Totales 7,611 6,623 988 7,172 6,319 853 14,783 12,942 87.5 1,841 12.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
380 313 82.4 67 17.6
Gran Total 15,163 13,255 87.4 1,908 12.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Coamo 61


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 623 516 107 637 522 115 1,260 1,038 82.4 222 17.6
20-24 1,545 1,223 322 1,561 1,283 278 3,106 2,506 80.7 600 19.3
25-29 1,316 1,075 241 1,423 1,199 224 2,739 2,274 83.0 465 17.0
30-34 1,149 957 192 1,278 1,078 200 2,427 2,035 83.8 392 16.2
35-39 1,121 960 161 1,184 1,043 141 2,305 2,003 86.9 302 13.1
40-44 1,041 915 126 1,028 921 107 2,069 1,836 88.7 233 11.3
45-49 902 787 115 980 884 96 1,882 1,671 88.8 211 11.2
50-54 695 612 83 763 683 80 1,458 1,295 88.8 163 11.2
55-59 649 586 63 689 620 69 1,338 1,206 90.1 132 9.9
60-64 515 471 44 536 475 61 1,051 946 90.0 105 10.0
65-69 437 383 54 462 406 56 899 789 87.8 110 12.2
70-74 346 285 61 377 314 63 723 599 82.8 124 17.2
75-79 306 246 60 331 272 59 637 518 81.3 119 18.7
80 ó más 381 247 134 395 272 123 776 519 66.9 257 33.1
Totales 11,026 9,263 1,763 11,644 9,972 1,672 22,670 19,235 84.8 3,435 15.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
366 285 77.9 81 22.1
Gran Total 23,036 19,520 84.7 3,516 15.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aibonito 62


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 414 342 72 428 366 62 842 708 84.1 134 15.9
20-24 1,077 885 192 1,097 917 180 2,174 1,802 82.9 372 17.1
25-29 1,084 887 197 1,069 922 147 2,153 1,809 84.0 344 16.0
30-34 961 813 148 1,003 900 103 1,964 1,713 87.2 251 12.8
35-39 834 721 113 874 784 90 1,708 1,505 88.1 203 11.9
40-44 708 625 83 763 701 62 1,471 1,326 90.1 145 9.9
45-49 618 560 58 668 612 56 1,286 1,172 91.1 114 8.9
50-54 474 426 48 566 520 46 1,040 946 91.0 94 9.0
55-59 423 396 27 444 413 31 867 809 93.3 58 6.7
60-64 380 354 26 426 381 45 806 735 91.2 71 8.8
65-69 317 286 31 323 290 33 640 576 90.0 64 10.0
70-74 268 244 24 260 234 26 528 478 90.5 50 9.5
75-79 185 149 36 193 164 29 378 313 82.8 65 17.2
80 ó más 234 177 57 234 179 55 468 356 76.1 112 23.9
Totales 7,977 6,865 1,112 8,348 7,383 965 16,325 14,248 87.3 2,077 12.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
387 322 83.2 65 16.8
Gran Total 16,712 14,570 87.2 2,142 12.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Barranquitas 63


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 445 415 30 467 427 40 912 842 92.3 70 7.7
20-24 1,117 995 122 1,142 1,044 98 2,259 2,039 90.3 220 9.7
25-29 1,174 1,071 103 1,266 1,173 93 2,440 2,244 92.0 196 8.0
30-34 1,066 972 94 1,115 1,032 83 2,181 2,004 91.9 177 8.1
35-39 904 834 70 902 855 47 1,806 1,689 93.5 117 6.5
40-44 713 668 45 734 696 38 1,447 1,364 94.3 83 5.7
45-49 663 618 45 614 581 33 1,277 1,199 93.9 78 6.1
50-54 470 433 37 487 465 22 957 898 93.8 59 6.2
55-59 424 391 33 379 358 21 803 749 93.3 54 6.7
60-64 342 313 29 371 352 19 713 665 93.3 48 6.7
65-69 275 255 20 275 253 22 550 508 92.4 42 7.6
70-74 218 198 20 209 193 16 427 391 91.6 36 8.4
75-79 203 186 17 145 132 13 348 318 91.4 30 8.6
80 ó más 176 142 34 164 130 34 340 272 80.0 68 20.0
Totales 8,190 7,491 699 8,270 7,691 579 16,460 15,182 92.2 1,278 7.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
445 397 89.2 48 10.8
Gran Total 16,905 15,579 92.2 1,326 7.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Corozal 64


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 115 107 8 113 101 12 228 208 91.2 20 8.8
20-24 226 204 22 279 252 27 505 456 90.3 49 9.7
25-29 307 279 28 289 260 29 596 539 90.4 57 9.6
30-34 275 253 22 259 241 18 534 494 92.5 40 7.5
35-39 240 213 27 255 234 21 495 447 90.3 48 9.7
40-44 202 188 14 197 187 10 399 375 94.0 24 6.0
45-49 178 168 10 152 143 9 330 311 94.2 19 5.8
50-54 140 128 12 111 104 7 251 232 92.4 19 7.6
55-59 101 95 6 101 97 4 202 192 95.0 10 5.0
60-64 90 84 6 92 85 7 182 169 92.9 13 7.1
65-69 82 75 7 69 66 3 151 141 93.4 10 6.6
70-74 68 63 5 63 53 10 131 116 88.5 15 11.5
75-79 58 51 7 44 37 7 102 88 86.3 14 13.7
80 ó más 55 43 12 36 29 7 91 72 79.1 19 20.9
Totales 2,137 1,951 186 2,060 1,889 171 4,197 3,840 91.5 357 8.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
117 96 82.1 21 17.9
Gran Total 4,314 3,936 91.2 378 8.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Corozal 65


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 446 378 68 450 409 41 896 787 87.8 109 12.2
20-24 1,082 926 156 1,180 1,031 149 2,262 1,957 86.5 305 13.5
25-29 1,122 963 159 1,198 1,060 138 2,320 2,023 87.2 297 12.8
30-34 1,043 900 143 1,058 954 104 2,101 1,854 88.2 247 11.8
35-39 914 830 84 924 855 69 1,838 1,685 91.7 153 8.3
40-44 804 736 68 853 787 66 1,657 1,523 91.9 134 8.1
45-49 708 644 64 734 683 51 1,442 1,327 92.0 115 8.0
50-54 636 602 34 604 568 36 1,240 1,170 94.4 70 5.6
55-59 477 438 39 489 449 40 966 887 91.8 79 8.2
60-64 424 382 42 413 389 24 837 771 92.1 66 7.9
65-69 334 304 30 350 318 32 684 622 90.9 62 9.1
70-74 262 237 25 268 237 31 530 474 89.4 56 10.6
75-79 222 184 38 222 198 24 444 382 86.0 62 14.0
80 ó más 239 175 64 223 145 78 462 320 69.3 142 30.7
Totales 8,713 7,699 1,014 8,966 8,083 883 17,679 15,782 89.3 1,897 10.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
306 264 86.3 42 13.7
Gran Total 17,985 16,046 89.2 1,939 10.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Morovis 66


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 431 378 53 431 383 48 862 761 88.3 101 11.7
20-24 1,154 1,022 132 1,169 1,049 120 2,323 2,071 89.2 252 10.8
25-29 1,070 925 145 1,167 1,055 112 2,237 1,980 88.5 257 11.5
30-34 1,040 923 117 1,065 973 92 2,105 1,896 90.1 209 9.9
35-39 934 834 100 923 861 62 1,857 1,695 91.3 162 8.7
40-44 701 647 54 686 649 37 1,387 1,296 93.4 91 6.6
45-49 628 587 41 643 590 53 1,271 1,177 92.6 94 7.4
50-54 502 466 36 485 455 30 987 921 93.3 66 6.7
55-59 429 401 28 431 407 24 860 808 94.0 52 6.0
60-64 360 336 24 337 312 25 697 648 93.0 49 7.0
65-69 317 288 29 311 289 22 628 577 91.9 51 8.1
70-74 238 217 21 211 190 21 449 407 90.6 42 9.4
75-79 214 194 20 186 166 20 400 360 90.0 40 10.0
80 ó más 245 176 69 205 158 47 450 334 74.2 116 25.8
Totales 8,263 7,394 869 8,250 7,537 713 16,513 14,931 90.4 1,582 9.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
225 190 84.4 35 15.6
Gran Total 16,738 15,121 90.3 1,617 9.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Naranjito 67


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 444 404 40 439 410 29 883 814 92.2 69 7.8
20-24 1,179 1,050 129 1,236 1,124 112 2,415 2,174 90.0 241 10.0
25-29 1,168 1,054 114 1,227 1,128 99 2,395 2,182 91.1 213 8.9
30-34 1,134 1,027 107 1,115 1,041 74 2,249 2,068 92.0 181 8.0
35-39 1,035 948 87 1,013 955 58 2,048 1,903 92.9 145 7.1
40-44 844 786 58 877 818 59 1,721 1,604 93.2 117 6.8
45-49 721 677 44 789 746 43 1,510 1,423 94.2 87 5.8
50-54 582 547 35 568 540 28 1,150 1,087 94.5 63 5.5
55-59 472 450 22 449 428 21 921 878 95.3 43 4.7
60-64 396 369 27 399 371 28 795 740 93.1 55 6.9
65-69 341 315 26 294 270 24 635 585 92.1 50 7.9
70-74 279 248 31 260 242 18 539 490 90.9 49 9.1
75-79 201 176 25 198 175 23 399 351 88.0 48 12.0
80 ó más 258 200 58 229 181 48 487 381 78.2 106 21.8
Totales 9,054 8,251 803 9,093 8,429 664 18,147 16,680 91.9 1,467 8.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
324 277 85.5 47 14.5
Gran Total 18,471 16,957 91.8 1,514 8.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Comerío 68


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 159 148 11 190 177 13 349 325 93.1 24 6.9
20-24 451 406 45 446 397 49 897 803 89.5 94 10.5
25-29 473 415 58 427 392 35 900 807 89.7 93 10.3
30-34 407 373 34 423 397 26 830 770 92.8 60 7.2
35-39 346 306 40 356 331 25 702 637 90.7 65 9.3
40-44 321 301 20 325 302 23 646 603 93.3 43 6.7
45-49 310 285 25 252 236 16 562 521 92.7 41 7.3
50-54 206 191 15 196 180 16 402 371 92.3 31 7.7
55-59 188 171 17 159 152 7 347 323 93.1 24 6.9
60-64 131 120 11 135 126 9 266 246 92.5 20 7.5
65-69 139 126 13 111 103 8 250 229 91.6 21 8.4
70-74 91 80 11 78 68 10 169 148 87.6 21 12.4
75-79 79 66 13 75 68 7 154 134 87.0 20 13.0
80 ó más 92 70 22 84 63 21 176 133 75.6 43 24.4
Totales 3,393 3,058 335 3,257 2,992 265 6,650 6,050 91.0 600 9.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
160 132 82.5 28 17.5
Gran Total 6,810 6,182 90.8 628 9.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Comerío 69


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 191 170 21 173 163 10 364 333 91.5 31 8.5
20-24 435 363 72 389 334 55 824 697 84.6 127 15.4
25-29 414 366 48 457 394 63 871 760 87.3 111 12.7
30-34 396 342 54 417 371 46 813 713 87.7 100 12.3
35-39 338 297 41 369 347 22 707 644 91.1 63 8.9
40-44 265 244 21 262 237 25 527 481 91.3 46 8.7
45-49 238 207 31 270 249 21 508 456 89.8 52 10.2
50-54 198 185 13 218 208 10 416 393 94.5 23 5.5
55-59 175 162 13 178 156 22 353 318 90.1 35 9.9
60-64 125 112 13 131 118 13 256 230 89.8 26 10.2
65-69 111 103 8 143 134 9 254 237 93.3 17 6.7
70-74 103 89 14 111 95 16 214 184 86.0 30 14.0
75-79 80 60 20 91 82 9 171 142 83.0 29 17.0
80 ó más 92 68 24 97 70 27 189 138 73.0 51 27.0
Totales 3,161 2,768 393 3,306 2,958 348 6,467 5,726 88.5 741 11.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
160 127 79.4 33 20.6
Gran Total 6,627 5,853 88.3 774 11.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cidra 70


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 587 501 86 620 550 70 1,207 1,051 87.1 156 12.9
20-24 1,437 1,184 253 1,513 1,284 229 2,950 2,468 83.7 482 16.3
25-29 1,439 1,198 241 1,466 1,264 202 2,905 2,462 84.8 443 15.2
30-34 1,276 1,091 185 1,380 1,209 171 2,656 2,300 86.6 356 13.4
35-39 994 857 137 1,072 955 117 2,066 1,812 87.7 254 12.3
40-44 873 776 97 916 821 95 1,789 1,597 89.3 192 10.7
45-49 797 700 97 811 731 80 1,608 1,431 89.0 177 11.0
50-54 591 530 61 623 555 68 1,214 1,085 89.4 129 10.6
55-59 476 426 50 462 434 28 938 860 91.7 78 8.3
60-64 414 376 38 404 366 38 818 742 90.7 76 9.3
65-69 383 329 54 340 303 37 723 632 87.4 91 12.6
70-74 302 253 49 289 246 43 591 499 84.4 92 15.6
75-79 219 188 31 176 149 27 395 337 85.3 58 14.7
80 ó más 283 195 88 217 151 66 500 346 69.2 154 30.8
Totales 10,071 8,604 1,467 10,289 9,018 1,271 20,360 17,622 86.6 2,738 13.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2,517 2,161 85.9 356 14.1
Gran Total 22,877 19,783 86.5 3,094 13.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cayey 71


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 691 552 139 712 569 143 1,403 1,121 79.9 282 20.1
20-24 1,791 1,342 449 1,953 1,545 408 3,744 2,887 77.1 857 22.9
25-29 1,733 1,353 380 1,853 1,482 371 3,586 2,835 79.1 751 20.9
30-34 1,621 1,264 357 1,726 1,429 297 3,347 2,693 80.5 654 19.5
35-39 1,327 1,099 228 1,478 1,272 206 2,805 2,371 84.5 434 15.5
40-44 1,324 1,126 198 1,379 1,213 166 2,703 2,339 86.5 364 13.5
45-49 1,178 1,058 120 1,306 1,167 139 2,484 2,225 89.6 259 10.4
50-54 923 833 90 1,036 928 108 1,959 1,761 89.9 198 10.1
55-59 767 695 72 871 785 86 1,638 1,480 90.4 158 9.6
60-64 695 613 82 811 707 104 1,506 1,320 87.6 186 12.4
65-69 626 545 81 687 602 85 1,313 1,147 87.4 166 12.6
70-74 514 441 73 513 435 78 1,027 876 85.3 151 14.7
75-79 367 311 56 338 294 44 705 605 85.8 100 14.2
80 ó más 426 302 124 423 314 109 849 616 72.6 233 27.4
Totales 13,983 11,534 2,449 15,086 12,742 2,344 29,069 24,276 83.5 4,793 16.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
706 568 80.5 138 19.5
Gran Total 29,775 24,844 83.4 4,931 16.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Santa Isabel 72


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 391 327 64 431 355 76 822 682 83.0 140 17.0
20-24 985 770 215 892 697 195 1,877 1,467 78.2 410 21.8
25-29 726 580 146 789 663 126 1,515 1,243 82.0 272 18.0
30-34 649 532 117 665 578 87 1,314 1,110 84.5 204 15.5
35-39 587 502 85 623 548 75 1,210 1,050 86.8 160 13.2
40-44 534 468 66 629 573 56 1,163 1,041 89.5 122 10.5
45-49 540 486 54 597 543 54 1,137 1,029 90.5 108 9.5
50-54 431 385 46 461 411 50 892 796 89.2 96 10.8
55-59 327 296 31 371 334 37 698 630 90.3 68 9.7
60-64 253 225 28 314 277 37 567 502 88.5 65 11.5
65-69 239 214 25 243 205 38 482 419 86.9 63 13.1
70-74 198 173 25 258 226 32 456 399 87.5 57 12.5
75-79 200 163 37 172 137 35 372 300 80.6 72 19.4
80 ó más 197 133 64 187 127 60 384 260 67.7 124 32.3
Totales 6,257 5,254 1,003 6,632 5,674 958 12,889 10,928 84.8 1,961 15.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
97 74 76.3 23 23.7
Gran Total 12,986 11,002 84.7 1,984 15.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Salinas 73


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 441 341 100 478 375 103 919 716 77.9 203 22.1
20-24 1,170 865 305 1,291 1,000 291 2,461 1,865 75.8 596 24.2
25-29 1,046 765 281 1,125 838 287 2,171 1,603 73.8 568 26.2
30-34 853 677 176 992 818 174 1,845 1,495 81.0 350 19.0
35-39 839 694 145 966 838 128 1,805 1,532 84.9 273 15.1
40-44 873 723 150 883 770 113 1,756 1,493 85.0 263 15.0
45-49 754 658 96 823 721 102 1,577 1,379 87.4 198 12.6
50-54 603 515 88 691 597 94 1,294 1,112 85.9 182 14.1
55-59 529 458 71 556 483 73 1,085 941 86.7 144 13.3
60-64 388 344 44 481 404 77 869 748 86.1 121 13.9
65-69 386 336 50 388 317 71 774 653 84.4 121 15.6
70-74 361 305 56 356 293 63 717 598 83.4 119 16.6
75-79 242 202 40 222 170 52 464 372 80.2 92 19.8
80 ó más 282 203 79 254 161 93 536 364 67.9 172 32.1
Totales 8,767 7,086 1,681 9,506 7,785 1,721 18,273 14,871 81.4 3,402 18.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
273 207 75.8 66 24.2
Gran Total 18,546 15,078 81.3 3,468 18.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayama 74


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 700 522 178 730 567 163 1,430 1,089 76.2 341 23.8
20-24 1,726 1,255 471 1,824 1,418 406 3,550 2,673 75.3 877 24.7
25-29 1,480 1,101 379 1,610 1,277 333 3,090 2,378 77.0 712 23.0
30-34 1,270 990 280 1,450 1,211 239 2,720 2,201 80.9 519 19.1
35-39 1,161 935 226 1,406 1,188 218 2,567 2,123 82.7 444 17.3
40-44 1,048 868 180 1,177 1,006 171 2,225 1,874 84.2 351 15.8
45-49 1,040 882 158 1,106 986 120 2,146 1,868 87.0 278 13.0
50-54 752 661 91 847 754 93 1,599 1,415 88.5 184 11.5
55-59 658 569 89 766 673 93 1,424 1,242 87.2 182 12.8
60-64 542 467 75 601 517 84 1,143 984 86.1 159 13.9
65-69 495 428 67 591 507 84 1,086 935 86.1 151 13.9
70-74 431 360 71 432 351 81 863 711 82.4 152 17.6
