| Elecciones
	    Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Humacao 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 7,644 | 6,329 | 1,315 | 7,990 | 6,920 | 1,070 | 15,634 | 13,249 | 84.7 | 2,385 | 15.3 |  
		  | 20-24 | 17,921 | 14,310 | 3,611 | 18,630 | 15,602 | 3,028 | 36,551 | 29,912 | 81.8 | 6,639 | 18.2 |  
		  | 25-29 | 16,019 | 13,006 | 3,013 | 17,169 | 14,501 | 2,668 | 33,188 | 27,507 | 82.9 | 5,681 | 17.1 |  
		  | 30-34 | 14,721 | 12,374 | 2,347 | 16,270 | 14,196 | 2,074 | 30,991 | 26,570 | 85.7 | 4,421 | 14.3 |  
		  | 35-39 | 13,274 | 11,490 | 1,784 | 14,988 | 13,356 | 1,632 | 28,262 | 24,846 | 87.9 | 3,416 | 12.1 |  
		  | 40-44 | 12,667 | 11,115 | 1,552 | 14,327 | 12,891 | 1,436 | 26,994 | 24,006 | 88.9 | 2,988 | 11.1 |  
		  | 45-49 | 12,003 | 10,762 | 1,241 | 13,338 | 12,190 | 1,148 | 25,341 | 22,952 | 90.6 | 2,389 | 9.4 |  
		  | 50-54 | 9,789 | 8,819 | 970 | 10,639 | 9,660 | 979 | 20,428 | 18,479 | 90.5 | 1,949 | 9.5 |  
		  | 55-59 | 8,224 | 7,422 | 802 | 8,924 | 8,112 | 812 | 17,148 | 15,534 | 90.6 | 1,614 | 9.4 |  
		  | 60-64 | 6,812 | 6,111 | 701 | 7,399 | 6,669 | 730 | 14,211 | 12,780 | 89.9 | 1,431 | 10.1 |  
		  | 65-69 | 5,885 | 5,156 | 729 | 6,149 | 5,447 | 702 | 12,034 | 10,603 | 88.1 | 1,431 | 11.9 |  
		  | 70-74 | 4,978 | 4,265 | 713 | 5,004 | 4,326 | 678 | 9,982 | 8,591 | 86.1 | 1,391 | 13.9 |  
		  | 75-79 | 3,708 | 3,015 | 693 | 3,777 | 3,084 | 693 | 7,485 | 6,099 | 81.5 | 1,386 | 18.5 |  
		  | 80 ó más | 4,432 | 3,185 | 1,247 | 4,092 | 2,853 | 1,239 | 8,524 | 6,038 | 70.8 | 2,486 | 29.2 |  
		  | Totales | 138,077 | 117,359 | 20,718 | 148,696 | 129,807 | 18,889 | 286,773 | 247,166 | 86.2 | 39,607 | 13.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 6,295 | 5,177 | 82.2 | 1,118 | 17.8 |  
		  | Gran Total | 293,068 | 252,343 | 86.1 | 40,725 | 13.9 |  
	       
	    Precinto Aguas Buenas 75 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 493 | 421 | 72 | 491 | 440 | 51 | 984 | 861 | 87.5 | 123 | 12.5 |  
		  | 20-24 | 1,067 | 911 | 156 | 1,095 | 982 | 113 | 2,162 | 1,893 | 87.6 | 269 | 12.4 |  
		  | 25-29 | 1,044 | 899 | 145 | 1,078 | 962 | 116 | 2,122 | 1,861 | 87.7 | 261 | 12.3 |  
		  | 30-34 | 1,022 | 897 | 125 | 982 | 903 | 79 | 2,004 | 1,800 | 89.8 | 204 | 10.2 |  
		  | 35-39 | 878 | 770 | 108 | 931 | 855 | 76 | 1,809 | 1,625 | 89.8 | 184 | 10.2 |  
		  | 40-44 | 758 | 688 | 70 | 781 | 727 | 54 | 1,539 | 1,415 | 91.9 | 124 | 8.1 |  
		  | 45-49 | 735 | 658 | 77 | 722 | 670 | 52 | 1,457 | 1,328 | 91.1 | 129 | 8.9 |  
		  | 50-54 | 568 | 515 | 53 | 600 | 564 | 36 | 1,168 | 1,079 | 92.4 | 89 | 7.6 |  
		  | 55-59 | 473 | 425 | 48 | 515 | 465 | 50 | 988 | 890 | 90.1 | 98 | 9.9 |  
		  | 60-64 | 403 | 368 | 35 | 369 | 339 | 30 | 772 | 707 | 91.6 | 65 | 8.4 |  
		  | 65-69 | 320 | 292 | 28 | 319 | 281 | 38 | 639 | 573 | 89.7 | 66 | 10.3 |  
		  | 70-74 | 252 | 227 | 25 | 232 | 201 | 31 | 484 | 428 | 88.4 | 56 | 11.6 |  
		  | 75-79 | 188 | 157 | 31 | 169 | 148 | 21 | 357 | 305 | 85.4 | 52 | 14.6 |  
		  | 80 ó más | 247 | 198 | 49 | 226 | 164 | 62 | 473 | 362 | 76.5 | 111 | 23.5 |  
		  | Totales | 8,448 | 7,426 | 1,022 | 8,510 | 7,701 | 809 | 16,958 | 15,127 | 89.2 | 1,831 | 10.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 336 | 271 | 80.7 | 65 | 19.3 |  
		  | Gran Total | 17,294 | 15,398 | 89.0 | 1,896 | 11.0 |  
	       
	    Precinto Caguas 76 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 698 | 559 | 139 | 712 | 600 | 112 | 1,410 | 1,159 | 82.2 | 251 | 17.8 |  
		  | 20-24 | 1,402 | 1,105 | 297 | 1,534 | 1,258 | 276 | 2,936 | 2,363 | 80.5 | 573 | 19.5 |  
		  | 25-29 | 1,239 | 986 | 253 | 1,404 | 1,140 | 264 | 2,643 | 2,126 | 80.4 | 517 | 19.6 |  
		  | 30-34 | 1,186 | 993 | 193 | 1,430 | 1,255 | 175 | 2,616 | 2,248 | 85.9 | 368 | 14.1 |  
		  | 35-39 | 1,086 | 951 | 135 | 1,339 | 1,177 | 162 | 2,425 | 2,128 | 87.8 | 297 | 12.2 |  
		  | 40-44 | 1,080 | 945 | 135 | 1,299 | 1,176 | 123 | 2,379 | 2,121 | 89.2 | 258 | 10.8 |  
		  | 45-49 | 1,068 | 966 | 102 | 1,185 | 1,068 | 117 | 2,253 | 2,034 | 90.3 | 219 | 9.7 |  
		  | 50-54 | 807 | 728 | 79 | 916 | 815 | 101 | 1,723 | 1,543 | 89.6 | 180 | 10.4 |  
		  | 55-59 | 715 | 654 | 61 | 761 | 687 | 74 | 1,476 | 1,341 | 90.9 | 135 | 9.1 |  
		  | 60-64 | 519 | 469 | 50 | 516 | 466 | 50 | 1,035 | 935 | 90.3 | 100 | 9.7 |  
		  | 65-69 | 417 | 357 | 60 | 393 | 343 | 50 | 810 | 700 | 86.4 | 110 | 13.6 |  
		  | 70-74 | 297 | 244 | 53 | 326 | 278 | 48 | 623 | 522 | 83.8 | 101 | 16.2 |  
		  | 75-79 | 250 | 207 | 43 | 209 | 176 | 33 | 459 | 383 | 83.4 | 76 | 16.6 |  
		  | 80 ó más | 233 | 165 | 68 | 216 | 143 | 73 | 449 | 308 | 68.6 | 141 | 31.4 |  
		  | Totales | 10,997 | 9,329 | 1,668 | 12,240 | 10,582 | 1,658 | 23,237 | 19,911 | 85.7 | 3,326 | 14.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 275 | 220 | 80.0 | 55 | 20.0 |  
		  | Gran Total | 23,512 | 20,131 | 85.6 | 3,381 | 14.4 |  
	       
	    Precinto Caguas 77 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 1,453 | 1,126 | 327 | 1,507 | 1,269 | 238 | 2,960 | 2,395 | 80.9 | 565 | 19.1 |  
		  | 20-24 | 3,495 | 2,710 | 785 | 3,766 | 3,102 | 664 | 7,261 | 5,812 | 80.0 | 1,449 | 20.0 |  
		  | 25-29 | 3,262 | 2,559 | 703 | 3,638 | 3,010 | 628 | 6,900 | 5,569 | 80.7 | 1,331 | 19.3 |  
		  | 30-34 | 2,835 | 2,289 | 546 | 3,236 | 2,753 | 483 | 6,071 | 5,042 | 83.1 | 1,029 | 16.9 |  
		  | 35-39 | 2,286 | 1,922 | 364 | 2,748 | 2,378 | 370 | 5,034 | 4,300 | 85.4 | 734 | 14.6 |  
		  | 40-44 | 2,261 | 1,944 | 317 | 2,831 | 2,491 | 340 | 5,092 | 4,435 | 87.1 | 657 | 12.9 |  
		  | 45-49 | 2,244 | 2,000 | 244 | 2,913 | 2,631 | 282 | 5,157 | 4,631 | 89.8 | 526 | 10.2 |  
		  | 50-54 | 2,018 | 1,810 | 208 | 2,567 | 2,350 | 217 | 4,585 | 4,160 | 90.7 | 425 | 9.3 |  
		  | 55-59 | 1,812 | 1,625 | 187 | 2,261 | 2,065 | 196 | 4,073 | 3,690 | 90.6 | 383 | 9.4 |  
		  | 60-64 | 1,623 | 1,453 | 170 | 1,902 | 1,702 | 200 | 3,525 | 3,155 | 89.5 | 370 | 10.5 |  
		  | 65-69 | 1,354 | 1,176 | 178 | 1,605 | 1,435 | 170 | 2,959 | 2,611 | 88.2 | 348 | 11.8 |  
		  | 70-74 | 1,099 | 937 | 162 | 1,138 | 978 | 160 | 2,237 | 1,915 | 85.6 | 322 | 14.4 |  
		  | 75-79 | 684 | 558 | 126 | 886 | 710 | 176 | 1,570 | 1,268 | 80.8 | 302 | 19.2 |  
		  | 80 ó más | 830 | 550 | 280 | 986 | 678 | 308 | 1,816 | 1,228 | 67.6 | 588 | 32.4 |  
		  | Totales | 27,256 | 22,659 | 4,597 | 31,984 | 27,552 | 4,432 | 59,240 | 50,211 | 84.8 | 9,029 | 15.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 985 | 809 | 82.1 | 176 | 17.9 |  
		  | Gran Total | 60,225 | 51,020 | 84.7 | 9,205 | 15.3 |  
	       
	    Precinto Gurabo 78 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 403 | 332 | 71 | 352 | 300 | 52 | 755 | 632 | 83.7 | 123 | 16.3 |  
		  | 20-24 | 913 | 742 | 171 | 918 | 783 | 135 | 1,831 | 1,525 | 83.3 | 306 | 16.7 |  
		  | 25-29 | 863 | 716 | 147 | 887 | 755 | 132 | 1,750 | 1,471 | 84.1 | 279 | 15.9 |  
		  | 30-34 | 773 | 660 | 113 | 849 | 748 | 101 | 1,622 | 1,408 | 86.8 | 214 | 13.2 |  
		  | 35-39 | 646 | 551 | 95 | 779 | 694 | 85 | 1,425 | 1,245 | 87.4 | 180 | 12.6 |  
		  | 40-44 | 683 | 603 | 80 | 763 | 688 | 75 | 1,446 | 1,291 | 89.3 | 155 | 10.7 |  
		  | 45-49 | 636 | 591 | 45 | 718 | 660 | 58 | 1,354 | 1,251 | 92.4 | 103 | 7.6 |  
		  | 50-54 | 555 | 507 | 48 | 534 | 482 | 52 | 1,089 | 989 | 90.8 | 100 | 9.2 |  
		  | 55-59 | 474 | 423 | 51 | 463 | 420 | 43 | 937 | 843 | 90.0 | 94 | 10.0 |  
		  | 60-64 | 351 | 315 | 36 | 357 | 314 | 43 | 708 | 629 | 88.8 | 79 | 11.2 |  
		  | 65-69 | 283 | 244 | 39 | 272 | 244 | 28 | 555 | 488 | 87.9 | 67 | 12.1 |  
		  | 70-74 | 272 | 219 | 53 | 220 | 188 | 32 | 492 | 407 | 82.7 | 85 | 17.3 |  
		  | 75-79 | 177 | 136 | 41 | 128 | 103 | 25 | 305 | 239 | 78.4 | 66 | 21.6 |  
		  | 80 ó más | 205 | 141 | 64 | 146 | 97 | 49 | 351 | 238 | 67.8 | 113 | 32.2 |  
		  | Totales | 7,234 | 6,180 | 1,054 | 7,386 | 6,476 | 910 | 14,620 | 12,656 | 86.6 | 1,964 | 13.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 224 | 177 | 79.0 | 47 | 21.0 |  
		  | Gran Total | 14,844 | 12,833 | 86.5 | 2,011 | 13.5 |  
	       
	    Precinto Gurabo 79 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 105 | 82 | 23 | 126 | 104 | 22 | 231 | 186 | 80.5 | 45 | 19.5 |  
		  | 20-24 | 238 | 177 | 61 | 282 | 224 | 58 | 520 | 401 | 77.1 | 119 | 22.9 |  
		  | 25-29 | 268 | 210 | 58 | 271 | 226 | 45 | 539 | 436 | 80.9 | 103 | 19.1 |  
		  | 30-34 | 233 | 195 | 38 | 284 | 236 | 48 | 517 | 431 | 83.4 | 86 | 16.6 |  
		  | 35-39 | 227 | 203 | 24 | 243 | 209 | 34 | 470 | 412 | 87.7 | 58 | 12.3 |  
		  | 40-44 | 220 | 194 | 26 | 229 | 199 | 30 | 449 | 393 | 87.5 | 56 | 12.5 |  
		  | 45-49 | 193 | 162 | 31 | 184 | 158 | 26 | 377 | 320 | 84.9 | 57 | 15.1 |  
		  | 50-54 | 167 | 140 | 27 | 157 | 145 | 12 | 324 | 285 | 88.0 | 39 | 12.0 |  
		  | 55-59 | 132 | 107 | 25 | 123 | 110 | 13 | 255 | 217 | 85.1 | 38 | 14.9 |  
		  | 60-64 | 104 | 92 | 12 | 126 | 110 | 16 | 230 | 202 | 87.8 | 28 | 12.2 |  
		  | 65-69 | 105 | 90 | 15 | 92 | 74 | 18 | 197 | 164 | 83.2 | 33 | 16.8 |  
		  | 70-74 | 108 | 87 | 21 | 80 | 68 | 12 | 188 | 155 | 82.4 | 33 | 17.6 |  
		  | 75-79 | 53 | 40 | 13 | 62 | 46 | 16 | 115 | 86 | 74.8 | 29 | 25.2 |  
		  | 80 ó más | 93 | 68 | 25 | 74 | 43 | 31 | 167 | 111 | 66.5 | 56 | 33.5 |  
		  | Totales | 2,246 | 1,847 | 399 | 2,333 | 1,952 | 381 | 4,579 | 3,799 | 83.0 | 780 | 17.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 92 | 70 | 76.1 | 22 | 23.9 |  
		  | Gran Total | 4,671 | 3,869 | 82.8 | 802 | 17.2 |  
	       
	    Precinto San Lorenzo 80 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 609 | 494 | 115 | 629 | 534 | 95 | 1,238 | 1,028 | 83.0 | 210 | 17.0 |  
		  | 20-24 | 1,559 | 1,205 | 354 | 1,565 | 1,288 | 277 | 3,124 | 2,493 | 79.8 | 631 | 20.2 |  
		  | 25-29 | 1,499 | 1,200 | 299 | 1,596 | 1,335 | 261 | 3,095 | 2,535 | 81.9 | 560 | 18.1 |  
		  | 30-34 | 1,376 | 1,138 | 238 | 1,488 | 1,299 | 189 | 2,864 | 2,437 | 85.1 | 427 | 14.9 |  
		  | 35-39 | 1,263 | 1,102 | 161 | 1,296 | 1,156 | 140 | 2,559 | 2,258 | 88.2 | 301 | 11.8 |  
		  | 40-44 | 1,061 | 944 | 117 | 1,174 | 1,026 | 148 | 2,235 | 1,970 | 88.1 | 265 | 11.9 |  
		  | 45-49 | 959 | 824 | 135 | 995 | 894 | 101 | 1,954 | 1,718 | 87.9 | 236 | 12.1 |  
		  | 50-54 | 806 | 713 | 93 | 842 | 752 | 90 | 1,648 | 1,465 | 88.9 | 183 | 11.1 |  
		  | 55-59 | 661 | 590 | 71 | 660 | 597 | 63 | 1,321 | 1,187 | 89.9 | 134 | 10.1 |  
		  | 60-64 | 563 | 488 | 75 | 628 | 564 | 64 | 1,191 | 1,052 | 88.3 | 139 | 11.7 |  
		  | 65-69 | 523 | 471 | 52 | 503 | 438 | 65 | 1,026 | 909 | 88.6 | 117 | 11.4 |  
		  | 70-74 | 420 | 360 | 60 | 426 | 363 | 63 | 846 | 723 | 85.5 | 123 | 14.5 |  
		  | 75-79 | 323 | 252 | 71 | 322 | 251 | 71 | 645 | 503 | 78.0 | 142 | 22.0 |  
		  | 80 ó más | 379 | 270 | 109 | 351 | 220 | 131 | 730 | 490 | 67.1 | 240 | 32.9 |  
		  | Totales | 12,001 | 10,051 | 1,950 | 12,475 | 10,717 | 1,758 | 24,476 | 20,768 | 84.9 | 3,708 | 15.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 596 | 495 | 83.1 | 101 | 16.9 |  
		  | Gran Total | 25,072 | 21,263 | 84.8 | 3,809 | 15.2 |  
	       
	    Precinto Juncos 81 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 521 | 441 | 80 | 543 | 474 | 69 | 1,064 | 915 | 86.0 | 149 | 14.0 |  
		  | 20-24 | 1,240 | 1,007 | 233 | 1,172 | 1,014 | 158 | 2,412 | 2,021 | 83.8 | 391 | 16.2 |  
		  | 25-29 | 829 | 676 | 153 | 835 | 699 | 136 | 1,664 | 1,375 | 82.6 | 289 | 17.4 |  
		  | 30-34 | 1,009 | 859 | 150 | 1,027 | 891 | 136 | 2,036 | 1,750 | 86.0 | 286 | 14.0 |  
		  | 35-39 | 897 | 768 | 129 | 1,023 | 916 | 107 | 1,920 | 1,684 | 87.7 | 236 | 12.3 |  
		  | 40-44 | 845 | 757 | 88 | 992 | 903 | 89 | 1,837 | 1,660 | 90.4 | 177 | 9.6 |  
		  | 45-49 | 798 | 714 | 84 | 947 | 880 | 67 | 1,745 | 1,594 | 91.3 | 151 | 8.7 |  
		  | 50-54 | 692 | 628 | 64 | 721 | 643 | 78 | 1,413 | 1,271 | 90.0 | 142 | 10.0 |  
		  | 55-59 | 556 | 490 | 66 | 547 | 506 | 41 | 1,103 | 996 | 90.3 | 107 | 9.7 |  
		  | 60-64 | 519 | 465 | 54 | 539 | 501 | 38 | 1,058 | 966 | 91.3 | 92 | 8.7 |  
		  | 65-69 | 451 | 394 | 57 | 467 | 410 | 57 | 918 | 804 | 87.6 | 114 | 12.4 |  
		  | 70-74 | 392 | 341 | 51 | 375 | 321 | 54 | 767 | 662 | 86.3 | 105 | 13.7 |  
		  | 75-79 | 317 | 264 | 53 | 319 | 274 | 45 | 636 | 538 | 84.6 | 98 | 15.4 |  
		  | 80 ó más | 415 | 306 | 109 | 456 | 351 | 105 | 871 | 657 | 75.4 | 214 | 24.6 |  
		  | Totales | 9,481 | 8,110 | 1,371 | 9,963 | 8,783 | 1,180 | 19,444 | 16,893 | 86.9 | 2,551 | 13.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 638 | 537 | 84.2 | 101 | 15.8 |  
		  | Gran Total | 20,082 | 17,430 | 86.8 | 2,652 | 13.2 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 82 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 285 | 265 | 20 | 300 | 274 | 26 | 585 | 539 | 92.1 | 46 | 7.9 |  
		  | 20-24 | 662 | 574 | 88 | 694 | 603 | 91 | 1,356 | 1,177 | 86.8 | 179 | 13.2 |  
		  | 25-29 | 571 | 502 | 69 | 610 | 541 | 69 | 1,181 | 1,043 | 88.3 | 138 | 11.7 |  
		  | 30-34 | 550 | 494 | 56 | 599 | 540 | 59 | 1,149 | 1,034 | 90.0 | 115 | 10.0 |  
		  | 35-39 | 547 | 508 | 39 | 576 | 544 | 32 | 1,123 | 1,052 | 93.7 | 71 | 6.3 |  
		  | 40-44 | 510 | 467 | 43 | 560 | 525 | 35 | 1,070 | 992 | 92.7 | 78 | 7.3 |  
		  | 45-49 | 479 | 438 | 41 | 525 | 494 | 31 | 1,004 | 932 | 92.8 | 72 | 7.2 |  
		  | 50-54 | 366 | 338 | 28 | 371 | 343 | 28 | 737 | 681 | 92.4 | 56 | 7.6 |  
		  | 55-59 | 279 | 262 | 17 | 282 | 260 | 22 | 561 | 522 | 93.0 | 39 | 7.0 |  
		  | 60-64 | 231 | 216 | 15 | 207 | 189 | 18 | 438 | 405 | 92.5 | 33 | 7.5 |  
		  | 65-69 | 177 | 157 | 20 | 153 | 135 | 18 | 330 | 292 | 88.5 | 38 | 11.5 |  
		  | 70-74 | 147 | 119 | 28 | 126 | 107 | 19 | 273 | 226 | 82.8 | 47 | 17.2 |  
		  | 75-79 | 116 | 102 | 14 | 89 | 80 | 9 | 205 | 182 | 88.8 | 23 | 11.2 |  
		  | 80 ó más | 125 | 99 | 26 | 75 | 50 | 25 | 200 | 149 | 74.5 | 51 | 25.5 |  
		  | Totales | 5,045 | 4,541 | 504 | 5,167 | 4,685 | 482 | 10,212 | 9,226 | 90.3 | 986 | 9.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 248 | 204 | 82.3 | 44 | 17.7 |  
		  | Gran Total | 10,460 | 9,430 | 90.2 | 1,030 | 9.8 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 83 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 209 | 178 | 31 | 205 | 181 | 24 | 414 | 359 | 86.7 | 55 | 13.3 |  
		  | 20-24 | 477 | 403 | 74 | 482 | 424 | 58 | 959 | 827 | 86.2 | 132 | 13.8 |  
		  | 25-29 | 446 | 373 | 73 | 503 | 449 | 54 | 949 | 822 | 86.6 | 127 | 13.4 |  
		  | 30-34 | 413 | 360 | 53 | 461 | 399 | 62 | 874 | 759 | 86.8 | 115 | 13.2 |  
		  | 35-39 | 426 | 372 | 54 | 466 | 431 | 35 | 892 | 803 | 90.0 | 89 | 10.0 |  
		  | 40-44 | 384 | 349 | 35 | 430 | 395 | 35 | 814 | 744 | 91.4 | 70 | 8.6 |  
		  | 45-49 | 369 | 337 | 32 | 399 | 371 | 28 | 768 | 708 | 92.2 | 60 | 7.8 |  
		  | 50-54 | 299 | 279 | 20 | 297 | 273 | 24 | 596 | 552 | 92.6 | 44 | 7.4 |  
		  | 55-59 | 234 | 217 | 17 | 273 | 247 | 26 | 507 | 464 | 91.5 | 43 | 8.5 |  
		  | 60-64 | 223 | 200 | 23 | 220 | 203 | 17 | 443 | 403 | 91.0 | 40 | 9.0 |  
		  | 65-69 | 185 | 156 | 29 | 160 | 143 | 17 | 345 | 299 | 86.7 | 46 | 13.3 |  
		  | 70-74 | 141 | 113 | 28 | 129 | 108 | 21 | 270 | 221 | 81.9 | 49 | 18.1 |  
		  | 75-79 | 125 | 111 | 14 | 102 | 90 | 12 | 227 | 201 | 88.5 | 26 | 11.5 |  
		  | 80 ó más | 142 | 96 | 46 | 124 | 81 | 43 | 266 | 177 | 66.5 | 89 | 33.5 |  
		  | Totales | 4,073 | 3,544 | 529 | 4,251 | 3,795 | 456 | 8,324 | 7,339 | 88.2 | 985 | 11.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 222 | 179 | 80.6 | 43 | 19.4 |  
		  | Gran Total | 8,546 | 7,518 | 88.0 | 1,028 | 12.0 |  
	       
	    Precinto Patillas 84 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 407 | 346 | 61 | 409 | 363 | 46 | 816 | 709 | 86.9 | 107 | 13.1 |  
		  | 20-24 | 846 | 725 | 121 | 897 | 774 | 123 | 1,743 | 1,499 | 86.0 | 244 | 14.0 |  
		  | 25-29 | 802 | 690 | 112 | 840 | 725 | 115 | 1,642 | 1,415 | 86.2 | 227 | 13.8 |  
		  | 30-34 | 725 | 630 | 95 | 744 | 660 | 84 | 1,469 | 1,290 | 87.8 | 179 | 12.2 |  
		  | 35-39 | 583 | 521 | 62 | 624 | 565 | 59 | 1,207 | 1,086 | 90.0 | 121 | 10.0 |  
		  | 40-44 | 594 | 534 | 60 | 517 | 471 | 46 | 1,111 | 1,005 | 90.5 | 106 | 9.5 |  
		  | 45-49 | 479 | 428 | 51 | 504 | 467 | 37 | 983 | 895 | 91.0 | 88 | 9.0 |  
		  | 50-54 | 376 | 347 | 29 | 406 | 368 | 38 | 782 | 715 | 91.4 | 67 | 8.6 |  
		  | 55-59 | 364 | 318 | 46 | 339 | 316 | 23 | 703 | 634 | 90.2 | 69 | 9.8 |  
		  | 60-64 | 231 | 203 | 28 | 264 | 238 | 26 | 495 | 441 | 89.1 | 54 | 10.9 |  
		  | 65-69 | 232 | 207 | 25 | 244 | 218 | 26 | 476 | 425 | 89.3 | 51 | 10.7 |  
		  | 70-74 | 225 | 206 | 19 | 225 | 199 | 26 | 450 | 405 | 90.0 | 45 | 10.0 |  
		  | 75-79 | 185 | 154 | 31 | 172 | 144 | 28 | 357 | 298 | 83.5 | 59 | 16.5 |  
		  | 80 ó más | 222 | 173 | 49 | 162 | 123 | 39 | 384 | 296 | 77.1 | 88 | 22.9 |  
		  | Totales | 6,271 | 5,482 | 789 | 6,347 | 5,631 | 716 | 12,618 | 11,113 | 88.1 | 1,505 | 11.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 849 | 742 | 87.4 | 107 | 12.6 |  
		  | Gran Total | 13,467 | 11,855 | 88.0 | 1,612 | 12.0 |  
	       
	    Precinto Arroyo 85 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 359 | 296 | 63 | 406 | 354 | 52 | 765 | 650 | 85.0 | 115 | 15.0 |  
		  | 20-24 | 827 | 653 | 174 | 888 | 749 | 139 | 1,715 | 1,402 | 81.7 | 313 | 18.3 |  
		  | 25-29 | 652 | 537 | 115 | 734 | 618 | 116 | 1,386 | 1,155 | 83.3 | 231 | 16.7 |  
		  | 30-34 | 605 | 497 | 108 | 659 | 565 | 94 | 1,264 | 1,062 | 84.0 | 202 | 16.0 |  
		  | 35-39 | 587 | 512 | 75 | 641 | 561 | 80 | 1,228 | 1,073 | 87.4 | 155 | 12.6 |  
		  | 40-44 | 539 | 459 | 80 | 622 | 570 | 52 | 1,161 | 1,029 | 88.6 | 132 | 11.4 |  
