Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de San Juan

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 4,605 3,159 1,446 5,019 3,911 1,108 9,624 7,070 73.5 2,554 26.5
20-24 12,252 7,881 4,371 13,126 9,917 3,209 25,378 17,798 70.1 7,580 29.9
25-29 11,291 7,918 3,373 12,490 9,795 2,695 23,781 17,713 74.5 6,068 25.5
30-34 11,233 8,495 2,738 12,140 10,016 2,124 23,373 18,511 79.2 4,862 20.8
35-39 11,261 8,756 2,505 12,834 10,802 2,032 24,095 19,558 81.2 4,537 18.8
40-44 10,337 8,409 1,928 12,480 10,820 1,660 22,817 19,229 84.3 3,588 15.7
45-49 9,864 8,198 1,666 12,493 11,094 1,399 22,357 19,292 86.3 3,065 13.7
50-54 9,235 7,842 1,393 11,963 10,728 1,235 21,198 18,570 87.6 2,628 12.4
55-59 8,084 6,942 1,142 10,232 9,137 1,095 18,316 16,079 87.8 2,237 12.2
60-64 6,979 6,016 963 9,225 8,163 1,062 16,204 14,179 87.5 2,025 12.5
65-69 6,288 5,233 1,055 8,998 7,759 1,239 15,286 12,992 85.0 2,294 15.0
70-74 5,982 4,877 1,105 8,654 7,309 1,345 14,636 12,186 83.3 2,450 16.7
75-79 5,228 4,021 1,207 7,328 5,890 1,438 12,556 9,911 78.9 2,645 21.1
80-84 3,350 2,351 999 4,916 3,538 1,378 8,266 5,889 71.2 2,377 28.8
85-89 1,932 1,076 856 2,925 1,745 1,180 4,857 2,821 58.1 2,036 41.9
90-94 734 352 382 1,203 600 603 1,937 952 49.1 985 50.9
95 ó más 245 93 152 411 172 239 656 265 40.4 391 59.6
Totales 118,900 91,619 27,281 146,437 121,396 25,041 265,337 213,015 80.3 52,322 19.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
14 11 78.6 3 21.4
Gran Total 265,351 213,026 80.3 52,325 19.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 1


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 821 534 287 892 640 252 1,713 1,174 68.5 539 31.5
20-24 2,342 1,411 931 2,489 1,745 744 4,831 3,156 65.3 1,675 34.7
25-29 2,132 1,438 694 2,460 1,878 582 4,592 3,316 72.2 1,276 27.8
30-34 2,251 1,610 641 2,305 1,827 478 4,556 3,437 75.4 1,119 24.6
35-39 2,378 1,812 566 2,445 1,986 459 4,823 3,798 78.7 1,025 21.3
40-44 2,205 1,714 491 2,333 1,971 362 4,538 3,685 81.2 853 18.8
45-49 2,200 1,733 467 2,459 2,114 345 4,659 3,847 82.6 812 17.4
50-54 1,987 1,609 378 2,316 2,040 276 4,303 3,649 84.8 654 15.2
55-59 1,794 1,477 317 1,959 1,680 279 3,753 3,157 84.1 596 15.9
60-64 1,472 1,206 266 1,829 1,547 282 3,301 2,753 83.4 548 16.6
65-69 1,287 1,007 280 1,672 1,399 273 2,959 2,406 81.3 553 18.7
70-74 1,218 932 286 1,704 1,390 314 2,922 2,322 79.5 600 20.5
75-79 1,007 731 276 1,541 1,221 320 2,548 1,952 76.6 596 23.4
80-84 695 476 219 1,100 781 319 1,795 1,257 70.0 538 30.0
85-89 407 196 211 713 439 274 1,120 635 56.7 485 43.3
90-94 167 81 86 292 146 146 459 227 49.5 232 50.5
95 ó más 50 15 35 90 42 48 140 57 40.7 83 59.3
Totales 24,413 17,982 6,431 28,599 22,846 5,753 53,012 40,828 77.0 12,184 23.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 53,016 40,831 77.0 12,185 23.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 2


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 883 614 269 966 769 197 1,849 1,383 74.8 466 25.2
20-24 2,272 1,415 857 2,427 1,862 565 4,699 3,277 69.7 1,422 30.3
25-29 2,049 1,412 637 2,308 1,844 464 4,357 3,256 74.7 1,101 25.3
30-34 2,149 1,645 504 2,294 1,907 387 4,443 3,552 79.9 891 20.1
35-39 2,148 1,639 509 2,417 2,047 370 4,565 3,686 80.7 879 19.3
40-44 1,942 1,583 359 2,359 2,008 351 4,301 3,591 83.5 710 16.5
45-49 1,876 1,545 331 2,396 2,117 279 4,272 3,662 85.7 610 14.3
50-54 1,741 1,460 281 2,256 2,014 242 3,997 3,474 86.9 523 13.1
55-59 1,518 1,260 258 1,835 1,621 214 3,353 2,881 85.9 472 14.1
60-64 1,307 1,092 215 1,707 1,519 188 3,014 2,611 86.6 403 13.4
65-69 1,115 912 203 1,647 1,401 246 2,762 2,313 83.7 449 16.3
70-74 1,030 832 198 1,660 1,379 281 2,690 2,211 82.2 479 17.8
75-79 1,014 766 248 1,597 1,284 313 2,611 2,050 78.5 561 21.5
80-84 704 504 200 1,132 826 306 1,836 1,330 72.4 506 27.6
85-89 442 240 202 684 418 266 1,126 658 58.4 468 41.6
90-94 176 93 83 288 145 143 464 238 51.3 226 48.7
95 ó más 64 21 43 88 36 52 152 57 37.5 95 62.5
Totales 22,430 17,033 5,397 28,061 23,197 4,864 50,491 40,230 79.7 10,261 20.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 50,493 40,231 79.7 10,262 20.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 3


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 948 617 331 1,047 799 248 1,995 1,416 71.0 579 29.0
20-24 2,495 1,541 954 2,693 1,984 709 5,188 3,525 67.9 1,663 32.1
25-29 2,254 1,519 735 2,544 1,959 585 4,798 3,478 72.5 1,320 27.5
30-34 2,299 1,670 629 2,447 1,974 473 4,746 3,644 76.8 1,102 23.2
35-39 2,278 1,726 552 2,584 2,151 433 4,862 3,877 79.7 985 20.3
40-44 1,950 1,526 424 2,428 2,066 362 4,378 3,592 82.0 786 18.0
45-49 1,778 1,440 338 2,317 2,018 299 4,095 3,458 84.4 637 15.6
50-54 1,662 1,389 273 2,227 1,975 252 3,889 3,364 86.5 525 13.5
55-59 1,537 1,309 228 1,990 1,780 210 3,527 3,089 87.6 438 12.4
60-64 1,321 1,102 219 1,856 1,641 215 3,177 2,743 86.3 434 13.7
65-69 1,360 1,119 241 1,953 1,664 289 3,313 2,783 84.0 530 16.0
70-74 1,239 1,005 234 1,721 1,440 281 2,960 2,445 82.6 515 17.4
75-79 983 766 217 1,294 1,036 258 2,277 1,802 79.1 475 20.9
80-84 595 398 197 833 551 282 1,428 949 66.5 479 33.5
85-89 345 196 149 506 287 219 851 483 56.8 368 43.2
90-94 148 72 76 227 106 121 375 178 47.5 197 52.5
95 ó más 44 22 22 90 31 59 134 53 39.6 81 60.4
Totales 23,236 17,417 5,819 28,757 23,462 5,295 51,993 40,879 78.6 11,114 21.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 51,994 40,880 78.6 11,114 21.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 4


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 930 659 271 955 787 168 1,885 1,446 76.7 439 23.3
20-24 2,250 1,488 762 2,329 1,807 522 4,579 3,295 72.0 1,284 28.0
25-29 2,019 1,445 574 2,147 1,680 467 4,166 3,125 75.0 1,041 25.0
30-34 1,825 1,402 423 2,079 1,708 371 3,904 3,110 79.7 794 20.3
35-39 1,936 1,533 403 2,369 1,995 374 4,305 3,528 82.0 777 18.0
40-44 1,814 1,503 311 2,427 2,122 305 4,241 3,625 85.5 616 14.5
45-49 1,794 1,535 259 2,538 2,300 238 4,332 3,835 88.5 497 11.5
50-54 1,708 1,475 233 2,419 2,186 233 4,127 3,661 88.7 466 11.3
55-59 1,289 1,145 144 1,785 1,597 188 3,074 2,742 89.2 332 10.8
60-64 1,112 987 125 1,737 1,555 182 2,849 2,542 89.2 307 10.8
65-69 1,095 940 155 1,908 1,684 224 3,003 2,624 87.4 379 12.6
70-74 1,355 1,148 207 2,224 1,919 305 3,579 3,067 85.7 512 14.3
75-79 1,374 1,092 282 1,902 1,552 350 3,276 2,644 80.7 632 19.3
80-84 850 602 248 1,218 911 307 2,068 1,513 73.2 555 26.8
85-89 481 293 188 664 395 269 1,145 688 60.1 457 39.9
90-94 143 61 82 247 126 121 390 187 47.9 203 52.1
95 ó más 44 17 27 88 34 54 132 51 38.6 81 61.4
Totales 22,019 17,325 4,694 29,036 24,358 4,678 51,055 41,683 81.6 9,372 18.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 51,056 41,683 81.6 9,373 18.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 5


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,023 735 288 1,159 916 243 2,182 1,651 75.7 531 24.3
20-24 2,893 2,026 867 3,188 2,519 669 6,081 4,545 74.7 1,536 25.3
25-29 2,837 2,104 733 3,031 2,434 597 5,868 4,538 77.3 1,330 22.7
30-34 2,709 2,168 541 3,015 2,600 415 5,724 4,768 83.3 956 16.7
35-39 2,521 2,046 475 3,019 2,623 396 5,540 4,669 84.3 871 15.7
40-44 2,426 2,083 343 2,933 2,653 280 5,359 4,736 88.4 623 11.6
45-49 2,216 1,945 271 2,783 2,545 238 4,999 4,490 89.8 509 10.2
50-54 2,137 1,909 228 2,745 2,513 232 4,882 4,422 90.6 460 9.4
55-59 1,946 1,751 195 2,663 2,459 204 4,609 4,210 91.3 399 8.7
60-64 1,767 1,629 138 2,096 1,901 195 3,863 3,530 91.4 333 8.6
65-69 1,431 1,255 176 1,818 1,611 207 3,249 2,866 88.2 383 11.8
70-74 1,140 960 180 1,345 1,181 164 2,485 2,141 86.2 344 13.8
75-79 850 666 184 994 797 197 1,844 1,463 79.3 381 20.7
80-84 506 371 135 633 469 164 1,139 840 73.7 299 26.3
85-89 257 151 106 358 206 152 615 357 58.0 258 42.0
90-94 100 45 55 149 77 72 249 122 49.0 127 51.0
95 ó más 43 18 25 55 29 26 98 47 48.0 51 52.0
Totales 26,802 21,862 4,940 31,984 27,533 4,451 58,786 49,395 84.0 9,391 16.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 6 100.0 0 0.0
Gran Total 58,792 49,401 84.0 9,391 16.0

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico