| Elecciones
	    Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Arecibo 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 7,057 | 5,539 | 1,518 | 7,618 | 6,351 | 1,267 | 14,675 | 11,890 | 81.0 | 2,785 | 19.0 |  
		  | 20-24 | 18,268 | 13,581 | 4,687 | 19,244 | 15,490 | 3,754 | 37,512 | 29,071 | 77.5 | 8,441 | 22.5 |  
		  | 25-29 | 16,487 | 12,719 | 3,768 | 17,065 | 14,044 | 3,021 | 33,552 | 26,763 | 79.8 | 6,789 | 20.2 |  
		  | 30-34 | 15,738 | 12,670 | 3,068 | 16,411 | 13,921 | 2,490 | 32,149 | 26,591 | 82.7 | 5,558 | 17.3 |  
		  | 35-39 | 15,205 | 12,601 | 2,604 | 16,489 | 14,287 | 2,202 | 31,694 | 26,888 | 84.8 | 4,806 | 15.2 |  
		  | 40-44 | 14,069 | 11,987 | 2,082 | 15,593 | 13,709 | 1,884 | 29,662 | 25,696 | 86.6 | 3,966 | 13.4 |  
		  | 45-49 | 12,867 | 11,158 | 1,709 | 14,265 | 12,702 | 1,563 | 27,132 | 23,860 | 87.9 | 3,272 | 12.1 |  
		  | 50-54 | 12,633 | 11,067 | 1,566 | 14,378 | 12,810 | 1,568 | 27,011 | 23,877 | 88.4 | 3,134 | 11.6 |  
		  | 55-59 | 11,272 | 10,005 | 1,267 | 12,611 | 11,134 | 1,477 | 23,883 | 21,139 | 88.5 | 2,744 | 11.5 |  
		  | 60-64 | 9,080 | 8,000 | 1,080 | 10,195 | 8,972 | 1,223 | 19,275 | 16,972 | 88.1 | 2,303 | 11.9 |  
		  | 65-69 | 7,410 | 6,442 | 968 | 7,913 | 6,836 | 1,077 | 15,323 | 13,278 | 86.7 | 2,045 | 13.3 |  
		  | 70-74 | 5,853 | 5,002 | 851 | 6,371 | 5,450 | 921 | 12,224 | 10,452 | 85.5 | 1,772 | 14.5 |  
		  | 75-79 | 4,174 | 3,454 | 720 | 4,676 | 3,767 | 909 | 8,850 | 7,221 | 81.6 | 1,629 | 18.4 |  
		  | 80-84 | 2,694 | 2,032 | 662 | 3,083 | 2,278 | 805 | 5,777 | 4,310 | 74.6 | 1,467 | 25.4 |  
		  | 85-89 | 1,508 | 1,003 | 505 | 1,594 | 1,058 | 536 | 3,102 | 2,061 | 66.4 | 1,041 | 33.6 |  
		  | 90-94 | 548 | 345 | 203 | 588 | 317 | 271 | 1,136 | 662 | 58.3 | 474 | 41.7 |  
		  | 95 ó más | 342 | 227 | 115 | 456 | 308 | 148 | 798 | 535 | 67.0 | 263 | 33.0 |  
		  | Totales | 155,205 | 127,832 | 27,373 | 168,550 | 143,434 | 25,116 | 323,755 | 271,266 | 83.8 | 52,489 | 16.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 33 | 27 | 81.8 | 6 | 18.2 |  
		  | Gran Total | 323,788 | 271,293 | 83.8 | 52,495 | 16.2 |  
	       
	    Precinto Toa Alta 13 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 787 | 607 | 180 | 902 | 765 | 137 | 1,689 | 1,372 | 81.2 | 317 | 18.8 |  
		  | 20-24 | 1,925 | 1,409 | 516 | 2,075 | 1,669 | 406 | 4,000 | 3,078 | 77.0 | 922 | 23.1 |  
		  | 25-29 | 1,613 | 1,290 | 323 | 1,770 | 1,481 | 289 | 3,383 | 2,771 | 81.9 | 612 | 18.1 |  
		  | 30-34 | 1,717 | 1,417 | 300 | 1,834 | 1,614 | 220 | 3,551 | 3,031 | 85.4 | 520 | 14.6 |  
		  | 35-39 | 1,831 | 1,567 | 264 | 2,055 | 1,836 | 219 | 3,886 | 3,403 | 87.6 | 483 | 12.4 |  
		  | 40-44 | 1,711 | 1,492 | 219 | 1,928 | 1,734 | 194 | 3,639 | 3,226 | 88.7 | 413 | 11.3 |  
		  | 45-49 | 1,492 | 1,330 | 162 | 1,591 | 1,479 | 112 | 3,083 | 2,809 | 91.1 | 274 | 8.9 |  
		  | 50-54 | 1,353 | 1,187 | 166 | 1,527 | 1,366 | 161 | 2,880 | 2,553 | 88.6 | 327 | 11.4 |  
		  | 55-59 | 1,088 | 970 | 118 | 1,168 | 1,050 | 118 | 2,256 | 2,020 | 89.5 | 236 | 10.5 |  
		  | 60-64 | 857 | 762 | 95 | 919 | 824 | 95 | 1,776 | 1,586 | 89.3 | 190 | 10.7 |  
		  | 65-69 | 647 | 563 | 84 | 671 | 581 | 90 | 1,318 | 1,144 | 86.8 | 174 | 13.2 |  
		  | 70-74 | 498 | 422 | 76 | 500 | 419 | 81 | 998 | 841 | 84.3 | 157 | 15.7 |  
		  | 75-79 | 317 | 254 | 63 | 300 | 226 | 74 | 617 | 480 | 77.8 | 137 | 22.2 |  
		  | 80-84 | 199 | 135 | 64 | 195 | 142 | 53 | 394 | 277 | 70.3 | 117 | 29.7 |  
		  | 85-89 | 103 | 60 | 43 | 99 | 63 | 36 | 202 | 123 | 60.9 | 79 | 39.1 |  
		  | 90-94 | 36 | 24 | 12 | 37 | 22 | 15 | 73 | 46 | 63.0 | 27 | 37.0 |  
		  | 95 ó más | 32 | 21 | 11 | 24 | 17 | 7 | 56 | 38 | 67.9 | 18 | 32.1 |  
		  | Totales | 16,206 | 13,510 | 2,696 | 17,595 | 15,288 | 2,307 | 33,801 | 28,798 | 85.2 | 5,003 | 14.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 |  
		  | Gran Total | 33,805 | 28,799 | 85.2 | 5,006 | 14.8 |  
	       
	    Precinto Dorado 14 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 543 | 389 | 154 | 555 | 444 | 111 | 1,098 | 833 | 75.9 | 265 | 24.1 |  
		  | 20-24 | 1,320 | 915 | 405 | 1,486 | 1,169 | 317 | 2,806 | 2,084 | 74.3 | 722 | 25.7 |  
		  | 25-29 | 1,144 | 869 | 275 | 1,243 | 985 | 258 | 2,387 | 1,854 | 77.7 | 533 | 22.3 |  
		  | 30-34 | 1,048 | 831 | 217 | 1,129 | 941 | 188 | 2,177 | 1,772 | 81.4 | 405 | 18.6 |  
		  | 35-39 | 1,043 | 822 | 221 | 1,059 | 876 | 183 | 2,102 | 1,698 | 80.8 | 404 | 19.2 |  
		  | 40-44 | 957 | 787 | 170 | 1,100 | 960 | 140 | 2,057 | 1,747 | 84.9 | 310 | 15.1 |  
		  | 45-49 | 921 | 796 | 125 | 1,098 | 958 | 140 | 2,019 | 1,754 | 86.9 | 265 | 13.1 |  
		  | 50-54 | 993 | 856 | 137 | 1,141 | 1,023 | 118 | 2,134 | 1,879 | 88.1 | 255 | 11.9 |  
		  | 55-59 | 827 | 728 | 99 | 909 | 806 | 103 | 1,736 | 1,534 | 88.4 | 202 | 11.6 |  
		  | 60-64 | 653 | 573 | 80 | 675 | 593 | 82 | 1,328 | 1,166 | 87.8 | 162 | 12.2 |  
		  | 65-69 | 469 | 402 | 67 | 539 | 462 | 77 | 1,008 | 864 | 85.7 | 144 | 14.3 |  
		  | 70-74 | 393 | 330 | 63 | 404 | 341 | 63 | 797 | 671 | 84.2 | 126 | 15.8 |  
		  | 75-79 | 282 | 234 | 48 | 321 | 271 | 50 | 603 | 505 | 83.7 | 98 | 16.3 |  
		  | 80-84 | 174 | 138 | 36 | 210 | 155 | 55 | 384 | 293 | 76.3 | 91 | 23.7 |  
		  | 85-89 | 104 | 75 | 29 | 115 | 75 | 40 | 219 | 150 | 68.5 | 69 | 31.5 |  
		  | 90-94 | 41 | 26 | 15 | 62 | 40 | 22 | 103 | 66 | 64.1 | 37 | 35.9 |  
		  | 95 ó más | 37 | 26 | 11 | 43 | 37 | 6 | 80 | 63 | 78.8 | 17 | 21.3 |  
		  | Totales | 10,949 | 8,797 | 2,152 | 12,089 | 10,136 | 1,953 | 23,038 | 18,933 | 82.2 | 4,105 | 17.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |  
		  | Gran Total | 23,041 | 18,935 | 82.2 | 4,106 | 17.8 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 15 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 213 | 162 | 51 | 239 | 191 | 48 | 452 | 353 | 78.1 | 99 | 21.9 |  
		  | 20-24 | 525 | 383 | 142 | 507 | 410 | 97 | 1,032 | 793 | 76.8 | 239 | 23.2 |  
		  | 25-29 | 444 | 329 | 115 | 457 | 372 | 85 | 901 | 701 | 77.8 | 200 | 22.2 |  
		  | 30-34 | 423 | 330 | 93 | 467 | 400 | 67 | 890 | 730 | 82.0 | 160 | 18.0 |  
		  | 35-39 | 418 | 335 | 83 | 432 | 380 | 52 | 850 | 715 | 84.1 | 135 | 15.9 |  
		  | 40-44 | 420 | 357 | 63 | 463 | 400 | 63 | 883 | 757 | 85.7 | 126 | 14.3 |  
		  | 45-49 | 314 | 264 | 50 | 389 | 343 | 46 | 703 | 607 | 86.3 | 96 | 13.7 |  
		  | 50-54 | 306 | 279 | 27 | 331 | 305 | 26 | 637 | 584 | 91.7 | 53 | 8.3 |  
		  | 55-59 | 284 | 247 | 37 | 366 | 330 | 36 | 650 | 577 | 88.8 | 73 | 11.2 |  
		  | 60-64 | 231 | 198 | 33 | 286 | 254 | 32 | 517 | 452 | 87.4 | 65 | 12.6 |  
		  | 65-69 | 182 | 161 | 21 | 213 | 186 | 27 | 395 | 347 | 87.8 | 48 | 12.2 |  
		  | 70-74 | 141 | 121 | 20 | 163 | 139 | 24 | 304 | 260 | 85.5 | 44 | 14.5 |  
		  | 75-79 | 89 | 61 | 28 | 102 | 89 | 13 | 191 | 150 | 78.5 | 41 | 21.5 |  
		  | 80-84 | 53 | 43 | 10 | 71 | 56 | 15 | 124 | 99 | 79.8 | 25 | 20.2 |  
		  | 85-89 | 25 | 18 | 7 | 51 | 35 | 16 | 76 | 53 | 69.7 | 23 | 30.3 |  
		  | 90-94 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 40 | 30 | 75.0 | 10 | 25.0 |  
		  | 95 ó más | 11 | 10 | 1 | 14 | 12 | 2 | 25 | 22 | 88.0 | 3 | 12.0 |  
		  | Totales | 4,095 | 3,311 | 784 | 4,575 | 3,919 | 656 | 8,670 | 7,230 | 83.4 | 1,440 | 16.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 8,670 | 7,230 | 83.4 | 1,440 | 16.6 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 16 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 364 | 271 | 93 | 404 | 317 | 87 | 768 | 588 | 76.6 | 180 | 23.4 |  
		  | 20-24 | 904 | 615 | 289 | 945 | 727 | 218 | 1,849 | 1,342 | 72.6 | 507 | 27.4 |  
		  | 25-29 | 776 | 574 | 202 | 888 | 723 | 165 | 1,664 | 1,297 | 77.9 | 367 | 22.1 |  
		  | 30-34 | 801 | 594 | 207 | 821 | 687 | 134 | 1,622 | 1,281 | 79.0 | 341 | 21.0 |  
		  | 35-39 | 717 | 570 | 147 | 758 | 638 | 120 | 1,475 | 1,208 | 81.9 | 267 | 18.1 |  
		  | 40-44 | 710 | 593 | 117 | 810 | 716 | 94 | 1,520 | 1,309 | 86.1 | 211 | 13.9 |  
		  | 45-49 | 627 | 518 | 109 | 677 | 595 | 82 | 1,304 | 1,113 | 85.4 | 191 | 14.6 |  
		  | 50-54 | 626 | 538 | 88 | 703 | 623 | 80 | 1,329 | 1,161 | 87.4 | 168 | 12.6 |  
		  | 55-59 | 558 | 495 | 63 | 615 | 544 | 71 | 1,173 | 1,039 | 88.6 | 134 | 11.4 |  
		  | 60-64 | 496 | 431 | 65 | 518 | 449 | 69 | 1,014 | 880 | 86.8 | 134 | 13.2 |  
		  | 65-69 | 373 | 321 | 52 | 400 | 339 | 61 | 773 | 660 | 85.4 | 113 | 14.6 |  
		  | 70-74 | 294 | 247 | 47 | 302 | 257 | 45 | 596 | 504 | 84.6 | 92 | 15.4 |  
		  | 75-79 | 231 | 185 | 46 | 244 | 191 | 53 | 475 | 376 | 79.2 | 99 | 20.8 |  
		  | 80-84 | 148 | 112 | 36 | 161 | 124 | 37 | 309 | 236 | 76.4 | 73 | 23.6 |  
		  | 85-89 | 105 | 66 | 39 | 94 | 75 | 19 | 199 | 141 | 70.9 | 58 | 29.1 |  
		  | 90-94 | 50 | 31 | 19 | 32 | 21 | 11 | 82 | 52 | 63.4 | 30 | 36.6 |  
		  | 95 ó más | 35 | 25 | 10 | 37 | 25 | 12 | 72 | 50 | 69.4 | 22 | 30.6 |  
		  | Totales | 7,815 | 6,186 | 1,629 | 8,409 | 7,051 | 1,358 | 16,224 | 13,237 | 81.6 | 2,987 | 18.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 16,227 | 13,240 | 81.6 | 2,987 | 18.4 |  
	       
	    Precinto Vega Baja 17 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 855 | 622 | 233 | 976 | 801 | 175 | 1,831 | 1,423 | 77.7 | 408 | 22.3 |  
		  | 20-24 | 2,209 | 1,541 | 668 | 2,425 | 1,867 | 558 | 4,634 | 3,408 | 73.5 | 1,226 | 26.5 |  
		  | 25-29 | 2,003 | 1,464 | 539 | 2,007 | 1,622 | 385 | 4,010 | 3,086 | 77.0 | 924 | 23.0 |  
		  | 30-34 | 1,924 | 1,489 | 435 | 1,975 | 1,628 | 347 | 3,899 | 3,117 | 79.9 | 782 | 20.1 |  
		  | 35-39 | 1,793 | 1,410 | 383 | 2,145 | 1,831 | 314 | 3,938 | 3,241 | 82.3 | 697 | 17.7 |  
		  | 40-44 | 1,742 | 1,420 | 322 | 1,934 | 1,663 | 271 | 3,676 | 3,083 | 83.9 | 593 | 16.1 |  
		  | 45-49 | 1,551 | 1,325 | 226 | 1,697 | 1,481 | 216 | 3,248 | 2,806 | 86.4 | 442 | 13.6 |  
		  | 50-54 | 1,477 | 1,283 | 194 | 1,730 | 1,540 | 190 | 3,207 | 2,823 | 88.0 | 384 | 12.0 |  
		  | 55-59 | 1,419 | 1,237 | 182 | 1,632 | 1,437 | 195 | 3,051 | 2,674 | 87.6 | 377 | 12.4 |  
		  | 60-64 | 1,121 | 979 | 142 | 1,285 | 1,126 | 159 | 2,406 | 2,105 | 87.5 | 301 | 12.5 |  
		  | 65-69 | 914 | 788 | 126 | 1,029 | 852 | 177 | 1,943 | 1,640 | 84.4 | 303 | 15.6 |  
		  | 70-74 | 722 | 610 | 112 | 823 | 703 | 120 | 1,545 | 1,313 | 85.0 | 232 | 15.0 |  
		  | 75-79 | 513 | 434 | 79 | 541 | 436 | 105 | 1,054 | 870 | 82.5 | 184 | 17.5 |  
		  | 80-84 | 291 | 204 | 87 | 369 | 264 | 105 | 660 | 468 | 70.9 | 192 | 29.1 |  
		  | 85-89 | 180 | 110 | 70 | 187 | 123 | 64 | 367 | 233 | 63.5 | 134 | 36.5 |  
		  | 90-94 | 63 | 39 | 24 | 59 | 30 | 29 | 122 | 69 | 56.6 | 53 | 43.4 |  
		  | 95 ó más | 39 | 28 | 11 | 61 | 36 | 25 | 100 | 64 | 64.0 | 36 | 36.0 |  
		  | Totales | 18,816 | 14,983 | 3,833 | 20,875 | 17,440 | 3,435 | 39,691 | 32,423 | 81.7 | 7,268 | 18.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 39,696 | 32,428 | 81.7 | 7,268 | 18.3 |  
	       
	    Precinto Manatí 18 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 160 | 122 | 38 | 169 | 138 | 31 | 329 | 260 | 79.0 | 69 | 21.0 |  
		  | 20-24 | 391 | 273 | 118 | 406 | 325 | 81 | 797 | 598 | 75.0 | 199 | 25.0 |  
		  | 25-29 | 319 | 251 | 68 | 310 | 256 | 54 | 629 | 507 | 80.6 | 122 | 19.4 |  
		  | 30-34 | 282 | 214 | 68 | 285 | 229 | 56 | 567 | 443 | 78.1 | 124 | 21.9 |  
		  | 35-39 | 241 | 195 | 46 | 313 | 276 | 37 | 554 | 471 | 85.0 | 83 | 15.0 |  
		  | 40-44 | 325 | 280 | 45 | 350 | 310 | 40 | 675 | 590 | 87.4 | 85 | 12.6 |  
		  | 45-49 | 227 | 200 | 27 | 311 | 272 | 39 | 538 | 472 | 87.7 | 66 | 12.3 |  
		  | 50-54 | 231 | 193 | 38 | 291 | 248 | 43 | 522 | 441 | 84.5 | 81 | 15.5 |  
		  | 55-59 | 197 | 176 | 21 | 244 | 216 | 28 | 441 | 392 | 88.9 | 49 | 11.1 |  
		  | 60-64 | 182 | 157 | 25 | 231 | 200 | 31 | 413 | 357 | 86.4 | 56 | 13.6 |  
		  | 65-69 | 164 | 145 | 19 | 144 | 125 | 19 | 308 | 270 | 87.7 | 38 | 12.3 |  
		  | 70-74 | 105 | 89 | 16 | 128 | 115 | 13 | 233 | 204 | 87.6 | 29 | 12.4 |  
		  | 75-79 | 81 | 65 | 16 | 71 | 53 | 18 | 152 | 118 | 77.6 | 34 | 22.4 |  
		  | 80-84 | 36 | 26 | 10 | 47 | 35 | 12 | 83 | 61 | 73.5 | 22 | 26.5 |  
		  | 85-89 | 19 | 17 | 2 | 25 | 16 | 9 | 44 | 33 | 75.0 | 11 | 25.0 |  
		  | 90-94 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24 | 18 | 75.0 | 6 | 25.0 |  
		  | 95 ó más | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 72.7 | 3 | 27.3 |  
		  | Totales | 2,975 | 2,416 | 559 | 3,345 | 2,827 | 518 | 6,320 | 5,243 | 83.0 | 1,077 | 17.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 6,320 | 5,243 | 83.0 | 1,077 | 17.0 |  
	       
	    Precinto Manatí 19 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 455 | 350 | 105 | 565 | 462 | 103 | 1,020 | 812 | 79.6 | 208 | 20.4 |  
		  | 20-24 | 1,292 | 934 | 358 | 1,383 | 1,079 | 304 | 2,675 | 2,013 | 75.3 | 662 | 24.7 |  
		  | 25-29 | 1,211 | 879 | 332 | 1,261 | 1,003 | 258 | 2,472 | 1,882 | 76.1 | 590 | 23.9 |  
		  | 30-34 | 1,059 | 815 | 244 | 1,134 | 939 | 195 | 2,193 | 1,754 | 80.0 | 439 | 20.0 |  
		  | 35-39 | 1,066 | 850 | 216 | 1,127 | 954 | 173 | 2,193 | 1,804 | 82.3 | 389 | 17.7 |  
		  | 40-44 | 979 | 806 | 173 | 1,120 | 950 | 170 | 2,099 | 1,756 | 83.7 | 343 | 16.3 |  
		  | 45-49 | 1,030 | 885 | 145 | 1,098 | 959 | 139 | 2,128 | 1,844 | 86.7 | 284 | 13.3 |  
		  | 50-54 | 919 | 773 | 146 | 1,020 | 900 | 120 | 1,939 | 1,673 | 86.3 | 266 | 13.7 |  
		  | 55-59 | 823 | 729 | 94 | 954 | 835 | 119 | 1,777 | 1,564 | 88.0 | 213 | 12.0 |  
		  | 60-64 | 698 | 623 | 75 | 786 | 693 | 93 | 1,484 | 1,316 | 88.7 | 168 | 11.3 |  
		  | 65-69 | 592 | 518 | 74 | 611 | 528 | 83 | 1,203 | 1,046 | 86.9 | 157 | 13.1 |  
		  | 70-74 | 438 | 375 | 63 | 552 | 473 | 79 | 990 | 848 | 85.7 | 142 | 14.3 |  
		  | 75-79 | 331 | 269 | 62 | 364 | 301 | 63 | 695 | 570 | 82.0 | 125 | 18.0 |  
		  | 80-84 | 228 | 169 | 59 | 258 | 192 | 66 | 486 | 361 | 74.3 | 125 | 25.7 |  
		  | 85-89 | 112 | 74 | 38 | 130 | 80 | 50 | 242 | 154 | 63.6 | 88 | 36.4 |  
		  | 90-94 | 37 | 20 | 17 | 40 | 23 | 17 | 77 | 43 | 55.8 | 34 | 44.2 |  
		  | 95 ó más | 25 | 16 | 9 | 38 | 24 | 14 | 63 | 40 | 63.5 | 23 | 36.5 |  
		  | Totales | 11,295 | 9,085 | 2,210 | 12,441 | 10,395 | 2,046 | 23,736 | 19,480 | 82.1 | 4,256 | 17.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 |  
		  | Gran Total | 23,741 | 19,483 | 82.1 | 4,258 | 17.9 |  
	       
	    Precinto Ciales 20 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 371 | 323 | 48 | 346 | 313 | 33 | 717 | 636 | 88.7 | 81 | 11.3 |  
		  | 20-24 | 949 | 774 | 175 | 888 | 748 | 140 | 1,837 | 1,522 | 82.9 | 315 | 17.1 |  
		  | 25-29 | 714 | 590 | 124 | 686 | 593 | 93 | 1,400 | 1,183 | 84.5 | 217 | 15.5 |  
		  | 30-34 | 745 | 625 | 120 | 714 | 617 | 97 | 1,459 | 1,242 | 85.1 | 217 | 14.9 |  
		  | 35-39 | 750 | 656 | 94 | 721 | 636 | 85 | 1,471 | 1,292 | 87.8 | 179 | 12.2 |  
		  | 40-44 | 722 | 646 | 76 | 761 | 687 | 74 | 1,483 | 1,333 | 89.9 | 150 | 10.1 |  
		  | 45-49 | 591 | 527 | 64 | 561 | 521 | 40 | 1,152 | 1,048 | 91.0 | 104 | 9.0 |  
		  | 50-54 | 539 | 483 | 56 | 500 | 448 | 52 | 1,039 | 931 | 89.6 | 108 | 10.4 |  
		  | 55-59 | 442 | 405 | 37 | 429 | 381 | 48 | 871 | 786 | 90.2 | 85 | 9.8 |  
		  | 60-64 | 330 | 308 | 22 | 356 | 317 | 39 | 686 | 625 | 91.1 | 61 | 8.9 |  
		  | 65-69 | 345 | 317 | 28 | 293 | 259 | 34 | 638 | 576 | 90.3 | 62 | 9.7 |  
		  | 70-74 | 226 | 207 | 19 | 240 | 214 | 26 | 466 | 421 | 90.3 | 45 | 9.7 |  
		  | 75-79 | 158 | 135 | 23 | 170 | 142 | 28 | 328 | 277 | 84.5 | 51 | 15.5 |  
		  | 80-84 | 115 | 92 | 23 | 128 | 106 | 22 | 243 | 198 | 81.5 | 45 | 18.5 |  
		  | 85-89 | 78 | 55 | 23 | 68 | 49 | 19 | 146 | 104 | 71.2 | 42 | 28.8 |  
		  | 90-94 | 25 | 16 | 9 | 34 | 17 | 17 | 59 | 33 | 55.9 | 26 | 44.1 |  
		  | 95 ó más | 13 | 6 | 7 | 14 | 10 | 4 | 27 | 16 | 59.3 | 11 | 40.7 |  
		  | Totales | 7,113 | 6,165 | 948 | 6,909 | 6,058 | 851 | 14,022 | 12,223 | 87.2 | 1,799 | 12.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 14,025 | 12,226 | 87.2 | 1,799 | 12.8 |  
	       
	    Precinto Florida 21 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 166 | 140 | 26 | 191 | 159 | 32 | 357 | 299 | 83.8 | 58 | 16.2 |  
		  | 20-24 | 502 | 407 | 95 | 515 | 443 | 72 | 1,017 | 850 | 83.6 | 167 | 16.4 |  
		  | 25-29 | 437 | 368 | 69 | 482 | 406 | 76 | 919 | 774 | 84.2 | 145 | 15.8 |  
		  | 30-34 | 405 | 342 | 63 | 446 | 387 | 59 | 851 | 729 | 85.7 | 122 | 14.3 |  
		  | 35-39 | 401 | 339 | 62 | 392 | 355 | 37 | 793 | 694 | 87.5 | 99 | 12.5 |  
		  | 40-44 | 336 | 297 | 39 | 392 | 340 | 52 | 728 | 637 | 87.5 | 91 | 12.5 |  
		  | 45-49 | 359 | 309 | 50 | 416 | 382 | 34 | 775 | 691 | 89.2 | 84 | 10.8 |  
		  | 50-54 | 318 | 286 | 32 | 356 | 321 | 35 | 674 | 607 | 90.1 | 67 | 9.9 |  
		  | 55-59 | 286 | 255 | 31 | 325 | 283 | 42 | 611 | 538 | 88.1 | 73 | 11.9 |  
		  | 60-64 | 220 | 193 | 27 | 225 | 197 | 28 | 445 | 390 | 87.6 | 55 | 12.4 |  
		  | 65-69 | 186 | 165 | 21 | 162 | 145 | 17 | 348 | 310 | 89.1 | 38 | 10.9 |  
		  | 70-74 | 144 | 125 | 19 | 143 | 127 | 16 | 287 | 252 | 87.8 | 35 | 12.2 |  
		  | 75-79 | 102 | 88 | 14 | 85 | 64 | 21 | 187 | 152 | 81.3 | 35 | 18.7 |  
		  | 80-84 | 59 | 46 | 13 | 71 | 48 | 23 | 130 | 94 | 72.3 | 36 | 27.7 |  
		  | 85-89 | 28 | 16 | 12 | 34 | 24 | 10 | 62 | 40 | 64.5 | 22 | 35.5 |  
		  | 90-94 | 11 | 11 | 0 | 9 | 4 | 5 | 20 | 15 | 75.0 | 5 | 25.0 |  
		  | 95 ó más | 12 | 9 | 3 | 27 | 21 | 6 | 39 | 30 | 76.9 | 9 | 23.1 |  
		  | Totales | 3,972 | 3,396 | 576 | 4,271 | 3,706 | 565 | 8,243 | 7,102 | 86.2 | 1,141 | 13.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
