Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Ponce

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 7,271 5,430 1,841 7,720 6,136 1,584 14,991 11,566 77.2 3,425 22.8
20-24 19,034 13,366 5,668 19,427 14,946 4,481 38,461 28,312 73.6 10,149 26.4
25-29 16,341 11,886 4,455 16,594 12,959 3,635 32,935 24,845 75.4 8,090 24.6
30-34 14,013 10,788 3,225 14,779 12,092 2,687 28,792 22,880 79.5 5,912 20.5
35-39 13,042 10,500 2,542 14,593 12,384 2,209 27,635 22,884 82.8 4,751 17.2
40-44 12,987 10,848 2,139 14,675 12,725 1,950 27,662 23,573 85.2 4,089 14.8
45-49 12,189 10,437 1,752 13,862 12,149 1,713 26,051 22,586 86.7 3,465 13.3
50-54 11,983 10,373 1,610 13,515 11,896 1,619 25,498 22,269 87.3 3,229 12.7
55-59 9,996 8,768 1,228 11,510 10,200 1,310 21,506 18,968 88.2 2,538 11.8
60-64 8,027 7,070 957 9,517 8,390 1,127 17,544 15,460 88.1 2,084 11.9
65-69 6,941 6,090 851 7,833 6,827 1,006 14,774 12,917 87.4 1,857 12.6
70-74 5,231 4,464 767 6,120 5,185 935 11,351 9,649 85.0 1,702 15.0
75-79 4,081 3,390 691 4,707 3,809 898 8,788 7,199 81.9 1,589 18.1
80-84 2,659 2,040 619 3,073 2,272 801 5,732 4,312 75.2 1,420 24.8
85-89 1,568 1,132 436 1,829 1,204 625 3,397 2,336 68.8 1,061 31.2
90-94 592 345 247 627 332 295 1,219 677 55.5 542 44.5
95 ó más 210 134 76 287 173 114 497 307 61.8 190 38.2
Totales 146,165 117,061 29,104 160,668 133,679 26,989 306,833 250,740 81.7 56,093 18.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
15 9 60.0 6 40.0
Gran Total 306,848 250,749 81.7 56,099 18.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lajas 42


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 360 261 99 375 315 60 735 576 78.4 159 21.6
20-24 933 648 285 924 738 186 1,857 1,386 74.6 471 25.4
25-29 862 650 212 893 705 188 1,755 1,355 77.2 400 22.8
30-34 742 585 157 791 662 129 1,533 1,247 81.3 286 18.7
35-39 657 543 114 710 636 74 1,367 1,179 86.2 188 13.8
40-44 649 577 72 772 701 71 1,421 1,278 89.9 143 10.1
45-49 687 605 82 818 714 104 1,505 1,319 87.6 186 12.4
50-54 769 682 87 827 745 82 1,596 1,427 89.4 169 10.6
55-59 653 592 61 774 700 74 1,427 1,292 90.5 135 9.5
60-64 567 514 53 615 545 70 1,182 1,059 89.6 123 10.4
65-69 458 407 51 529 479 50 987 886 89.8 101 10.2
70-74 338 292 46 377 320 57 715 612 85.6 103 14.4
75-79 266 226 40 322 269 53 588 495 84.2 93 15.8
80-84 172 146 26 179 131 48 351 277 78.9 74 21.1
85-89 88 65 23 96 63 33 184 128 69.6 56 30.4
90-94 23 14 9 25 13 12 48 27 56.3 21 43.8
95 ó más 11 10 1 10 6 4 21 16 76.2 5 23.8
Totales 8,235 6,817 1,418 9,037 7,742 1,295 17,272 14,559 84.3 2,713 15.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 17,272 14,559 84.3 2,713 15.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 353 260 93 357 298 59 710 558 78.6 152 21.4
20-24 993 729 264 936 727 209 1,929 1,456 75.5 473 24.5
25-29 767 561 206 780 615 165 1,547 1,176 76.0 371 24.0
30-34 672 498 174 655 520 135 1,327 1,018 76.7 309 23.3
35-39 540 416 124 623 518 105 1,163 934 80.3 229 19.7
40-44 531 436 95 591 491 100 1,122 927 82.6 195 17.4
45-49 583 502 81 669 569 100 1,252 1,071 85.5 181 14.5
50-54 651 570 81 696 616 80 1,347 1,186 88.0 161 12.0
55-59 508 426 82 619 534 85 1,127 960 85.2 167 14.8
60-64 435 379 56 503 436 67 938 815 86.9 123 13.1
65-69 368 319 49 416 361 55 784 680 86.7 104 13.3
70-74 243 211 32 305 258 47 548 469 85.6 79 14.4
75-79 203 174 29 231 178 53 434 352 81.1 82 18.9
80-84 141 113 28 156 114 42 297 227 76.4 70 23.6
85-89 74 56 18 61 38 23 135 94 69.6 41 30.4
90-94 23 12 11 32 16 16 55 28 50.9 27 49.1
95 ó más 4 2 2 2 1 1 6 3 50.0 3 50.0
Totales 7,089 5,664 1,425 7,632 6,290 1,342 14,721 11,954 81.2 2,767 18.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 14,721 11,954 81.2 2,767 18.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 402 314 88 394 319 75 796 633 79.5 163 20.5
20-24 1,011 746 265 1,043 849 194 2,054 1,595 77.7 459 22.3
25-29 896 702 194 912 759 153 1,808 1,461 80.8 347 19.2
30-34 770 624 146 764 656 108 1,534 1,280 83.4 254 16.6
35-39 636 526 110 737 639 98 1,373 1,165 84.9 208 15.1
40-44 651 573 78 876 791 85 1,527 1,364 89.3 163 10.7
45-49 689 613 76 787 707 80 1,476 1,320 89.4 156 10.6
50-54 737 658 79 863 781 82 1,600 1,439 89.9 161 10.1
55-59 589 538 51 713 630 83 1,302 1,168 89.7 134 10.3
60-64 543 487 56 641 579 62 1,184 1,066 90.0 118 10.0
65-69 428 390 38 452 410 42 880 800 90.9 80 9.1
70-74 291 260 31 385 337 48 676 597 88.3 79 11.7
75-79 260 225 35 314 262 52 574 487 84.8 87 15.2
80-84 199 163 36 221 173 48 420 336 80.0 84 20.0
85-89 126 91 35 114 88 26 240 179 74.6 61 25.4
90-94 47 32 15 54 38 16 101 70 69.3 31 30.7
95 ó más 24 13 11 34 26 8 58 39 67.2 19 32.8
Totales 8,299 6,955 1,344 9,304 8,044 1,260 17,603 14,999 85.2 2,604 14.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 17,603 14,999 85.2 2,604 14.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 148 135 13 146 126 20 294 261 88.8 33 11.2
20-24 323 289 34 325 291 34 648 580 89.5 68 10.5
25-29 241 211 30 213 190 23 454 401 88.3 53 11.7
30-34 219 196 23 215 191 24 434 387 89.2 47 10.8
35-39 202 184 18 213 198 15 415 382 92.0 33 8.0
40-44 220 204 16 218 203 15 438 407 92.9 31 7.1
45-49 222 196 26 222 207 15 444 403 90.8 41 9.2
50-54 184 165 19 169 149 20 353 314 89.0 39 11.0
55-59 147 134 13 152 144 8 299 278 93.0 21 7.0
60-64 103 93 10 125 110 15 228 203 89.0 25 11.0
65-69 105 92 13 102 96 6 207 188 90.8 19 9.2
70-74 61 53 8 65 55 10 126 108 85.7 18 14.3
75-79 59 48 11 49 38 11 108 86 79.6 22 20.4
80-84 40 32 8 40 33 7 80 65 81.3 15 18.8
85-89 37 27 10 30 20 10 67 47 70.1 20 29.9
90-94 17 12 5 14 8 6 31 20 64.5 11 35.5
95 ó más 4 1 3 4 2 2 8 3 37.5 5 62.5
Totales 2,332 2,072 260 2,302 2,061 241 4,634 4,133 89.2 501 10.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 4,634 4,133 89.2 501 10.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 305 231 74 270 224 46 575 455 79.1 120 20.9
20-24 812 588 224 779 612 167 1,591 1,200 75.4 391 24.6
25-29 614 463 151 623 479 144 1,237 942 76.2 295 23.8
30-34 522 399 123 578 466 112 1,100 865 78.6 235 21.4
35-39 467 382 85 563 492 71 1,030 874 84.9 156 15.1
40-44 500 421 79 592 531 61 1,092 952 87.2 140 12.8
45-49 472 400 72 534 468 66 1,006 868 86.3 138 13.7
50-54 414 361 53 559 492 67 973 853 87.7 120 12.3
55-59 365 323 42 446 405 41 811 728 89.8 83 10.2
60-64 266 235 31 391 354 37 657 589 89.6 68 10.4
65-69 262 242 20 315 277 38 577 519 89.9 58 10.1
70-74 184 166 18 221 195 26 405 361 89.1 44 10.9
75-79 141 124 17 159 128 31 300 252 84.0 48 16.0
80-84 85 61 24 80 59 21 165 120 72.7 45 27.3
85-89 42 26 16 49 35 14 91 61 67.0 30 33.0
90-94 18 15 3 13 9 4 31 24 77.4 7 22.6
95 ó más 1 0 1 10 6 4 11 6 54.5 5 45.5
Totales 5,470 4,437 1,033 6,182 5,232 950 11,652 9,669 83.0 1,983 17.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 11,653 9,670 83.0 1,983 17.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 432 326 106 441 353 88 873 679 77.8 194 22.2
20-24 1,124 772 352 1,173 900 273 2,297 1,672 72.8 625 27.2
25-29 988 731 257 945 751 194 1,933 1,482 76.7 451 23.3
30-34 862 666 196 949 802 147 1,811 1,468 81.1 343 18.9
35-39 897 735 162 980 850 130 1,877 1,585 84.4 292 15.6
40-44 875 736 139 915 804 111 1,790 1,540 86.0 250 14.0
45-49 782 676 106 798 701 97 1,580 1,377 87.2 203 12.8
50-54 713 617 96 808 716 92 1,521 1,333 87.6 188 12.4
55-59 616 531 85 601 536 65 1,217 1,067 87.7 150 12.3
60-64 459 407 52 539 471 68 998 878 88.0 120 12.0
65-69 416 367 49 434 367 67 850 734 86.4 116 13.6
70-74 289 253 36 335 277 58 624 530 84.9 94 15.1
75-79 248 210 38 291 246 45 539 456 84.6 83 15.4
80-84 147 105 42 167 124 43 314 229 72.9 85 27.1
85-89 107 75 32 100 66 34 207 141 68.1 66 31.9
90-94 30 22 8 31 16 15 61 38 62.3 23 37.7
95 ó más 12 10 2 15 13 2 27 23 85.2 4 14.8
Totales 8,997 7,239 1,758 9,522 7,993 1,529 18,519 15,232 82.3 3,287 17.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 18,521 15,234 82.3 3,287 17.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 548 454 94 568 497 71 1,116 951 85.2 165 14.8
20-24 1,446 1,172 274 1,339 1,131 208 2,785 2,303 82.7 482 17.3
25-29 1,145 928 217 1,159 964 195 2,304 1,892 82.1 412 17.9
30-34 1,057 879 178 1,032 889 143 2,089 1,768 84.6 321 15.4
35-39 1,025 908 117 1,060 943 117 2,085 1,851 88.8 234 11.2
40-44 998 872 126 1,056 935 121 2,054 1,807 88.0 247 12.0
45-49 845 763 82 927 828 99 1,772 1,591 89.8 181 10.2
50-54 818 735 83 880 782 98 1,698 1,517 89.3 181 10.7
55-59 726 644 82 799 723 76 1,525 1,367 89.6 158 10.4
60-64 588 516 72 631 566 65 1,219 1,082 88.8 137 11.2
65-69 503 445 58 508 444 64 1,011 889 87.9 122 12.1
70-74 401 350 51 391 345 46 792 695 87.8 97 12.2
75-79 298 253 45 291 233 58 589 486 82.5 103 17.5
80-84 207 164 43 191 142 49 398 306 76.9 92 23.1
85-89 94 72 22 121 81 40 215 153 71.2 62 28.8
90-94 43 26 17 34 13 21 77 39 50.6 38 49.4
95 ó más 17 10 7 16 11 5 33 21 63.6 12 36.4
Totales 10,759 9,191 1,568 11,003 9,527 1,476 21,762 18,718 86.0 3,044 14.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 21,762 18,718 86.0 3,044 14.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 652 515 137 646 546 100 1,298 1,061 81.7 237 18.3
20-24 1,485 1,143 342 1,499 1,209 290 2,984 2,352 78.8 632 21.2
25-29 1,291 994 297 1,288 1,081 207 2,579 2,075 80.5 504 19.5
30-34 1,193 998 195 1,223 1,036 187 2,416 2,034 84.2 382 15.8
35-39 1,115 929 186 1,171 1,028 143 2,286 1,957 85.6 329 14.4
40-44 1,103 951 152 1,177 1,040 137 2,280 1,991 87.3 289 12.7
45-49 1,036 916 120 1,102 1,002 100 2,138 1,918 89.7 220 10.3
50-54 1,093 971 122 1,076 956 120 2,169 1,927 88.8 242 11.2
55-59 887 772 115 864 773 91 1,751 1,545 88.2 206 11.8
60-64 642 567 75 690 614 76 1,332 1,181 88.7 151 11.3
65-69 590 516 74 645 564 81 1,235 1,080 87.4 155 12.6
70-74 491 413 78 522 462 60 1,013 875 86.4 138 13.6
75-79 398 331 67 401 323 78 799 654 81.9 145 18.1
80-84 242 191 51 251 190 61 493 381 77.3 112 22.7
85-89 152 111 41 158 103 55 310 214 69.0 96 31.0
90-94 56 23 33 52 23 29 108 46 42.6 62 57.4
95 ó más 30 17 13 32 19 13 62 36 58.1 26 41.9
Totales 12,456 10,358 2,098 12,797 10,969 1,828 25,253 21,327 84.5 3,926 15.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 2 50.0 2 50.0
Gran Total 25,257 21,329 84.4 3,928 15.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 365 314 51 364 320 44 729 634 87.0 95 13.0
20-24 912 722 190 923 771 152 1,835 1,493 81.4 342 18.6
25-29 721 566 155 765 652 113 1,486 1,218 82.0 268 18.0
30-34 697 553 144 729 628 101 1,426 1,181 82.8 245 17.2
35-39 687 584 103 678 600 78 1,365 1,184 86.7 181 13.3
40-44 622 526 96 659 589 70 1,281 1,115 87.0 166 13.0
45-49 607 532 75 605 546 59 1,212 1,078 88.9 134 11.1
50-54 505 447 58 562 503 59 1,067 950 89.0 117 11.0
55-59 471 425 46 486 431 55 957 856 89.4 101 10.6
60-64 334 296 38 375 336 39 709 632 89.1 77 10.9
65-69 319 280 39 298 265 33 617 545 88.3 72 11.7
70-74 227 195 32 247 207 40 474 402 84.8 72 15.2
75-79 181 151 30 194 162 32 375 313 83.5 62 16.5
80-84 129 96 33 122 92 30 251 188 74.9 63 25.1
85-89 83 69 14 86 62 24 169 131 77.5 38 22.5
90-94 34 23 11 35 21 14 69 44 63.8 25 36.2
95 ó más 10 7 3 22 10 12 32 17 53.1 15 46.9
Totales 6,904 5,786 1,118 7,150 6,195 955 14,054 11,981 85.2 2,073 14.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 14,055 11,981 85.2 2,074 14.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 142 129 13 167 150 17 309 279 90.3 30 9.7
20-24 425 372 53 352 320 32 777 692 89.1 85 10.9
25-29 300 265 35 269 234 35 569 499 87.7 70 12.3
30-34 278 250 28 256 234 22 534 484 90.6 50 9.4
35-39 244 225 19 282 264 18 526 489 93.0 37 7.0
40-44 268 250 18 254 242 12 522 492 94.3 30 5.7
45-49 223 205 18 246 232 14 469 437 93.2 32 6.8
50-54 215 199 16 168 156 12 383 355 92.7 28 7.3
55-59 163 150 13 177 166 11 340 316 92.9 24 7.1
60-64 105 95 10 112 106 6 217 201 92.6 16 7.4
65-69 113 101 12 102 93 9 215 194 90.2 21 9.8
70-74 74 66 8 90 79 11 164 145 88.4 19 11.6
75-79 65 55 10 66 57 9 131 112 85.5 19 14.5
80-84 42 32 10 45 39 6 87 71 81.6 16 18.4
85-89 23 19 4 29 24 5 52 43 82.7 9 17.3
90-94 11 8 3 7 3 4 18 11 61.1 7 38.9
95 ó más 7 7 0 6 4 2 13 11 84.6 2 15.4
Totales 2,698 2,428 270 2,628 2,403 225 5,326 4,831 90.7 495 9.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 5,327 4,832 90.7 495 9.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 187 162 25 170 151 19 357 313 87.7 44 12.3
20-24 450 379 71 488 429 59 938 808 86.1 130 13.9
25-29 349 306 43 350 312 38 699 618 88.4 81 11.6
30-34 313 270 43 307 281 26 620 551 88.9 69 11.1
35-39 259 235 24 339 315 24 598 550 92.0 48 8.0
40-44 303 270 33 286 261 25 589 531 90.2 58 9.8
45-49 296 275 21 303 287 16 599 562 93.8 37 6.2
50-54 233 212 21 254 237 17 487 449 92.2 38 7.8
55-59 208 190 18 212 201 11 420 391 93.1 29 6.9
60-64 132 125 7 129 120 9 261 245 93.9 16 6.1
65-69 109 97 12 123 114 9 232 211 90.9 21 9.1
70-74 107 99 8 86 78 8 193 177 91.7 16 8.3
75-79 75 69 6 75 68 7 150 137 91.3 13 8.7
80-84 50 43 7 41 33 8 91 76 83.5 15 16.5
85-89 30 23 7 23 18 5 53 41 77.4 12 22.6
90-94 10 6 4 10 5 5 20 11 55.0 9 45.0
95 ó más 7 6 1 6 3 3 13 9 69.2 4 30.8
Totales 3,118 2,767 351 3,202 2,913 289 6,320 5,680 89.9 640 10.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 6,320 5,680 89.9 640 10.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 384 303 81 382 321 61 766 624 81.5 142 18.5
20-24 1,015 770 245 960 770 190 1,975 1,540 78.0 435 22.0
25-29 831 618 213 876 706 170 1,707 1,324 77.6 383 22.4
30-34 675 538 137 761 649 112 1,436 1,187 82.7 249 17.3
35-39 647 547 100 696 591 105 1,343 1,138 84.7 205 15.3
40-44 691 577 114 721 635 86 1,412 1,212 85.8 200 14.2
45-49 598 502 96 686 611 75 1,284 1,113 86.7 171 13.3
50-54 637 550 87 688 614 74 1,325 1,164 87.8 161 12.2
55-59 526 461 65 568 495 73 1,094 956 87.4 138 12.6
60-64 411 367 44 458 403 55 869 770 88.6 99 11.4
65-69 358 318 40 390 328 62 748 646 86.4 102 13.6
70-74 247 208 39 311 254 57 558 462 82.8 96 17.2
75-79 199 172 27 204 169 35 403 341 84.6 62 15.4
80-84 155 113 42 143 105 38 298 218 73.2 80 26.8
85-89 87 57 30 97 68 29 184 125 67.9 59 32.1
90-94 36 21 15 41 21 20 77 42 54.5 35 45.5
95 ó más 7 5 2 12 7 5 19 12 63.2 7 36.8
Totales 7,504 6,127 1,377 7,994 6,747 1,247 15,498 12,874 83.1 2,624 16.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 15,499 12,875 83.1 2,624 16.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 499 401 98 501 394 107 1,000 795 79.5 205 20.5
20-24 1,123 830 293 1,160 924 236 2,283 1,754 76.8 529 23.2
25-29 1,056 812 244 978 768 210 2,034 1,580 77.7 454 22.3
30-34 781 622 159 874 747 127 1,655 1,369 82.7 286 17.3
35-39 810 679 131 908 781 127 1,718 1,460 85.0 258 15.0
40-44 834 721 113 849 760 89 1,683 1,481 88.0 202 12.0
45-49 689 598 91 773 678 95 1,462 1,276 87.3 186 12.7
50-54 654 570 84 659 580 79 1,313 1,150 87.6 163 12.4
55-59 498 432 66 569 506 63 1,067 938 87.9 129 12.1
60-64 421 382 39 412 366 46 833 748 89.8 85 10.2
65-69 348 298 50 338 294 44 686 592 86.3 94 13.7
70-74 236 209 27 229 184 45 465 393 84.5 72 15.5
75-79 181 152 29 195 152 43 376 304 80.9 72 19.1
80-84 107 79 28 160 115 45 267 194 72.7 73 27.3
85-89 80 59 21 89 64 25 169 123 72.8 46 27.2
90-94 28 15 13 26 16 10 54 31 57.4 23 42.6
95 ó más 7 4 3 11 6 5 18 10 55.6 8 44.4
Totales 8,352 6,863 1,489 8,731 7,335 1,396 17,083 14,198 83.1 2,885 16.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 17,083 14,198 83.1 2,885 16.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 357 220 137 428 280 148 785 500 63.7 285 36.3
20-24 876 497 379 899 594 305 1,775 1,091 61.5 684 38.5
25-29 689 450 239 797 558 239 1,486 1,008 67.8 478 32.2
30-34 592 427 165 638 489 149 1,230 916 74.5 314 25.5
35-39 563 405 158 648 519 129 1,211 924 76.3 287 23.7
40-44 541 438 103 680 540 140 1,221 978 80.1 243 19.9
45-49 481 393 88 599 487 112 1,080 880 81.5 200 18.5
50-54 488 409 79 574 470 104 1,062 879 82.8 183 17.2
55-59 382 331 51 418 365 53 800 696 87.0 104 13.0
60-64 317 269 48 328 278 50 645 547 84.8 98 15.2
65-69 230 193 37 230 178 52 460 371 80.7 89 19.3
70-74 139 104 35 145 108 37 284 212 74.6 72 25.4
75-79 106 85 21 91 67 24 197 152 77.2 45 22.8
80-84 55 41 14 53 35 18 108 76 70.4 32 29.6
85-89 21 12 9 32 16 16 53 28 52.8 25 47.2
90-94 12 8 4 11 6 5 23 14 60.9 9 39.1
95 ó más 2 1 1 4 3 1 6 4 66.7 2 33.3
Totales 5,851 4,283 1,568 6,575 4,993 1,582 12,426 9,276 74.6 3,150 25.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 12,426 9,276 74.6 3,150 25.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,078 681 397 1,261 909 352 2,339 1,590 68.0 749 32.0
20-24 3,106 1,826 1,280 3,367 2,333 1,034 6,473 4,159 64.3 2,314 35.7
25-29 2,973 1,906 1,067 3,020 2,192 828 5,993 4,098 68.4 1,895 31.6
30-34 2,374 1,687 687 2,539 1,894 645 4,913 3,581 72.9 1,332 27.1
35-39 2,262 1,645 617 2,629 2,084 545 4,891 3,729 76.2 1,162 23.8
40-44 2,209 1,689 520 2,605 2,153 452 4,814 3,842 79.8 972 20.2
45-49 2,109 1,696 413 2,497 2,099 398 4,606 3,795 82.4 811 17.6
50-54 2,048 1,673 375 2,525 2,186 339 4,573 3,859 84.4 714 15.6
55-59 1,753 1,494 259 2,192 1,907 285 3,945 3,401 86.2 544 13.8
60-64 1,450 1,221 229 1,901 1,635 266 3,351 2,856 85.2 495 14.8
65-69 1,232 1,057 175 1,650 1,417 233 2,882 2,474 85.8 408 14.2
70-74 1,069 876 193 1,424 1,185 239 2,493 2,061 82.7 432 17.3
75-79 786 620 166 1,090 874 216 1,876 1,494 79.6 382 20.4
