| Elecciones
	    Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Humacao 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 7,347 | 5,488 | 1,859 | 7,697 | 6,312 | 1,385 | 15,044 | 11,800 | 78.4 | 3,244 | 21.6 |  
		  | 20-24 | 18,870 | 13,467 | 5,403 | 19,486 | 15,435 | 4,051 | 38,356 | 28,902 | 75.4 | 9,454 | 24.6 |  
		  | 25-29 | 17,108 | 12,803 | 4,305 | 17,721 | 14,459 | 3,262 | 34,829 | 27,262 | 78.3 | 7,567 | 21.7 |  
		  | 30-34 | 15,305 | 12,038 | 3,267 | 16,337 | 13,809 | 2,528 | 31,642 | 25,847 | 81.7 | 5,795 | 18.3 |  
		  | 35-39 | 14,745 | 12,053 | 2,692 | 16,507 | 14,369 | 2,138 | 31,252 | 26,422 | 84.5 | 4,830 | 15.5 |  
		  | 40-44 | 13,974 | 11,766 | 2,208 | 15,747 | 14,015 | 1,732 | 29,721 | 25,781 | 86.7 | 3,940 | 13.3 |  
		  | 45-49 | 13,064 | 11,283 | 1,781 | 15,073 | 13,479 | 1,594 | 28,137 | 24,762 | 88.0 | 3,375 | 12.0 |  
		  | 50-54 | 12,747 | 11,208 | 1,539 | 14,656 | 13,061 | 1,595 | 27,403 | 24,269 | 88.6 | 3,134 | 11.4 |  
		  | 55-59 | 10,933 | 9,706 | 1,227 | 12,305 | 10,997 | 1,308 | 23,238 | 20,703 | 89.1 | 2,535 | 10.9 |  
		  | 60-64 | 9,060 | 7,959 | 1,101 | 10,100 | 8,927 | 1,173 | 19,160 | 16,886 | 88.1 | 2,274 | 11.9 |  
		  | 65-69 | 7,303 | 6,325 | 978 | 8,046 | 6,994 | 1,052 | 15,349 | 13,319 | 86.8 | 2,030 | 13.2 |  
		  | 70-74 | 5,409 | 4,601 | 808 | 6,191 | 5,250 | 941 | 11,600 | 9,851 | 84.9 | 1,749 | 15.1 |  
		  | 75-79 | 4,196 | 3,365 | 831 | 4,863 | 3,968 | 895 | 9,059 | 7,333 | 80.9 | 1,726 | 19.1 |  
		  | 80-84 | 2,840 | 2,129 | 711 | 3,149 | 2,292 | 857 | 5,989 | 4,421 | 73.8 | 1,568 | 26.2 |  
		  | 85-89 | 1,694 | 1,125 | 569 | 1,921 | 1,249 | 672 | 3,615 | 2,374 | 65.7 | 1,241 | 34.3 |  
		  | 90-94 | 701 | 397 | 304 | 710 | 348 | 362 | 1,411 | 745 | 52.8 | 666 | 47.2 |  
		  | 95 ó más | 372 | 215 | 157 | 443 | 278 | 165 | 815 | 493 | 60.5 | 322 | 39.5 |  
		  | Totales | 155,668 | 125,928 | 29,740 | 170,952 | 145,242 | 25,710 | 326,620 | 271,170 | 83.0 | 55,450 | 17.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 41 | 33 | 80.5 | 8 | 19.5 |  
		  | Gran Total | 326,661 | 271,203 | 83.0 | 55,458 | 17.0 |  
	       
	    Precinto Aguas Buenas 75 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 449 | 356 | 93 | 456 | 384 | 72 | 905 | 740 | 81.8 | 165 | 18.2 |  
		  | 20-24 | 1,243 | 934 | 309 | 1,233 | 1,030 | 203 | 2,476 | 1,964 | 79.3 | 512 | 20.7 |  
		  | 25-29 | 1,047 | 810 | 237 | 1,072 | 889 | 183 | 2,119 | 1,699 | 80.2 | 420 | 19.8 |  
		  | 30-34 | 901 | 713 | 188 | 963 | 837 | 126 | 1,864 | 1,550 | 83.2 | 314 | 16.8 |  
		  | 35-39 | 1,000 | 834 | 166 | 1,024 | 904 | 120 | 2,024 | 1,738 | 85.9 | 286 | 14.1 |  
		  | 40-44 | 925 | 776 | 149 | 941 | 842 | 99 | 1,866 | 1,618 | 86.7 | 248 | 13.3 |  
		  | 45-49 | 832 | 744 | 88 | 877 | 779 | 98 | 1,709 | 1,523 | 89.1 | 186 | 10.9 |  
		  | 50-54 | 761 | 682 | 79 | 805 | 735 | 70 | 1,566 | 1,417 | 90.5 | 149 | 9.5 |  
		  | 55-59 | 631 | 559 | 72 | 647 | 602 | 45 | 1,278 | 1,161 | 90.8 | 117 | 9.2 |  
		  | 60-64 | 512 | 457 | 55 | 565 | 503 | 62 | 1,077 | 960 | 89.1 | 117 | 10.9 |  
		  | 65-69 | 428 | 377 | 51 | 419 | 376 | 43 | 847 | 753 | 88.9 | 94 | 11.1 |  
		  | 70-74 | 317 | 277 | 40 | 323 | 277 | 46 | 640 | 554 | 86.6 | 86 | 13.4 |  
		  | 75-79 | 215 | 182 | 33 | 218 | 184 | 34 | 433 | 366 | 84.5 | 67 | 15.5 |  
		  | 80-84 | 153 | 116 | 37 | 162 | 113 | 49 | 315 | 229 | 72.7 | 86 | 27.3 |  
		  | 85-89 | 98 | 69 | 29 | 105 | 72 | 33 | 203 | 141 | 69.5 | 62 | 30.5 |  
		  | 90-94 | 44 | 25 | 19 | 42 | 24 | 18 | 86 | 49 | 57.0 | 37 | 43.0 |  
		  | 95 ó más | 30 | 19 | 11 | 33 | 26 | 7 | 63 | 45 | 71.4 | 18 | 28.6 |  
		  | Totales | 9,586 | 7,930 | 1,656 | 9,885 | 8,577 | 1,308 | 19,471 | 16,507 | 84.8 | 2,964 | 15.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 19,472 | 16,508 | 84.8 | 2,964 | 15.2 |  
	       
	    Precinto Caguas 76 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 691 | 501 | 190 | 720 | 576 | 144 | 1,411 | 1,077 | 76.3 | 334 | 23.7 |  
		  | 20-24 | 1,730 | 1,204 | 526 | 1,839 | 1,449 | 390 | 3,569 | 2,653 | 74.3 | 916 | 25.7 |  
		  | 25-29 | 1,568 | 1,145 | 423 | 1,555 | 1,266 | 289 | 3,123 | 2,411 | 77.2 | 712 | 22.8 |  
		  | 30-34 | 1,268 | 1,006 | 262 | 1,422 | 1,217 | 205 | 2,690 | 2,223 | 82.6 | 467 | 17.4 |  
		  | 35-39 | 1,322 | 1,074 | 248 | 1,600 | 1,398 | 202 | 2,922 | 2,472 | 84.6 | 450 | 15.4 |  
		  | 40-44 | 1,328 | 1,157 | 171 | 1,511 | 1,353 | 158 | 2,839 | 2,510 | 88.4 | 329 | 11.6 |  
		  | 45-49 | 1,226 | 1,079 | 147 | 1,465 | 1,324 | 141 | 2,691 | 2,403 | 89.3 | 288 | 10.7 |  
		  | 50-54 | 1,148 | 993 | 155 | 1,392 | 1,257 | 135 | 2,540 | 2,250 | 88.6 | 290 | 11.4 |  
		  | 55-59 | 984 | 894 | 90 | 1,103 | 987 | 116 | 2,087 | 1,881 | 90.1 | 206 | 9.9 |  
		  | 60-64 | 781 | 678 | 103 | 856 | 757 | 99 | 1,637 | 1,435 | 87.7 | 202 | 12.3 |  
		  | 65-69 | 626 | 543 | 83 | 675 | 594 | 81 | 1,301 | 1,137 | 87.4 | 164 | 12.6 |  
		  | 70-74 | 404 | 334 | 70 | 438 | 360 | 78 | 842 | 694 | 82.4 | 148 | 17.6 |  
		  | 75-79 | 280 | 224 | 56 | 325 | 258 | 67 | 605 | 482 | 79.7 | 123 | 20.3 |  
		  | 80-84 | 178 | 122 | 56 | 185 | 134 | 51 | 363 | 256 | 70.5 | 107 | 29.5 |  
		  | 85-89 | 114 | 82 | 32 | 122 | 74 | 48 | 236 | 156 | 66.1 | 80 | 33.9 |  
		  | 90-94 | 38 | 20 | 18 | 34 | 16 | 18 | 72 | 36 | 50.0 | 36 | 50.0 |  
		  | 95 ó más | 21 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 42 | 20 | 47.6 | 22 | 52.4 |  
		  | Totales | 13,707 | 11,066 | 2,641 | 15,263 | 13,030 | 2,233 | 28,970 | 24,096 | 83.2 | 4,874 | 16.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 28,971 | 24,097 | 83.2 | 4,874 | 16.8 |  
	       
	    Precinto Caguas 77 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 1,274 | 870 | 404 | 1,317 | 1,029 | 288 | 2,591 | 1,899 | 73.3 | 692 | 26.7 |  
		  | 20-24 | 3,214 | 2,144 | 1,070 | 3,473 | 2,662 | 811 | 6,687 | 4,806 | 71.9 | 1,881 | 28.1 |  
		  | 25-29 | 3,241 | 2,339 | 902 | 3,410 | 2,702 | 708 | 6,651 | 5,041 | 75.8 | 1,610 | 24.2 |  
		  | 30-34 | 3,015 | 2,285 | 730 | 3,226 | 2,684 | 542 | 6,241 | 4,969 | 79.6 | 1,272 | 20.4 |  
		  | 35-39 | 2,731 | 2,174 | 557 | 3,218 | 2,753 | 465 | 5,949 | 4,927 | 82.8 | 1,022 | 17.2 |  
		  | 40-44 | 2,462 | 2,031 | 431 | 2,870 | 2,520 | 350 | 5,332 | 4,551 | 85.4 | 781 | 14.6 |  
		  | 45-49 | 2,133 | 1,794 | 339 | 2,680 | 2,369 | 311 | 4,813 | 4,163 | 86.5 | 650 | 13.5 |  
		  | 50-54 | 2,228 | 1,933 | 295 | 2,918 | 2,579 | 339 | 5,146 | 4,512 | 87.7 | 634 | 12.3 |  
		  | 55-59 | 2,036 | 1,781 | 255 | 2,691 | 2,414 | 277 | 4,727 | 4,195 | 88.7 | 532 | 11.3 |  
		  | 60-64 | 1,873 | 1,639 | 234 | 2,469 | 2,194 | 275 | 4,342 | 3,833 | 88.3 | 509 | 11.7 |  
		  | 65-69 | 1,640 | 1,387 | 253 | 1,959 | 1,720 | 239 | 3,599 | 3,107 | 86.3 | 492 | 13.7 |  
		  | 70-74 | 1,221 | 1,024 | 197 | 1,581 | 1,358 | 223 | 2,802 | 2,382 | 85.0 | 420 | 15.0 |  
		  | 75-79 | 958 | 751 | 207 | 1,232 | 996 | 236 | 2,190 | 1,747 | 79.8 | 443 | 20.2 |  
		  | 80-84 | 598 | 432 | 166 | 721 | 514 | 207 | 1,319 | 946 | 71.7 | 373 | 28.3 |  
		  | 85-89 | 322 | 195 | 127 | 443 | 267 | 176 | 765 | 462 | 60.4 | 303 | 39.6 |  
		  | 90-94 | 120 | 59 | 61 | 173 | 81 | 92 | 293 | 140 | 47.8 | 153 | 52.2 |  
		  | 95 ó más | 57 | 30 | 27 | 77 | 42 | 35 | 134 | 72 | 53.7 | 62 | 46.3 |  
		  | Totales | 29,123 | 22,868 | 6,255 | 34,458 | 28,884 | 5,574 | 63,581 | 51,752 | 81.4 | 11,829 | 18.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 63,586 | 51,757 | 81.4 | 11,829 | 18.6 |  
	       
	    Precinto Gurabo 78 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 379 | 259 | 120 | 387 | 321 | 66 | 766 | 580 | 75.7 | 186 | 24.3 |  
		  | 20-24 | 878 | 630 | 248 | 969 | 771 | 198 | 1,847 | 1,401 | 75.9 | 446 | 24.1 |  
		  | 25-29 | 886 | 661 | 225 | 839 | 689 | 150 | 1,725 | 1,350 | 78.3 | 375 | 21.7 |  
		  | 30-34 | 866 | 716 | 150 | 893 | 746 | 147 | 1,759 | 1,462 | 83.1 | 297 | 16.9 |  
		  | 35-39 | 811 | 676 | 135 | 949 | 840 | 109 | 1,760 | 1,516 | 86.1 | 244 | 13.9 |  
		  | 40-44 | 797 | 678 | 119 | 875 | 780 | 95 | 1,672 | 1,458 | 87.2 | 214 | 12.8 |  
		  | 45-49 | 684 | 597 | 87 | 834 | 748 | 86 | 1,518 | 1,345 | 88.6 | 173 | 11.4 |  
		  | 50-54 | 708 | 632 | 76 | 779 | 696 | 83 | 1,487 | 1,328 | 89.3 | 159 | 10.7 |  
		  | 55-59 | 639 | 580 | 59 | 669 | 580 | 89 | 1,308 | 1,160 | 88.7 | 148 | 11.3 |  
		  | 60-64 | 495 | 441 | 54 | 507 | 442 | 65 | 1,002 | 883 | 88.1 | 119 | 11.9 |  
		  | 65-69 | 409 | 361 | 48 | 417 | 363 | 54 | 826 | 724 | 87.7 | 102 | 12.3 |  
		  | 70-74 | 263 | 229 | 34 | 258 | 213 | 45 | 521 | 442 | 84.8 | 79 | 15.2 |  
		  | 75-79 | 199 | 152 | 47 | 222 | 178 | 44 | 421 | 330 | 78.4 | 91 | 21.6 |  
		  | 80-84 | 142 | 103 | 39 | 135 | 97 | 38 | 277 | 200 | 72.2 | 77 | 27.8 |  
		  | 85-89 | 70 | 51 | 19 | 78 | 53 | 25 | 148 | 104 | 70.3 | 44 | 29.7 |  
		  | 90-94 | 39 | 26 | 13 | 20 | 6 | 14 | 59 | 32 | 54.2 | 27 | 45.8 |  
		  | 95 ó más | 16 | 11 | 5 | 15 | 7 | 8 | 31 | 18 | 58.1 | 13 | 41.9 |  
		  | Totales | 8,281 | 6,803 | 1,478 | 8,846 | 7,530 | 1,316 | 17,127 | 14,333 | 83.7 | 2,794 | 16.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 17,127 | 14,333 | 83.7 | 2,794 | 16.3 |  
	       
	    Precinto Gurabo 79 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 136 | 108 | 28 | 145 | 113 | 32 | 281 | 221 | 78.6 | 60 | 21.4 |  
		  | 20-24 | 362 | 240 | 122 | 379 | 278 | 101 | 741 | 518 | 69.9 | 223 | 30.1 |  
		  | 25-29 | 259 | 189 | 70 | 280 | 218 | 62 | 539 | 407 | 75.5 | 132 | 24.5 |  
		  | 30-34 | 268 | 202 | 66 | 320 | 262 | 58 | 588 | 464 | 78.9 | 124 | 21.1 |  
		  | 35-39 | 295 | 233 | 62 | 288 | 248 | 40 | 583 | 481 | 82.5 | 102 | 17.5 |  
		  | 40-44 | 228 | 181 | 47 | 296 | 257 | 39 | 524 | 438 | 83.6 | 86 | 16.4 |  
		  | 45-49 | 238 | 206 | 32 | 237 | 210 | 27 | 475 | 416 | 87.6 | 59 | 12.4 |  
		  | 50-54 | 235 | 214 | 21 | 235 | 206 | 29 | 470 | 420 | 89.4 | 50 | 10.6 |  
		  | 55-59 | 162 | 143 | 19 | 197 | 172 | 25 | 359 | 315 | 87.7 | 44 | 12.3 |  
		  | 60-64 | 146 | 134 | 12 | 142 | 123 | 19 | 288 | 257 | 89.2 | 31 | 10.8 |  
		  | 65-69 | 107 | 88 | 19 | 124 | 104 | 20 | 231 | 192 | 83.1 | 39 | 16.9 |  
		  | 70-74 | 98 | 86 | 12 | 100 | 82 | 18 | 198 | 168 | 84.8 | 30 | 15.2 |  
		  | 75-79 | 70 | 58 | 12 | 82 | 67 | 15 | 152 | 125 | 82.2 | 27 | 17.8 |  
		  | 80-84 | 54 | 42 | 12 | 54 | 37 | 17 | 108 | 79 | 73.1 | 29 | 26.9 |  
		  | 85-89 | 24 | 19 | 5 | 32 | 21 | 11 | 56 | 40 | 71.4 | 16 | 28.6 |  
		  | 90-94 | 15 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 24 | 15 | 62.5 | 9 | 37.5 |  
		  | 95 ó más | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 |  
		  | Totales | 2,704 | 2,156 | 548 | 2,926 | 2,407 | 519 | 5,630 | 4,563 | 81.0 | 1,067 | 19.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 5,631 | 4,564 | 81.1 | 1,067 | 18.9 |  
	       
	    Precinto San Lorenzo 80 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 627 | 485 | 142 | 710 | 593 | 117 | 1,337 | 1,078 | 80.6 | 259 | 19.4 |  
		  | 20-24 | 1,522 | 1,126 | 396 | 1,536 | 1,225 | 311 | 3,058 | 2,351 | 76.9 | 707 | 23.1 |  
		  | 25-29 | 1,312 | 1,032 | 280 | 1,292 | 1,093 | 199 | 2,604 | 2,125 | 81.6 | 479 | 18.4 |  
		  | 30-34 | 1,305 | 1,061 | 244 | 1,404 | 1,224 | 180 | 2,709 | 2,285 | 84.3 | 424 | 15.7 |  
		  | 35-39 | 1,393 | 1,198 | 195 | 1,466 | 1,285 | 181 | 2,859 | 2,483 | 86.8 | 376 | 13.2 |  
		  | 40-44 | 1,248 | 1,069 | 179 | 1,402 | 1,265 | 137 | 2,650 | 2,334 | 88.1 | 316 | 11.9 |  
		  | 45-49 | 1,142 | 1,014 | 128 | 1,221 | 1,105 | 116 | 2,363 | 2,119 | 89.7 | 244 | 10.3 |  
		  | 50-54 | 1,024 | 900 | 124 | 1,101 | 983 | 118 | 2,125 | 1,883 | 88.6 | 242 | 11.4 |  
		  | 55-59 | 873 | 771 | 102 | 883 | 789 | 94 | 1,756 | 1,560 | 88.8 | 196 | 11.2 |  
		  | 60-64 | 718 | 645 | 73 | 805 | 715 | 90 | 1,523 | 1,360 | 89.3 | 163 | 10.7 |  
		  | 65-69 | 562 | 487 | 75 | 609 | 525 | 84 | 1,171 | 1,012 | 86.4 | 159 | 13.6 |  
		  | 70-74 | 473 | 396 | 77 | 523 | 446 | 77 | 996 | 842 | 84.5 | 154 | 15.5 |  
		  | 75-79 | 343 | 292 | 51 | 391 | 321 | 70 | 734 | 613 | 83.5 | 121 | 16.5 |  
		  | 80-84 | 272 | 230 | 42 | 256 | 186 | 70 | 528 | 416 | 78.8 | 112 | 21.2 |  
		  | 85-89 | 136 | 90 | 46 | 145 | 97 | 48 | 281 | 187 | 66.5 | 94 | 33.5 |  
		  | 90-94 | 53 | 24 | 29 | 63 | 34 | 29 | 116 | 58 | 50.0 | 58 | 50.0 |  
		  | 95 ó más | 24 | 8 | 16 | 26 | 14 | 12 | 50 | 22 | 44.0 | 28 | 56.0 |  
		  | Totales | 13,027 | 10,828 | 2,199 | 13,833 | 11,900 | 1,933 | 26,860 | 22,728 | 84.6 | 4,132 | 15.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 |  
		  | Gran Total | 26,867 | 22,733 | 84.6 | 4,134 | 15.4 |  
	       
	    Precinto Juncos 81 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 545 | 408 | 137 | 552 | 447 | 105 | 1,097 | 855 | 77.9 | 242 | 22.1 |  
		  | 20-24 | 1,346 | 948 | 398 | 1,364 | 1,058 | 306 | 2,710 | 2,006 | 74.0 | 704 | 26.0 |  
		  | 25-29 | 1,308 | 1,008 | 300 | 1,330 | 1,121 | 209 | 2,638 | 2,129 | 80.7 | 509 | 19.3 |  
		  | 30-34 | 1,117 | 850 | 267 | 1,145 | 968 | 177 | 2,262 | 1,818 | 80.4 | 444 | 19.6 |  
		  | 35-39 | 939 | 772 | 167 | 1,092 | 947 | 145 | 2,031 | 1,719 | 84.6 | 312 | 15.4 |  
		  | 40-44 | 996 | 832 | 164 | 1,074 | 948 | 126 | 2,070 | 1,780 | 86.0 | 290 | 14.0 |  
		  | 45-49 | 914 | 775 | 139 | 1,085 | 948 | 137 | 1,999 | 1,723 | 86.2 | 276 | 13.8 |  
		  | 50-54 | 914 | 798 | 116 | 1,027 | 899 | 128 | 1,941 | 1,697 | 87.4 | 244 | 12.6 |  
		  | 55-59 | 766 | 665 | 101 | 901 | 784 | 117 | 1,667 | 1,449 | 86.9 | 218 | 13.1 |  
		  | 60-64 | 647 | 557 | 90 | 690 | 601 | 89 | 1,337 | 1,158 | 86.6 | 179 | 13.4 |  
		  | 65-69 | 482 | 416 | 66 | 522 | 451 | 71 | 1,004 | 867 | 86.4 | 137 | 13.6 |  
		  | 70-74 | 441 | 373 | 68 | 466 | 390 | 76 | 907 | 763 | 84.1 | 144 | 15.9 |  
		  | 75-79 | 316 | 258 | 58 | 358 | 297 | 61 | 674 | 555 | 82.3 | 119 | 17.7 |  
		  | 80-84 | 190 | 136 | 54 | 241 | 180 | 61 | 431 | 316 | 73.3 | 115 | 26.7 |  
		  | 85-89 | 143 | 87 | 56 | 173 | 123 | 50 | 316 | 210 | 66.5 | 106 | 33.5 |  
		  | 90-94 | 67 | 48 | 19 | 74 | 45 | 29 | 141 | 93 | 66.0 | 48 | 34.0 |  
		  | 95 ó más | 50 | 35 | 15 | 53 | 37 | 16 | 103 | 72 | 69.9 | 31 | 30.1 |  
		  | Totales | 11,181 | 8,966 | 2,215 | 12,147 | 10,244 | 1,903 | 23,328 | 19,210 | 82.3 | 4,118 | 17.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 23,328 | 19,210 | 82.3 | 4,118 | 17.7 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 82 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 317 | 248 | 69 | 347 | 302 | 45 | 664 | 550 | 82.8 | 114 | 17.2 |  
		  | 20-24 | 820 | 612 | 208 | 801 | 658 | 143 | 1,621 | 1,270 | 78.3 | 351 | 21.7 |  
		  | 25-29 | 717 | 558 | 159 | 762 | 623 | 139 | 1,479 | 1,181 | 79.9 | 298 | 20.1 |  
		  | 30-34 | 646 | 526 | 120 | 708 | 608 | 100 | 1,354 | 1,134 | 83.8 | 220 | 16.2 |  
		  | 35-39 | 571 | 481 | 90 | 632 | 558 | 74 | 1,203 | 1,039 | 86.4 | 164 | 13.6 |  
		  | 40-44 | 609 | 537 | 72 | 674 | 621 | 53 | 1,283 | 1,158 | 90.3 | 125 | 9.7 |  
		  | 45-49 | 539 | 469 | 70 | 649 | 588 | 61 | 1,188 | 1,057 | 89.0 | 131 | 11.0 |  
		  | 50-54 | 556 | 504 | 52 | 619 | 575 | 44 | 1,175 | 1,079 | 91.8 | 96 | 8.2 |  
		  | 55-59 | 450 | 405 | 45 | 491 | 452 | 39 | 941 | 857 | 91.1 | 84 | 8.9 |  
		  | 60-64 | 375 | 335 | 40 | 335 | 303 | 32 | 710 | 638 | 89.9 | 72 | 10.1 |  
		  | 65-69 | 274 | 245 | 29 | 275 | 242 | 33 | 549 | 487 | 88.7 | 62 | 11.3 |  
		  | 70-74 | 171 | 155 | 16 | 179 | 145 | 34 | 350 | 300 | 85.7 | 50 | 14.3 |  
		  | 75-79 | 145 | 120 | 25 | 123 | 99 | 24 | 268 | 219 | 81.7 | 49 | 18.3 |  
		  | 80-84 | 101 | 79 | 22 | 106 | 78 | 28 | 207 | 157 | 75.8 | 50 | 24.2 |  
		  | 85-89 | 61 | 44 | 17 | 53 | 44 | 9 | 114 | 88 | 77.2 | 26 | 22.8 |  
		  | 90-94 | 22 | 14 | 8 | 11 | 6 | 5 | 33 | 20 | 60.6 | 13 | 39.4 |  
		  | 95 ó más | 14 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 26 | 14 | 53.8 | 12 | 46.2 |  
		  | Totales | 6,388 | 5,339 | 1,049 | 6,777 | 5,909 | 868 | 13,165 | 11,248 | 85.4 | 1,917 | 14.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 13,165 | 11,248 | 85.4 | 1,917 | 14.6 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 83 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 184 | 138 | 46 | 221 | 182 | 39 | 405 | 320 | 79.0 | 85 | 21.0 |  
		  | 20-24 | 538 | 393 | 145 | 563 | 445 | 118 | 1,101 | 838 | 76.1 | 263 | 23.9 |  
		  | 25-29 | 472 | 351 | 121 | 469 | 377 | 92 | 941 | 728 | 77.4 | 213 | 22.6 |  
		  | 30-34 | 436 | 328 | 108 | 466 | 389 | 77 | 902 | 717 | 79.5 | 185 | 20.5 |  
		  | 35-39 | 405 | 333 | 72 | 460 | 403 | 57 | 865 | 736 | 85.1 | 129 | 14.9 |  
		  | 40-44 | 398 | 350 | 48 | 446 | 390 | 56 | 844 | 740 | 87.7 | 104 | 12.3 |  
		  | 45-49 | 395 | 339 | 56 | 460 | 410 | 50 | 855 | 749 | 87.6 | 106 | 12.4 |  
		  | 50-54 | 379 | 331 | 48 | 405 | 354 | 51 | 784 | 685 | 87.4 | 99 | 12.6 |  
		  | 55-59 | 326 | 297 | 29 | 355 | 315 | 40 | 681 | 612 | 89.9 | 69 | 10.1 |  
		  | 60-64 | 242 | 214 | 28 | 288 | 249 | 39 | 530 | 463 | 87.4 | 67 | 12.6 |  
		  | 65-69 | 222 | 192 | 30 | 224 | 199 | 25 | 446 | 391 | 87.7 | 55 | 12.3 |  
		  | 70-74 | 162 | 148 | 14 | 165 | 141 | 24 | 327 | 289 | 88.4 | 38 | 11.6 |  
		  | 75-79 | 119 | 85 | 34 | 125 | 101 | 24 | 244 | 186 | 76.2 | 58 | 23.8 |  
		  | 80-84 | 76 | 53 | 23 | 81 | 57 | 24 | 157 | 110 | 70.1 | 47 | 29.9 |  
		  | 85-89 | 50 | 36 | 14 | 58 | 40 | 18 | 108 | 76 | 70.4 | 32 | 29.6 |  
		  | 90-94 | 35 | 22 | 13 | 23 | 16 | 7 | 58 | 38 | 65.5 | 20 | 34.5 |  
		  | 95 ó más | 14 | 7 | 7 | 17 | 10 | 7 | 31 | 17 | 54.8 | 14 | 45.2 |  
