| Elecciones
	    Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Guayama 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 8,423 | 6,683 | 1,740 | 8,866 | 7,387 | 1,479 | 17,289 | 14,070 | 81.4 | 3,219 | 18.6 |  
		  | 20-24 | 20,621 | 15,332 | 5,289 | 21,507 | 17,301 | 4,206 | 42,128 | 32,633 | 77.5 | 9,495 | 22.5 |  
		  | 25-29 | 17,723 | 13,643 | 4,080 | 18,103 | 14,932 | 3,171 | 35,826 | 28,575 | 79.8 | 7,251 | 20.2 |  
		  | 30-34 | 16,585 | 13,393 | 3,192 | 17,367 | 14,865 | 2,502 | 33,952 | 28,258 | 83.2 | 5,694 | 16.8 |  
		  | 35-39 | 16,618 | 13,889 | 2,729 | 17,634 | 15,494 | 2,140 | 34,252 | 29,383 | 85.8 | 4,869 | 14.2 |  
		  | 40-44 | 15,397 | 13,219 | 2,178 | 16,733 | 14,949 | 1,784 | 32,130 | 28,168 | 87.7 | 3,962 | 12.3 |  
		  | 45-49 | 13,562 | 11,891 | 1,671 | 14,597 | 13,035 | 1,562 | 28,159 | 24,926 | 88.5 | 3,233 | 11.5 |  
		  | 50-54 | 12,614 | 11,190 | 1,424 | 13,596 | 12,148 | 1,448 | 26,210 | 23,338 | 89.0 | 2,872 | 11.0 |  
		  | 55-59 | 10,421 | 9,287 | 1,134 | 11,186 | 10,016 | 1,170 | 21,607 | 19,303 | 89.3 | 2,304 | 10.7 |  
		  | 60-64 | 8,272 | 7,367 | 905 | 9,010 | 8,044 | 966 | 17,282 | 15,411 | 89.2 | 1,871 | 10.8 |  
		  | 65-69 | 6,666 | 5,830 | 836 | 7,323 | 6,382 | 941 | 13,989 | 12,212 | 87.3 | 1,777 | 12.7 |  
		  | 70-74 | 5,009 | 4,334 | 675 | 5,559 | 4,795 | 764 | 10,568 | 9,129 | 86.4 | 1,439 | 13.6 |  
		  | 75-79 | 3,807 | 3,185 | 622 | 4,331 | 3,599 | 732 | 8,138 | 6,784 | 83.4 | 1,354 | 16.6 |  
		  | 80-84 | 2,568 | 2,066 | 502 | 3,013 | 2,316 | 697 | 5,581 | 4,382 | 78.5 | 1,199 | 21.5 |  
		  | 85-89 | 1,683 | 1,201 | 482 | 1,710 | 1,167 | 543 | 3,393 | 2,368 | 69.8 | 1,025 | 30.2 |  
		  | 90-94 | 532 | 341 | 191 | 652 | 368 | 284 | 1,184 | 709 | 59.9 | 475 | 40.1 |  
		  | 95 ó más | 300 | 186 | 114 | 503 | 331 | 172 | 803 | 517 | 64.4 | 286 | 35.6 |  
		  | Totales | 160,801 | 133,037 | 27,764 | 171,690 | 147,129 | 24,561 | 332,491 | 280,166 | 84.3 | 52,325 | 15.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 45 | 35 | 77.8 | 10 | 22.2 |  
		  | Gran Total | 332,536 | 280,201 | 84.3 | 52,335 | 15.7 |  
	       
	    Precinto Juana Díaz 58 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 809 | 604 | 205 | 885 | 703 | 182 | 1,694 | 1,307 | 77.2 | 387 | 22.8 |  
		  | 20-24 | 2,105 | 1,413 | 692 | 2,181 | 1,644 | 537 | 4,286 | 3,057 | 71.3 | 1,229 | 28.7 |  
		  | 25-29 | 1,832 | 1,300 | 532 | 1,868 | 1,471 | 397 | 3,700 | 2,771 | 74.9 | 929 | 25.1 |  
		  | 30-34 | 1,550 | 1,170 | 380 | 1,701 | 1,400 | 301 | 3,251 | 2,570 | 79.1 | 681 | 20.9 |  
		  | 35-39 | 1,455 | 1,175 | 280 | 1,625 | 1,369 | 256 | 3,080 | 2,544 | 82.6 | 536 | 17.4 |  
		  | 40-44 | 1,361 | 1,139 | 222 | 1,638 | 1,397 | 241 | 2,999 | 2,536 | 84.6 | 463 | 15.4 |  
		  | 45-49 | 1,230 | 1,073 | 157 | 1,376 | 1,179 | 197 | 2,606 | 2,252 | 86.4 | 354 | 13.6 |  
		  | 50-54 | 1,182 | 1,008 | 174 | 1,392 | 1,232 | 160 | 2,574 | 2,240 | 87.0 | 334 | 13.0 |  
		  | 55-59 | 1,001 | 874 | 127 | 1,150 | 1,000 | 150 | 2,151 | 1,874 | 87.1 | 277 | 12.9 |  
		  | 60-64 | 819 | 715 | 104 | 902 | 783 | 119 | 1,721 | 1,498 | 87.0 | 223 | 13.0 |  
		  | 65-69 | 648 | 550 | 98 | 733 | 623 | 110 | 1,381 | 1,173 | 84.9 | 208 | 15.1 |  
		  | 70-74 | 469 | 407 | 62 | 473 | 395 | 78 | 942 | 802 | 85.1 | 140 | 14.9 |  
		  | 75-79 | 312 | 255 | 57 | 398 | 320 | 78 | 710 | 575 | 81.0 | 135 | 19.0 |  
		  | 80-84 | 222 | 170 | 52 | 287 | 218 | 69 | 509 | 388 | 76.2 | 121 | 23.8 |  
		  | 85-89 | 154 | 102 | 52 | 156 | 103 | 53 | 310 | 205 | 66.1 | 105 | 33.9 |  
		  | 90-94 | 39 | 23 | 16 | 55 | 32 | 23 | 94 | 55 | 58.5 | 39 | 41.5 |  
		  | 95 ó más | 18 | 12 | 6 | 40 | 29 | 11 | 58 | 41 | 70.7 | 17 | 29.3 |  
		  | Totales | 15,206 | 11,990 | 3,216 | 16,860 | 13,898 | 2,962 | 32,066 | 25,888 | 80.7 | 6,178 | 19.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 13 | 9 | 69.2 | 4 | 30.8 |  
		  | Gran Total | 32,079 | 25,897 | 80.7 | 6,182 | 19.3 |  
	       
	    Precinto Villalba 59 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 558 | 430 | 128 | 542 | 435 | 107 | 1,100 | 865 | 78.6 | 235 | 21.4 |  
		  | 20-24 | 1,284 | 933 | 351 | 1,264 | 1,039 | 225 | 2,548 | 1,972 | 77.4 | 576 | 22.6 |  
		  | 25-29 | 1,085 | 838 | 247 | 1,053 | 861 | 192 | 2,138 | 1,699 | 79.5 | 439 | 20.5 |  
		  | 30-34 | 903 | 720 | 183 | 989 | 839 | 150 | 1,892 | 1,559 | 82.4 | 333 | 17.6 |  
		  | 35-39 | 901 | 763 | 138 | 939 | 830 | 109 | 1,840 | 1,593 | 86.6 | 247 | 13.4 |  
		  | 40-44 | 831 | 712 | 119 | 924 | 831 | 93 | 1,755 | 1,543 | 87.9 | 212 | 12.1 |  
		  | 45-49 | 754 | 652 | 102 | 784 | 701 | 83 | 1,538 | 1,353 | 88.0 | 185 | 12.0 |  
		  | 50-54 | 612 | 548 | 64 | 662 | 593 | 69 | 1,274 | 1,141 | 89.6 | 133 | 10.4 |  
		  | 55-59 | 485 | 420 | 65 | 505 | 441 | 64 | 990 | 861 | 87.0 | 129 | 13.0 |  
		  | 60-64 | 388 | 351 | 37 | 420 | 376 | 44 | 808 | 727 | 90.0 | 81 | 10.0 |  
		  | 65-69 | 312 | 270 | 42 | 355 | 314 | 41 | 667 | 584 | 87.6 | 83 | 12.4 |  
		  | 70-74 | 229 | 195 | 34 | 264 | 222 | 42 | 493 | 417 | 84.6 | 76 | 15.4 |  
		  | 75-79 | 206 | 180 | 26 | 176 | 148 | 28 | 382 | 328 | 85.9 | 54 | 14.1 |  
		  | 80-84 | 126 | 98 | 28 | 130 | 99 | 31 | 256 | 197 | 77.0 | 59 | 23.0 |  
		  | 85-89 | 84 | 59 | 25 | 64 | 51 | 13 | 148 | 110 | 74.3 | 38 | 25.7 |  
		  | 90-94 | 22 | 18 | 4 | 30 | 16 | 14 | 52 | 34 | 65.4 | 18 | 34.6 |  
		  | 95 ó más | 23 | 15 | 8 | 30 | 26 | 4 | 53 | 41 | 77.4 | 12 | 22.6 |  
		  | Totales | 8,803 | 7,202 | 1,601 | 9,131 | 7,822 | 1,309 | 17,934 | 15,024 | 83.8 | 2,910 | 16.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 17,935 | 15,025 | 83.8 | 2,910 | 16.2 |  
	       
	    Precinto Orocovis 60 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 491 | 434 | 57 | 457 | 408 | 49 | 948 | 842 | 88.8 | 106 | 11.2 |  
		  | 20-24 | 1,106 | 969 | 137 | 1,077 | 954 | 123 | 2,183 | 1,923 | 88.1 | 260 | 11.9 |  
		  | 25-29 | 1,023 | 917 | 106 | 973 | 865 | 108 | 1,996 | 1,782 | 89.3 | 214 | 10.7 |  
		  | 30-34 | 953 | 865 | 88 | 916 | 828 | 88 | 1,869 | 1,693 | 90.6 | 176 | 9.4 |  
		  | 35-39 | 920 | 812 | 108 | 876 | 817 | 59 | 1,796 | 1,629 | 90.7 | 167 | 9.3 |  
		  | 40-44 | 889 | 816 | 73 | 826 | 780 | 46 | 1,715 | 1,596 | 93.1 | 119 | 6.9 |  
		  | 45-49 | 743 | 681 | 62 | 676 | 636 | 40 | 1,419 | 1,317 | 92.8 | 102 | 7.2 |  
		  | 50-54 | 617 | 581 | 36 | 594 | 548 | 46 | 1,211 | 1,129 | 93.2 | 82 | 6.8 |  
		  | 55-59 | 504 | 472 | 32 | 486 | 454 | 32 | 990 | 926 | 93.5 | 64 | 6.5 |  
		  | 60-64 | 404 | 377 | 27 | 374 | 356 | 18 | 778 | 733 | 94.2 | 45 | 5.8 |  
		  | 65-69 | 316 | 283 | 33 | 349 | 318 | 31 | 665 | 601 | 90.4 | 64 | 9.6 |  
		  | 70-74 | 246 | 229 | 17 | 259 | 233 | 26 | 505 | 462 | 91.5 | 43 | 8.5 |  
		  | 75-79 | 192 | 169 | 23 | 210 | 185 | 25 | 402 | 354 | 88.1 | 48 | 11.9 |  
		  | 80-84 | 161 | 140 | 21 | 152 | 130 | 22 | 313 | 270 | 86.3 | 43 | 13.7 |  
		  | 85-89 | 111 | 87 | 24 | 115 | 89 | 26 | 226 | 176 | 77.9 | 50 | 22.1 |  
		  | 90-94 | 31 | 20 | 11 | 26 | 18 | 8 | 57 | 38 | 66.7 | 19 | 33.3 |  
		  | 95 ó más | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 21 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 |  
		  | Totales | 8,717 | 7,859 | 858 | 8,377 | 7,625 | 752 | 17,094 | 15,484 | 90.6 | 1,610 | 9.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 17,094 | 15,484 | 90.6 | 1,610 | 9.4 |  
	       
	    Precinto Coamo 61 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 561 | 469 | 92 | 594 | 511 | 83 | 1,155 | 980 | 84.8 | 175 | 15.2 |  
		  | 20-24 | 1,424 | 1,091 | 333 | 1,512 | 1,251 | 261 | 2,936 | 2,342 | 79.8 | 594 | 20.2 |  
		  | 25-29 | 1,338 | 1,062 | 276 | 1,395 | 1,200 | 195 | 2,733 | 2,262 | 82.8 | 471 | 17.2 |  
		  | 30-34 | 1,220 | 993 | 227 | 1,260 | 1,086 | 174 | 2,480 | 2,079 | 83.8 | 401 | 16.2 |  
		  | 35-39 | 1,190 | 1,020 | 170 | 1,269 | 1,137 | 132 | 2,459 | 2,157 | 87.7 | 302 | 12.3 |  
		  | 40-44 | 1,134 | 990 | 144 | 1,246 | 1,131 | 115 | 2,380 | 2,121 | 89.1 | 259 | 10.9 |  
		  | 45-49 | 967 | 856 | 111 | 1,097 | 1,005 | 92 | 2,064 | 1,861 | 90.2 | 203 | 9.8 |  
		  | 50-54 | 1,017 | 920 | 97 | 1,048 | 950 | 98 | 2,065 | 1,870 | 90.6 | 195 | 9.4 |  
		  | 55-59 | 783 | 708 | 75 | 897 | 803 | 94 | 1,680 | 1,511 | 89.9 | 169 | 10.1 |  
		  | 60-64 | 658 | 589 | 69 | 735 | 653 | 82 | 1,393 | 1,242 | 89.2 | 151 | 10.8 |  
		  | 65-69 | 577 | 518 | 59 | 610 | 537 | 73 | 1,187 | 1,055 | 88.9 | 132 | 11.1 |  
		  | 70-74 | 409 | 356 | 53 | 439 | 390 | 49 | 848 | 746 | 88.0 | 102 | 12.0 |  
		  | 75-79 | 271 | 238 | 33 | 326 | 280 | 46 | 597 | 518 | 86.8 | 79 | 13.2 |  
		  | 80-84 | 172 | 139 | 33 | 236 | 192 | 44 | 408 | 331 | 81.1 | 77 | 18.9 |  
		  | 85-89 | 149 | 111 | 38 | 158 | 114 | 44 | 307 | 225 | 73.3 | 82 | 26.7 |  
		  | 90-94 | 37 | 20 | 17 | 58 | 32 | 26 | 95 | 52 | 54.7 | 43 | 45.3 |  
		  | 95 ó más | 48 | 34 | 14 | 64 | 47 | 17 | 112 | 81 | 72.3 | 31 | 27.7 |  
		  | Totales | 11,955 | 10,114 | 1,841 | 12,944 | 11,319 | 1,625 | 24,899 | 21,433 | 86.1 | 3,466 | 13.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 |  
		  | Gran Total | 24,907 | 21,440 | 86.1 | 3,467 | 13.9 |  
	       
	    Precinto Aibonito 62 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 473 | 384 | 89 | 480 | 407 | 73 | 953 | 791 | 83.0 | 162 | 17.0 |  
		  | 20-24 | 1,072 | 806 | 266 | 1,156 | 956 | 200 | 2,228 | 1,762 | 79.1 | 466 | 20.9 |  
		  | 25-29 | 976 | 742 | 234 | 974 | 807 | 167 | 1,950 | 1,549 | 79.4 | 401 | 20.6 |  
		  | 30-34 | 985 | 813 | 172 | 993 | 859 | 134 | 1,978 | 1,672 | 84.5 | 306 | 15.5 |  
		  | 35-39 | 1,021 | 850 | 171 | 1,031 | 903 | 128 | 2,052 | 1,753 | 85.4 | 299 | 14.6 |  
		  | 40-44 | 912 | 797 | 115 | 987 | 890 | 97 | 1,899 | 1,687 | 88.8 | 212 | 11.2 |  
		  | 45-49 | 757 | 674 | 83 | 866 | 793 | 73 | 1,623 | 1,467 | 90.4 | 156 | 9.6 |  
		  | 50-54 | 668 | 611 | 57 | 756 | 684 | 72 | 1,424 | 1,295 | 90.9 | 129 | 9.1 |  
		  | 55-59 | 551 | 503 | 48 | 627 | 568 | 59 | 1,178 | 1,071 | 90.9 | 107 | 9.1 |  
		  | 60-64 | 470 | 417 | 53 | 546 | 493 | 53 | 1,016 | 910 | 89.6 | 106 | 10.4 |  
		  | 65-69 | 388 | 340 | 48 | 434 | 379 | 55 | 822 | 719 | 87.5 | 103 | 12.5 |  
		  | 70-74 | 281 | 253 | 28 | 363 | 319 | 44 | 644 | 572 | 88.8 | 72 | 11.2 |  
		  | 75-79 | 244 | 210 | 34 | 278 | 238 | 40 | 522 | 448 | 85.8 | 74 | 14.2 |  
		  | 80-84 | 167 | 131 | 36 | 187 | 135 | 52 | 354 | 266 | 75.1 | 88 | 24.9 |  
		  | 85-89 | 79 | 69 | 10 | 101 | 67 | 34 | 180 | 136 | 75.6 | 44 | 24.4 |  
		  | 90-94 | 30 | 23 | 7 | 33 | 17 | 16 | 63 | 40 | 63.5 | 23 | 36.5 |  
		  | 95 ó más | 15 | 10 | 5 | 36 | 21 | 15 | 51 | 31 | 60.8 | 20 | 39.2 |  
		  | Totales | 9,089 | 7,633 | 1,456 | 9,848 | 8,536 | 1,312 | 18,937 | 16,169 | 85.4 | 2,768 | 14.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |  
		  | Gran Total | 18,940 | 16,170 | 85.4 | 2,770 | 14.6 |  
	       
	    Precinto Barranquitas 63 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 549 | 491 | 58 | 536 | 483 | 53 | 1,085 | 974 | 89.8 | 111 | 10.2 |  
		  | 20-24 | 1,263 | 1,074 | 189 | 1,323 | 1,151 | 172 | 2,586 | 2,225 | 86.0 | 361 | 14.0 |  
		  | 25-29 | 954 | 765 | 189 | 972 | 847 | 125 | 1,926 | 1,612 | 83.7 | 314 | 16.3 |  
		  | 30-34 | 970 | 841 | 129 | 1,032 | 928 | 104 | 2,002 | 1,769 | 88.4 | 233 | 11.6 |  
		  | 35-39 | 1,042 | 932 | 110 | 1,134 | 1,052 | 82 | 2,176 | 1,984 | 91.2 | 192 | 8.8 |  
		  | 40-44 | 998 | 876 | 122 | 1,007 | 926 | 81 | 2,005 | 1,802 | 89.9 | 203 | 10.1 |  
		  | 45-49 | 815 | 731 | 84 | 806 | 751 | 55 | 1,621 | 1,482 | 91.4 | 139 | 8.6 |  
		  | 50-54 | 713 | 650 | 63 | 712 | 647 | 65 | 1,425 | 1,297 | 91.0 | 128 | 9.0 |  
		  | 55-59 | 528 | 477 | 51 | 595 | 559 | 36 | 1,123 | 1,036 | 92.3 | 87 | 7.7 |  
		  | 60-64 | 435 | 394 | 41 | 446 | 412 | 34 | 881 | 806 | 91.5 | 75 | 8.5 |  
		  | 65-69 | 335 | 312 | 23 | 406 | 368 | 38 | 741 | 680 | 91.8 | 61 | 8.2 |  
		  | 70-74 | 263 | 229 | 34 | 309 | 269 | 40 | 572 | 498 | 87.1 | 74 | 12.9 |  
		  | 75-79 | 194 | 170 | 24 | 204 | 175 | 29 | 398 | 345 | 86.7 | 53 | 13.3 |  
		  | 80-84 | 137 | 116 | 21 | 173 | 137 | 36 | 310 | 253 | 81.6 | 57 | 18.4 |  
		  | 85-89 | 97 | 70 | 27 | 82 | 49 | 33 | 179 | 119 | 66.5 | 60 | 33.5 |  
		  | 90-94 | 15 | 8 | 7 | 29 | 12 | 17 | 44 | 20 | 45.5 | 24 | 54.5 |  
		  | 95 ó más | 13 | 9 | 4 | 35 | 25 | 10 | 48 | 34 | 70.8 | 14 | 29.2 |  
		  | Totales | 9,321 | 8,145 | 1,176 | 9,801 | 8,791 | 1,010 | 19,122 | 16,936 | 88.6 | 2,186 | 11.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 19,127 | 16,941 | 88.6 | 2,186 | 11.4 |  
	       
	    Precinto Corozal 64 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 139 | 121 | 18 | 142 | 126 | 16 | 281 | 247 | 87.9 | 34 | 12.1 |  
		  | 20-24 | 328 | 271 | 57 | 330 | 281 | 49 | 658 | 552 | 83.9 | 106 | 16.1 |  
		  | 25-29 | 228 | 191 | 37 | 250 | 217 | 33 | 478 | 408 | 85.4 | 70 | 14.6 |  
		  | 30-34 | 222 | 194 | 28 | 260 | 233 | 27 | 482 | 427 | 88.6 | 55 | 11.4 |  
		  | 35-39 | 280 | 251 | 29 | 274 | 254 | 20 | 554 | 505 | 91.2 | 49 | 8.8 |  
		  | 40-44 | 273 | 249 | 24 | 280 | 257 | 23 | 553 | 506 | 91.5 | 47 | 8.5 |  
		  | 45-49 | 230 | 204 | 26 | 215 | 200 | 15 | 445 | 404 | 90.8 | 41 | 9.2 |  
		  | 50-54 | 182 | 164 | 18 | 188 | 177 | 11 | 370 | 341 | 92.2 | 29 | 7.8 |  
		  | 55-59 | 164 | 150 | 14 | 135 | 118 | 17 | 299 | 268 | 89.6 | 31 | 10.4 |  
		  | 60-64 | 109 | 98 | 11 | 109 | 106 | 3 | 218 | 204 | 93.6 | 14 | 6.4 |  
		  | 65-69 | 102 | 93 | 9 | 95 | 87 | 8 | 197 | 180 | 91.4 | 17 | 8.6 |  
		  | 70-74 | 76 | 67 | 9 | 79 | 71 | 8 | 155 | 138 | 89.0 | 17 | 11.0 |  
		  | 75-79 | 56 | 47 | 9 | 58 | 49 | 9 | 114 | 96 | 84.2 | 18 | 15.8 |  
		  | 80-84 | 38 | 31 | 7 | 43 | 39 | 4 | 81 | 70 | 86.4 | 11 | 13.6 |  
		  | 85-89 | 32 | 16 | 16 | 22 | 13 | 9 | 54 | 29 | 53.7 | 25 | 46.3 |  
		  | 90-94 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 |  
		  | 95 ó más | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 |  
		  | Totales | 2,474 | 2,153 | 321 | 2,497 | 2,238 | 259 | 4,971 | 4,391 | 88.3 | 580 | 11.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 4,973 | 4,393 | 88.3 | 580 | 11.7 |  
	       
	    Precinto Corozal 65 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 517 | 432 | 85 | 590 | 510 | 80 | 1,107 | 942 | 85.1 | 165 | 14.9 |  
		  | 20-24 | 1,205 | 952 | 253 | 1,329 | 1,126 | 203 | 2,534 | 2,078 | 82.0 | 456 | 18.0 |  
		  | 25-29 | 1,064 | 826 | 238 | 1,044 | 896 | 148 | 2,108 | 1,722 | 81.7 | 386 | 18.3 |  
		  | 30-34 | 951 | 799 | 152 | 1,012 | 878 | 134 | 1,963 | 1,677 | 85.4 | 286 | 14.6 |  
		  | 35-39 | 1,010 | 862 | 148 | 1,098 | 975 | 123 | 2,108 | 1,837 | 87.1 | 271 | 12.9 |  
		  | 40-44 | 915 | 803 | 112 | 956 | 879 | 77 | 1,871 | 1,682 | 89.9 | 189 | 10.1 |  
		  | 45-49 | 857 | 783 | 74 | 886 | 811 | 75 | 1,743 | 1,594 | 91.5 | 149 | 8.5 |  
		  | 50-54 | 712 | 635 | 77 | 830 | 750 | 80 | 1,542 | 1,385 | 89.8 | 157 | 10.2 |  
		  | 55-59 | 670 | 609 | 61 | 658 | 604 | 54 | 1,328 | 1,213 | 91.3 | 115 | 8.7 |  
		  | 60-64 | 530 | 481 | 49 | 559 | 499 | 60 | 1,089 | 980 | 90.0 | 109 | 10.0 |  
		  | 65-69 | 407 | 354 | 53 | 435 | 374 | 61 | 842 | 728 | 86.5 | 114 | 13.5 |  
		  | 70-74 | 338 | 284 | 54 | 355 | 316 | 39 | 693 | 600 | 86.6 | 93 | 13.4 |  
		  | 75-79 | 242 | 196 | 46 | 280 | 238 | 42 | 522 | 434 | 83.1 | 88 | 16.9 |  
		  | 80-84 | 159 | 133 | 26 | 195 | 149 | 46 | 354 | 282 | 79.7 | 72 | 20.3 |  
		  | 85-89 | 105 | 72 | 33 | 98 | 62 | 36 | 203 | 134 | 66.0 | 69 | 34.0 |  
		  | 90-94 | 29 | 15 | 14 | 45 | 24 | 21 | 74 | 39 | 52.7 | 35 | 47.3 |  
		  | 95 ó más | 21 | 13 | 8 | 30 | 15 | 15 | 51 | 28 | 54.9 | 23 | 45.1 |  
		  | Totales | 9,732 | 8,249 | 1,483 | 10,400 | 9,106 | 1,294 | 20,132 | 17,355 | 86.2 | 2,777 | 13.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 20,136 | 17,359 | 86.2 | 2,777 | 13.8 |  
	       
	    Precinto Morovis 66 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 501 | 440 | 61 | 526 | 464 | 62 | 1,027 | 904 | 88.0 | 123 | 12.0 |  
		  | 20-24 | 1,198 | 953 | 245 | 1,283 | 1,089 | 194 | 2,481 | 2,042 | 82.3 | 439 | 17.7 |  
		  | 25-29 | 1,064 | 892 | 172 | 1,049 | 908 | 141 | 2,113 | 1,800 | 85.2 | 313 | 14.8 |  
		  | 30-34 | 1,016 | 871 | 145 | 1,086 | 976 | 110 | 2,102 | 1,847 | 87.9 | 255 | 12.1 |  
		  | 35-39 | 1,017 | 886 | 131 | 1,129 | 1,014 | 115 | 2,146 | 1,900 | 88.5 | 246 | 11.5 |  
		  | 40-44 | 986 | 863 | 123 | 1,020 | 947 | 73 | 2,006 | 1,810 | 90.2 | 196 | 9.8 |  
		  | 45-49 | 861 | 783 | 78 | 825 | 754 | 71 | 1,686 | 1,537 | 91.2 | 149 | 8.8 |  
		  | 50-54 | 686 | 627 | 59 | 698 | 653 | 45 | 1,384 | 1,280 | 92.5 | 104 | 7.5 |  
		  | 55-59 | 601 | 546 | 55 | 581 | 532 | 49 | 1,182 | 1,078 | 91.2 | 104 | 8.8 |  
		  | 60-64 | 462 | 429 | 33 | 492 | 454 | 38 | 954 | 883 | 92.6 | 71 | 7.4 |  
		  | 65-69 | 393 | 345 | 48 | 355 | 326 | 29 | 748 | 671 | 89.7 | 77 | 10.3 |  
		  | 70-74 | 299 | 267 | 32 | 319 | 284 | 35 | 618 | 551 | 89.2 | 67 | 10.8 |  
		  | 75-79 | 229 | 200 | 29 | 236 | 210 | 26 | 465 | 410 | 88.2 | 55 | 11.8 |  
		  | 80-84 | 147 | 121 | 26 | 153 | 125 | 28 | 300 | 246 | 82.0 | 54 | 18.0 |  
		  | 85-89 | 96 | 63 | 33 | 96 | 68 | 28 | 192 | 131 | 68.2 | 61 | 31.8 |  
		  | 90-94 | 40 | 28 | 12 | 49 | 20 | 29 | 89 | 48 | 53.9 | 41 | 46.1 |  
		  | 95 ó más | 9 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 21 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 |  
		  | Totales | 9,605 | 8,318 | 1,287 | 9,909 | 8,833 | 1,076 | 19,514 | 17,151 | 87.9 | 2,363 | 12.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
