Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Bayamón

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 5,454 4,015 1,439 5,996 4,797 1,199 11,450 8,812 77.0 2,638 23.0
20-24 14,315 9,988 4,327 15,437 12,124 3,313 29,752 22,112 74.3 7,640 25.7
25-29 12,995 9,561 3,434 13,914 11,135 2,779 26,909 20,696 76.9 6,213 23.1
30-34 12,179 9,487 2,692 13,336 11,044 2,292 25,515 20,531 80.5 4,984 19.5
35-39 12,520 10,067 2,453 14,584 12,491 2,093 27,104 22,558 83.2 4,546 16.8
40-44 11,448 9,538 1,910 14,133 12,392 1,741 25,581 21,930 85.7 3,651 14.3
45-49 10,020 8,576 1,444 12,903 11,545 1,358 22,923 20,121 87.8 2,802 12.2
50-54 9,907 8,659 1,248 12,699 11,394 1,305 22,606 20,053 88.7 2,553 11.3
55-59 9,055 7,991 1,064 11,339 10,157 1,182 20,394 18,148 89.0 2,246 11.0
60-64 7,875 6,923 952 10,048 8,942 1,106 17,923 15,865 88.5 2,058 11.5
65-69 7,056 6,101 955 8,639 7,530 1,109 15,695 13,631 86.8 2,064 13.2
70-74 5,667 4,726 941 6,760 5,719 1,041 12,427 10,445 84.1 1,982 15.9
75-79 4,117 3,235 882 5,021 4,025 996 9,138 7,260 79.4 1,878 20.6
80-84 2,527 1,815 712 2,946 2,135 811 5,473 3,950 72.2 1,523 27.8
85-89 1,279 782 497 1,647 1,035 612 2,926 1,817 62.1 1,109 37.9
90-94 456 222 234 588 277 311 1,044 499 47.8 545 52.2
95 ó más 193 86 107 273 141 132 466 227 48.7 239 51.3
Totales 127,063 101,772 25,291 150,263 126,883 23,380 277,326 228,655 82.4 48,671 17.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
20 14 70.0 6 30.0
Gran Total 277,346 228,669 82.4 48,677 17.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 6


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,007 753 254 1,205 942 263 2,212 1,695 76.6 517 23.4
20-24 2,634 1,848 786 2,812 2,197 615 5,446 4,045 74.3 1,401 25.7
25-29 2,573 1,955 618 2,724 2,227 497 5,297 4,182 79.0 1,115 21.0
30-34 2,514 2,045 469 2,796 2,391 405 5,310 4,436 83.5 874 16.5
35-39 2,690 2,243 447 3,235 2,849 386 5,925 5,092 85.9 833 14.1
40-44 2,462 2,131 331 3,150 2,817 333 5,612 4,948 88.2 664 11.8
45-49 2,230 1,957 273 2,817 2,565 252 5,047 4,522 89.6 525 10.4
50-54 2,171 1,974 197 2,691 2,470 221 4,862 4,444 91.4 418 8.6
55-59 1,839 1,661 178 2,315 2,115 200 4,154 3,776 90.9 378 9.1
60-64 1,544 1,387 157 1,918 1,727 191 3,462 3,114 89.9 348 10.1
65-69 1,495 1,326 169 1,746 1,554 192 3,241 2,880 88.9 361 11.1
70-74 1,240 1,063 177 1,464 1,288 176 2,704 2,351 86.9 353 13.1
75-79 880 731 149 1,121 948 173 2,001 1,679 83.9 322 16.1
80-84 542 405 137 633 498 135 1,175 903 76.9 272 23.1
85-89 286 193 93 372 255 117 658 448 68.1 210 31.9
90-94 113 59 54 139 68 71 252 127 50.4 125 49.6
95 ó más 43 19 24 73 42 31 116 61 52.6 55 47.4
Totales 26,263 21,750 4,513 31,211 26,953 4,258 57,474 48,703 84.7 8,771 15.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 5 100.0 0 0.0
Gran Total 57,479 48,708 84.7 8,771 15.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 7


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,065 843 222 1,263 1,041 222 2,328 1,884 80.9 444 19.1
20-24 3,061 2,207 854 3,319 2,641 678 6,380 4,848 76.0 1,532 24.0
25-29 2,822 2,094 728 3,049 2,478 571 5,871 4,572 77.9 1,299 22.1
30-34 2,529 1,950 579 2,777 2,299 478 5,306 4,249 80.1 1,057 19.9
35-39 2,572 2,093 479 2,905 2,495 410 5,477 4,588 83.8 889 16.2
40-44 2,257 1,903 354 2,930 2,590 340 5,187 4,493 86.6 694 13.4
45-49 1,997 1,750 247 2,589 2,309 280 4,586 4,059 88.5 527 11.5
50-54 2,084 1,842 242 2,661 2,400 261 4,745 4,242 89.4 503 10.6
55-59 1,966 1,758 208 2,426 2,161 265 4,392 3,919 89.2 473 10.8
60-64 1,703 1,517 186 2,115 1,917 198 3,818 3,434 89.9 384 10.1
65-69 1,378 1,193 185 1,615 1,392 223 2,993 2,585 86.4 408 13.6
70-74 1,048 870 178 1,149 959 190 2,197 1,829 83.2 368 16.8
75-79 665 524 141 760 601 159 1,425 1,125 78.9 300 21.1
80-84 463 334 129 456 326 130 919 660 71.8 259 28.2
85-89 224 137 87 259 152 107 483 289 59.8 194 40.2
90-94 84 40 44 101 51 50 185 91 49.2 94 50.8
95 ó más 44 25 19 49 30 19 93 55 59.1 38 40.9
Totales 25,962 21,080 4,882 30,423 25,842 4,581 56,385 46,922 83.2 9,463 16.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 56,389 46,925 83.2 9,464 16.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 8


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 916 687 229 1,018 825 193 1,934 1,512 78.2 422 21.8
20-24 2,625 1,818 807 2,901 2,271 630 5,526 4,089 74.0 1,437 26.0
25-29 2,380 1,758 622 2,616 2,071 545 4,996 3,829 76.6 1,167 23.4
30-34 2,410 1,867 543 2,614 2,132 482 5,024 3,999 79.6 1,025 20.4
35-39 2,538 2,023 515 2,919 2,485 434 5,457 4,508 82.6 949 17.4
40-44 2,208 1,808 400 2,593 2,266 327 4,801 4,074 84.9 727 15.1
45-49 1,776 1,483 293 2,427 2,155 272 4,203 3,638 86.6 565 13.4
50-54 1,708 1,435 273 2,283 2,023 260 3,991 3,458 86.6 533 13.4
55-59 1,696 1,500 196 2,282 2,041 241 3,978 3,541 89.0 437 11.0
60-64 1,673 1,481 192 2,418 2,161 257 4,091 3,642 89.0 449 11.0
65-69 1,695 1,458 237 2,319 2,031 288 4,014 3,489 86.9 525 13.1
70-74 1,507 1,240 267 1,947 1,639 308 3,454 2,879 83.4 575 16.6
75-79 1,116 868 248 1,427 1,146 281 2,543 2,014 79.2 529 20.8
80-84 660 464 196 799 573 226 1,459 1,037 71.1 422 28.9
85-89 334 202 132 469 301 168 803 503 62.6 300 37.4
90-94 121 59 62 162 71 91 283 130 45.9 153 54.1
95 ó más 44 17 27 63 25 38 107 42 39.3 65 60.7
Totales 25,407 20,168 5,239 31,257 26,216 5,041 56,664 46,384 81.9 10,280 18.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 1 33.3 2 66.7
Gran Total 56,667 46,385 81.9 10,282 18.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 9


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 516 374 142 510 408 102 1,026 782 76.2 244 23.8
20-24 1,326 956 370 1,454 1,121 333 2,780 2,077 74.7 703 25.3
25-29 1,145 839 306 1,373 1,067 306 2,518 1,906 75.7 612 24.3
30-34 1,124 875 249 1,190 965 225 2,314 1,840 79.5 474 20.5
35-39 1,079 827 252 1,315 1,103 212 2,394 1,930 80.6 464 19.4
40-44 1,026 855 171 1,308 1,148 160 2,334 2,003 85.8 331 14.2
45-49 935 808 127 1,287 1,157 130 2,222 1,965 88.4 257 11.6
50-54 955 835 120 1,210 1,085 125 2,165 1,920 88.7 245 11.3
55-59 799 696 103 1,123 995 128 1,922 1,691 88.0 231 12.0
60-64 715 616 99 1,053 941 112 1,768 1,557 88.1 211 11.9
65-69 676 591 85 897 791 106 1,573 1,382 87.9 191 12.1
70-74 571 495 76 743 637 106 1,314 1,132 86.1 182 13.9
75-79 438 349 89 544 424 120 982 773 78.7 209 21.3
80-84 241 177 64 326 227 99 567 404 71.3 163 28.7
85-89 131 77 54 170 101 69 301 178 59.1 123 40.9
90-94 38 17 21 64 32 32 102 49 48.0 53 52.0
95 ó más 12 5 7 17 7 10 29 12 41.4 17 58.6
Totales 11,727 9,392 2,335 14,584 12,209 2,375 26,311 21,601 82.1 4,710 17.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 26,313 21,602 82.1 4,711 17.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 10


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 74 44 30 65 50 15 139 94 67.6 45 32.4
20-24 169 117 52 165 127 38 334 244 73.1 90 26.9
25-29 141 100 41 116 87 29 257 187 72.8 70 27.2
30-34 125 85 40 132 100 32 257 185 72.0 72 28.0
35-39 144 114 30 170 142 28 314 256 81.5 58 18.5
40-44 152 119 33 126 109 17 278 228 82.0 50 18.0
45-49 150 130 20 142 122 20 292 252 86.3 40 13.7
50-54 104 92 12 127 111 16 231 203 87.9 28 12.1
55-59 107 89 18 116 93 23 223 182 81.6 41 18.4
60-64 67 56 11 100 89 11 167 145 86.8 22 13.2
65-69 83 69 14 96 83 13 179 152 84.9 27 15.1
70-74 59 50 9 67 52 15 126 102 81.0 24 19.0
75-79 57 43 14 87 67 20 144 110 76.4 34 23.6
80-84 44 28 16 54 39 15 98 67 68.4 31 31.6
85-89 23 15 8 26 22 4 49 37 75.5 12 24.5
90-94 7 2 5 5 4 1 12 6 50.0 6 50.0
95 ó más 5 2 3 6 3 3 11 5 45.5 6 54.5
Totales 1,511 1,155 356 1,600 1,300 300 3,111 2,455 78.9 656 21.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 3,112 2,455 78.9 657 21.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cataño 11


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 547 373 174 568 451 117 1,115 824 73.9 291 26.1
20-24 1,263 855 408 1,398 1,097 301 2,661 1,952 73.4 709 26.6
25-29 1,049 745 304 1,090 854 236 2,139 1,599 74.8 540 25.2
30-34 971 748 223 1,060 850 210 2,031 1,598 78.7 433 21.3
35-39 993 774 219 1,173 994 179 2,166 1,768 81.6 398 18.4
40-44 1,034 800 234 1,147 976 171 2,181 1,776 81.4 405 18.6
45-49 887 740 147 1,026 924 102 1,913 1,664 87.0 249 13.0
50-54 754 637 117 924 824 100 1,678 1,461 87.1 217 12.9
55-59 643 546 97 763 679 84 1,406 1,225 87.1 181 12.9
60-64 550 471 79 582 495 87 1,132 966 85.3 166 14.7
65-69 454 378 76 516 433 83 970 811 83.6 159 16.4
70-74 310 255 55 389 326 63 699 581 83.1 118 16.9
75-79 281 217 64 318 256 62 599 473 79.0 126 21.0
80-84 156 105 51 230 164 66 386 269 69.7 117 30.3
85-89 67 40 27 120 64 56 187 104 55.6 83 44.4
90-94 29 16 13 38 19 19 67 35 52.2 32 47.8
95 ó más 18 6 12 24 13 11 42 19 45.2 23 54.8
Totales 10,006 7,706 2,300 11,366 9,419 1,947 21,372 17,125 80.1 4,247 19.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 21,374 17,127 80.1 4,247 19.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Toa Baja 12


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,329 941 388 1,367 1,080 287 2,696 2,021 75.0 675 25.0
20-24 3,237 2,187 1,050 3,388 2,670 718 6,625 4,857 73.3 1,768 26.7
25-29 2,885 2,070 815 2,946 2,351 595 5,831 4,421 75.8 1,410 24.2
30-34 2,506 1,917 589 2,767 2,307 460 5,273 4,224 80.1 1,049 19.9
35-39 2,504 1,993 511 2,867 2,423 444 5,371 4,416 82.2 955 17.8
40-44 2,309 1,922 387 2,879 2,486 393 5,188 4,408 85.0 780 15.0
45-49 2,045 1,708 337 2,615 2,313 302 4,660 4,021 86.3 639 13.7
50-54 2,131 1,844 287 2,803 2,481 322 4,934 4,325 87.7 609 12.3
55-59 2,005 1,741 264 2,314 2,073 241 4,319 3,814 88.3 505 11.7
60-64 1,623 1,395 228 1,862 1,612 250 3,485 3,007 86.3 478 13.7
65-69 1,275 1,086 189 1,450 1,246 204 2,725 2,332 85.6 393 14.4
70-74 932 753 179 1,001 818 183 1,933 1,571 81.3 362 18.7
75-79 680 503 177 764 583 181 1,444 1,086 75.2 358 24.8
80-84 421 302 119 448 308 140 869 610 70.2 259 29.8
85-89 214 118 96 231 140 91 445 258 58.0 187 42.0
90-94 64 29 35 79 32 47 143 61 42.7 82 57.3
95 ó más 27 12 15 41 21 20 68 33 48.5 35 51.5
Totales 26,187 20,521 5,666 29,822 24,944 4,878 56,009 45,465 81.2 10,544 18.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7 1 33.3
Gran Total 56,012 45,467 81.2 10,545 18.8

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico