Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Carolina

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 6,236 4,235 2,001 6,653 5,058 1,595 12,889 9,293 72.1 3,596 27.9
20-24 15,783 10,385 5,398 16,909 12,616 4,293 32,692 23,001 70.4 9,691 29.6
25-29 14,548 10,267 4,281 16,008 12,483 3,525 30,556 22,750 74.5 7,806 25.5
30-34 13,571 10,095 3,476 14,793 12,083 2,710 28,364 22,178 78.2 6,186 21.8
35-39 12,663 9,982 2,681 14,712 12,401 2,311 27,375 22,383 81.8 4,992 18.2
40-44 11,189 9,130 2,059 13,397 11,612 1,785 24,586 20,742 84.4 3,844 15.6
45-49 10,428 8,848 1,580 13,040 11,408 1,632 23,468 20,256 86.3 3,212 13.7
50-54 11,117 9,529 1,588 14,065 12,430 1,635 25,182 21,959 87.2 3,223 12.8
55-59 10,248 8,977 1,271 12,508 11,025 1,483 22,756 20,002 87.9 2,754 12.1
60-64 8,840 7,628 1,212 10,233 8,961 1,272 19,073 16,589 87.0 2,484 13.0
65-69 6,998 5,946 1,052 8,092 6,927 1,165 15,090 12,873 85.3 2,217 14.7
70-74 5,147 4,254 893 6,047 4,991 1,056 11,194 9,245 82.6 1,949 17.4
75-79 3,706 2,922 784 4,327 3,399 928 8,033 6,321 78.7 1,712 21.3
80-84 2,267 1,617 650 2,701 1,848 853 4,968 3,465 69.7 1,503 30.3
85-89 1,201 745 456 1,379 813 566 2,580 1,558 60.4 1,022 39.6
90-94 453 248 205 524 264 260 977 512 52.4 465 47.6
95 ó más 214 103 111 263 120 143 477 223 46.8 254 53.2
Totales 134,609 104,911 29,698 155,651 128,439 27,212 290,260 233,350 80.4 56,910 19.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
15 10 66.7 5 33.3
Gran Total 290,275 233,360 80.4 56,915 19.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ceiba 90


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 193 128 65 215 168 47 408 296 72.5 112 27.5
20-24 448 315 133 492 372 120 940 687 73.1 253 26.9
25-29 482 350 132 489 368 121 971 718 73.9 253 26.1
30-34 395 291 104 461 357 104 856 648 75.7 208 24.3
35-39 387 295 92 430 340 90 817 635 77.7 182 22.3
40-44 312 244 68 339 302 37 651 546 83.9 105 16.1
45-49 286 248 38 379 317 62 665 565 85.0 100 15.0
50-54 355 309 46 471 427 44 826 736 89.1 90 10.9
55-59 360 319 41 425 362 63 785 681 86.8 104 13.2
60-64 312 272 40 311 262 49 623 534 85.7 89 14.3
65-69 225 191 34 248 205 43 473 396 83.7 77 16.3
70-74 162 131 31 184 151 33 346 282 81.5 64 18.5
75-79 127 102 25 150 119 31 277 221 79.8 56 20.2
80-84 89 62 27 95 70 25 184 132 71.7 52 28.3
85-89 50 33 17 49 36 13 99 69 69.7 30 30.3
90-94 13 8 5 15 10 5 28 18 64.3 10 35.7
95 ó más 5 2 3 11 4 7 16 6 37.5 10 62.5
Totales 4,201 3,300 901 4,764 3,870 894 8,965 7,170 80.0 1,795 20.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 8,965 7,170 80.0 1,795 20.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vieques 91


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 187 130 57 137 101 36 324 231 71.3 93 28.7
20-24 389 253 136 378 265 113 767 518 67.5 249 32.5
25-29 310 216 94 323 244 79 633 460 72.7 173 27.3
30-34 322 245 77 295 246 49 617 491 79.6 126 20.4
35-39 294 226 68 287 251 36 581 477 82.1 104 17.9
40-44 288 241 47 302 275 27 590 516 87.5 74 12.5
45-49 282 252 30 269 229 40 551 481 87.3 70 12.7
50-54 277 239 38 295 249 46 572 488 85.3 84 14.7
55-59 257 229 28 262 226 36 519 455 87.7 64 12.3
60-64 250 227 23 259 224 35 509 451 88.6 58 11.4
65-69 173 146 27 197 175 22 370 321 86.8 49 13.2
70-74 144 122 22 153 129 24 297 251 84.5 46 15.5
75-79 118 94 24 118 98 20 236 192 81.4 44 18.6
80-84 66 48 18 85 62 23 151 110 72.8 41 27.2
85-89 39 25 14 45 28 17 84 53 63.1 31 36.9
90-94 18 12 6 16 10 6 34 22 64.7 12 35.3
95 ó más 6 4 2 3 1 2 9 5 55.6 4 44.4
Totales 3,420 2,709 711 3,424 2,813 611 6,844 5,522 80.7 1,322 19.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 6,844 5,522 80.7 1,322 19.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Culebra 92


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 27 24 3 28 26 2 55 50 90.9 5 9.1
20-24 65 59 6 65 58 7 130 117 90.0 13 10.0
25-29 56 47 9 64 56 8 120 103 85.8 17 14.2
30-34 65 59 6 52 49 3 117 108 92.3 9 7.7
35-39 61 58 3 59 55 4 120 113 94.2 7 5.8
40-44 53 51 2 66 61 5 119 112 94.1 7 5.9
45-49 58 52 6 59 55 4 117 107 91.5 10 8.5
50-54 65 59 6 63 58 5 128 117 91.4 11 8.6
55-59 59 56 3 45 42 3 104 98 94.2 6 5.8
60-64 50 41 9 33 31 2 83 72 86.7 11 13.3
65-69 35 23 12 29 26 3 64 49 76.6 15 23.4
70-74 26 23 3 29 26 3 55 49 89.1 6 10.9
75-79 29 24 5 21 18 3 50 42 84.0 8 16.0
80-84 15 9 6 9 8 1 24 17 70.8 7 29.2
85-89 9 5 4 10 9 1 19 14 73.7 5 26.3
90-94 2 1 1 4 1 3 6 2 33.3 4 66.7
95 ó más 2 1 1 1 1 0 3 2 66.7 1 33.3
Totales 677 592 85 637 580 57 1,314 1,172 89.2 142 10.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 1,314 1,172 89.2 142 10.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Fajardo 93


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 424 265 159 503 343 160 927 608 65.6 319 34.4
20-24 1,223 718 505 1,343 896 447 2,566 1,614 62.9 952 37.1
25-29 1,285 840 445 1,414 1,025 389 2,699 1,865 69.1 834 30.9
30-34 1,135 802 333 1,287 985 302 2,422 1,787 73.8 635 26.2
35-39 1,013 780 233 1,129 901 228 2,142 1,681 78.5 461 21.5
40-44 834 632 202 1,021 843 178 1,855 1,475 79.5 380 20.5
45-49 754 612 142 926 787 139 1,680 1,399 83.3 281 16.7
50-54 886 748 138 1,123 962 161 2,009 1,710 85.1 299 14.9
55-59 890 766 124 1,052 892 160 1,942 1,658 85.4 284 14.6
60-64 823 717 106 976 825 151 1,799 1,542 85.7 257 14.3
65-69 645 558 87 817 687 130 1,462 1,245 85.2 217 14.8
70-74 497 413 84 607 495 112 1,104 908 82.2 196 17.8
75-79 401 325 76 473 369 104 874 694 79.4 180 20.6
80-84 236 177 59 271 189 82 507 366 72.2 141 27.8
85-89 99 66 33 144 77 67 243 143 58.8 100 41.2
90-94 40 24 16 54 29 25 94 53 56.4 41 43.6
95 ó más 15 8 7 19 8 11 34 16 47.1 18 52.9
Totales 11,200 8,451 2,749 13,159 10,313 2,846 24,359 18,764 77.0 5,595 23.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 24,360 18,765 77.0 5,595 23.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Luquillo 94


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 334 227 107 322 241 81 656 468 71.3 188 28.7
20-24 767 502 265 771 558 213 1,538 1,060 68.9 478 31.1
25-29 705 503 202 731 548 183 1,436 1,051 73.2 385 26.8
30-34 700 516 184 651 524 127 1,351 1,040 77.0 311 23.0
35-39 565 428 137 624 509 115 1,189 937 78.8 252 21.2
40-44 537 425 112 602 518 84 1,139 943 82.8 196 17.2
45-49 500 417 83 573 465 108 1,073 882 82.2 191 17.8
50-54 553 478 75 635 548 87 1,188 1,026 86.4 162 13.6
55-59 479 405 74 521 438 83 1,000 843 84.3 157 15.7
60-64 410 332 78 448 376 72 858 708 82.5 150 17.5
65-69 322 265 57 342 281 61 664 546 82.2 118 17.8
70-74 251 200 51 265 212 53 516 412 79.8 104 20.2
75-79 182 146 36 178 137 41 360 283 78.6 77 21.4
80-84 110 79 31 138 85 53 248 164 66.1 84 33.9
85-89 55 34 21 63 41 22 118 75 63.6 43 36.4
90-94 20 9 11 27 17 10 47 26 55.3 21 44.7
95 ó más 13 5 8 6 4 2 19 9 47.4 10 52.6
Totales 6,503 4,971 1,532 6,897 5,502 1,395 13,400 10,473 78.2 2,927 21.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 13,400 10,473 78.2 2,927 21.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 95


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 35 25 10 46 38 8 81 63 77.8 18 22.2
20-24 84 60 24 100 76 24 184 136 73.9 48 26.1
25-29 102 72 30 79 59 20 181 131 72.4 50 27.6
30-34 76 47 29 85 69 16 161 116 72.0 45 28.0
35-39 92 79 13 81 72 9 173 151 87.3 22 12.7
40-44 66 53 13 66 54 12 132 107 81.1 25 18.9
45-49 64 48 16 91 80 11 155 128 82.6 27 17.4
50-54 80 65 15 95 86 9 175 151 86.3 24 13.7
55-59 79 70 9 95 86 9 174 156 89.7 18 10.3
60-64 81 65 16 81 67 14 162 132 81.5 30 18.5
65-69 53 42 11 67 59 8 120 101 84.2 19 15.8
70-74 54 43 11 47 36 11 101 79 78.2 22 21.8
75-79 30 26 4 40 31 9 70 57 81.4 13 18.6
80-84 31 21 10 21 13 8 52 34 65.4 18 34.6
85-89 17 10 7 12 7 5 29 17 58.6 12 41.4
90-94 6 3 3 3 2 1 9 5 55.6 4 44.4
95 ó más 3 2 1 2 1 1 5 3 60.0 2 40.0
Totales 953 731 222 1,011 836 175 1,964 1,567 79.8 397 20.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 1,964 1,567 79.8 397 20.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 96


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 682 457 225 692 535 157 1,374 992 72.2 382 27.8
20-24 1,677 1,073 604 1,803 1,314 489 3,480 2,387 68.6 1,093 31.4
25-29 1,527 1,078 449 1,652 1,286 366 3,179 2,364 74.4 815 25.6
30-34 1,466 1,056 410 1,555 1,258 297 3,021 2,314 76.6 707 23.4
35-39 1,310 1,035 275 1,438 1,194 244 2,748 2,229 81.1 519 18.9
40-44 1,138 935 203 1,316 1,114 202 2,454 2,049 83.5 405 16.5
45-49 1,068 905 163 1,342 1,157 185 2,410 2,062 85.6 348 14.4
50-54 1,214 1,013 201 1,451 1,261 190 2,665 2,274 85.3 391 14.7
55-59 1,091 944 147 1,236 1,058 178 2,327 2,002 86.0 325 14.0
60-64 903 758 145 970 851 119 1,873 1,609 85.9 264 14.1
65-69 720 615 105 718 603 115 1,438 1,218 84.7 220 15.3
70-74 460 381 79 506 422 84 966 803 83.1 163 16.9
75-79 329 263 66 374 273 101 703 536 76.2 167 23.8
80-84 202 143 59 252 182 70 454 325 71.6 129 28.4
85-89 121 69 52 118 79 39 239 148 61.9 91 38.1
90-94 53 41 12 43 20 23 96 61 63.5 35 36.5
95 ó más 25 15 10 20 12 8 45 27 60.0 18 40.0
Totales 13,986 10,781 3,205 15,486 12,619 2,867 29,472 23,400 79.4 6,072 20.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 1 33.3 2 66.7
Gran Total 29,475 23,401 79.4 6,074 20.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Loíza 97


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 497 273 224 567 397 170 1,064 670 63.0 394 37.0
20-24 1,178 687 491 1,254 853 401 2,432 1,540 63.3 892 36.7
25-29 909 596 313 1,036 755 281 1,945 1,351 69.5 594 30.5
30-34 884 602 282 929 731 198 1,813 1,333 73.5 480 26.5
35-39 926 674 252 1,110 920 190 2,036 1,594 78.3 442 21.7
40-44 918 732 186 1,067 913 154 1,985 1,645 82.9 340 17.1
45-49 810 676 134 916 783 133 1,726 1,459 84.5 267 15.5
50-54 666 552 114 771 665 106 1,437 1,217 84.7 220 15.3
55-59 497 425 72 587 506 81 1,084 931 85.9 153 14.1
60-64 405 335 70 464 402 62 869 737 84.8 132 15.2
65-69 327 268 59 350 293 57 677 561 82.9 116 17.1
70-74 216 180 36 265 221 44 481 401 83.4 80 16.6
75-79 179 143 36 194 146 48 373 289 77.5 84 22.5
80-84 132 99 33 121 77 44 253 176 69.6 77 30.4
85-89 56 36 20 73 44 29 129 80 62.0 49 38.0
90-94 39 21 18 26 9 17 65 30 46.2 35 53.8
95 ó más 7 5 2 26 10 16 33 15 45.5 18 54.5
Totales 8,646 6,304 2,342 9,756 7,725 2,031 18,402 14,029 76.2 4,373 23.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 18,403 14,030 76.2 4,373 23.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 98


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 198 141 57 197 146 51 395 287 72.7 108 27.3
20-24 481 355 126 515 393 122 996 748 75.1 248 24.9
25-29 446 315 131 471 375 96 917 690 75.2 227 24.8
30-34 425 344 81 431 354 77 856 698 81.5 158 18.5
35-39 425 331 94 493 416 77 918 747 81.4 171 18.6
40-44 385 332 53 462 401 61 847 733 86.5 114 13.5
45-49 370 317 53 344 304 40 714 621 87.0 93 13.0
50-54 364 304 60 365 324 41 729 628 86.1 101 13.9
55-59 319 279 40 306 278 28 625 557 89.1 68 10.9
60-64 260 213 47 227 194 33 487 407 83.6 80 16.4
65-69 225 192 33 204 183 21 429 375 87.4 54 12.6
70-74 162 122 40 132 98 34 294 220 74.8 74 25.2
75-79 126 104 22 105 89 16 231 193 83.5 38 16.5
80-84 73 49 24 57 41 16 130 90 69.2 40 30.8
85-89 40 31 9 37 17 20 77 48 62.3 29 37.7
90-94 22 8 14 8 4 4 30 12 40.0 18 60.0
95 ó más 15 6 9 15 6 9 30 12 40.0 18 60.0
Totales 4,336 3,443 893 4,369 3,623 746 8,705 7,066 81.2 1,639 18.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 0 0.0 2 100.0
Gran Total 8,707 7,066 81.2 1,641 18.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 99


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 419 270 149 453 330 123 872 600 68.8 272 31.2
20-24 1,118 680 438 1,113 826 287 2,231 1,506 67.5 725 32.5
25-29 967 664 303 1,140 864 276 2,107 1,528 72.5 579 27.5
30-34 981 721 260 1,024 809 215 2,005 1,530 76.3 475 23.7
35-39 893 670 223 1,061 879 182 1,954 1,549 79.3 405 20.7
40-44 748 588 160 842 710 132 1,590 1,298 81.6 292 18.4
45-49 677 552 125 846 726 120 1,523 1,278 83.9 245 16.1
50-54 701 596 105 863 732 131 1,564 1,328 84.9 236 15.1
55-59 646 541 105 777 683 94 1,423 1,224 86.0 199 14.0
60-64 550 469 81 578 497 81 1,128 966 85.6 162 14.4
65-69 409 347 62 460 382 78 869 729 83.9 140 16.1
70-74 304 246 58 375 304 71 679 550 81.0 129 19.0
75-79 193 141 52 235 174 61 428 315 73.6 113 26.4
80-84 131 88 43 142 96 46 273 184 67.4 89 32.6
85-89 66 35 31 79 40 39 145 75 51.7 70 48.3
90-94 31 17 14 34 18 16 65 35 53.8 30 46.2
95 ó más 12 5 7 30 15 15 42 20 47.6 22 52.4
Totales 8,846 6,630 2,216 10,052 8,085 1,967 18,898 14,715 77.9 4,183 22.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 4 100.0 0 0.0
Gran Total 18,902 14,719 77.9 4,183 22.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 100


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 906 646 260 951 729 222 1,857 1,375 74.0 482 26.0
20-24 2,465 1,664 801 2,715 2,072 643 5,180 3,736 72.1 1,444 27.9
25-29 2,441 1,731 710 2,793 2,171 622 5,234 3,902 74.6 1,332 25.4
30-34 2,352 1,750 602 2,659 2,171 488 5,011 3,921 78.2 1,090 21.8
35-39 2,119 1,694 425 2,608 2,218 390 4,727 3,912 82.8 815 17.2
40-44 1,789 1,476 313 2,306 2,020 286 4,095 3,496 85.4 599 14.6
45-49 1,672 1,415 257 2,343 2,082 261 4,015 3,497 87.1 518 12.9
50-54 1,815 1,565 250 2,712 2,405 307 4,527 3,970 87.7 557 12.3
55-59 1,865 1,642 223 2,693 2,399 294 4,558 4,041 88.7 517 11.3
60-64 1,888 1,661 227 2,441 2,179 262 4,329 3,840 88.7 489 11.3
65-69 1,577 1,332 245 2,035 1,738 297 3,612 3,070 85.0 542 15.0
70-74 1,236 1,034 202 1,590 1,331 259 2,826 2,365 83.7 461 16.3
75-79 824 642 182 1,133 925 208 1,957 1,567 80.1 390 19.9
80-84 467 336 131 687 476 211 1,154 812 70.4 342 29.6
85-89 282 173 109 332 195 137 614 368 59.9 246 40.1
90-94 80 37 43 128 58 70 208 95 45.7 113 54.3
95 ó más 33 17 16 40 19 21 73 36 49.3 37 50.7
Totales 23,811 18,815 4,996 30,166 25,188 4,978 53,977 44,003 81.5 9,974 18.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 53,978 44,004 81.5 9,974 18.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 101


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 846 597 249 936 707 229 1,782 1,304 73.2 478 26.8
20-24 2,262 1,499 763 2,514 1,856 658 4,776 3,355 70.2 1,421 29.8
25-29 2,111 1,476 635 2,406 1,863 543 4,517 3,339 73.9 1,178 26.1
30-34 1,915 1,399 516 2,068 1,695 373 3,983 3,094 77.7 889 22.3
35-39 1,635 1,278 357 1,971 1,662 309 3,606 2,940 81.5 666 18.5
40-44 1,386 1,099 287 1,785 1,526 259 3,171 2,625 82.8 546 17.2
45-49 1,307 1,087 220 1,784 1,533 251 3,091 2,620 84.8 471 15.2
50-54 1,441 1,218 223 2,062 1,847 215 3,503 3,065 87.5 438 12.5
55-59 1,434 1,256 178 1,942 1,730 212 3,376 2,986 88.4 390 11.6
60-64 1,195 1,018 177 1,497 1,307 190 2,692 2,325 86.4 367 13.6
65-69 888 747 141 1,120 975 145 2,008 1,722 85.8 286 14.2
70-74 644 510 134 785 631 154 1,429 1,141 79.8 288 20.2
75-79 459 352 107 524 396 128 983 748 76.1 235 23.9
80-84 255 177 78 312 191 121 567 368 64.9 199 35.1
85-89 127 77 50 181 100 81 308 177 57.5 131 42.5
90-94 37 18 19 68 31 37 105 49 46.7 56 53.3
95 ó más 22 13 9 24 8 16 46 21 45.7 25 54.3
Totales 17,964 13,821 4,143 21,979 18,058 3,921 39,943 31,879 79.8 8,064 20.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 39,944 31,879 79.8 8,065 20.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 102


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 431 317 114 498 401 97 929 718 77.3 211 22.7
20-24 1,144 781 363 1,255 1,006 249 2,399 1,787 74.5 612 25.5
25-29 1,036 769 267 1,121 948 173 2,157 1,717 79.6 440 20.4
30-34 874 698 176 985 862 123 1,859 1,560 83.9 299 16.1
35-39 877 729 148 1,025 900 125 1,902 1,629 85.6 273 14.4
40-44 823 710 113 959 864 95 1,782 1,574 88.3 208 11.7
45-49 778 677 101 969 882 87 1,747 1,559 89.2 188 10.8
50-54 902 792 110 990 898 92 1,892 1,690 89.3 202 10.7
55-59 753 671 82 764 700 64 1,517 1,371 90.4 146 9.6
60-64 572 503 69 577 514 63 1,149 1,017 88.5 132 11.5
65-69 444 392 52 439 375 64 883 767 86.9 116 13.1
70-74 323 268 55 323 266 57 646 534 82.7 112 17.3
75-79 216 166 50 210 170 40 426 336 78.9 90 21.1
80-84 139 97 42 163 110 53 302 207 68.5 95 31.5
85-89 81 53 28 59 35 24 140 88 62.9 52 37.1
90-94 28 11 17 29 11 18 57 22 38.6 35 61.4
95 ó más 24 12 12 22 12 10 46 24 52.2 22 47.8
Totales 9,445 7,646 1,799 10,388 8,954 1,434 19,833 16,600 83.7 3,233 16.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 19,834 16,601 83.7 3,233 16.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 103


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 692 491 201 726 611 115 1,418 1,102 77.7 316 22.3
20-24 1,590 1,137 453 1,618 1,323 295 3,208 2,460 76.7 748 23.3
25-29 1,277 964 313 1,317 1,128 189 2,594 2,092 80.6 502 19.4
30-34 1,187 943 244 1,370 1,189 181 2,557 2,132 83.4 425 16.6
35-39 1,333 1,126 207 1,478 1,303 175 2,811 2,429 86.4 382 13.6
40-44 1,288 1,115 173 1,449 1,301 148 2,737 2,416 88.3 321 11.7
45-49 1,234 1,108 126 1,464 1,355 109 2,698 2,463 91.3 235 8.7
50-54 1,184 1,065 119 1,294 1,195 99 2,478 2,260 91.2 218 8.8
55-59 935 839 96 1,053 957 96 1,988 1,796 90.3 192 9.7
60-64 715 635 80 797 718 79 1,512 1,353 89.5 159 10.5
65-69 605 538 67 615 547 68 1,220 1,085 88.9 135 11.1
70-74 409 351 58 455 387 68 864 738 85.4 126 14.6
75-79 287 233 54 309 240 69 596 473 79.4 123 20.6
80-84 184 135 49 177 129 48 361 264 73.1 97 26.9
85-89 80 57 23 102 62 40 182 119 65.4 63 34.6
90-94 38 23 15 33 22 11 71 45 63.4 26 36.6
95 ó más 20 7 13 28 15 13 48 22 45.8 26 54.2
Totales 13,058 10,767 2,291 14,285 12,482 1,803 27,343 23,249 85.0 4,094 15.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 27,344 23,250 85.0 4,094 15.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 104


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 365 244 121 382 285 97 747 529 70.8 218 29.2
20-24 892 602 290 973 748 225 1,865 1,350 72.4 515 27.6
25-29 894 646 248 972 793 179 1,866 1,439 77.1 427 22.9
30-34 794 622 172 941 784 157 1,735 1,406 81.0 329 19.0
35-39 733 579 154 918 781 137 1,651 1,360 82.4 291 17.6
40-44 624 497 127 815 710 105 1,439 1,207 83.9 232 16.1
45-49 568 482 86 735 653 82 1,303 1,135 87.1 168 12.9
50-54 614 526 88 875 773 102 1,489 1,299 87.2 190 12.8
55-59 584 535 49 750 668 82 1,334 1,203 90.2 131 9.8
60-64 426 382 44 574 514 60 1,000 896 89.6 104 10.4
65-69 350 290 60 451 398 53 801 688 85.9 113 14.1
70-74 259 230 29 331 282 49 590 512 86.8 78 13.2
75-79 206 161 45 263 214 49 469 375 80.0 94 20.0
80-84 137 97 40 171 119 52 308 216 70.1 92 29.9
