Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Mayagüez

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 6,872 5,503 1,369 7,154 6,069 1,085 14,026 11,572 82.5 2,454 17.5
20-24 18,256 13,751 4,505 18,656 14,978 3,678 36,912 28,729 77.8 8,183 22.2
25-29 16,562 12,823 3,739 16,816 13,665 3,151 33,378 26,488 79.4 6,890 20.6
30-34 15,203 12,225 2,978 15,792 13,360 2,432 30,995 25,585 82.5 5,410 17.5
35-39 14,532 12,204 2,328 15,468 13,510 1,958 30,000 25,714 85.7 4,286 14.3
40-44 13,670 11,810 1,860 15,015 13,298 1,717 28,685 25,108 87.5 3,577 12.5
45-49 12,768 11,216 1,552 14,494 12,975 1,519 27,262 24,191 88.7 3,071 11.3
50-54 12,981 11,518 1,463 14,700 13,185 1,515 27,681 24,703 89.2 2,978 10.8
55-59 11,211 10,030 1,181 12,998 11,655 1,343 24,209 21,685 89.6 2,524 10.4
60-64 9,527 8,512 1,015 10,712 9,525 1,187 20,239 18,037 89.1 2,202 10.9
65-69 8,094 7,065 1,029 9,016 7,934 1,082 17,110 14,999 87.7 2,111 12.3
70-74 5,957 5,141 816 6,805 5,805 1,000 12,762 10,946 85.8 1,816 14.2
75-79 4,560 3,838 722 5,251 4,268 983 9,811 8,106 82.6 1,705 17.4
80-84 2,946 2,286 660 3,231 2,410 821 6,177 4,696 76.0 1,481 24.0
85-89 1,723 1,183 540 1,728 1,156 572 3,451 2,339 67.8 1,112 32.2
90-94 536 319 217 574 321 253 1,110 640 57.7 470 42.3
95 ó más 205 124 81 199 104 95 404 228 56.4 176 43.6
Totales 155,603 129,548 26,055 168,609 144,218 24,391 324,212 273,766 84.4 50,446 15.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
15 9 60.0 6 40.0
Gran Total 324,227 273,775 84.4 50,452 15.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Isabela 28


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 675 553 122 716 628 88 1,391 1,181 84.9 210 15.1
20-24 1,860 1,410 450 1,821 1,469 352 3,681 2,879 78.2 802 21.8
25-29 1,612 1,262 350 1,617 1,338 279 3,229 2,600 80.5 629 19.5
30-34 1,493 1,202 291 1,556 1,297 259 3,049 2,499 82.0 550 18.0
35-39 1,428 1,188 240 1,522 1,312 210 2,950 2,500 84.7 450 15.3
40-44 1,333 1,153 180 1,451 1,300 151 2,784 2,453 88.1 331 11.9
45-49 1,255 1,107 148 1,346 1,191 155 2,601 2,298 88.4 303 11.6
50-54 1,221 1,089 132 1,292 1,162 130 2,513 2,251 89.6 262 10.4
55-59 1,055 944 111 1,209 1,077 132 2,264 2,021 89.3 243 10.7
60-64 861 760 101 923 801 122 1,784 1,561 87.5 223 12.5
65-69 703 612 91 792 701 91 1,495 1,313 87.8 182 12.2
70-74 572 495 77 643 550 93 1,215 1,045 86.0 170 14.0
75-79 453 386 67 495 387 108 948 773 81.5 175 18.5
80-84 275 220 55 302 236 66 577 456 79.0 121 21.0
85-89 140 104 36 178 127 51 318 231 72.6 87 27.4
90-94 58 39 19 58 36 22 116 75 64.7 41 35.3
95 ó más 23 16 7 35 18 17 58 34 58.6 24 41.4
Totales 15,017 12,540 2,477 15,956 13,630 2,326 30,973 26,170 84.5 4,803 15.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 30,975 26,171 84.5 4,804 15.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Sebastián 29


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 686 579 107 734 633 101 1,420 1,212 85.4 208 14.6
20-24 1,856 1,478 378 1,811 1,499 312 3,667 2,977 81.2 690 18.8
25-29 1,632 1,352 280 1,573 1,304 269 3,205 2,656 82.9 549 17.1
30-34 1,336 1,117 219 1,400 1,213 187 2,736 2,330 85.2 406 14.8
35-39 1,365 1,159 206 1,474 1,309 165 2,839 2,468 86.9 371 13.1
40-44 1,344 1,188 156 1,440 1,278 162 2,784 2,466 88.6 318 11.4
45-49 1,240 1,094 146 1,384 1,248 136 2,624 2,342 89.3 282 10.7
50-54 1,321 1,178 143 1,413 1,293 120 2,734 2,471 90.4 263 9.6
55-59 1,121 996 125 1,103 996 107 2,224 1,992 89.6 232 10.4
60-64 913 825 88 951 864 87 1,864 1,689 90.6 175 9.4
65-69 771 674 97 789 714 75 1,560 1,388 89.0 172 11.0
70-74 634 558 76 686 585 101 1,320 1,143 86.6 177 13.4
75-79 516 442 74 487 402 85 1,003 844 84.1 159 15.9
80-84 295 223 72 323 240 83 618 463 74.9 155 25.1
85-89 174 114 60 127 90 37 301 204 67.8 97 32.2
90-94 53 30 23 47 29 18 100 59 59.0 41 41.0
95 ó más 21 17 4 18 14 4 39 31 79.5 8 20.5
Totales 15,278 13,024 2,254 15,760 13,711 2,049 31,038 26,735 86.1 4,303 13.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 1 33.3 2 66.7
Gran Total 31,041 26,736 86.1 4,305 13.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Marías 30


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 199 180 19 197 183 14 396 363 91.7 33 8.3
20-24 478 413 65 463 414 49 941 827 87.9 114 12.1
25-29 371 328 43 378 349 29 749 677 90.4 72 9.6
30-34 336 297 39 352 329 23 688 626 91.0 62 9.0
35-39 314 296 18 384 355 29 698 651 93.3 47 6.7
40-44 349 322 27 360 333 27 709 655 92.4 54 7.6
45-49 299 276 23 313 294 19 612 570 93.1 42 6.9
50-54 296 265 31 330 316 14 626 581 92.8 45 7.2
55-59 274 260 14 239 219 20 513 479 93.4 34 6.6
60-64 207 198 9 191 179 12 398 377 94.7 21 5.3
65-69 172 158 14 142 127 15 314 285 90.8 29 9.2
70-74 120 108 12 124 111 13 244 219 89.8 25 10.2
75-79 90 80 10 100 82 18 190 162 85.3 28 14.7
80-84 65 55 10 51 42 9 116 97 83.6 19 16.4
85-89 34 21 13 52 40 12 86 61 70.9 25 29.1
90-94 14 9 5 14 7 7 28 16 57.1 12 42.9
95 ó más 7 4 3 5 2 3 12 6 50.0 6 50.0
Totales 3,625 3,270 355 3,695 3,382 313 7,320 6,652 90.9 668 9.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 7,320 6,652 90.9 668 9.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguadilla 31


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 799 622 177 804 662 142 1,603 1,284 80.1 319 19.9
20-24 2,205 1,602 603 2,356 1,835 521 4,561 3,437 75.4 1,124 24.6
25-29 2,010 1,490 520 2,035 1,588 447 4,045 3,078 76.1 967 23.9
30-34 1,873 1,430 443 1,910 1,548 362 3,783 2,978 78.7 805 21.3
35-39 1,722 1,366 356 1,958 1,651 307 3,680 3,017 82.0 663 18.0
40-44 1,690 1,420 270 1,901 1,614 287 3,591 3,034 84.5 557 15.5
45-49 1,603 1,377 226 1,768 1,571 197 3,371 2,948 87.5 423 12.5
50-54 1,658 1,441 217 1,820 1,599 221 3,478 3,040 87.4 438 12.6
55-59 1,396 1,216 180 1,595 1,399 196 2,991 2,615 87.4 376 12.6
60-64 1,206 1,048 158 1,317 1,121 196 2,523 2,169 86.0 354 14.0
65-69 1,019 850 169 1,115 939 176 2,134 1,789 83.8 345 16.2
70-74 772 646 126 912 752 160 1,684 1,398 83.0 286 17.0
75-79 543 445 98 599 475 124 1,142 920 80.6 222 19.4
80-84 354 267 87 357 250 107 711 517 72.7 194 27.3
85-89 228 166 62 182 116 66 410 282 68.8 128 31.2
90-94 60 33 27 53 30 23 113 63 55.8 50 44.2
95 ó más 19 12 7 22 11 11 41 23 56.1 18 43.9
Totales 19,157 15,431 3,726 20,704 17,161 3,543 39,861 32,592 81.8 7,269 18.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 39,862 32,593 81.8 7,269 18.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 32


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 553 485 68 585 520 65 1,138 1,005 88.3 133 11.7
20-24 1,485 1,203 282 1,514 1,312 202 2,999 2,515 83.9 484 16.1
25-29 1,286 1,077 209 1,335 1,134 201 2,621 2,211 84.4 410 15.6
30-34 1,225 1,047 178 1,230 1,073 157 2,455 2,120 86.4 335 13.6
35-39 1,143 1,000 143 1,206 1,072 134 2,349 2,072 88.2 277 11.8
40-44 1,083 967 116 1,172 1,082 90 2,255 2,049 90.9 206 9.1
45-49 1,004 890 114 1,024 919 105 2,028 1,809 89.2 219 10.8
50-54 907 818 89 972 856 116 1,879 1,674 89.1 205 10.9
55-59 734 660 74 806 728 78 1,540 1,388 90.1 152 9.9
60-64 608 534 74 600 528 72 1,208 1,062 87.9 146 12.1
65-69 465 405 60 456 394 62 921 799 86.8 122 13.2
70-74 320 271 49 343 282 61 663 553 83.4 110 16.6
75-79 282 231 51 247 190 57 529 421 79.6 108 20.4
80-84 165 131 34 164 122 42 329 253 76.9 76 23.1
85-89 100 72 28 96 60 36 196 132 67.3 64 32.7
90-94 37 24 13 20 12 8 57 36 63.2 21 36.8
95 ó más 15 10 5 7 6 1 22 16 72.7 6 27.3
Totales 11,412 9,825 1,587 11,777 10,290 1,487 23,189 20,115 86.7 3,074 13.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 23,191 20,117 86.7 3,074 13.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 33


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 64 58 6 81 75 6 145 133 91.7 12 8.3
20-24 198 172 26 221 198 23 419 370 88.3 49 11.7
25-29 195 176 19 165 145 20 360 321 89.2 39 10.8
30-34 165 145 20 170 153 17 335 298 89.0 37 11.0
35-39 201 179 22 174 157 17 375 336 89.6 39 10.4
40-44 182 165 17 181 162 19 363 327 90.1 36 9.9
45-49 136 128 8 132 123 9 268 251 93.7 17 6.3
50-54 109 98 11 122 112 10 231 210 90.9 21 9.1
55-59 86 78 8 80 70 10 166 148 89.2 18 10.8
60-64 63 59 4 73 66 7 136 125 91.9 11 8.1
65-69 59 54 5 59 56 3 118 110 93.2 8 6.8
70-74 40 33 7 31 23 8 71 56 78.9 15 21.1
75-79 26 23 3 18 14 4 44 37 84.1 7 15.9
80-84 25 19 6 18 12 6 43 31 72.1 12 27.9
85-89 7 6 1 5 4 1 12 10 83.3 2 16.7
90-94 3 1 2 2 2 0 5 3 60.0 2 40.0
95 ó más 1 1 0 1 1 0 2 2 100.0 0 0.0
Totales 1,560 1,395 165 1,533 1,373 160 3,093 2,768 89.5 325 10.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 3,093 2,768 89.5 325 10.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguada 34


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 632 519 113 731 646 85 1,363 1,165 85.5 198 14.5
20-24 1,673 1,355 318 1,766 1,466 300 3,439 2,821 82.0 618 18.0
25-29 1,435 1,165 270 1,470 1,240 230 2,905 2,405 82.8 500 17.2
30-34 1,390 1,168 222 1,526 1,311 215 2,916 2,479 85.0 437 15.0
35-39 1,525 1,319 206 1,544 1,372 172 3,069 2,691 87.7 378 12.3
40-44 1,411 1,245 166 1,455 1,312 143 2,866 2,557 89.2 309 10.8
45-49 1,239 1,120 119 1,306 1,176 130 2,545 2,296 90.2 249 9.8
50-54 1,063 950 113 1,107 1,004 103 2,170 1,954 90.0 216 10.0
55-59 836 756 80 910 816 94 1,746 1,572 90.0 174 10.0
60-64 692 629 63 750 660 90 1,442 1,289 89.4 153 10.6
65-69 542 465 77 620 534 86 1,162 999 86.0 163 14.0
70-74 385 336 49 410 335 75 795 671 84.4 124 15.6
75-79 252 220 32 278 219 59 530 439 82.8 91 17.2
80-84 201 161 40 166 123 43 367 284 77.4 83 22.6
85-89 101 68 33 98 66 32 199 134 67.3 65 32.7
90-94 34 20 14 33 19 14 67 39 58.2 28 41.8
95 ó más 11 9 2 14 11 3 25 20 80.0 5 20.0
Totales 13,422 11,505 1,917 14,184 12,310 1,874 27,606 23,815 86.3 3,791 13.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 27,607 23,816 86.3 3,791 13.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Rincón 35


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 232 199 33 221 197 24 453 396 87.4 57 12.6
20-24 608 476 132 615 522 93 1,223 998 81.6 225 18.4
25-29 559 453 106 488 406 82 1,047 859 82.0 188 18.0
30-34 489 414 75 524 474 50 1,013 888 87.7 125 12.3
35-39 501 442 59 490 447 43 991 889 89.7 102 10.3
40-44 437 385 52 454 406 48 891 791 88.8 100 11.2
45-49 396 362 34 455 414 41 851 776 91.2 75 8.8
50-54 438 385 53 471 422 49 909 807 88.8 102 11.2
55-59 391 348 43 455 420 35 846 768 90.8 78 9.2
60-64 378 333 45 392 355 37 770 688 89.4 82 10.6
65-69 301 268 33 298 265 33 599 533 89.0 66 11.0
70-74 184 160 24 207 175 32 391 335 85.7 56 14.3
75-79 134 112 22 169 142 27 303 254 83.8 49 16.2
80-84 89 73 16 114 92 22 203 165 81.3 38 18.7
85-89 66 45 21 58 38 20 124 83 66.9 41 33.1
90-94 13 7 6 13 7 6 26 14 53.8 12 46.2
95 ó más 6 2 4 7 3 4 13 5 38.5 8 61.5
Totales 5,222 4,464 758 5,431 4,785 646 10,653 9,249 86.8 1,404 13.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 10,653 9,249 86.8 1,404 13.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Añasco 36


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 445 353 92 450 386 64 895 739 82.6 156 17.4
20-24 1,132 856 276 1,101 886 215 2,233 1,742 78.0 491 22.0
25-29 992 778 214 1,030 831 199 2,022 1,609 79.6 413 20.4
30-34 979 810 169 1,037 885 152 2,016 1,695 84.1 321 15.9
35-39 989 833 156 959 852 107 1,948 1,685 86.5 263 13.5
40-44 839 735 104 886 788 98 1,725 1,523 88.3 202 11.7
45-49 773 669 104 863 778 85 1,636 1,447 88.4 189 11.6
50-54 741 662 79 865 780 85 1,606 1,442 89.8 164 10.2
55-59 660 591 69 773 698 75 1,433 1,289 90.0 144 10.0
60-64 562 496 66 646 586 60 1,208 1,082 89.6 126 10.4
65-69 478 417 61 481 427 54 959 844 88.0 115 12.0
70-74 319 272 47 337 290 47 656 562 85.7 94 14.3
75-79 236 205 31 256 215 41 492 420 85.4 72 14.6
80-84 157 123 34 173 139 34 330 262 79.4 68 20.6
85-89 99 70 29 94 68 26 193 138 71.5 55 28.5
90-94 33 20 13 26 19 7 59 39 66.1 20 33.9
95 ó más 16 7 9 8 3 5 24 10 41.7 14 58.3
Totales 9,450 7,897 1,553 9,985 8,631 1,354 19,435 16,528 85.0 2,907 15.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 19,436 16,529 85.0 2,907 15.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 37


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 192 147 45 163 128 35 355 275 77.5 80 22.5
20-24 446 330 116 482 382 100 928 712 76.7 216 23.3
25-29 430 310 120 414 309 105 844 619 73.3 225 26.7
30-34 369 269 100 377 306 71 746 575 77.1 171 22.9
35-39 350 282 68 342 295 47 692 577 83.4 115 16.6
40-44 338 280 58 398 346 52 736 626 85.1 110 14.9
45-49 347 304 43 364 326 38 711 630 88.6 81 11.4
50-54 366 311 55 402 358 44 768 669 87.1 99 12.9
55-59 305 269 36 320 286 34 625 555 88.8 70 11.2
60-64 255 232 23 259 230 29 514 462 89.9 52 10.1
65-69 206 178 28 223 185 38 429 363 84.6 66 15.4
70-74 130 108 22 135 113 22 265 221 83.4 44 16.6
75-79 94 74 20 113 91 22 207 165 79.7 42 20.3
80-84 82 68 14 47 38 9 129 106 82.2 23 17.8
85-89 37 21 16 26 16 10 63 37 58.7 26 41.3
90-94 12 6 6 10 6 4 22 12 54.5 10 45.5
95 ó más 4 1 3 6 5 1 10 6 60.0 4 40.0
Totales 3,963 3,190 773 4,081 3,420 661 8,044 6,610 82.2 1,434 17.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 8,045 6,611 82.2 1,434 17.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 38


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,091 784 307 1,137 906 231 2,228 1,690 75.9 538 24.1
20-24 3,044 2,081 963 3,030 2,276 754 6,074 4,357 71.7 1,717 28.3
25-29 2,815 1,995 820 2,822 2,151 671 5,637 4,146 73.5 1,491 26.5
30-34 2,421 1,824 597 2,525 2,043 482 4,946 3,867 78.2 1,079 21.8
35-39 2,219 1,800 419 2,430 2,065 365 4,649 3,865 83.1 784 16.9
40-44 2,147 1,807 340 2,454 2,148 306 4,601 3,955 86.0 646 14.0
45-49 2,032 1,754 278 2,587 2,310 277 4,619 4,064 88.0 555 12.0
50-54 2,090 1,847 243 2,693 2,393 300 4,783 4,240 88.6 543 11.4
55-59 1,835 1,622 213 2,518 2,252 266 4,353 3,874 89.0 479 11.0
60-64 1,568 1,409 159 2,090 1,875 215 3,658 3,284 89.8 374 10.2
65-69 1,492 1,291 201 1,899 1,676 223 3,391 2,967 87.5 424 12.5
70-74 1,097 936 161 1,439 1,232 207 2,536 2,168 85.5 368 14.5
75-79 864 714 150 1,178 968 210 2,042 1,682 82.4 360 17.6
80-84 553 403 150 729 530 199 1,282 933 72.8 349 27.2
85-89 322 214 108 424 268 156 746 482 64.6 264 35.4
90-94 88 47 41 153 84 69 241 131 54.4 110 45.6
95 ó más 35 13 22 39 12 27 74 25 33.8 49 66.2
Totales 25,713 20,541 5,172 30,147 25,189 4,958 55,860 45,730 81.9 10,130 18.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 0 0.0 2 100.0
Gran Total 55,862 45,730 81.9 10,132 18.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Hormigueros 39


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 214 177 37 246 212 34 460 389 84.6 71 15.4
20-24 612 462 150 633 521 112 1,245 983 79.0 262 21.0
25-29 635 500 135 650 551 99 1,285 1,051 81.8 234 18.2
30-34 590 476 114 590 514 76 1,180 990 83.9 190 16.1
35-39 473 406 67 457 419 38 930 825 88.7 105 11.3
40-44 440 385 55 547 480 67 987 865 87.6 122 12.4
45-49 410 361 49 531 488 43 941 849 90.2 92 9.8
50-54 458 419 39 611 550 61 1,069 969 90.6 100 9.4
55-59 424 390 34 564 505 59 988 895 90.6 93 9.4
60-64 414 378 36 522 476 46 936 854 91.2 82 8.8
65-69 349 325 24 392 363 29 741 688 92.8 53 7.2
70-74 244 220 24 249 226 23 493 446 90.5 47 9.5
75-79 161 131 30 213 174 39 374 305 81.6 69 18.4
80-84 102 76 26 127 100 27 229 176 76.9 53 23.1
85-89 56 43 13 60 46 14 116 89 76.7 27 23.3
90-94 20 15 5 28 14 14 48 29 60.4 19 39.6
95 ó más 7 6 1 6 6 0 13 12 92.3 1 7.7
Totales 5,609 4,770 839 6,426 5,645 781 12,035 10,415 86.5 1,620 13.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 12,036 10,416 86.5 1,620 13.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Germán 40


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 532 423 109 508 420 88 1,040 843 81.1 197 18.9
20-24 1,324 976 348 1,334 1,026 308 2,658 2,002 75.3 656 24.7
25-29 1,195 901 294 1,335 1,076 259 2,530 1,977 78.1 553 21.9
30-34 1,171 938 233 1,182 1,012 170 2,353 1,950 82.9 403 17.1
35-39 1,101 926 175 1,194 1,047 147 2,295 1,973 86.0 322 14.0
40-44 1,013 868 145 1,112 992 120 2,125 1,860 87.5 265 12.5
45-49 981 875 106 1,103 978 125 2,084 1,853 88.9 231 11.1
50-54 1,042 934 108 1,180 1,065 115 2,222 1,999 90.0 223 10.0
55-59 963 869 94 1,073 970 103 2,036 1,839 90.3 197 9.7
60-64 773 686 87 876 794 82 1,649 1,480 89.8 169 10.2
65-69 663 593 70 738 660 78 1,401 1,253 89.4 148 10.6
70-74 440 381 59 527 461 66 967 842 87.1 125 12.9
75-79 392 347 45 487 410 77 879 757 86.1 122 13.9
80-84 281 228 53 317 233 84 598 461 77.1 137 22.9
85-89 178 125 53 176 118 58 354 243 68.6 111 31.4
90-94 56 36 20 66 36 30 122 72 59.0 50 41.0
95 ó más 21 14 7 12 4 8 33 18 54.5 15 45.5
Totales 12,126 10,120 2,006 13,220 11,302 1,918 25,346 21,422 84.5 3,924 15.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 25,346 21,422 84.5 3,924 15.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cabo Rojo 41


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 558 424 134 581 473 108 1,139 897 78.8 242 21.2
20-24 1,335 937 398 1,509 1,172 337 2,844 2,109 74.2 735 25.8
25-29 1,395 1,036 359 1,504 1,243 261 2,899 2,279 78.6 620 21.4
30-34 1,366 1,088 278 1,413 1,202 211 2,779 2,290 82.4 489 17.6
35-39 1,201 1,008 193 1,334 1,157 177 2,535 2,165 85.4 370 14.6
40-44 1,064 890 174 1,204 1,057 147 2,268 1,947 85.8 321 14.2
45-49 1,053 899 154 1,318 1,159 159 2,371 2,058 86.8 313 13.2
50-54 1,271 1,121 150 1,422 1,275 147 2,693 2,396 89.0 297 11.0
55-59 1,131 1,031 100 1,353 1,219 134 2,484 2,250 90.6 234 9.4
60-64 1,027 925 102 1,122 990 132 2,149 1,915 89.1 234 10.9
65-69 874 775 99 1,012 893 119 1,886 1,668 88.4 218 11.6
70-74 700 617 83 762 670 92 1,462 1,287 88.0 175 12.0
75-79 517 428 89 611 499 112 1,128 927 82.2 201 17.8
80-84 302 239 63 343 253 90 645 492 76.3 153 23.7
85-89 181 114 67 152 99 53 333 213 64.0 120 36.0
90-94 55 32 23 51 20 31 106 52 49.1 54 50.9
95 ó más 19 12 7 19 8 11 38 20 52.6 18 47.4
Totales 14,049 11,576 2,473 15,710 13,389 2,321 29,759 24,965 83.9 4,794 16.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 29,760 24,965 83.9 4,795 16.1

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico