| Elecciones
	    Generales 2000: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Mayagüez 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 6,872 | 5,503 | 1,369 | 7,154 | 6,069 | 1,085 | 14,026 | 11,572 | 82.5 | 2,454 | 17.5 |  
		  | 20-24 | 18,256 | 13,751 | 4,505 | 18,656 | 14,978 | 3,678 | 36,912 | 28,729 | 77.8 | 8,183 | 22.2 |  
		  | 25-29 | 16,562 | 12,823 | 3,739 | 16,816 | 13,665 | 3,151 | 33,378 | 26,488 | 79.4 | 6,890 | 20.6 |  
		  | 30-34 | 15,203 | 12,225 | 2,978 | 15,792 | 13,360 | 2,432 | 30,995 | 25,585 | 82.5 | 5,410 | 17.5 |  
		  | 35-39 | 14,532 | 12,204 | 2,328 | 15,468 | 13,510 | 1,958 | 30,000 | 25,714 | 85.7 | 4,286 | 14.3 |  
		  | 40-44 | 13,670 | 11,810 | 1,860 | 15,015 | 13,298 | 1,717 | 28,685 | 25,108 | 87.5 | 3,577 | 12.5 |  
		  | 45-49 | 12,768 | 11,216 | 1,552 | 14,494 | 12,975 | 1,519 | 27,262 | 24,191 | 88.7 | 3,071 | 11.3 |  
		  | 50-54 | 12,981 | 11,518 | 1,463 | 14,700 | 13,185 | 1,515 | 27,681 | 24,703 | 89.2 | 2,978 | 10.8 |  
		  | 55-59 | 11,211 | 10,030 | 1,181 | 12,998 | 11,655 | 1,343 | 24,209 | 21,685 | 89.6 | 2,524 | 10.4 |  
		  | 60-64 | 9,527 | 8,512 | 1,015 | 10,712 | 9,525 | 1,187 | 20,239 | 18,037 | 89.1 | 2,202 | 10.9 |  
		  | 65-69 | 8,094 | 7,065 | 1,029 | 9,016 | 7,934 | 1,082 | 17,110 | 14,999 | 87.7 | 2,111 | 12.3 |  
		  | 70-74 | 5,957 | 5,141 | 816 | 6,805 | 5,805 | 1,000 | 12,762 | 10,946 | 85.8 | 1,816 | 14.2 |  
		  | 75-79 | 4,560 | 3,838 | 722 | 5,251 | 4,268 | 983 | 9,811 | 8,106 | 82.6 | 1,705 | 17.4 |  
		  | 80-84 | 2,946 | 2,286 | 660 | 3,231 | 2,410 | 821 | 6,177 | 4,696 | 76.0 | 1,481 | 24.0 |  
		  | 85-89 | 1,723 | 1,183 | 540 | 1,728 | 1,156 | 572 | 3,451 | 2,339 | 67.8 | 1,112 | 32.2 |  
		  | 90-94 | 536 | 319 | 217 | 574 | 321 | 253 | 1,110 | 640 | 57.7 | 470 | 42.3 |  
		  | 95 ó más | 205 | 124 | 81 | 199 | 104 | 95 | 404 | 228 | 56.4 | 176 | 43.6 |  
		  | Totales | 155,603 | 129,548 | 26,055 | 168,609 | 144,218 | 24,391 | 324,212 | 273,766 | 84.4 | 50,446 | 15.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 15 | 9 | 60.0 | 6 | 40.0 |  
		  | Gran Total | 324,227 | 273,775 | 84.4 | 50,452 | 15.6 |  
	       
	    Precinto Isabela 28 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 675 | 553 | 122 | 716 | 628 | 88 | 1,391 | 1,181 | 84.9 | 210 | 15.1 |  
		  | 20-24 | 1,860 | 1,410 | 450 | 1,821 | 1,469 | 352 | 3,681 | 2,879 | 78.2 | 802 | 21.8 |  
		  | 25-29 | 1,612 | 1,262 | 350 | 1,617 | 1,338 | 279 | 3,229 | 2,600 | 80.5 | 629 | 19.5 |  
		  | 30-34 | 1,493 | 1,202 | 291 | 1,556 | 1,297 | 259 | 3,049 | 2,499 | 82.0 | 550 | 18.0 |  
		  | 35-39 | 1,428 | 1,188 | 240 | 1,522 | 1,312 | 210 | 2,950 | 2,500 | 84.7 | 450 | 15.3 |  
		  | 40-44 | 1,333 | 1,153 | 180 | 1,451 | 1,300 | 151 | 2,784 | 2,453 | 88.1 | 331 | 11.9 |  
		  | 45-49 | 1,255 | 1,107 | 148 | 1,346 | 1,191 | 155 | 2,601 | 2,298 | 88.4 | 303 | 11.6 |  
		  | 50-54 | 1,221 | 1,089 | 132 | 1,292 | 1,162 | 130 | 2,513 | 2,251 | 89.6 | 262 | 10.4 |  
		  | 55-59 | 1,055 | 944 | 111 | 1,209 | 1,077 | 132 | 2,264 | 2,021 | 89.3 | 243 | 10.7 |  
		  | 60-64 | 861 | 760 | 101 | 923 | 801 | 122 | 1,784 | 1,561 | 87.5 | 223 | 12.5 |  
		  | 65-69 | 703 | 612 | 91 | 792 | 701 | 91 | 1,495 | 1,313 | 87.8 | 182 | 12.2 |  
		  | 70-74 | 572 | 495 | 77 | 643 | 550 | 93 | 1,215 | 1,045 | 86.0 | 170 | 14.0 |  
		  | 75-79 | 453 | 386 | 67 | 495 | 387 | 108 | 948 | 773 | 81.5 | 175 | 18.5 |  
		  | 80-84 | 275 | 220 | 55 | 302 | 236 | 66 | 577 | 456 | 79.0 | 121 | 21.0 |  
		  | 85-89 | 140 | 104 | 36 | 178 | 127 | 51 | 318 | 231 | 72.6 | 87 | 27.4 |  
		  | 90-94 | 58 | 39 | 19 | 58 | 36 | 22 | 116 | 75 | 64.7 | 41 | 35.3 |  
		  | 95 ó más | 23 | 16 | 7 | 35 | 18 | 17 | 58 | 34 | 58.6 | 24 | 41.4 |  
		  | Totales | 15,017 | 12,540 | 2,477 | 15,956 | 13,630 | 2,326 | 30,973 | 26,170 | 84.5 | 4,803 | 15.5 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |  
		  | Gran Total | 30,975 | 26,171 | 84.5 | 4,804 | 15.5 |  
	       
	    Precinto San Sebastián 29 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 686 | 579 | 107 | 734 | 633 | 101 | 1,420 | 1,212 | 85.4 | 208 | 14.6 |  
		  | 20-24 | 1,856 | 1,478 | 378 | 1,811 | 1,499 | 312 | 3,667 | 2,977 | 81.2 | 690 | 18.8 |  
		  | 25-29 | 1,632 | 1,352 | 280 | 1,573 | 1,304 | 269 | 3,205 | 2,656 | 82.9 | 549 | 17.1 |  
		  | 30-34 | 1,336 | 1,117 | 219 | 1,400 | 1,213 | 187 | 2,736 | 2,330 | 85.2 | 406 | 14.8 |  
		  | 35-39 | 1,365 | 1,159 | 206 | 1,474 | 1,309 | 165 | 2,839 | 2,468 | 86.9 | 371 | 13.1 |  
		  | 40-44 | 1,344 | 1,188 | 156 | 1,440 | 1,278 | 162 | 2,784 | 2,466 | 88.6 | 318 | 11.4 |  
		  | 45-49 | 1,240 | 1,094 | 146 | 1,384 | 1,248 | 136 | 2,624 | 2,342 | 89.3 | 282 | 10.7 |  
		  | 50-54 | 1,321 | 1,178 | 143 | 1,413 | 1,293 | 120 | 2,734 | 2,471 | 90.4 | 263 | 9.6 |  
		  | 55-59 | 1,121 | 996 | 125 | 1,103 | 996 | 107 | 2,224 | 1,992 | 89.6 | 232 | 10.4 |  
		  | 60-64 | 913 | 825 | 88 | 951 | 864 | 87 | 1,864 | 1,689 | 90.6 | 175 | 9.4 |  
		  | 65-69 | 771 | 674 | 97 | 789 | 714 | 75 | 1,560 | 1,388 | 89.0 | 172 | 11.0 |  
		  | 70-74 | 634 | 558 | 76 | 686 | 585 | 101 | 1,320 | 1,143 | 86.6 | 177 | 13.4 |  
		  | 75-79 | 516 | 442 | 74 | 487 | 402 | 85 | 1,003 | 844 | 84.1 | 159 | 15.9 |  
		  | 80-84 | 295 | 223 | 72 | 323 | 240 | 83 | 618 | 463 | 74.9 | 155 | 25.1 |  
		  | 85-89 | 174 | 114 | 60 | 127 | 90 | 37 | 301 | 204 | 67.8 | 97 | 32.2 |  
		  | 90-94 | 53 | 30 | 23 | 47 | 29 | 18 | 100 | 59 | 59.0 | 41 | 41.0 |  
		  | 95 ó más | 21 | 17 | 4 | 18 | 14 | 4 | 39 | 31 | 79.5 | 8 | 20.5 |  
		  | Totales | 15,278 | 13,024 | 2,254 | 15,760 | 13,711 | 2,049 | 31,038 | 26,735 | 86.1 | 4,303 | 13.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |  
		  | Gran Total | 31,041 | 26,736 | 86.1 | 4,305 | 13.9 |  
	       
	    Precinto Las Marías 30 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 199 | 180 | 19 | 197 | 183 | 14 | 396 | 363 | 91.7 | 33 | 8.3 |  
		  | 20-24 | 478 | 413 | 65 | 463 | 414 | 49 | 941 | 827 | 87.9 | 114 | 12.1 |  
		  | 25-29 | 371 | 328 | 43 | 378 | 349 | 29 | 749 | 677 | 90.4 | 72 | 9.6 |  
		  | 30-34 | 336 | 297 | 39 | 352 | 329 | 23 | 688 | 626 | 91.0 | 62 | 9.0 |  
		  | 35-39 | 314 | 296 | 18 | 384 | 355 | 29 | 698 | 651 | 93.3 | 47 | 6.7 |  
		  | 40-44 | 349 | 322 | 27 | 360 | 333 | 27 | 709 | 655 | 92.4 | 54 | 7.6 |  
		  | 45-49 | 299 | 276 | 23 | 313 | 294 | 19 | 612 | 570 | 93.1 | 42 | 6.9 |  
		  | 50-54 | 296 | 265 | 31 | 330 | 316 | 14 | 626 | 581 | 92.8 | 45 | 7.2 |  
		  | 55-59 | 274 | 260 | 14 | 239 | 219 | 20 | 513 | 479 | 93.4 | 34 | 6.6 |  
		  | 60-64 | 207 | 198 | 9 | 191 | 179 | 12 | 398 | 377 | 94.7 | 21 | 5.3 |  
		  | 65-69 | 172 | 158 | 14 | 142 | 127 | 15 | 314 | 285 | 90.8 | 29 | 9.2 |  
		  | 70-74 | 120 | 108 | 12 | 124 | 111 | 13 | 244 | 219 | 89.8 | 25 | 10.2 |  
		  | 75-79 | 90 | 80 | 10 | 100 | 82 | 18 | 190 | 162 | 85.3 | 28 | 14.7 |  
		  | 80-84 | 65 | 55 | 10 | 51 | 42 | 9 | 116 | 97 | 83.6 | 19 | 16.4 |  
		  | 85-89 | 34 | 21 | 13 | 52 | 40 | 12 | 86 | 61 | 70.9 | 25 | 29.1 |  
		  | 90-94 | 14 | 9 | 5 | 14 | 7 | 7 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 |  
		  | 95 ó más | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 50.0 | 6 | 50.0 |  
		  | Totales | 3,625 | 3,270 | 355 | 3,695 | 3,382 | 313 | 7,320 | 6,652 | 90.9 | 668 | 9.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 7,320 | 6,652 | 90.9 | 668 | 9.1 |  
	       
	    Precinto Aguadilla 31 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 799 | 622 | 177 | 804 | 662 | 142 | 1,603 | 1,284 | 80.1 | 319 | 19.9 |  
		  | 20-24 | 2,205 | 1,602 | 603 | 2,356 | 1,835 | 521 | 4,561 | 3,437 | 75.4 | 1,124 | 24.6 |  
		  | 25-29 | 2,010 | 1,490 | 520 | 2,035 | 1,588 | 447 | 4,045 | 3,078 | 76.1 | 967 | 23.9 |  
		  | 30-34 | 1,873 | 1,430 | 443 | 1,910 | 1,548 | 362 | 3,783 | 2,978 | 78.7 | 805 | 21.3 |  
		  | 35-39 | 1,722 | 1,366 | 356 | 1,958 | 1,651 | 307 | 3,680 | 3,017 | 82.0 | 663 | 18.0 |  
		  | 40-44 | 1,690 | 1,420 | 270 | 1,901 | 1,614 | 287 | 3,591 | 3,034 | 84.5 | 557 | 15.5 |  
		  | 45-49 | 1,603 | 1,377 | 226 | 1,768 | 1,571 | 197 | 3,371 | 2,948 | 87.5 | 423 | 12.5 |  
		  | 50-54 | 1,658 | 1,441 | 217 | 1,820 | 1,599 | 221 | 3,478 | 3,040 | 87.4 | 438 | 12.6 |  
		  | 55-59 | 1,396 | 1,216 | 180 | 1,595 | 1,399 | 196 | 2,991 | 2,615 | 87.4 | 376 | 12.6 |  
		  | 60-64 | 1,206 | 1,048 | 158 | 1,317 | 1,121 | 196 | 2,523 | 2,169 | 86.0 | 354 | 14.0 |  
		  | 65-69 | 1,019 | 850 | 169 | 1,115 | 939 | 176 | 2,134 | 1,789 | 83.8 | 345 | 16.2 |  
		  | 70-74 | 772 | 646 | 126 | 912 | 752 | 160 | 1,684 | 1,398 | 83.0 | 286 | 17.0 |  
		  | 75-79 | 543 | 445 | 98 | 599 | 475 | 124 | 1,142 | 920 | 80.6 | 222 | 19.4 |  
		  | 80-84 | 354 | 267 | 87 | 357 | 250 | 107 | 711 | 517 | 72.7 | 194 | 27.3 |  
		  | 85-89 | 228 | 166 | 62 | 182 | 116 | 66 | 410 | 282 | 68.8 | 128 | 31.2 |  
		  | 90-94 | 60 | 33 | 27 | 53 | 30 | 23 | 113 | 63 | 55.8 | 50 | 44.2 |  
		  | 95 ó más | 19 | 12 | 7 | 22 | 11 | 11 | 41 | 23 | 56.1 | 18 | 43.9 |  
		  | Totales | 19,157 | 15,431 | 3,726 | 20,704 | 17,161 | 3,543 | 39,861 | 32,592 | 81.8 | 7,269 | 18.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 39,862 | 32,593 | 81.8 | 7,269 | 18.2 |  
	       
	    Precinto Moca 32 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 553 | 485 | 68 | 585 | 520 | 65 | 1,138 | 1,005 | 88.3 | 133 | 11.7 |  
		  | 20-24 | 1,485 | 1,203 | 282 | 1,514 | 1,312 | 202 | 2,999 | 2,515 | 83.9 | 484 | 16.1 |  
		  | 25-29 | 1,286 | 1,077 | 209 | 1,335 | 1,134 | 201 | 2,621 | 2,211 | 84.4 | 410 | 15.6 |  
		  | 30-34 | 1,225 | 1,047 | 178 | 1,230 | 1,073 | 157 | 2,455 | 2,120 | 86.4 | 335 | 13.6 |  
		  | 35-39 | 1,143 | 1,000 | 143 | 1,206 | 1,072 | 134 | 2,349 | 2,072 | 88.2 | 277 | 11.8 |  
		  | 40-44 | 1,083 | 967 | 116 | 1,172 | 1,082 | 90 | 2,255 | 2,049 | 90.9 | 206 | 9.1 |  
		  | 45-49 | 1,004 | 890 | 114 | 1,024 | 919 | 105 | 2,028 | 1,809 | 89.2 | 219 | 10.8 |  
		  | 50-54 | 907 | 818 | 89 | 972 | 856 | 116 | 1,879 | 1,674 | 89.1 | 205 | 10.9 |  
		  | 55-59 | 734 | 660 | 74 | 806 | 728 | 78 | 1,540 | 1,388 | 90.1 | 152 | 9.9 |  
		  | 60-64 | 608 | 534 | 74 | 600 | 528 | 72 | 1,208 | 1,062 | 87.9 | 146 | 12.1 |  
		  | 65-69 | 465 | 405 | 60 | 456 | 394 | 62 | 921 | 799 | 86.8 | 122 | 13.2 |  
		  | 70-74 | 320 | 271 | 49 | 343 | 282 | 61 | 663 | 553 | 83.4 | 110 | 16.6 |  
		  | 75-79 | 282 | 231 | 51 | 247 | 190 | 57 | 529 | 421 | 79.6 | 108 | 20.4 |  
		  | 80-84 | 165 | 131 | 34 | 164 | 122 | 42 | 329 | 253 | 76.9 | 76 | 23.1 |  
		  | 85-89 | 100 | 72 | 28 | 96 | 60 | 36 | 196 | 132 | 67.3 | 64 | 32.7 |  
		  | 90-94 | 37 | 24 | 13 | 20 | 12 | 8 | 57 | 36 | 63.2 | 21 | 36.8 |  
		  | 95 ó más | 15 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 22 | 16 | 72.7 | 6 | 27.3 |  
		  | Totales | 11,412 | 9,825 | 1,587 | 11,777 | 10,290 | 1,487 | 23,189 | 20,115 | 86.7 | 3,074 | 13.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 23,191 | 20,117 | 86.7 | 3,074 | 13.3 |  
	       
	    Precinto Moca 33 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 64 | 58 | 6 | 81 | 75 | 6 | 145 | 133 | 91.7 | 12 | 8.3 |  
		  | 20-24 | 198 | 172 | 26 | 221 | 198 | 23 | 419 | 370 | 88.3 | 49 | 11.7 |  
		  | 25-29 | 195 | 176 | 19 | 165 | 145 | 20 | 360 | 321 | 89.2 | 39 | 10.8 |  
		  | 30-34 | 165 | 145 | 20 | 170 | 153 | 17 | 335 | 298 | 89.0 | 37 | 11.0 |  
		  | 35-39 | 201 | 179 | 22 | 174 | 157 | 17 | 375 | 336 | 89.6 | 39 | 10.4 |  
		  | 40-44 | 182 | 165 | 17 | 181 | 162 | 19 | 363 | 327 | 90.1 | 36 | 9.9 |  
		  | 45-49 | 136 | 128 | 8 | 132 | 123 | 9 | 268 | 251 | 93.7 | 17 | 6.3 |  
		  | 50-54 | 109 | 98 | 11 | 122 | 112 | 10 | 231 | 210 | 90.9 | 21 | 9.1 |  
		  | 55-59 | 86 | 78 | 8 | 80 | 70 | 10 | 166 | 148 | 89.2 | 18 | 10.8 |  
		  | 60-64 | 63 | 59 | 4 | 73 | 66 | 7 | 136 | 125 | 91.9 | 11 | 8.1 |  
		  | 65-69 | 59 | 54 | 5 | 59 | 56 | 3 | 118 | 110 | 93.2 | 8 | 6.8 |  
		  | 70-74 | 40 | 33 | 7 | 31 | 23 | 8 | 71 | 56 | 78.9 | 15 | 21.1 |  
		  | 75-79 | 26 | 23 | 3 | 18 | 14 | 4 | 44 | 37 | 84.1 | 7 | 15.9 |  
		  | 80-84 | 25 | 19 | 6 | 18 | 12 | 6 | 43 | 31 | 72.1 | 12 | 27.9 |  
		  | 85-89 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 | 83.3 | 2 | 16.7 |  
		  | 90-94 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 |  
		  | 95 ó más | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Totales | 1,560 | 1,395 | 165 | 1,533 | 1,373 | 160 | 3,093 | 2,768 | 89.5 | 325 | 10.5 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 3,093 | 2,768 | 89.5 | 325 | 10.5 |  
	       
	    Precinto Aguada 34 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 632 | 519 | 113 | 731 | 646 | 85 | 1,363 | 1,165 | 85.5 | 198 | 14.5 |  
		  | 20-24 | 1,673 | 1,355 | 318 | 1,766 | 1,466 | 300 | 3,439 | 2,821 | 82.0 | 618 | 18.0 |  
		  | 25-29 | 1,435 | 1,165 | 270 | 1,470 | 1,240 | 230 | 2,905 | 2,405 | 82.8 | 500 | 17.2 |  
		  | 30-34 | 1,390 | 1,168 | 222 | 1,526 | 1,311 | 215 | 2,916 | 2,479 | 85.0 | 437 | 15.0 |  
		  | 35-39 | 1,525 | 1,319 | 206 | 1,544 | 1,372 | 172 | 3,069 | 2,691 | 87.7 | 378 | 12.3 |  
		  | 40-44 | 1,411 | 1,245 | 166 | 1,455 | 1,312 | 143 | 2,866 | 2,557 | 89.2 | 309 | 10.8 |  
		  | 45-49 | 1,239 | 1,120 | 119 | 1,306 | 1,176 | 130 | 2,545 | 2,296 | 90.2 | 249 | 9.8 |  
		  | 50-54 | 1,063 | 950 | 113 | 1,107 | 1,004 | 103 | 2,170 | 1,954 | 90.0 | 216 | 10.0 |  
		  | 55-59 | 836 | 756 | 80 | 910 | 816 | 94 | 1,746 | 1,572 | 90.0 | 174 | 10.0 |  
		  | 60-64 | 692 | 629 | 63 | 750 | 660 | 90 | 1,442 | 1,289 | 89.4 | 153 | 10.6 |  
		  | 65-69 | 542 | 465 | 77 | 620 | 534 | 86 | 1,162 | 999 | 86.0 | 163 | 14.0 |  
		  | 70-74 | 385 | 336 | 49 | 410 | 335 | 75 | 795 | 671 | 84.4 | 124 | 15.6 |  
		  | 75-79 | 252 | 220 | 32 | 278 | 219 | 59 | 530 | 439 | 82.8 | 91 | 17.2 |  
		  | 80-84 | 201 | 161 | 40 | 166 | 123 | 43 | 367 | 284 | 77.4 | 83 | 22.6 |  
		  | 85-89 | 101 | 68 | 33 | 98 | 66 | 32 | 199 | 134 | 67.3 | 65 | 32.7 |  
		  | 90-94 | 34 | 20 | 14 | 33 | 19 | 14 | 67 | 39 | 58.2 | 28 | 41.8 |  
		  | 95 ó más | 11 | 9 | 2 | 14 | 11 | 3 | 25 | 20 | 80.0 | 5 | 20.0 |  
		  | Totales | 13,422 | 11,505 | 1,917 | 14,184 | 12,310 | 1,874 | 27,606 | 23,815 | 86.3 | 3,791 | 13.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 27,607 | 23,816 | 86.3 | 3,791 | 13.7 |  
	       
	    Precinto Rincón 35 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 232 | 199 | 33 | 221 | 197 | 24 | 453 | 396 | 87.4 | 57 | 12.6 |  
		  | 20-24 | 608 | 476 | 132 | 615 | 522 | 93 | 1,223 | 998 | 81.6 | 225 | 18.4 |  
		  | 25-29 | 559 | 453 | 106 | 488 | 406 | 82 | 1,047 | 859 | 82.0 | 188 | 18.0 |  
		  | 30-34 | 489 | 414 | 75 | 524 | 474 | 50 | 1,013 | 888 | 87.7 | 125 | 12.3 |  
		  | 35-39 | 501 | 442 | 59 | 490 | 447 | 43 | 991 | 889 | 89.7 | 102 | 10.3 |  
		  | 40-44 | 437 | 385 | 52 | 454 | 406 | 48 | 891 | 791 | 88.8 | 100 | 11.2 |  
		  | 45-49 | 396 | 362 | 34 | 455 | 414 | 41 | 851 | 776 | 91.2 | 75 | 8.8 |  
		  | 50-54 | 438 | 385 | 53 | 471 | 422 | 49 | 909 | 807 | 88.8 | 102 | 11.2 |  
		  | 55-59 | 391 | 348 | 43 | 455 | 420 | 35 | 846 | 768 | 90.8 | 78 | 9.2 |  
		  | 60-64 | 378 | 333 | 45 | 392 | 355 | 37 | 770 | 688 | 89.4 | 82 | 10.6 |  
		  | 65-69 | 301 | 268 | 33 | 298 | 265 | 33 | 599 | 533 | 89.0 | 66 | 11.0 |  
		  | 70-74 | 184 | 160 | 24 | 207 | 175 | 32 | 391 | 335 | 85.7 | 56 | 14.3 |  
		  | 75-79 | 134 | 112 | 22 | 169 | 142 | 27 | 303 | 254 | 83.8 | 49 | 16.2 |  
		  | 80-84 | 89 | 73 | 16 | 114 | 92 | 22 | 203 | 165 | 81.3 | 38 | 18.7 |  
		  | 85-89 | 66 | 45 | 21 | 58 | 38 | 20 | 124 | 83 | 66.9 | 41 | 33.1 |  
		  | 90-94 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 26 | 14 | 53.8 | 12 | 46.2 |  
		  | 95 ó más | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 |  
		  | Totales | 5,222 | 4,464 | 758 | 5,431 | 4,785 | 646 | 10,653 | 9,249 | 86.8 | 1,404 | 13.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 10,653 | 9,249 | 86.8 | 1,404 | 13.2 |  
	       
	    Precinto Añasco 36 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 445 | 353 | 92 | 450 | 386 | 64 | 895 | 739 | 82.6 | 156 | 17.4 |  
		  | 20-24 | 1,132 | 856 | 276 | 1,101 | 886 | 215 | 2,233 | 1,742 | 78.0 | 491 | 22.0 |  
		  | 25-29 | 992 | 778 | 214 | 1,030 | 831 | 199 | 2,022 | 1,609 | 79.6 | 413 | 20.4 |  
		  | 30-34 | 979 | 810 | 169 | 1,037 | 885 | 152 | 2,016 | 1,695 | 84.1 | 321 | 15.9 |  
		  | 35-39 | 989 | 833 | 156 | 959 | 852 | 107 | 1,948 | 1,685 | 86.5 | 263 | 13.5 |  
		  | 40-44 | 839 | 735 | 104 | 886 | 788 | 98 | 1,725 | 1,523 | 88.3 | 202 | 11.7 |  
		  | 45-49 | 773 | 669 | 104 | 863 | 778 | 85 | 1,636 | 1,447 | 88.4 | 189 | 11.6 |  
		  | 50-54 | 741 | 662 | 79 | 865 | 780 | 85 | 1,606 | 1,442 | 89.8 | 164 | 10.2 |  
		  | 55-59 | 660 | 591 | 69 | 773 | 698 | 75 | 1,433 | 1,289 | 90.0 | 144 | 10.0 |  
		  | 60-64 | 562 | 496 | 66 | 646 | 586 | 60 | 1,208 | 1,082 | 89.6 | 126 | 10.4 |  
		  | 65-69 | 478 | 417 | 61 | 481 | 427 | 54 | 959 | 844 | 88.0 | 115 | 12.0 |  
		  | 70-74 | 319 | 272 | 47 | 337 | 290 | 47 | 656 | 562 | 85.7 | 94 | 14.3 |  
		  | 75-79 | 236 | 205 | 31 | 256 | 215 | 41 | 492 | 420 | 85.4 | 72 | 14.6 |  
		  | 80-84 | 157 | 123 | 34 | 173 | 139 | 34 | 330 | 262 | 79.4 | 68 | 20.6 |  
		  | 85-89 | 99 | 70 | 29 | 94 | 68 | 26 | 193 | 138 | 71.5 | 55 | 28.5 |  
		  | 90-94 | 33 | 20 | 13 | 26 | 19 | 7 | 59 | 39 | 66.1 | 20 | 33.9 |  
		  | 95 ó más | 16 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 24 | 10 | 41.7 | 14 | 58.3 |  
