| Elecciones
	    Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial
	    de San Juan 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 208,199 | 173,911 | 83.5 | 34,288 | 16.5 |  
		  | A3 | 29,540 | 20,448 | 69.2 | 9,092 | 30.8 |  
		  | A4 | 27,187 | 18,452 | 67.9 | 8,735 | 32.1 |  
		  | A5 | 420 | 210 | 50.0 | 210 | 50.0 |  
		  | A6 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 265,351 | 213,026 | 80.3 | 52,325 | 19.7 |  
	       
	    Precinto San Juan 1 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 40,125 | 32,608 | 81.3 | 7,517 | 18.7 |  
		  | A3 | 6,496 | 4,152 | 63.9 | 2,344 | 36.1 |  
		  | A4 | 6,375 | 4,055 | 63.6 | 2,320 | 36.4 |  
		  | A5 | 19 | 15 | 78.9 | 4 | 21.1 |  
		  | A6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 53,016 | 40,831 | 77.0 | 12,185 | 23.0 |  
	       
	    Precinto San Juan 2 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 39,101 | 32,489 | 83.1 | 6,612 | 16.9 |  
		  | A3 | 5,618 | 3,922 | 69.8 | 1,696 | 30.2 |  
		  | A4 | 5,752 | 3,802 | 66.1 | 1,950 | 33.9 |  
		  | A5 | 20 | 16 | 80.0 | 4 | 20.0 |  
		  | A6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 50,493 | 40,231 | 79.7 | 10,262 | 20.3 |  
	       
	    Precinto San Juan 3 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 40,446 | 33,367 | 82.5 | 7,079 | 17.5 |  
		  | A3 | 5,821 | 3,893 | 66.9 | 1,928 | 33.1 |  
		  | A4 | 5,416 | 3,486 | 64.4 | 1,930 | 35.6 |  
		  | A5 | 309 | 132 | 42.7 | 177 | 57.3 |  
		  | A6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 51,994 | 40,880 | 78.6 | 11,114 | 21.4 |  
	       
	    Precinto San Juan 4 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 40,919 | 34,377 | 84.0 | 6,542 | 16.0 |  
		  | A3 | 5,505 | 3,972 | 72.2 | 1,533 | 27.8 |  
		  | A4 | 4,575 | 3,298 | 72.1 | 1,277 | 27.9 |  
		  | A5 | 57 | 36 | 63.2 | 21 | 36.8 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 51,056 | 41,683 | 81.6 | 9,373 | 18.4 |  
	       
	    Precinto San Juan 5 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 47,608 | 41,070 | 86.3 | 6,538 | 13.7 |  
		  | A3 | 6,100 | 4,509 | 73.9 | 1,591 | 26.1 |  
		  | A4 | 5,069 | 3,811 | 75.2 | 1,258 | 24.8 |  
		  | A5 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 58,792 | 49,401 | 84.0 | 9,391 | 16.0 |  
	       
	   |