| Elecciones
	    Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial
	    de Bayamón 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 221,847 | 189,344 | 85.3 | 32,503 | 14.7 |  
		  | A3 | 30,720 | 22,088 | 71.9 | 8,632 | 28.1 |  
		  | A4 | 24,720 | 17,189 | 69.5 | 7,531 | 30.5 |  
		  | A5 | 50 | 39 | 78.0 | 11 | 22.0 |  
		  | A6 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 277,346 | 228,669 | 82.4 | 48,677 | 17.6 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 6 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 47,021 | 40,893 | 87.0 | 6,128 | 13.0 |  
		  | A3 | 5,744 | 4,261 | 74.2 | 1,483 | 25.8 |  
		  | A4 | 4,697 | 3,540 | 75.4 | 1,157 | 24.6 |  
		  | A5 | 14 | 11 | 78.6 | 3 | 21.4 |  
		  | A6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 57,479 | 48,708 | 84.7 | 8,771 | 15.3 |  
	       
	    Precinto Bayamón 7 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 45,586 | 39,105 | 85.8 | 6,481 | 14.2 |  
		  | A3 | 6,245 | 4,661 | 74.6 | 1,584 | 25.4 |  
		  | A4 | 4,547 | 3,148 | 69.2 | 1,399 | 30.8 |  
		  | A5 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 56,389 | 46,925 | 83.2 | 9,464 | 16.8 |  
	       
	    Precinto Bayamón 8 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 46,036 | 38,937 | 84.6 | 7,099 | 15.4 |  
		  | A3 | 5,745 | 4,089 | 71.2 | 1,656 | 28.8 |  
		  | A4 | 4,874 | 3,351 | 68.8 | 1,523 | 31.2 |  
		  | A5 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 56,667 | 46,385 | 81.9 | 10,282 | 18.1 |  
	       
	    Precinto Bayamón 9 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 21,121 | 17,945 | 85.0 | 3,176 | 15.0 |  
		  | A3 | 2,834 | 2,020 | 71.3 | 814 | 28.7 |  
		  | A4 | 2,350 | 1,630 | 69.4 | 720 | 30.6 |  
		  | A5 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 |  
		  | A6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 26,313 | 21,602 | 82.1 | 4,711 | 17.9 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 10 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 2,438 | 2,017 | 82.7 | 421 | 17.3 |  
		  | A3 | 375 | 253 | 67.5 | 122 | 32.5 |  
		  | A4 | 299 | 185 | 61.9 | 114 | 38.1 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 3,112 | 2,455 | 78.9 | 657 | 21.1 |  
	       
	    Precinto Cataño 11 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 15,967 | 13,504 | 84.6 | 2,463 | 15.4 |  
		  | A3 | 2,874 | 1,981 | 68.9 | 893 | 31.1 |  
		  | A4 | 2,530 | 1,640 | 64.8 | 890 | 35.2 |  
		  | A5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 21,374 | 17,127 | 80.1 | 4,247 | 19.9 |  
	       
	    Precinto Toa Baja 12 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 43,678 | 36,943 | 84.6 | 6,735 | 15.4 |  
		  | A3 | 6,903 | 4,823 | 69.9 | 2,080 | 30.1 |  
		  | A4 | 5,423 | 3,695 | 68.1 | 1,728 | 31.9 |  
		  | A5 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 |  
		  | A6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 56,012 | 45,467 | 81.2 | 10,545 | 18.8 |  
	       
	   |