| Elecciones
	    Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial
	    de Carolina 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 226,191 | 190,789 | 84.3 | 35,402 | 15.7 |  
		  | A3 | 35,145 | 23,718 | 67.5 | 11,427 | 32.5 |  
		  | A4 | 28,833 | 18,788 | 65.2 | 10,045 | 34.8 |  
		  | A5 | 104 | 63 | 60.6 | 41 | 39.4 |  
		  | A6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 290,275 | 233,360 | 80.4 | 56,915 | 19.6 |  
	       
	    Precinto Ceiba 90 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 7,057 | 5,875 | 83.3 | 1,182 | 16.7 |  
		  | A3 | 1,019 | 704 | 69.1 | 315 | 30.9 |  
		  | A4 | 887 | 589 | 66.4 | 298 | 33.6 |  
		  | A5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 8,965 | 7,170 | 80.0 | 1,795 | 20.0 |  
	       
	    Precinto Vieques 91 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 5,306 | 4,494 | 84.7 | 812 | 15.3 |  
		  | A3 | 960 | 633 | 65.9 | 327 | 34.1 |  
		  | A4 | 577 | 395 | 68.5 | 182 | 31.5 |  
		  | A5 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 6,844 | 5,522 | 80.7 | 1,322 | 19.3 |  
	       
	    Precinto Culebra 92 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 1,026 | 923 | 90.0 | 103 | 10.0 |  
		  | A3 | 166 | 146 | 88.0 | 20 | 12.0 |  
		  | A4 | 101 | 86 | 85.1 | 15 | 14.9 |  
		  | A5 | 21 | 17 | 81.0 | 4 | 19.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 1,314 | 1,172 | 89.2 | 142 | 10.8 |  
	       
	    Precinto Fajardo 93 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 18,746 | 15,391 | 82.1 | 3,355 | 17.9 |  
		  | A3 | 2,852 | 1,701 | 59.6 | 1,151 | 40.4 |  
		  | A4 | 2,758 | 1,670 | 60.6 | 1,088 | 39.4 |  
		  | A5 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 24,360 | 18,765 | 77.0 | 5,595 | 23.0 |  
	       
	    Precinto Luquillo 94 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 10,332 | 8,524 | 82.5 | 1,808 | 17.5 |  
		  | A3 | 1,672 | 1,082 | 64.7 | 590 | 35.3 |  
		  | A4 | 1,393 | 864 | 62.0 | 529 | 38.0 |  
		  | A5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 13,400 | 10,473 | 78.2 | 2,927 | 21.8 |  
	       
	    Precinto Río Grande 95 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 1,556 | 1,275 | 81.9 | 281 | 18.1 |  
		  | A3 | 195 | 135 | 69.2 | 60 | 30.8 |  
		  | A4 | 212 | 156 | 73.6 | 56 | 26.4 |  
		  | A5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 1,964 | 1,567 | 79.8 | 397 | 20.2 |  
	       
	    Precinto Río Grande 96 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 22,648 | 18,960 | 83.7 | 3,688 | 16.3 |  
		  | A3 | 3,629 | 2,387 | 65.8 | 1,242 | 34.2 |  
		  | A4 | 3,198 | 2,054 | 64.2 | 1,144 | 35.8 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 29,475 | 23,401 | 79.4 | 6,074 | 20.6 |  
	       
	    Precinto Loíza 97 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 13,510 | 11,244 | 83.2 | 2,266 | 16.8 |  
		  | A3 | 2,551 | 1,500 | 58.8 | 1,051 | 41.2 |  
		  | A4 | 2,339 | 1,284 | 54.9 | 1,055 | 45.1 |  
		  | A5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 18,403 | 14,030 | 76.2 | 4,373 | 23.8 |  
	       
	    Precinto Canóvanas 98 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 7,017 | 5,940 | 84.7 | 1,077 | 15.3 |  
		  | A3 | 952 | 673 | 70.7 | 279 | 29.3 |  
		  | A4 | 738 | 453 | 61.4 | 285 | 38.6 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 8,707 | 7,066 | 81.2 | 1,641 | 18.8 |  
	       
	    Precinto Canóvanas 99 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 14,452 | 11,903 | 82.4 | 2,549 | 17.6 |  
		  | A3 | 2,350 | 1,481 | 63.0 | 869 | 37.0 |  
		  | A4 | 2,096 | 1,332 | 63.5 | 764 | 36.5 |  
		  | A5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |  
		  | A6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 18,902 | 14,719 | 77.9 | 4,183 | 22.1 |  
	       
	    Precinto Carolina 100 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 43,083 | 36,302 | 84.3 | 6,781 | 15.7 |  
		  | A3 | 6,075 | 4,245 | 69.9 | 1,830 | 30.1 |  
		  | A4 | 4,765 | 3,432 | 72.0 | 1,333 | 28.0 |  
		  | A5 | 55 | 25 | 45.5 | 30 | 54.5 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 53,978 | 44,004 | 81.5 | 9,974 | 18.5 |  
	       
	    Precinto Carolina 101 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 30,987 | 26,028 | 84.0 | 4,959 | 16.0 |  
		  | A3 | 4,912 | 3,348 | 68.2 | 1,564 | 31.8 |  
		  | A4 | 4,037 | 2,497 | 61.9 | 1,540 | 38.1 |  
		  | A5 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 |  
		  | A6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 39,944 | 31,879 | 79.8 | 8,065 | 20.2 |  
	       
	    Precinto Carolina 102 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 15,746 | 13,739 | 87.3 | 2,007 | 12.7 |  
		  | A3 | 2,381 | 1,722 | 72.3 | 659 | 27.7 |  
		  | A4 | 1,704 | 1,138 | 66.8 | 566 | 33.2 |  
		  | A5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 19,834 | 16,601 | 83.7 | 3,233 | 16.3 |  
	       
	    Precinto Trujillo Alto 103 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 21,562 | 18,905 | 87.7 | 2,657 | 12.3 |  
		  | A3 | 3,463 | 2,610 | 75.4 | 853 | 24.6 |  
		  | A4 | 2,318 | 1,734 | 74.8 | 584 | 25.2 |  
		  | A5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 27,344 | 23,250 | 85.0 | 4,094 | 15.0 |  
	       
	    Precinto Trujillo Alto 104 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 13,163 | 11,286 | 85.7 | 1,877 | 14.3 |  
		  | A3 | 1,968 | 1,351 | 68.6 | 617 | 31.4 |  
		  | A4 | 1,710 | 1,104 | 64.6 | 606 | 35.4 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 16,841 | 13,741 | 81.6 | 3,100 | 18.4 |  
	       
	   |