Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial de Humacao

Totales del Distrito


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 257,525 222,625 86.4 34,900 13.6
A3 40,108 28,780 71.8 11,328 28.2
A4 28,869 19,722 68.3 9,147 31.7
A5 153 70 45.8 83 54.2
A6 6 6 100.0 0 0.0
Gran Total 326,661 271,203 83.0 55,458 17.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguas Buenas 75


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 15,658 13,707 87.5 1,951 12.5
A3 2,268 1,725 76.1 543 23.9
A4 1,543 1,074 69.6 469 30.4
A5 3 2 66.7 1 33.3
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 19,472 16,508 84.8 2,964 15.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Caguas 76


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 22,226 19,361 87.1 2,865 12.9
A3 3,833 2,717 70.9 1,116 29.1
A4 2,907 2,015 69.3 892 30.7
A5 5 4 80.0 1 20.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 28,971 24,097 83.2 4,874 16.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Caguas 77


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 50,240 42,982 85.6 7,258 14.4
A3 7,259 4,859 66.9 2,400 33.1
A4 6,074 3,907 64.3 2,167 35.7
A5 13 9 69.2 4 30.8
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 63,586 51,757 81.4 11,829 18.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Gurabo 78


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 13,697 11,932 87.1 1,765 12.9
A3 1,983 1,402 70.7 581 29.3
A4 1,446 998 69.0 448 31.0
A5 1 1 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 17,127 14,333 83.7 2,794 16.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Gurabo 79


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 4,293 3,700 86.2 593 13.8
A3 756 521 68.9 235 31.1
A4 575 340 59.1 235 40.9
A5 7 3 42.9 4 57.1
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 5,631 4,564 81.1 1,067 18.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Lorenzo 80


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 21,347 18,679 87.5 2,668 12.5
A3 3,400 2,519 74.1 881 25.9
A4 2,113 1,528 72.3 585 27.7
A5 7 7 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 26,867 22,733 84.6 4,134 15.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Juncos 81


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 18,382 15,818 86.1 2,564 13.9
A3 2,867 2,006 70.0 861 30.0
A4 2,069 1,377 66.6 692 33.4
A5 6 5 83.3 1 16.7
A6 4 4 100.0 0 0.0
Gran Total 23,328 19,210 82.3 4,118 17.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Piedras 82


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 10,546 9,325 88.4 1,221 11.6
A3 1,641 1,243 75.7 398 24.3
A4 977 679 69.5 298 30.5
A5 1 1 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 13,165 11,248 85.4 1,917 14.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Piedras 83


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 7,453 6,404 85.9 1,049 14.1
A3 1,114 804 72.2 310 27.8
A4 709 484 68.3 225 31.7
A5 3 3 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 9,279 7,695 82.9 1,584 17.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Patillas 84


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 11,474 10,084 87.9 1,390 12.1
A3 1,841 1,397 75.9 444 24.1
A4 1,191 876 73.6 315 26.4
A5 1 1 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 14,507 12,358 85.2 2,149 14.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arroyo 85


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 10,157 8,771 86.4 1,386 13.6
A3 1,775 1,262 71.1 513 28.9
A4 1,321 917 69.4 404 30.6
A5 4 3 75.0 1 25.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 13,257 10,953 82.6 2,304 17.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maunabo 86


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 7,325 6,386 87.2 939 12.8
A3 1,142 890 77.9 252 22.1
A4 874 673 77.0 201 23.0
A5 4 4 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 9,345 7,953 85.1 1,392 14.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yabucoa 87


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 21,793 18,984 87.1 2,809 12.9
A3 3,519 2,643 75.1 876 24.9
A4 1,977 1,381 69.9 596 30.1
A5 88 21 23.9 67 76.1
A6 1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 27,378 23,030 84.1 4,348 15.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Humacao 88


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 29,775 25,149 84.5 4,626 15.5
A3 4,706 3,325 70.7 1,381 29.3
A4 3,590 2,452 68.3 1,138 31.7
A5 8 5 62.5 3 37.5
A6 1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 38,080 30,932 81.2 7,148 18.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Naguabo 89


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 13,159 11,343 86.2 1,816 13.8
A3 2,004 1,467 73.2 537 26.8
A4 1,503 1,021 67.9 482 32.1
A5 2 1 50.0 1 50.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 16,668 13,832 83.0 2,836 17.0

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico