| Elecciones
	    Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial
	    de Ponce 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 240,573 | 205,449 | 85.4 | 35,124 | 14.6 |  
		  | A3 | 39,268 | 27,646 | 70.4 | 11,622 | 29.6 |  
		  | A4 | 26,947 | 17,606 | 65.3 | 9,341 | 34.7 |  
		  | A5 | 53 | 41 | 77.4 | 12 | 22.6 |  
		  | A6 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 306,848 | 250,749 | 81.7 | 56,099 | 18.3 |  
	       
	    Precinto Lajas 42 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 13,915 | 12,190 | 87.6 | 1,725 | 12.4 |  
		  | A3 | 1,994 | 1,410 | 70.7 | 584 | 29.3 |  
		  | A4 | 1,358 | 955 | 70.3 | 403 | 29.7 |  
		  | A5 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 |  
		  | A6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 17,272 | 14,559 | 84.3 | 2,713 | 15.7 |  
	       
	    Precinto Guánica 43 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 11,220 | 9,499 | 84.7 | 1,721 | 15.3 |  
		  | A3 | 2,049 | 1,446 | 70.6 | 603 | 29.4 |  
		  | A4 | 1,452 | 1,009 | 69.5 | 443 | 30.5 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 14,721 | 11,954 | 81.2 | 2,767 | 18.8 |  
	       
	    Precinto Sabana Grande 44 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 14,052 | 12,416 | 88.4 | 1,636 | 11.6 |  
		  | A3 | 2,178 | 1,600 | 73.5 | 578 | 26.5 |  
		  | A4 | 1,371 | 981 | 71.6 | 390 | 28.4 |  
		  | A5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 17,603 | 14,999 | 85.2 | 2,604 | 14.8 |  
	       
	    Precinto Maricao 45 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 3,702 | 3,330 | 90.0 | 372 | 10.0 |  
		  | A3 | 614 | 539 | 87.8 | 75 | 12.2 |  
		  | A4 | 318 | 264 | 83.0 | 54 | 17.0 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 4,634 | 4,133 | 89.2 | 501 | 10.8 |  
	       
	    Precinto Yauco 46 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 9,098 | 7,870 | 86.5 | 1,228 | 13.5 |  
		  | A3 | 1,518 | 1,114 | 73.4 | 404 | 26.6 |  
		  | A4 | 1,037 | 686 | 66.2 | 351 | 33.8 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 11,653 | 9,670 | 83.0 | 1,983 | 17.0 |  
	       
	    Precinto Yauco 47 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 14,518 | 12,475 | 85.9 | 2,043 | 14.1 |  
		  | A3 | 2,355 | 1,648 | 70.0 | 707 | 30.0 |  
		  | A4 | 1,643 | 1,106 | 67.3 | 537 | 32.7 |  
		  | A5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 18,521 | 15,234 | 82.3 | 3,287 | 17.7 |  
	       
	    Precinto Lares 48 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 17,522 | 15,428 | 88.0 | 2,094 | 12.0 |  
		  | A3 | 2,812 | 2,231 | 79.3 | 581 | 20.7 |  
		  | A4 | 1,424 | 1,057 | 74.2 | 367 | 25.8 |  
		  | A5 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 21,762 | 18,718 | 86.0 | 3,044 | 14.0 |  
	       
	    Precinto Utuado 49 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 20,318 | 17,641 | 86.8 | 2,677 | 13.2 |  
		  | A3 | 3,037 | 2,331 | 76.8 | 706 | 23.2 |  
		  | A4 | 1,896 | 1,353 | 71.4 | 543 | 28.6 |  
		  | A5 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 25,257 | 21,329 | 84.4 | 3,928 | 15.6 |  
	       
	    Precinto Adjuntas 50 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 11,341 | 9,893 | 87.2 | 1,448 | 12.8 |  
		  | A3 | 1,750 | 1,410 | 80.6 | 340 | 19.4 |  
		  | A4 | 960 | 674 | 70.2 | 286 | 29.8 |  
		  | A5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 14,055 | 11,981 | 85.2 | 2,074 | 14.8 |  
	       
	    Precinto Jayuya 51 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 4,265 | 3,921 | 91.9 | 344 | 8.1 |  
		  | A3 | 713 | 632 | 88.6 | 81 | 11.4 |  
		  | A4 | 345 | 275 | 79.7 | 70 | 20.3 |  
		  | A5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 5,327 | 4,832 | 90.7 | 495 | 9.3 |  
	       
	    Precinto Jayuya 52 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 5,015 | 4,605 | 91.8 | 410 | 8.2 |  
		  | A3 | 879 | 746 | 84.9 | 133 | 15.1 |  
		  | A4 | 421 | 325 | 77.2 | 96 | 22.8 |  
		  | A5 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 6,320 | 5,680 | 89.9 | 640 | 10.1 |  
	       
	    Precinto Guayanilla 53 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 12,231 | 10,558 | 86.3 | 1,673 | 13.7 |  
		  | A3 | 2,006 | 1,478 | 73.7 | 528 | 26.3 |  
		  | A4 | 1,262 | 839 | 66.5 | 423 | 33.5 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 15,499 | 12,875 | 83.1 | 2,624 | 16.9 |  
	       
	    Precinto Peñuelas 54 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 13,509 | 11,639 | 86.2 | 1,870 | 13.8 |  
		  | A3 | 2,350 | 1,735 | 73.8 | 615 | 26.2 |  
		  | A4 | 1,222 | 822 | 67.3 | 400 | 32.7 |  
		  | A5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 17,083 | 14,198 | 83.1 | 2,885 | 16.9 |  
	       
	    Precinto Ponce 55 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 8,842 | 7,176 | 81.2 | 1,666 | 18.8 |  
		  | A3 | 1,971 | 1,168 | 59.3 | 803 | 40.7 |  
		  | A4 | 1,612 | 931 | 57.8 | 681 | 42.2 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 12,426 | 9,276 | 74.6 | 3,150 | 25.4 |  
	       
	    Precinto Ponce 56 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 43,032 | 35,168 | 81.7 | 7,864 | 18.3 |  
		  | A3 | 6,688 | 4,043 | 60.5 | 2,645 | 39.5 |  
		  | A4 | 5,838 | 3,327 | 57.0 | 2,511 | 43.0 |  
		  | A5 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 55,573 | 42,549 | 76.6 | 13,024 | 23.4 |  
	       
	    Precinto Ponce 57 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 37,993 | 31,640 | 83.3 | 6,353 | 16.7 |  
		  | A3 | 6,354 | 4,115 | 64.8 | 2,239 | 35.2 |  
		  | A4 | 4,788 | 3,002 | 62.7 | 1,786 | 37.3 |  
		  | A5 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 |  
		  | A6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 49,142 | 38,762 | 78.9 | 10,380 | 21.1 |  
	       
	   |