Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial de Arecibo

Totales del Distrito


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 259,259 225,287 86.9 33,972 13.1
A3 38,614 28,442 73.7 10,172 26.3
A4 25,844 17,503 67.7 8,341 32.3
A5 69 59 85.5 10 14.5
A6 2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 323,788 271,293 83.8 52,495 16.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Toa Alta 13


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 26,558 23,307 87.8 3,251 12.2
A3 4,093 3,140 76.7 953 23.3
A4 3,144 2,342 74.5 802 25.5
A5 10 10 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 33,805 28,799 85.2 5,006 14.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Dorado 14


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 18,253 15,676 85.9 2,577 14.1
A3 2,793 1,947 69.7 846 30.3
A4 1,992 1,309 65.7 683 34.3
A5 3 3 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 23,041 18,935 82.2 4,106 17.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Alta 15


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 6,979 6,035 86.5 944 13.5
A3 1,078 799 74.1 279 25.9
A4 613 396 64.6 217 35.4
A5 0 0 - 0 -
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 8,670 7,230 83.4 1,440 16.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Alta 16


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 12,762 10,923 85.6 1,839 14.4
A3 1,982 1,369 69.1 613 30.9
A4 1,478 946 64.0 532 36.0
A5 5 2 40.0 3 60.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 16,227 13,240 81.6 2,987 18.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Baja 17


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 31,260 26,807 85.8 4,453 14.2
A3 4,978 3,432 68.9 1,546 31.1
A4 3,446 2,177 63.2 1,269 36.8
A5 12 12 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 39,696 32,428 81.7 7,268 18.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Manatí 18


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 4,982 4,330 86.9 652 13.1
A3 810 574 70.9 236 29.1
A4 526 337 64.1 189 35.9
A5 2 2 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 6,320 5,243 83.0 1,077 17.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Manatí 19


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 18,854 16,141 85.6 2,713 14.4
A3 2,824 2,009 71.1 815 28.9
A4 2,056 1,328 64.6 728 35.4
A5 6 4 66.7 2 33.3
A6 1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 23,741 19,483 82.1 4,258 17.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ciales 20


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 11,266 10,088 89.5 1,178 10.5
A3 1,773 1,444 81.4 329 18.6
A4 982 690 70.3 292 29.7
A5 4 4 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 14,025 12,226 87.2 1,799 12.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Florida 21


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 6,612 5,876 88.9 736 11.1
A3 991 770 77.7 221 22.3
A4 640 457 71.4 183 28.6
A5 1 0 0.0 1 100.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 8,244 7,103 86.2 1,141 13.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Barceloneta 22


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 12,634 10,927 86.5 1,707 13.5
A3 1,748 1,246 71.3 502 28.7
A4 1,252 850 67.9 402 32.1
A5 2 2 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 15,636 13,025 83.3 2,611 16.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arecibo 23


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 4,111 3,530 85.9 581 14.1
A3 643 430 66.9 213 33.1
A4 483 308 63.8 175 36.2
A5 0 0 - 0 -
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 5,237 4,268 81.5 969 18.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arecibo 24


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 50,643 43,551 86.0 7,092 14.0
A3 6,544 4,751 72.6 1,793 27.4
A4 4,657 3,091 66.4 1,566 33.6
A5 11 9 81.8 2 18.2
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 61,855 51,402 83.1 10,453 16.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Hatillo 25


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 20,852 18,135 87.0 2,717 13.0
A3 3,108 2,298 73.9 810 26.1
A4 1,832 1,260 68.8 572 31.2
A5 9 7 77.8 2 22.2
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 25,801 21,700 84.1 4,101 15.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Camuy 26


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 19,378 17,460 90.1 1,918 9.9
A3 2,822 2,336 82.8 486 17.2
A4 1,413 1,063 75.2 350 24.8
A5 2 2 100.0 0 0.0
A6 1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 23,616 20,862 88.3 2,754 11.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Quebradillas 27


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 14,115 12,501 88.6 1,614 11.4
A3 2,427 1,897 78.2 530 21.8
A4 1,330 949 71.4 381 28.6
A5 2 2 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 17,874 15,349 85.9 2,525 14.1

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico