Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial de Mayagüez

Totales del Distrito


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 259,056 225,594 87.1 33,462 12.9
A3 38,806 29,221 75.3 9,585 24.7
A4 26,212 18,882 72.0 7,330 28.0
A5 150 76 50.7 74 49.3
A6 3 2 66.7 1 33.3
Gran Total 324,227 273,775 84.4 50,452 15.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Isabela 28


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 24,686 21,503 87.1 3,183 12.9
A3 3,835 2,910 75.9 925 24.1
A4 2,444 1,751 71.6 693 28.4
A5 10 7 70.0 3 30.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 30,975 26,171 84.5 4,804 15.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Sebastián 29


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 24,892 21,967 88.2 2,925 11.8
A3 4,013 3,120 77.7 893 22.3
A4 2,130 1,645 77.2 485 22.8
A5 6 4 66.7 2 33.3
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 31,041 26,736 86.1 4,305 13.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Marías 30


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 5,886 5,462 92.8 424 7.2
A3 932 797 85.5 135 14.5
A4 500 391 78.2 109 21.8
A5 2 2 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 7,320 6,652 90.9 668 9.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguadilla 31


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 31,469 26,680 84.8 4,789 15.2
A3 4,914 3,534 71.9 1,380 28.1
A4 3,470 2,373 68.4 1,097 31.6
A5 9 6 66.7 3 33.3
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 39,862 32,593 81.8 7,269 18.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 32


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 18,341 16,257 88.6 2,084 11.4
A3 3,079 2,499 81.2 580 18.8
A4 1,769 1,360 76.9 409 23.1
A5 2 1 50.0 1 50.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 23,191 20,117 86.7 3,074 13.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 33


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 2,475 2,251 90.9 224 9.1
A3 401 348 86.8 53 13.2
A4 217 169 77.9 48 22.1
A5 0 0 - 0 -
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 3,093 2,768 89.5 325 10.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguada 34


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 21,693 19,215 88.6 2,478 11.4
A3 3,680 2,934 79.7 746 20.3
A4 2,231 1,664 74.6 567 25.4
A5 2 2 100.0 0 0.0
A6 1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 27,607 23,816 86.3 3,791 13.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Rincón 35


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 8,405 7,468 88.9 937 11.1
A3 1,326 1,069 80.6 257 19.4
A4 910 707 77.7 203 22.3
A5 12 5 41.7 7 58.3
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 10,653 9,249 86.8 1,404 13.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Añasco 36


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 15,736 13,822 87.8 1,914 12.2
A3 2,207 1,672 75.8 535 24.2
A4 1,414 1,007 71.2 407 28.8
A5 79 28 35.4 51 64.6
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 19,436 16,529 85.0 2,907 15.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 37


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 6,287 5,359 85.2 928 14.8
A3 966 700 72.5 266 27.5
A4 791 551 69.7 240 30.3
A5 1 1 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 8,045 6,611 82.2 1,434 17.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 38


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 44,935 38,240 85.1 6,695 14.9
A3 6,054 4,209 69.5 1,845 30.5
A4 4,861 3,271 67.3 1,590 32.7
A5 11 9 81.8 2 18.2
A6 1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 55,862 45,730 81.9 10,132 18.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Hormigueros 39


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 9,955 8,807 88.5 1,148 11.5
A3 1,175 925 78.7 250 21.3
A4 905 683 75.5 222 24.5
A5 1 1 100.0 0 0.0
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 12,036 10,416 86.5 1,620 13.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Germán 40


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 20,521 17,926 87.4 2,595 12.6
A3 2,828 2,075 73.4 753 26.6
A4 1,991 1,416 71.1 575 28.9
A5 6 5 83.3 1 16.7
A6 0 0 - 0 -
Gran Total 25,346 21,422 84.5 3,924 15.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cabo Rojo 41


Código Total
Hábiles
Votaron % No
Votaron
%
A1 23,775 20,637 86.8 3,138 13.2
A3 3,396 2,429 71.5 967 28.5
A4 2,579 1,894 73.4 685 26.6
A5 9 5 55.6 4 44.4
A6 1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 29,760 24,965 83.9 4,795 16.1

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico