| Elecciones
	    Generales 2000: Participación de Electores Activos: Distrito Senatorial
	    de Guayama 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 260,200 | 228,299 | 87.7 | 31,901 | 12.3 |  
		  | A3 | 43,730 | 32,324 | 73.9 | 11,406 | 26.1 |  
		  | A4 | 28,194 | 19,242 | 68.2 | 8,952 | 31.8 |  
		  | A5 | 410 | 334 | 81.5 | 76 | 18.5 |  
		  | A6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 332,536 | 280,201 | 84.3 | 52,335 | 15.7 |  
	       
	    Precinto Juana Díaz 58 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 24,555 | 20,916 | 85.2 | 3,639 | 14.8 |  
		  | A3 | 4,475 | 3,050 | 68.2 | 1,425 | 31.8 |  
		  | A4 | 3,035 | 1,920 | 63.3 | 1,115 | 36.7 |  
		  | A5 | 14 | 11 | 78.6 | 3 | 21.4 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 32,079 | 25,897 | 80.7 | 6,182 | 19.3 |  
	       
	    Precinto Villalba 59 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 14,022 | 12,258 | 87.4 | 1,764 | 12.6 |  
		  | A3 | 2,571 | 1,866 | 72.6 | 705 | 27.4 |  
		  | A4 | 1,339 | 898 | 67.1 | 441 | 32.9 |  
		  | A5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 17,935 | 15,025 | 83.8 | 2,910 | 16.2 |  
	       
	    Precinto Orocovis 60 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 13,356 | 12,392 | 92.8 | 964 | 7.2 |  
		  | A3 | 2,135 | 1,806 | 84.6 | 329 | 15.4 |  
		  | A4 | 1,268 | 1,003 | 79.1 | 265 | 20.9 |  
		  | A5 | 335 | 283 | 84.5 | 52 | 15.5 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 17,094 | 15,484 | 90.6 | 1,610 | 9.4 |  
	       
	    Precinto Coamo 61 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 19,549 | 17,391 | 89.0 | 2,158 | 11.0 |  
		  | A3 | 3,045 | 2,343 | 76.9 | 702 | 23.1 |  
		  | A4 | 2,310 | 1,704 | 73.8 | 606 | 26.2 |  
		  | A5 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 24,907 | 21,440 | 86.1 | 3,467 | 13.9 |  
	       
	    Precinto Aibonito 62 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 15,067 | 13,355 | 88.6 | 1,712 | 11.4 |  
		  | A3 | 2,441 | 1,837 | 75.3 | 604 | 24.7 |  
		  | A4 | 1,428 | 975 | 68.3 | 453 | 31.7 |  
		  | A5 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |  
		  | A6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 18,940 | 16,170 | 85.4 | 2,770 | 14.6 |  
	       
	    Precinto Barranquitas 63 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 15,444 | 13,947 | 90.3 | 1,497 | 9.7 |  
		  | A3 | 2,541 | 2,141 | 84.3 | 400 | 15.7 |  
		  | A4 | 1,138 | 850 | 74.7 | 288 | 25.3 |  
		  | A5 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 19,127 | 16,941 | 88.6 | 2,186 | 11.4 |  
	       
	    Precinto Corozal 64 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 4,010 | 3,601 | 89.8 | 409 | 10.2 |  
		  | A3 | 668 | 571 | 85.5 | 97 | 14.5 |  
		  | A4 | 295 | 221 | 74.9 | 74 | 25.1 |  
		  | A5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 4,973 | 4,393 | 88.3 | 580 | 11.7 |  
	       
	    Precinto Corozal 65 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 16,452 | 14,515 | 88.2 | 1,937 | 11.8 |  
		  | A3 | 2,483 | 1,989 | 80.1 | 494 | 19.9 |  
		  | A4 | 1,198 | 852 | 71.1 | 346 | 28.9 |  
		  | A5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 20,136 | 17,359 | 86.2 | 2,777 | 13.8 |  
	       
	    Precinto Morovis 66 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 15,979 | 14,359 | 89.9 | 1,620 | 10.1 |  
		  | A3 | 2,418 | 1,972 | 81.6 | 446 | 18.4 |  
		  | A4 | 1,115 | 818 | 73.4 | 297 | 26.6 |  
		  | A5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 19,514 | 17,151 | 87.9 | 2,363 | 12.1 |  
	       
	    Precinto Naranjito 67 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 16,959 | 15,353 | 90.5 | 1,606 | 9.5 |  
		  | A3 | 2,509 | 2,120 | 84.5 | 389 | 15.5 |  
		  | A4 | 1,286 | 975 | 75.8 | 311 | 24.2 |  
		  | A5 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 20,759 | 18,451 | 88.9 | 2,308 | 11.1 |  
	       
	    Precinto Comerío 68 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 5,970 | 5,395 | 90.4 | 575 | 9.6 |  
		  | A3 | 927 | 777 | 83.8 | 150 | 16.2 |  
		  | A4 | 577 | 435 | 75.4 | 142 | 24.6 |  
		  | A5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 7,476 | 6,609 | 88.4 | 867 | 11.6 |  
	       
	    Precinto Comerío 69 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 5,488 | 4,852 | 88.4 | 636 | 11.6 |  
		  | A3 | 847 | 722 | 85.2 | 125 | 14.8 |  
		  | A4 | 490 | 368 | 75.1 | 122 | 24.9 |  
		  | A5 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 6,831 | 5,947 | 87.1 | 884 | 12.9 |  
	       
	    Precinto Cidra 70 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 20,667 | 18,266 | 88.4 | 2,401 | 11.6 |  
		  | A3 | 3,520 | 2,667 | 75.8 | 853 | 24.2 |  
		  | A4 | 2,307 | 1,639 | 71.0 | 668 | 29.0 |  
		  | A5 | 15 | 5 | 33.3 | 10 | 66.7 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 26,509 | 22,577 | 85.2 | 3,932 | 14.8 |  
	       
	    Precinto Cayey 71 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 25,633 | 22,120 | 86.3 | 3,513 | 13.7 |  
		  | A3 | 4,073 | 2,805 | 68.9 | 1,268 | 31.1 |  
		  | A4 | 3,111 | 2,002 | 64.4 | 1,109 | 35.6 |  
		  | A5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 32,818 | 26,928 | 82.1 | 5,890 | 17.9 |  
	       
	    Precinto Santa Isabel 72 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 11,087 | 9,469 | 85.4 | 1,618 | 14.6 |  
		  | A3 | 2,008 | 1,336 | 66.5 | 672 | 33.5 |  
		  | A4 | 1,452 | 913 | 62.9 | 539 | 37.1 |  
		  | A5 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 14,549 | 11,719 | 80.5 | 2,830 | 19.5 |  
	       
	    Precinto Salinas 73 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 14,992 | 12,694 | 84.7 | 2,298 | 15.3 |  
		  | A3 | 3,132 | 1,970 | 62.9 | 1,162 | 37.1 |  
		  | A4 | 2,431 | 1,599 | 65.8 | 832 | 34.2 |  
		  | A5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 20,558 | 16,264 | 79.1 | 4,294 | 20.9 |  
	       
	    Precinto Guayama 74 
	       
 
	     
	      
		
		  | Código | Total Hábiles
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | A1 | 20,970 | 17,416 | 83.1 | 3,554 | 16.9 |  
		  | A3 | 3,937 | 2,352 | 59.7 | 1,585 | 40.3 |  
		  | A4 | 3,414 | 2,070 | 60.6 | 1,344 | 39.4 |  
		  | A5 | 10 | 8 | 80.0 | 2 | 20.0 |  
		  | A6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 28,331 | 21,846 | 77.1 | 6,485 | 22.9 |  
	       
	   |