Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de San Juan

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 4,605 5,019 9,624
20-24 12,252 13,126 25,378
25-29 11,291 12,490 23,781
30-34 11,233 12,140 23,373
35-39 11,261 12,834 24,095
40-44 10,337 12,480 22,817
45-49 9,864 12,493 22,357
50-54 9,235 11,963 21,198
55-59 8,084 10,232 18,316
60-64 6,979 9,225 16,204
65-69 6,288 8,998 15,286
70-74 5,982 8,654 14,636
75-79 5,228 7,328 12,556
80-84 3,350 4,916 8,266
85-89 1,932 2,925 4,857
90-94 734 1,203 1,937
95 ó más 245 411 656
Totales 118,900 146,437 265,337
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
14
Gran Total 265,351

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 1


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 821 892 1,713
20-24 2,342 2,489 4,831
25-29 2,132 2,460 4,592
30-34 2,251 2,305 4,556
35-39 2,378 2,445 4,823
40-44 2,205 2,333 4,538
45-49 2,200 2,459 4,659
50-54 1,987 2,316 4,303
55-59 1,794 1,959 3,753
60-64 1,472 1,829 3,301
65-69 1,287 1,672 2,959
70-74 1,218 1,704 2,922
75-79 1,007 1,541 2,548
80-84 695 1,100 1,795
85-89 407 713 1,120
90-94 167 292 459
95 ó más 50 90 140
Totales 24,413 28,599 53,012
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 53,016

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 2


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 883 966 1,849
20-24 2,272 2,427 4,699
25-29 2,049 2,308 4,357
30-34 2,149 2,294 4,443
35-39 2,148 2,417 4,565
40-44 1,942 2,359 4,301
45-49 1,876 2,396 4,272
50-54 1,741 2,256 3,997
55-59 1,518 1,835 3,353
60-64 1,307 1,707 3,014
65-69 1,115 1,647 2,762
70-74 1,030 1,660 2,690
75-79 1,014 1,597 2,611
80-84 704 1,132 1,836
85-89 442 684 1,126
90-94 176 288 464
95 ó más 64 88 152
Totales 22,430 28,061 50,491
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 50,493

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 3


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 948 1,047 1,995
20-24 2,495 2,693 5,188
25-29 2,254 2,544 4,798
30-34 2,299 2,447 4,746
35-39 2,278 2,584 4,862
40-44 1,950 2,428 4,378
45-49 1,778 2,317 4,095
50-54 1,662 2,227 3,889
55-59 1,537 1,990 3,527
60-64 1,321 1,856 3,177
65-69 1,360 1,953 3,313
70-74 1,239 1,721 2,960
75-79 983 1,294 2,277
80-84 595 833 1,428
85-89 345 506 851
90-94 148 227 375
95 ó más 44 90 134
Totales 23,236 28,757 51,993
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 51,994

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 4


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 930 955 1,885
20-24 2,250 2,329 4,579
25-29 2,019 2,147 4,166
30-34 1,825 2,079 3,904
35-39 1,936 2,369 4,305
40-44 1,814 2,427 4,241
45-49 1,794 2,538 4,332
50-54 1,708 2,419 4,127
55-59 1,289 1,785 3,074
60-64 1,112 1,737 2,849
65-69 1,095 1,908 3,003
70-74 1,355 2,224 3,579
75-79 1,374 1,902 3,276
80-84 850 1,218 2,068
85-89 481 664 1,145
90-94 143 247 390
95 ó más 44 88 132
Totales 22,019 29,036 51,055
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 51,056

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 5


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,023 1,159 2,182
20-24 2,893 3,188 6,081
25-29 2,837 3,031 5,868
30-34 2,709 3,015 5,724
35-39 2,521 3,019 5,540
40-44 2,426 2,933 5,359
45-49 2,216 2,783 4,999
50-54 2,137 2,745 4,882
55-59 1,946 2,663 4,609
60-64 1,767 2,096 3,863
65-69 1,431 1,818 3,249
70-74 1,140 1,345 2,485
75-79 850 994 1,844
80-84 506 633 1,139
85-89 257 358 615
90-94 100 149 249
95 ó más 43 55 98
Totales 26,802 31,984 58,786
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
6
Gran Total 58,792

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico