Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Ponce

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 7,271 7,720 14,991
20-24 19,034 19,427 38,461
25-29 16,341 16,594 32,935
30-34 14,013 14,779 28,792
35-39 13,042 14,593 27,635
40-44 12,987 14,675 27,662
45-49 12,189 13,862 26,051
50-54 11,983 13,515 25,498
55-59 9,996 11,510 21,506
60-64 8,027 9,517 17,544
65-69 6,941 7,833 14,774
70-74 5,231 6,120 11,351
75-79 4,081 4,707 8,788
80-84 2,659 3,073 5,732
85-89 1,568 1,829 3,397
90-94 592 627 1,219
95 ó más 210 287 497
Totales 146,165 160,668 306,833
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
15
Gran Total 306,848

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lajas 42


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 360 375 735
20-24 933 924 1,857
25-29 862 893 1,755
30-34 742 791 1,533
35-39 657 710 1,367
40-44 649 772 1,421
45-49 687 818 1,505
50-54 769 827 1,596
55-59 653 774 1,427
60-64 567 615 1,182
65-69 458 529 987
70-74 338 377 715
75-79 266 322 588
80-84 172 179 351
85-89 88 96 184
90-94 23 25 48
95 ó más 11 10 21
Totales 8,235 9,037 17,272
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 17,272

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 353 357 710
20-24 993 936 1,929
25-29 767 780 1,547
30-34 672 655 1,327
35-39 540 623 1,163
40-44 531 591 1,122
45-49 583 669 1,252
50-54 651 696 1,347
55-59 508 619 1,127
60-64 435 503 938
65-69 368 416 784
70-74 243 305 548
75-79 203 231 434
80-84 141 156 297
85-89 74 61 135
90-94 23 32 55
95 ó más 4 2 6
Totales 7,089 7,632 14,721
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 14,721

Distritos ] Precintos ]

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 402 394 796
20-24 1,011 1,043 2,054
25-29 896 912 1,808
30-34 770 764 1,534
35-39 636 737 1,373
40-44 651 876 1,527
45-49 689 787 1,476
50-54 737 863 1,600
55-59 589 713 1,302
60-64 543 641 1,184
65-69 428 452 880
70-74 291 385 676
75-79 260 314 574
80-84 199 221 420
85-89 126 114 240
90-94 47 54 101
95 ó más 24 34 58
Totales 8,299 9,304 17,603
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 17,603

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 148 146 294
20-24 323 325 648
25-29 241 213 454
30-34 219 215 434
35-39 202 213 415
40-44 220 218 438
45-49 222 222 444
50-54 184 169 353
55-59 147 152 299
60-64 103 125 228
65-69 105 102 207
70-74 61 65 126
75-79 59 49 108
80-84 40 40 80
85-89 37 30 67
90-94 17 14 31
95 ó más 4 4 8
Totales 2,332 2,302 4,634
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 4,634

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 305 270 575
20-24 812 779 1,591
25-29 614 623 1,237
30-34 522 578 1,100
35-39 467 563 1,030
40-44 500 592 1,092
45-49 472 534 1,006
50-54 414 559 973
55-59 365 446 811
60-64 266 391 657
65-69 262 315 577
70-74 184 221 405
75-79 141 159 300
80-84 85 80 165
85-89 42 49 91
90-94 18 13 31
95 ó más 1 10 11
Totales 5,470 6,182 11,652
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 11,653

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 432 441 873
20-24 1,124 1,173 2,297
25-29 988 945 1,933
30-34 862 949 1,811
35-39 897 980 1,877
40-44 875 915 1,790
45-49 782 798 1,580
50-54 713 808 1,521
55-59 616 601 1,217
60-64 459 539 998
65-69 416 434 850
70-74 289 335 624
75-79 248 291 539
80-84 147 167 314
85-89 107 100 207
90-94 30 31 61
95 ó más 12 15 27
Totales 8,997 9,522 18,519
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 18,521

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 548 568 1,116
20-24 1,446 1,339 2,785
25-29 1,145 1,159 2,304
30-34 1,057 1,032 2,089
35-39 1,025 1,060 2,085
40-44 998 1,056 2,054
45-49 845 927 1,772
50-54 818 880 1,698
55-59 726 799 1,525
60-64 588 631 1,219
65-69 503 508 1,011
70-74 401 391 792
75-79 298 291 589
80-84 207 191 398
85-89 94 121 215
90-94 43 34 77
95 ó más 17 16 33
Totales 10,759 11,003 21,762
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 21,762

Distritos ] Precintos ]

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 652 646 1,298
20-24 1,485 1,499 2,984
25-29 1,291 1,288 2,579
30-34 1,193 1,223 2,416
35-39 1,115 1,171 2,286
40-44 1,103 1,177 2,280
45-49 1,036 1,102 2,138
50-54 1,093 1,076 2,169
55-59 887 864 1,751
60-64 642 690 1,332
65-69 590 645 1,235
70-74 491 522 1,013
75-79 398 401 799
80-84 242 251 493
85-89 152 158 310
90-94 56 52 108
95 ó más 30 32 62
Totales 12,456 12,797 25,253
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 25,257

Distritos ] Precintos ]

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 365 364 729
20-24 912 923 1,835
25-29 721 765 1,486
30-34 697 729 1,426
35-39 687 678 1,365
40-44 622 659 1,281
45-49 607 605 1,212
50-54 505 562 1,067
55-59 471 486 957
60-64 334 375 709
65-69 319 298 617
70-74 227 247 474
75-79 181 194 375
80-84 129 122 251
85-89 83 86 169
90-94 34 35 69
95 ó más 10 22 32
Totales 6,904 7,150 14,054
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 14,055

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 142 167 309
20-24 425 352 777
25-29 300 269 569
30-34 278 256 534
35-39 244 282 526
40-44 268 254 522
45-49 223 246 469
50-54 215 168 383
55-59 163 177 340
60-64 105 112 217
65-69 113 102 215
70-74 74 90 164
75-79 65 66 131
80-84 42 45 87
85-89 23 29 52
90-94 11 7 18
95 ó más 7 6 13
Totales 2,698 2,628 5,326
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 5,327

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 187 170 357
20-24 450 488 938
25-29 349 350 699
30-34 313 307 620
35-39 259 339 598
40-44 303 286 589
45-49 296 303 599
50-54 233 254 487
55-59 208 212 420
60-64 132 129 261
65-69 109 123 232
70-74 107 86 193
75-79 75 75 150
80-84 50 41 91
85-89 30 23 53
90-94 10 10 20
95 ó más 7 6 13
Totales 3,118 3,202 6,320
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,320

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 384 382 766
20-24 1,015 960 1,975
25-29 831 876 1,707
30-34 675 761 1,436
35-39 647 696 1,343
40-44 691 721 1,412
45-49 598 686 1,284
50-54 637 688 1,325
55-59 526 568 1,094
60-64 411 458 869
65-69 358 390 748
70-74 247 311 558
75-79 199 204 403
80-84 155 143 298
85-89 87 97 184
90-94 36 41 77
95 ó más 7 12 19
Totales 7,504 7,994 15,498
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 15,499

Distritos ] Precintos ]

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 499 501 1,000
20-24 1,123 1,160 2,283
25-29 1,056 978 2,034
30-34 781 874 1,655
35-39 810 908 1,718
40-44 834 849 1,683
45-49 689 773 1,462
50-54 654 659 1,313
55-59 498 569 1,067
60-64 421 412 833
65-69 348 338 686
70-74 236 229 465
75-79 181 195 376
80-84 107 160 267
85-89 80 89 169
90-94 28 26 54
95 ó más 7 11 18
Totales 8,352 8,731 17,083
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 17,083

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 357 428 785
20-24 876 899 1,775
25-29 689 797 1,486
30-34 592 638 1,230
35-39 563 648 1,211
40-44 541 680 1,221
45-49 481 599 1,080
50-54 488 574 1,062
55-59 382 418 800
60-64 317 328 645
65-69 230 230 460
70-74 139 145 284
75-79 106 91 197
80-84 55 53 108
85-89 21 32 53
90-94 12 11 23
95 ó más 2 4 6
Totales 5,851 6,575 12,426
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 12,426

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,078 1,261 2,339
20-24 3,106 3,367 6,473
25-29 2,973 3,020 5,993
30-34 2,374 2,539 4,913
35-39 2,262 2,629 4,891
40-44 2,209 2,605 4,814
45-49 2,109 2,497 4,606
50-54 2,048 2,525 4,573
55-59 1,753 2,192 3,945
60-64 1,450 1,901 3,351
65-69 1,232 1,650 2,882
70-74 1,069 1,424 2,493
75-79 786 1,090 1,876
80-84 520 745 1,265
85-89 313 475 788
90-94 126 153 279
95 ó más 32 58 90
Totales 25,440 30,131 55,571
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 55,573

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 57


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,059 1,250 2,309
20-24 3,000 3,260 6,260
25-29 2,618 2,726 5,344
30-34 2,266 2,468 4,734
35-39 2,031 2,356 4,387
40-44 1,992 2,424 4,416
45-49 1,870 2,296 4,166
50-54 1,824 2,207 4,031
55-59 1,504 1,920 3,424
60-64 1,254 1,667 2,921
65-69 1,102 1,301 2,403
70-74 834 987 1,821
75-79 615 734 1,349
80-84 368 479 847
85-89 211 269 480
90-94 78 89 167
95 ó más 35 45 80
Totales 22,661 26,478 49,139
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 49,142

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico