Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Humacao

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 7,347 7,697 15,044
20-24 18,870 19,486 38,356
25-29 17,108 17,721 34,829
30-34 15,305 16,337 31,642
35-39 14,745 16,507 31,252
40-44 13,974 15,747 29,721
45-49 13,064 15,073 28,137
50-54 12,747 14,656 27,403
55-59 10,933 12,305 23,238
60-64 9,060 10,100 19,160
65-69 7,303 8,046 15,349
70-74 5,409 6,191 11,600
75-79 4,196 4,863 9,059
80-84 2,840 3,149 5,989
85-89 1,694 1,921 3,615
90-94 701 710 1,411
95 ó más 372 443 815
Totales 155,668 170,952 326,620
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
41
Gran Total 326,661

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguas Buenas 75


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 449 456 905
20-24 1,243 1,233 2,476
25-29 1,047 1,072 2,119
30-34 901 963 1,864
35-39 1,000 1,024 2,024
40-44 925 941 1,866
45-49 832 877 1,709
50-54 761 805 1,566
55-59 631 647 1,278
60-64 512 565 1,077
65-69 428 419 847
70-74 317 323 640
75-79 215 218 433
80-84 153 162 315
85-89 98 105 203
90-94 44 42 86
95 ó más 30 33 63
Totales 9,586 9,885 19,471
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 19,472

Distritos ] Precintos ]

Precinto Caguas 76


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 691 720 1,411
20-24 1,730 1,839 3,569
25-29 1,568 1,555 3,123
30-34 1,268 1,422 2,690
35-39 1,322 1,600 2,922
40-44 1,328 1,511 2,839
45-49 1,226 1,465 2,691
50-54 1,148 1,392 2,540
55-59 984 1,103 2,087
60-64 781 856 1,637
65-69 626 675 1,301
70-74 404 438 842
75-79 280 325 605
80-84 178 185 363
85-89 114 122 236
90-94 38 34 72
95 ó más 21 21 42
Totales 13,707 15,263 28,970
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 28,971

Distritos ] Precintos ]

Precinto Caguas 77


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,274 1,317 2,591
20-24 3,214 3,473 6,687
25-29 3,241 3,410 6,651
30-34 3,015 3,226 6,241
35-39 2,731 3,218 5,949
40-44 2,462 2,870 5,332
45-49 2,133 2,680 4,813
50-54 2,228 2,918 5,146
55-59 2,036 2,691 4,727
60-64 1,873 2,469 4,342
65-69 1,640 1,959 3,599
70-74 1,221 1,581 2,802
75-79 958 1,232 2,190
80-84 598 721 1,319
85-89 322 443 765
90-94 120 173 293
95 ó más 57 77 134
Totales 29,123 34,458 63,581
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 63,586

Distritos ] Precintos ]

Precinto Gurabo 78


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 379 387 766
20-24 878 969 1,847
25-29 886 839 1,725
30-34 866 893 1,759
35-39 811 949 1,760
40-44 797 875 1,672
45-49 684 834 1,518
50-54 708 779 1,487
55-59 639 669 1,308
60-64 495 507 1,002
65-69 409 417 826
70-74 263 258 521
75-79 199 222 421
80-84 142 135 277
85-89 70 78 148
90-94 39 20 59
95 ó más 16 15 31
Totales 8,281 8,846 17,127
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 17,127

Distritos ] Precintos ]

Precinto Gurabo 79


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 136 145 281
20-24 362 379 741
25-29 259 280 539
30-34 268 320 588
35-39 295 288 583
40-44 228 296 524
45-49 238 237 475
50-54 235 235 470
55-59 162 197 359
60-64 146 142 288
65-69 107 124 231
70-74 98 100 198
75-79 70 82 152
80-84 54 54 108
85-89 24 32 56
90-94 15 9 24
95 ó más 7 6 13
Totales 2,704 2,926 5,630
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 5,631

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Lorenzo 80


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 627 710 1,337
20-24 1,522 1,536 3,058
25-29 1,312 1,292 2,604
30-34 1,305 1,404 2,709
35-39 1,393 1,466 2,859
40-44 1,248 1,402 2,650
45-49 1,142 1,221 2,363
50-54 1,024 1,101 2,125
55-59 873 883 1,756
60-64 718 805 1,523
65-69 562 609 1,171
70-74 473 523 996
75-79 343 391 734
80-84 272 256 528
85-89 136 145 281
90-94 53 63 116
95 ó más 24 26 50
Totales 13,027 13,833 26,860
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
7
Gran Total 26,867

Distritos ] Precintos ]

Precinto Juncos 81


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 545 552 1,097
20-24 1,346 1,364 2,710
25-29 1,308 1,330 2,638
30-34 1,117 1,145 2,262
35-39 939 1,092 2,031
40-44 996 1,074 2,070
45-49 914 1,085 1,999
50-54 914 1,027 1,941
55-59 766 901 1,667
60-64 647 690 1,337
65-69 482 522 1,004
70-74 441 466 907
75-79 316 358 674
80-84 190 241 431
85-89 143 173 316
90-94 67 74 141
95 ó más 50 53 103
Totales 11,181 12,147 23,328
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 23,328

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Piedras 82


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 317 347 664
20-24 820 801 1,621
25-29 717 762 1,479
30-34 646 708 1,354
35-39 571 632 1,203
40-44 609 674 1,283
45-49 539 649 1,188
50-54 556 619 1,175
55-59 450 491 941
60-64 375 335 710
65-69 274 275 549
70-74 171 179 350
75-79 145 123 268
80-84 101 106 207
85-89 61 53 114
90-94 22 11 33
95 ó más 14 12 26
Totales 6,388 6,777 13,165
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 13,165

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Piedras 83


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 184 221 405
20-24 538 563 1,101
25-29 472 469 941
30-34 436 466 902
35-39 405 460 865
40-44 398 446 844
45-49 395 460 855
50-54 379 405 784
55-59 326 355 681
60-64 242 288 530
65-69 222 224 446
70-74 162 165 327
75-79 119 125 244
80-84 76 81 157
85-89 50 58 108
90-94 35 23 58
95 ó más 14 17 31
Totales 4,453 4,826 9,279
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 9,279

Distritos ] Precintos ]

Precinto Patillas 84


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 340 346 686
20-24 890 852 1,742
25-29 782 767 1,549
30-34 700 734 1,434
35-39 706 726 1,432
40-44 632 718 1,350
45-49 609 643 1,252
50-54 588 601 1,189
55-59 440 488 928
60-64 400 417 817
65-69 336 317 653
70-74 233 263 496
75-79 185 212 397
80-84 147 145 292
85-89 93 92 185
90-94 28 27 55
95 ó más 17 22 39
Totales 7,126 7,370 14,496
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
11
Gran Total 14,507

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arroyo 85


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 340 338 678
20-24 834 842 1,676
25-29 712 777 1,489
30-34 545 658 1,203
35-39 569 641 1,210
40-44 526 593 1,119
45-49 571 617 1,188
50-54 497 626 1,123
55-59 461 532 993
60-64 384 386 770
65-69 260 324 584
70-74 179 209 388
75-79 164 188 352
80-84 98 146 244
85-89 74 72 146
90-94 20 32 52
95 ó más 16 24 40
Totales 6,250 7,005 13,255
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 13,257

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maunabo 86


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 241 215 456
20-24 581 537 1,118
25-29 534 503 1,037
30-34 416 482 898
35-39 490 433 923
40-44 393 410 803
45-49 378 386 764
50-54 348 432 780
55-59 334 309 643
60-64 261 259 520
65-69 217 183 400
70-74 136 180 316
75-79 121 125 246
80-84 98 106 204
85-89 71 76 147
90-94 31 31 62
95 ó más 10 17 27
Totales 4,660 4,684 9,344
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 9,345

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yabucoa 87


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 678 686 1,364
20-24 1,740 1,749 3,489
25-29 1,459 1,533 2,992
30-34 1,358 1,313 2,671
35-39 1,302 1,393 2,695
40-44 1,221 1,316 2,537
45-49 1,152 1,243 2,395
50-54 1,099 1,150 2,249
55-59 900 895 1,795
60-64 703 733 1,436
65-69 538 532 1,070
70-74 402 449 851
75-79 349 395 744
80-84 235 275 510
85-89 151 187 338
90-94 67 51 118
95 ó más 48 66 114
Totales 13,402 13,966 27,368
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
10
Gran Total 27,378

Distritos ] Precintos ]

Precinto Humacao 88


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 775 886 1,661
20-24 2,206 2,368 4,574
25-29 1,953 2,165 4,118
30-34 1,693 1,838 3,531
35-39 1,551 1,833 3,384
40-44 1,522 1,853 3,375
45-49 1,585 1,934 3,519
50-54 1,583 1,822 3,405
55-59 1,288 1,508 2,796
60-64 1,045 1,109 2,154
65-69 803 1,063 1,866
70-74 619 739 1,358
75-79 491 616 1,107
80-84 324 337 661
85-89 177 185 362
90-94 70 76 146
95 ó más 26 36 62
Totales 17,711 20,368 38,079
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 38,080

Distritos ] Precintos ]

Precinto Naguabo 89


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 371 371 742
20-24 966 981 1,947
25-29 858 967 1,825
30-34 771 765 1,536
35-39 660 752 1,412
40-44 689 768 1,457
45-49 666 742 1,408
50-54 679 744 1,423
55-59 643 636 1,279
60-64 478 539 1,017
65-69 399 403 802
70-74 290 318 608
75-79 241 251 492
80-84 174 199 373
85-89 110 100 210
90-94 52 44 96
95 ó más 22 18 40
Totales 8,069 8,598 16,667
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 16,668

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico