Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Bayamón

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 5,454 5,996 11,450
20-24 14,315 15,437 29,752
25-29 12,995 13,914 26,909
30-34 12,179 13,336 25,515
35-39 12,520 14,584 27,104
40-44 11,448 14,133 25,581
45-49 10,020 12,903 22,923
50-54 9,907 12,699 22,606
55-59 9,055 11,339 20,394
60-64 7,875 10,048 17,923
65-69 7,056 8,639 15,695
70-74 5,667 6,760 12,427
75-79 4,117 5,021 9,138
80-84 2,527 2,946 5,473
85-89 1,279 1,647 2,926
90-94 456 588 1,044
95 ó más 193 273 466
Totales 127,063 150,263 277,326
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
20
Gran Total 277,346

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 6


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,007 1,205 2,212
20-24 2,634 2,812 5,446
25-29 2,573 2,724 5,297
30-34 2,514 2,796 5,310
35-39 2,690 3,235 5,925
40-44 2,462 3,150 5,612
45-49 2,230 2,817 5,047
50-54 2,171 2,691 4,862
55-59 1,839 2,315 4,154
60-64 1,544 1,918 3,462
65-69 1,495 1,746 3,241
70-74 1,240 1,464 2,704
75-79 880 1,121 2,001
80-84 542 633 1,175
85-89 286 372 658
90-94 113 139 252
95 ó más 43 73 116
Totales 26,263 31,211 57,474
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 57,479

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 7


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,065 1,263 2,328
20-24 3,061 3,319 6,380
25-29 2,822 3,049 5,871
30-34 2,529 2,777 5,306
35-39 2,572 2,905 5,477
40-44 2,257 2,930 5,187
45-49 1,997 2,589 4,586
50-54 2,084 2,661 4,745
55-59 1,966 2,426 4,392
60-64 1,703 2,115 3,818
65-69 1,378 1,615 2,993
70-74 1,048 1,149 2,197
75-79 665 760 1,425
80-84 463 456 919
85-89 224 259 483
90-94 84 101 185
95 ó más 44 49 93
Totales 25,962 30,423 56,385
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 56,389

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 8


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 916 1,018 1,934
20-24 2,625 2,901 5,526
25-29 2,380 2,616 4,996
30-34 2,410 2,614 5,024
35-39 2,538 2,919 5,457
40-44 2,208 2,593 4,801
45-49 1,776 2,427 4,203
50-54 1,708 2,283 3,991
55-59 1,696 2,282 3,978
60-64 1,673 2,418 4,091
65-69 1,695 2,319 4,014
70-74 1,507 1,947 3,454
75-79 1,116 1,427 2,543
80-84 660 799 1,459
85-89 334 469 803
90-94 121 162 283
95 ó más 44 63 107
Totales 25,407 31,257 56,664
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 56,667

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 9


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 516 510 1,026
20-24 1,326 1,454 2,780
25-29 1,145 1,373 2,518
30-34 1,124 1,190 2,314
35-39 1,079 1,315 2,394
40-44 1,026 1,308 2,334
45-49 935 1,287 2,222
50-54 955 1,210 2,165
55-59 799 1,123 1,922
60-64 715 1,053 1,768
65-69 676 897 1,573
70-74 571 743 1,314
75-79 438 544 982
80-84 241 326 567
85-89 131 170 301
90-94 38 64 102
95 ó más 12 17 29
Totales 11,727 14,584 26,311
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 26,313

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 10


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 74 65 139
20-24 169 165 334
25-29 141 116 257
30-34 125 132 257
35-39 144 170 314
40-44 152 126 278
45-49 150 142 292
50-54 104 127 231
55-59 107 116 223
60-64 67 100 167
65-69 83 96 179
70-74 59 67 126
75-79 57 87 144
80-84 44 54 98
85-89 23 26 49
90-94 7 5 12
95 ó más 5 6 11
Totales 1,511 1,600 3,111
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 3,112

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cataño 11


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 547 568 1,115
20-24 1,263 1,398 2,661
25-29 1,049 1,090 2,139
30-34 971 1,060 2,031
35-39 993 1,173 2,166
40-44 1,034 1,147 2,181
45-49 887 1,026 1,913
50-54 754 924 1,678
55-59 643 763 1,406
60-64 550 582 1,132
65-69 454 516 970
70-74 310 389 699
75-79 281 318 599
80-84 156 230 386
85-89 67 120 187
90-94 29 38 67
95 ó más 18 24 42
Totales 10,006 11,366 21,372
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 21,374

Distritos ] Precintos ]

Precinto Toa Baja 12


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,329 1,367 2,696
20-24 3,237 3,388 6,625
25-29 2,885 2,946 5,831
30-34 2,506 2,767 5,273
35-39 2,504 2,867 5,371
40-44 2,309 2,879 5,188
45-49 2,045 2,615 4,660
50-54 2,131 2,803 4,934
55-59 2,005 2,314 4,319
60-64 1,623 1,862 3,485
65-69 1,275 1,450 2,725
70-74 932 1,001 1,933
75-79 680 764 1,444
80-84 421 448 869
85-89 214 231 445
90-94 64 79 143
95 ó más 27 41 68
Totales 26,187 29,822 56,009
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 56,012

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico