| 
	      
		| Elecciones
		  Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
		  de Guayama 
		  Totales del Distrito 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 8,423 | 8,866 | 17,289 |  
			| 20-24 | 20,621 | 21,507 | 42,128 |  
			| 25-29 | 17,723 | 18,103 | 35,826 |  
			| 30-34 | 16,585 | 17,367 | 33,952 |  
			| 35-39 | 16,618 | 17,634 | 34,252 |  
			| 40-44 | 15,397 | 16,733 | 32,130 |  
			| 45-49 | 13,562 | 14,597 | 28,159 |  
			| 50-54 | 12,614 | 13,596 | 26,210 |  
			| 55-59 | 10,421 | 11,186 | 21,607 |  
			| 60-64 | 8,272 | 9,010 | 17,282 |  
			| 65-69 | 6,666 | 7,323 | 13,989 |  
			| 70-74 | 5,009 | 5,559 | 10,568 |  
			| 75-79 | 3,807 | 4,331 | 8,138 |  
			| 80-84 | 2,568 | 3,013 | 5,581 |  
			| 85-89 | 1,683 | 1,710 | 3,393 |  
			| 90-94 | 532 | 652 | 1,184 |  
			| 95 ó más | 300 | 503 | 803 |  
			| Totales | 160,801 | 171,690 | 332,491 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 45 |  
			| Gran Total | 332,536 |  
		     
		  Precinto Juana Díaz 58 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 809 | 885 | 1,694 |  
			| 20-24 | 2,105 | 2,181 | 4,286 |  
			| 25-29 | 1,832 | 1,868 | 3,700 |  
			| 30-34 | 1,550 | 1,701 | 3,251 |  
			| 35-39 | 1,455 | 1,625 | 3,080 |  
			| 40-44 | 1,361 | 1,638 | 2,999 |  
			| 45-49 | 1,230 | 1,376 | 2,606 |  
			| 50-54 | 1,182 | 1,392 | 2,574 |  
			| 55-59 | 1,001 | 1,150 | 2,151 |  
			| 60-64 | 819 | 902 | 1,721 |  
			| 65-69 | 648 | 733 | 1,381 |  
			| 70-74 | 469 | 473 | 942 |  
			| 75-79 | 312 | 398 | 710 |  
			| 80-84 | 222 | 287 | 509 |  
			| 85-89 | 154 | 156 | 310 |  
			| 90-94 | 39 | 55 | 94 |  
			| 95 ó más | 18 | 40 | 58 |  
			| Totales | 15,206 | 16,860 | 32,066 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 13 |  
			| Gran Total | 32,079 |  
		     
		  Precinto Villalba 59 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 558 | 542 | 1,100 |  
			| 20-24 | 1,284 | 1,264 | 2,548 |  
			| 25-29 | 1,085 | 1,053 | 2,138 |  
			| 30-34 | 903 | 989 | 1,892 |  
			| 35-39 | 901 | 939 | 1,840 |  
			| 40-44 | 831 | 924 | 1,755 |  
			| 45-49 | 754 | 784 | 1,538 |  
			| 50-54 | 612 | 662 | 1,274 |  
			| 55-59 | 485 | 505 | 990 |  
			| 60-64 | 388 | 420 | 808 |  
			| 65-69 | 312 | 355 | 667 |  
			| 70-74 | 229 | 264 | 493 |  
			| 75-79 | 206 | 176 | 382 |  
			| 80-84 | 126 | 130 | 256 |  
			| 85-89 | 84 | 64 | 148 |  
			| 90-94 | 22 | 30 | 52 |  
			| 95 ó más | 23 | 30 | 53 |  
			| Totales | 8,803 | 9,131 | 17,934 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
			| Gran Total | 17,935 |  
		     
		  Precinto Orocovis 60 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 491 | 457 | 948 |  
			| 20-24 | 1,106 | 1,077 | 2,183 |  
			| 25-29 | 1,023 | 973 | 1,996 |  
			| 30-34 | 953 | 916 | 1,869 |  
			| 35-39 | 920 | 876 | 1,796 |  
			| 40-44 | 889 | 826 | 1,715 |  
			| 45-49 | 743 | 676 | 1,419 |  
			| 50-54 | 617 | 594 | 1,211 |  
			| 55-59 | 504 | 486 | 990 |  
			| 60-64 | 404 | 374 | 778 |  
			| 65-69 | 316 | 349 | 665 |  
			| 70-74 | 246 | 259 | 505 |  
			| 75-79 | 192 | 210 | 402 |  
			| 80-84 | 161 | 152 | 313 |  
			| 85-89 | 111 | 115 | 226 |  
			| 90-94 | 31 | 26 | 57 |  
			| 95 ó más | 10 | 11 | 21 |  
			| Totales | 8,717 | 8,377 | 17,094 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
			| Gran Total | 17,094 |  
		     
		  Precinto Coamo 61 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 561 | 594 | 1,155 |  
			| 20-24 | 1,424 | 1,512 | 2,936 |  
			| 25-29 | 1,338 | 1,395 | 2,733 |  
			| 30-34 | 1,220 | 1,260 | 2,480 |  
			| 35-39 | 1,190 | 1,269 | 2,459 |  
			| 40-44 | 1,134 | 1,246 | 2,380 |  
			| 45-49 | 967 | 1,097 | 2,064 |  
			| 50-54 | 1,017 | 1,048 | 2,065 |  
			| 55-59 | 783 | 897 | 1,680 |  
			| 60-64 | 658 | 735 | 1,393 |  
			| 65-69 | 577 | 610 | 1,187 |  
			| 70-74 | 409 | 439 | 848 |  
			| 75-79 | 271 | 326 | 597 |  
			| 80-84 | 172 | 236 | 408 |  
			| 85-89 | 149 | 158 | 307 |  
			| 90-94 | 37 | 58 | 95 |  
			| 95 ó más | 48 | 64 | 112 |  
			| Totales | 11,955 | 12,944 | 24,899 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 8 |  
			| Gran Total | 24,907 |  
		     
		  Precinto Aibonito 62 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 473 | 480 | 953 |  
			| 20-24 | 1,072 | 1,156 | 2,228 |  
			| 25-29 | 976 | 974 | 1,950 |  
			| 30-34 | 985 | 993 | 1,978 |  
			| 35-39 | 1,021 | 1,031 | 2,052 |  
			| 40-44 | 912 | 987 | 1,899 |  
			| 45-49 | 757 | 866 | 1,623 |  
			| 50-54 | 668 | 756 | 1,424 |  
			| 55-59 | 551 | 627 | 1,178 |  
			| 60-64 | 470 | 546 | 1,016 |  
			| 65-69 | 388 | 434 | 822 |  
			| 70-74 | 281 | 363 | 644 |  
			| 75-79 | 244 | 278 | 522 |  
			| 80-84 | 167 | 187 | 354 |  
			| 85-89 | 79 | 101 | 180 |  
			| 90-94 | 30 | 33 | 63 |  
			| 95 ó más | 15 | 36 | 51 |  
			| Totales | 9,089 | 9,848 | 18,937 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
			| Gran Total | 18,940 |  
		     
		  Precinto Barranquitas 63 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 549 | 536 | 1,085 |  
			| 20-24 | 1,263 | 1,323 | 2,586 |  
			| 25-29 | 954 | 972 | 1,926 |  
			| 30-34 | 970 | 1,032 | 2,002 |  
			| 35-39 | 1,042 | 1,134 | 2,176 |  
			| 40-44 | 998 | 1,007 | 2,005 |  
			| 45-49 | 815 | 806 | 1,621 |  
			| 50-54 | 713 | 712 | 1,425 |  
			| 55-59 | 528 | 595 | 1,123 |  
			| 60-64 | 435 | 446 | 881 |  
			| 65-69 | 335 | 406 | 741 |  
			| 70-74 | 263 | 309 | 572 |  
			| 75-79 | 194 | 204 | 398 |  
			| 80-84 | 137 | 173 | 310 |  
			| 85-89 | 97 | 82 | 179 |  
			| 90-94 | 15 | 29 | 44 |  
			| 95 ó más | 13 | 35 | 48 |  
			| Totales | 9,321 | 9,801 | 19,122 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
			| Gran Total | 19,127 |  
		     
		  Precinto Corozal 64 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 139 | 142 | 281 |  
			| 20-24 | 328 | 330 | 658 |  
			| 25-29 | 228 | 250 | 478 |  
			| 30-34 | 222 | 260 | 482 |  
			| 35-39 | 280 | 274 | 554 |  
			| 40-44 | 273 | 280 | 553 |  
			| 45-49 | 230 | 215 | 445 |  
			| 50-54 | 182 | 188 | 370 |  
			| 55-59 | 164 | 135 | 299 |  
			| 60-64 | 109 | 109 | 218 |  
			| 65-69 | 102 | 95 | 197 |  
			| 70-74 | 76 | 79 | 155 |  
			| 75-79 | 56 | 58 | 114 |  
			| 80-84 | 38 | 43 | 81 |  
			| 85-89 | 32 | 22 | 54 |  
			| 90-94 | 11 | 8 | 19 |  
			| 95 ó más | 4 | 9 | 13 |  
			| Totales | 2,474 | 2,497 | 4,971 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
			| Gran Total | 4,973 |  
		     
		  Precinto Corozal 65 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 517 | 590 | 1,107 |  
			| 20-24 | 1,205 | 1,329 | 2,534 |  
			| 25-29 | 1,064 | 1,044 | 2,108 |  
			| 30-34 | 951 | 1,012 | 1,963 |  
			| 35-39 | 1,010 | 1,098 | 2,108 |  
			| 40-44 | 915 | 956 | 1,871 |  
			| 45-49 | 857 | 886 | 1,743 |  
			| 50-54 | 712 | 830 | 1,542 |  
			| 55-59 | 670 | 658 | 1,328 |  
			| 60-64 | 530 | 559 | 1,089 |  
			| 65-69 | 407 | 435 | 842 |  
			| 70-74 | 338 | 355 | 693 |  
			| 75-79 | 242 | 280 | 522 |  
			| 80-84 | 159 | 195 | 354 |  
			| 85-89 | 105 | 98 | 203 |  
			| 90-94 | 29 | 45 | 74 |  
			| 95 ó más | 21 | 30 | 51 |  
			| Totales | 9,732 | 10,400 | 20,132 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
			| Gran Total | 20,136 |  
		     
		  Precinto Morovis 66 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 501 | 526 | 1,027 |  
			| 20-24 | 1,198 | 1,283 | 2,481 |  
			| 25-29 | 1,064 | 1,049 | 2,113 |  
			| 30-34 | 1,016 | 1,086 | 2,102 |  
			| 35-39 | 1,017 | 1,129 | 2,146 |  
			| 40-44 | 986 | 1,020 | 2,006 |  
			| 45-49 | 861 | 825 | 1,686 |  
			| 50-54 | 686 | 698 | 1,384 |  
			| 55-59 | 601 | 581 | 1,182 |  
			| 60-64 | 462 | 492 | 954 |  
			| 65-69 | 393 | 355 | 748 |  
			| 70-74 | 299 | 319 | 618 |  
			| 75-79 | 229 | 236 | 465 |  
			| 80-84 | 147 | 153 | 300 |  
			| 85-89 | 96 | 96 | 192 |  
			| 90-94 | 40 | 49 | 89 |  
			| 95 ó más | 9 | 12 | 21 |  
			| Totales | 9,605 | 9,909 | 19,514 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
			| Gran Total | 19,514 |  
		     
		  Precinto Naranjito 67 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 540 | 572 | 1,112 |  
			| 20-24 | 1,323 | 1,338 | 2,661 |  
			| 25-29 | 1,041 | 1,039 | 2,080 |  
			| 30-34 | 1,040 | 1,079 | 2,119 |  
			| 35-39 | 1,085 | 1,127 | 2,212 |  
			| 40-44 | 1,036 | 1,059 | 2,095 |  
			| 45-49 | 921 | 939 | 1,860 |  
			| 50-54 | 794 | 797 | 1,591 |  
			| 55-59 | 652 | 697 | 1,349 |  
			| 60-64 | 502 | 507 | 1,009 |  
			| 65-69 | 388 | 387 | 775 |  
			| 70-74 | 341 | 339 | 680 |  
			| 75-79 | 210 | 250 | 460 |  
			| 80-84 | 163 | 177 | 340 |  
			| 85-89 | 115 | 119 | 234 |  
			| 90-94 | 41 | 45 | 86 |  
			| 95 ó más | 33 | 61 | 94 |  
			| Totales | 10,225 | 10,532 | 20,757 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
			| Gran Total | 20,759 |  
		     
		  Precinto Comerío 68 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 205 | 203 | 408 |  
			| 20-24 | 485 | 455 | 940 |  
			| 25-29 | 377 | 365 | 742 |  
			| 30-34 | 387 | 366 | 753 |  
			| 35-39 | 421 | 411 | 832 |  
			| 40-44 | 376 | 393 | 769 |  
			| 45-49 | 320 | 316 | 636 |  
			| 50-54 | 317 | 290 | 607 |  
			| 55-59 | 251 | 234 | 485 |  
			| 60-64 | 189 | 180 | 369 |  
			| 65-69 | 162 | 133 | 295 |  
			| 70-74 | 108 | 119 | 227 |  
			| 75-79 | 82 | 88 | 170 |  
			| 80-84 | 47 | 47 | 94 |  
			| 85-89 | 43 | 46 | 89 |  
			| 90-94 | 18 | 13 | 31 |  
			| 95 ó más | 11 | 17 | 28 |  
			| Totales | 3,799 | 3,676 | 7,475 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
			| Gran Total | 7,476 |  
		     
		  Precinto Comerío 69 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 191 | 177 | 368 |  
			| 20-24 | 443 | 395 | 838 |  
			| 25-29 | 335 | 330 | 665 |  
			| 30-34 | 349 | 328 | 677 |  
			| 35-39 | 392 | 377 | 769 |  
			| 40-44 | 306 | 367 | 673 |  
			| 45-49 | 288 | 298 | 586 |  
			| 50-54 | 231 | 260 | 491 |  
			| 55-59 | 213 | 230 | 443 |  
			| 60-64 | 186 | 184 | 370 |  
			| 65-69 | 125 | 162 | 287 |  
			| 70-74 | 103 | 103 | 206 |  
			| 75-79 | 89 | 96 | 185 |  
			| 80-84 | 58 | 79 | 137 |  
			| 85-89 | 38 | 34 | 72 |  
			| 90-94 | 14 | 22 | 36 |  
			| 95 ó más | 9 | 18 | 27 |  
			| Totales | 3,370 | 3,460 | 6,830 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
			| Gran Total | 6,831 |  
		     
		  Precinto Cidra 70 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 651 | 742 | 1,393 |  
			| 20-24 | 1,639 | 1,675 | 3,314 |  
			| 25-29 | 1,313 | 1,406 | 2,719 |  
			| 30-34 | 1,357 | 1,296 | 2,653 |  
			| 35-39 | 1,323 | 1,493 | 2,816 |  
			| 40-44 | 1,322 | 1,464 | 2,786 |  
			| 45-49 | 1,150 | 1,206 | 2,356 |  
			| 50-54 | 1,047 | 1,139 | 2,186 |  
			| 55-59 | 861 | 915 | 1,776 |  
			| 60-64 | 651 | 717 | 1,368 |  
			| 65-69 | 490 | 510 | 1,000 |  
			| 70-74 | 365 | 418 | 783 |  
			| 75-79 | 293 | 304 | 597 |  
			| 80-84 | 197 | 218 | 415 |  
			| 85-89 | 112 | 104 | 216 |  
			| 90-94 | 44 | 48 | 92 |  
			| 95 ó más | 21 | 17 | 38 |  
			| Totales | 12,836 | 13,672 | 26,508 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
			| Gran Total | 26,509 |  
		     
		  Precinto Cayey 71 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 688 | 765 | 1,453 |  
			| 20-24 | 1,818 | 1,995 | 3,813 |  
			| 25-29 | 1,614 | 1,735 | 3,349 |  
			| 30-34 | 1,619 | 1,703 | 3,322 |  
			| 35-39 | 1,641 | 1,718 | 3,359 |  
			| 40-44 | 1,416 | 1,538 | 2,954 |  
			| 45-49 | 1,254 | 1,480 | 2,734 |  
			| 50-54 | 1,304 | 1,440 | 2,744 |  
			| 55-59 | 1,106 | 1,255 | 2,361 |  
			| 60-64 | 859 | 966 | 1,825 |  
			| 65-69 | 700 | 838 | 1,538 |  
			| 70-74 | 562 | 645 | 1,207 |  
			| 75-79 | 439 | 511 | 950 |  
			| 80-84 | 289 | 326 | 615 |  
			| 85-89 | 180 | 195 | 375 |  
			| 90-94 | 58 | 74 | 132 |  
			| 95 ó más | 33 | 53 | 86 |  
			| Totales | 15,580 | 17,237 | 32,817 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
			| Gran Total | 32,818 |  
		     
		  Precinto Santa Isabel 72 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 383 | 368 | 751 |  
			| 20-24 | 913 | 996 | 1,909 |  
			| 25-29 | 859 | 895 | 1,754 |  
			| 30-34 | 715 | 746 | 1,461 |  
			| 35-39 | 680 | 689 | 1,369 |  
			| 40-44 | 577 | 653 | 1,230 |  
			| 45-49 | 524 | 618 | 1,142 |  
			| 50-54 | 575 | 635 | 1,210 |  
			| 55-59 | 480 | 507 | 987 |  
			| 60-64 | 373 | 444 | 817 |  
			| 65-69 | 303 | 336 | 639 |  
			| 70-74 | 197 | 232 | 429 |  
			| 75-79 | 149 | 207 | 356 |  
			| 80-84 | 110 | 160 | 270 |  
			| 85-89 | 66 | 83 | 149 |  
			| 90-94 | 27 | 22 | 49 |  
			| 95 ó más | 8 | 19 | 27 |  
			| Totales | 6,939 | 7,610 | 14,549 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
			| Gran Total | 14,549 |  
		     
		  Precinto Salinas 73 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 512 | 532 | 1,044 |  
			| 20-24 | 1,318 | 1,401 | 2,719 |  
			| 25-29 | 1,081 | 1,139 | 2,220 |  
			| 30-34 | 953 | 1,046 | 1,999 |  
			| 35-39 | 936 | 977 | 1,913 |  
			| 40-44 | 853 | 947 | 1,800 |  
			| 45-49 | 800 | 926 | 1,726 |  
			| 50-54 | 846 | 917 | 1,763 |  
			| 55-59 | 672 | 740 | 1,412 |  
			| 60-64 | 564 | 596 | 1,160 |  
			| 65-69 | 434 | 491 | 925 |  
			| 70-74 | 305 | 356 | 661 |  
			| 75-79 | 260 | 282 | 542 |  
			| 80-84 | 163 | 207 | 370 |  
			| 85-89 | 98 | 90 | 188 |  
			| 90-94 | 36 | 31 | 67 |  
			| 95 ó más | 17 | 31 | 48 |  
			| Totales | 9,848 | 10,709 | 20,557 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
			| Gran Total | 20,558 |  
		     
		  Precinto Guayama 74 
		     
 
		   
		    
		      
			| Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
			| 17 ó menos | 0 | 0 | 0 |  
			| 18-19 | 655 | 755 | 1,410 |  
			| 20-24 | 1,697 | 1,797 | 3,494 |  
			| 25-29 | 1,539 | 1,616 | 3,155 |  
			| 30-34 | 1,395 | 1,554 | 2,949 |  
			| 35-39 | 1,304 | 1,467 | 2,771 |  
			| 40-44 | 1,212 | 1,428 | 2,640 |  
			| 45-49 | 1,091 | 1,283 | 2,374 |  
			| 50-54 | 1,111 | 1,238 | 2,349 |  
			| 55-59 | 899 | 974 | 1,873 |  
			| 60-64 | 673 | 833 | 1,506 |  
			| 65-69 | 586 | 694 | 1,280 |  
			| 70-74 | 418 | 487 | 905 |  
			| 75-79 | 339 | 427 | 766 |  
			| 80-84 | 212 | 243 | 455 |  
			| 85-89 | 124 | 147 | 271 |  
			| 90-94 | 40 | 64 | 104 |  
			| 95 ó más | 7 | 20 | 27 |  
			| Totales | 13,302 | 15,027 | 28,329 |  
			| Records no incluídos en el informe
			  estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
			| Gran Total | 28,331 |  
		     |  
	     
	      
		
		  | Comisión
		    Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, ©
		    1998-2000
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 |  |