Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Mayagüez

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 6,872 7,154 14,026
20-24 18,256 18,656 36,912
25-29 16,562 16,816 33,378
30-34 15,203 15,792 30,995
35-39 14,532 15,468 30,000
40-44 13,670 15,015 28,685
45-49 12,768 14,494 27,262
50-54 12,981 14,700 27,681
55-59 11,211 12,998 24,209
60-64 9,527 10,712 20,239
65-69 8,094 9,016 17,110
70-74 5,957 6,805 12,762
75-79 4,560 5,251 9,811
80-84 2,946 3,231 6,177
85-89 1,723 1,728 3,451
90-94 536 574 1,110
95 ó más 205 199 404
Totales 155,603 168,609 324,212
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
15
Gran Total 324,227

Distritos ] Precintos ]

Precinto Isabela 28


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 675 716 1,391
20-24 1,860 1,821 3,681
25-29 1,612 1,617 3,229
30-34 1,493 1,556 3,049
35-39 1,428 1,522 2,950
40-44 1,333 1,451 2,784
45-49 1,255 1,346 2,601
50-54 1,221 1,292 2,513
55-59 1,055 1,209 2,264
60-64 861 923 1,784
65-69 703 792 1,495
70-74 572 643 1,215
75-79 453 495 948
80-84 275 302 577
85-89 140 178 318
90-94 58 58 116
95 ó más 23 35 58
Totales 15,017 15,956 30,973
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 30,975

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Sebastián 29


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 686 734 1,420
20-24 1,856 1,811 3,667
25-29 1,632 1,573 3,205
30-34 1,336 1,400 2,736
35-39 1,365 1,474 2,839
40-44 1,344 1,440 2,784
45-49 1,240 1,384 2,624
50-54 1,321 1,413 2,734
55-59 1,121 1,103 2,224
60-64 913 951 1,864
65-69 771 789 1,560
70-74 634 686 1,320
75-79 516 487 1,003
80-84 295 323 618
85-89 174 127 301
90-94 53 47 100
95 ó más 21 18 39
Totales 15,278 15,760 31,038
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 31,041

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Marías 30


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 199 197 396
20-24 478 463 941
25-29 371 378 749
30-34 336 352 688
35-39 314 384 698
40-44 349 360 709
45-49 299 313 612
50-54 296 330 626
55-59 274 239 513
60-64 207 191 398
65-69 172 142 314
70-74 120 124 244
75-79 90 100 190
80-84 65 51 116
85-89 34 52 86
90-94 14 14 28
95 ó más 7 5 12
Totales 3,625 3,695 7,320
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 7,320

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguadilla 31


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 799 804 1,603
20-24 2,205 2,356 4,561
25-29 2,010 2,035 4,045
30-34 1,873 1,910 3,783
35-39 1,722 1,958 3,680
40-44 1,690 1,901 3,591
45-49 1,603 1,768 3,371
50-54 1,658 1,820 3,478
55-59 1,396 1,595 2,991
60-64 1,206 1,317 2,523
65-69 1,019 1,115 2,134
70-74 772 912 1,684
75-79 543 599 1,142
80-84 354 357 711
85-89 228 182 410
90-94 60 53 113
95 ó más 19 22 41
Totales 19,157 20,704 39,861
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 39,862

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 32


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 553 585 1,138
20-24 1,485 1,514 2,999
25-29 1,286 1,335 2,621
30-34 1,225 1,230 2,455
35-39 1,143 1,206 2,349
40-44 1,083 1,172 2,255
45-49 1,004 1,024 2,028
50-54 907 972 1,879
55-59 734 806 1,540
60-64 608 600 1,208
65-69 465 456 921
70-74 320 343 663
75-79 282 247 529
80-84 165 164 329
85-89 100 96 196
90-94 37 20 57
95 ó más 15 7 22
Totales 11,412 11,777 23,189
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 23,191

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 33


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 64 81 145
20-24 198 221 419
25-29 195 165 360
30-34 165 170 335
35-39 201 174 375
40-44 182 181 363
45-49 136 132 268
50-54 109 122 231
55-59 86 80 166
60-64 63 73 136
65-69 59 59 118
70-74 40 31 71
75-79 26 18 44
80-84 25 18 43
85-89 7 5 12
90-94 3 2 5
95 ó más 1 1 2
Totales 1,560 1,533 3,093
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 3,093

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguada 34


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 632 731 1,363
20-24 1,673 1,766 3,439
25-29 1,435 1,470 2,905
30-34 1,390 1,526 2,916
35-39 1,525 1,544 3,069
40-44 1,411 1,455 2,866
45-49 1,239 1,306 2,545
50-54 1,063 1,107 2,170
55-59 836 910 1,746
60-64 692 750 1,442
65-69 542 620 1,162
70-74 385 410 795
75-79 252 278 530
80-84 201 166 367
85-89 101 98 199
90-94 34 33 67
95 ó más 11 14 25
Totales 13,422 14,184 27,606
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 27,607

Distritos ] Precintos ]

Precinto Rincón 35


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 232 221 453
20-24 608 615 1,223
25-29 559 488 1,047
30-34 489 524 1,013
35-39 501 490 991
40-44 437 454 891
45-49 396 455 851
50-54 438 471 909
55-59 391 455 846
60-64 378 392 770
65-69 301 298 599
70-74 184 207 391
75-79 134 169 303
80-84 89 114 203
85-89 66 58 124
90-94 13 13 26
95 ó más 6 7 13
Totales 5,222 5,431 10,653
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 10,653

Distritos ] Precintos ]

Precinto Añasco 36


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 445 450 895
20-24 1,132 1,101 2,233
25-29 992 1,030 2,022
30-34 979 1,037 2,016
35-39 989 959 1,948
40-44 839 886 1,725
45-49 773 863 1,636
50-54 741 865 1,606
55-59 660 773 1,433
60-64 562 646 1,208
65-69 478 481 959
70-74 319 337 656
75-79 236 256 492
80-84 157 173 330
85-89 99 94 193
90-94 33 26 59
95 ó más 16 8 24
Totales 9,450 9,985 19,435
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 19,436

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 37


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 192 163 355
20-24 446 482 928
25-29 430 414 844
30-34 369 377 746
35-39 350 342 692
40-44 338 398 736
45-49 347 364 711
50-54 366 402 768
55-59 305 320 625
60-64 255 259 514
65-69 206 223 429
70-74 130 135 265
75-79 94 113 207
80-84 82 47 129
85-89 37 26 63
90-94 12 10 22
95 ó más 4 6 10
Totales 3,963 4,081 8,044
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 8,045

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 38


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,091 1,137 2,228
20-24 3,044 3,030 6,074
25-29 2,815 2,822 5,637
30-34 2,421 2,525 4,946
35-39 2,219 2,430 4,649
40-44 2,147 2,454 4,601
45-49 2,032 2,587 4,619
50-54 2,090 2,693 4,783
55-59 1,835 2,518 4,353
60-64 1,568 2,090 3,658
65-69 1,492 1,899 3,391
70-74 1,097 1,439 2,536
75-79 864 1,178 2,042
80-84 553 729 1,282
85-89 322 424 746
90-94 88 153 241
95 ó más 35 39 74
Totales 25,713 30,147 55,860
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 55,862

Distritos ] Precintos ]

Precinto Hormigueros 39


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 214 246 460
20-24 612 633 1,245
25-29 635 650 1,285
30-34 590 590 1,180
35-39 473 457 930
40-44 440 547 987
45-49 410 531 941
50-54 458 611 1,069
55-59 424 564 988
60-64 414 522 936
65-69 349 392 741
70-74 244 249 493
75-79 161 213 374
80-84 102 127 229
85-89 56 60 116
90-94 20 28 48
95 ó más 7 6 13
Totales 5,609 6,426 12,035
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 12,036

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Germán 40


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 532 508 1,040
20-24 1,324 1,334 2,658
25-29 1,195 1,335 2,530
30-34 1,171 1,182 2,353
35-39 1,101 1,194 2,295
40-44 1,013 1,112 2,125
45-49 981 1,103 2,084
50-54 1,042 1,180 2,222
55-59 963 1,073 2,036
60-64 773 876 1,649
65-69 663 738 1,401
70-74 440 527 967
75-79 392 487 879
80-84 281 317 598
85-89 178 176 354
90-94 56 66 122
95 ó más 21 12 33
Totales 12,126 13,220 25,346
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 25,346

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cabo Rojo 41


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 558 581 1,139
20-24 1,335 1,509 2,844
25-29 1,395 1,504 2,899
30-34 1,366 1,413 2,779
35-39 1,201 1,334 2,535
40-44 1,064 1,204 2,268
45-49 1,053 1,318 2,371
50-54 1,271 1,422 2,693
55-59 1,131 1,353 2,484
60-64 1,027 1,122 2,149
65-69 874 1,012 1,886
70-74 700 762 1,462
75-79 517 611 1,128
80-84 302 343 645
85-89 181 152 333
90-94 55 51 106
95 ó más 19 19 38
Totales 14,049 15,710 29,759
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 29,760

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico