Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Carolina

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 6,236 6,653 12,889
20-24 15,783 16,909 32,692
25-29 14,548 16,008 30,556
30-34 13,571 14,793 28,364
35-39 12,663 14,712 27,375
40-44 11,189 13,397 24,586
45-49 10,428 13,040 23,468
50-54 11,117 14,065 25,182
55-59 10,248 12,508 22,756
60-64 8,840 10,233 19,073
65-69 6,998 8,092 15,090
70-74 5,147 6,047 11,194
75-79 3,706 4,327 8,033
80-84 2,267 2,701 4,968
85-89 1,201 1,379 2,580
90-94 453 524 977
95 ó más 214 263 477
Totales 134,609 155,651 290,260
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
15
Gran Total 290,275

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ceiba 90


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 193 215 408
20-24 448 492 940
25-29 482 489 971
30-34 395 461 856
35-39 387 430 817
40-44 312 339 651
45-49 286 379 665
50-54 355 471 826
55-59 360 425 785
60-64 312 311 623
65-69 225 248 473
70-74 162 184 346
75-79 127 150 277
80-84 89 95 184
85-89 50 49 99
90-94 13 15 28
95 ó más 5 11 16
Totales 4,201 4,764 8,965
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 8,965

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vieques 91


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 187 137 324
20-24 389 378 767
25-29 310 323 633
30-34 322 295 617
35-39 294 287 581
40-44 288 302 590
45-49 282 269 551
50-54 277 295 572
55-59 257 262 519
60-64 250 259 509
65-69 173 197 370
70-74 144 153 297
75-79 118 118 236
80-84 66 85 151
85-89 39 45 84
90-94 18 16 34
95 ó más 6 3 9
Totales 3,420 3,424 6,844
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,844

Distritos ] Precintos ]

Precinto Culebra 92


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 27 28 55
20-24 65 65 130
25-29 56 64 120
30-34 65 52 117
35-39 61 59 120
40-44 53 66 119
45-49 58 59 117
50-54 65 63 128
55-59 59 45 104
60-64 50 33 83
65-69 35 29 64
70-74 26 29 55
75-79 29 21 50
80-84 15 9 24
85-89 9 10 19
90-94 2 4 6
95 ó más 2 1 3
Totales 677 637 1,314
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 1,314

Distritos ] Precintos ]

Precinto Fajardo 93


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 424 503 927
20-24 1,223 1,343 2,566
25-29 1,285 1,414 2,699
30-34 1,135 1,287 2,422
35-39 1,013 1,129 2,142
40-44 834 1,021 1,855
45-49 754 926 1,680
50-54 886 1,123 2,009
55-59 890 1,052 1,942
60-64 823 976 1,799
65-69 645 817 1,462
70-74 497 607 1,104
75-79 401 473 874
80-84 236 271 507
85-89 99 144 243
90-94 40 54 94
95 ó más 15 19 34
Totales 11,200 13,159 24,359
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 24,360

Distritos ] Precintos ]

Precinto Luquillo 94


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 334 322 656
20-24 767 771 1,538
25-29 705 731 1,436
30-34 700 651 1,351
35-39 565 624 1,189
40-44 537 602 1,139
45-49 500 573 1,073
50-54 553 635 1,188
55-59 479 521 1,000
60-64 410 448 858
65-69 322 342 664
70-74 251 265 516
75-79 182 178 360
80-84 110 138 248
85-89 55 63 118
90-94 20 27 47
95 ó más 13 6 19
Totales 6,503 6,897 13,400
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 13,400

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 95


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 35 46 81
20-24 84 100 184
25-29 102 79 181
30-34 76 85 161
35-39 92 81 173
40-44 66 66 132
45-49 64 91 155
50-54 80 95 175
55-59 79 95 174
60-64 81 81 162
65-69 53 67 120
70-74 54 47 101
75-79 30 40 70
80-84 31 21 52
85-89 17 12 29
90-94 6 3 9
95 ó más 3 2 5
Totales 953 1,011 1,964
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 1,964

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 96


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 682 692 1,374
20-24 1,677 1,803 3,480
25-29 1,527 1,652 3,179
30-34 1,466 1,555 3,021
35-39 1,310 1,438 2,748
40-44 1,138 1,316 2,454
45-49 1,068 1,342 2,410
50-54 1,214 1,451 2,665
55-59 1,091 1,236 2,327
60-64 903 970 1,873
65-69 720 718 1,438
70-74 460 506 966
75-79 329 374 703
80-84 202 252 454
85-89 121 118 239
90-94 53 43 96
95 ó más 25 20 45
Totales 13,986 15,486 29,472
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 29,475

Distritos ] Precintos ]

Precinto Loíza 97


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 497 567 1,064
20-24 1,178 1,254 2,432
25-29 909 1,036 1,945
30-34 884 929 1,813
35-39 926 1,110 2,036
40-44 918 1,067 1,985
45-49 810 916 1,726
50-54 666 771 1,437
55-59 497 587 1,084
60-64 405 464 869
65-69 327 350 677
70-74 216 265 481
75-79 179 194 373
80-84 132 121 253
85-89 56 73 129
90-94 39 26 65
95 ó más 7 26 33
Totales 8,646 9,756 18,402
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 18,403

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 98


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 198 197 395
20-24 481 515 996
25-29 446 471 917
30-34 425 431 856
35-39 425 493 918
40-44 385 462 847
45-49 370 344 714
50-54 364 365 729
55-59 319 306 625
60-64 260 227 487
65-69 225 204 429
70-74 162 132 294
75-79 126 105 231
80-84 73 57 130
85-89 40 37 77
90-94 22 8 30
95 ó más 15 15 30
Totales 4,336 4,369 8,705
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 8,707

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 99


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 419 453 872
20-24 1,118 1,113 2,231
25-29 967 1,140 2,107
30-34 981 1,024 2,005
35-39 893 1,061 1,954
40-44 748 842 1,590
45-49 677 846 1,523
50-54 701 863 1,564
55-59 646 777 1,423
60-64 550 578 1,128
65-69 409 460 869
70-74 304 375 679
75-79 193 235 428
80-84 131 142 273
85-89 66 79 145
90-94 31 34 65
95 ó más 12 30 42
Totales 8,846 10,052 18,898
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 18,902

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 100


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 906 951 1,857
20-24 2,465 2,715 5,180
25-29 2,441 2,793 5,234
30-34 2,352 2,659 5,011
35-39 2,119 2,608 4,727
40-44 1,789 2,306 4,095
45-49 1,672 2,343 4,015
50-54 1,815 2,712 4,527
55-59 1,865 2,693 4,558
60-64 1,888 2,441 4,329
65-69 1,577 2,035 3,612
70-74 1,236 1,590 2,826
75-79 824 1,133 1,957
80-84 467 687 1,154
85-89 282 332 614
90-94 80 128 208
95 ó más 33 40 73
Totales 23,811 30,166 53,977
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 53,978

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 101


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 846 936 1,782
20-24 2,262 2,514 4,776
25-29 2,111 2,406 4,517
30-34 1,915 2,068 3,983
35-39 1,635 1,971 3,606
40-44 1,386 1,785 3,171
45-49 1,307 1,784 3,091
50-54 1,441 2,062 3,503
55-59 1,434 1,942 3,376
60-64 1,195 1,497 2,692
65-69 888 1,120 2,008
70-74 644 785 1,429
75-79 459 524 983
80-84 255 312 567
85-89 127 181 308
90-94 37 68 105
95 ó más 22 24 46
Totales 17,964 21,979 39,943
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 39,944

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 102


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 431 498 929
20-24 1,144 1,255 2,399
25-29 1,036 1,121 2,157
30-34 874 985 1,859
35-39 877 1,025 1,902
40-44 823 959 1,782
45-49 778 969 1,747
50-54 902 990 1,892
55-59 753 764 1,517
60-64 572 577 1,149
65-69 444 439 883
70-74 323 323 646
75-79 216 210 426
80-84 139 163 302
85-89 81 59 140
90-94 28 29 57
95 ó más 24 22 46
Totales 9,445 10,388 19,833
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 19,834

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 103


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 692 726 1,418
20-24 1,590 1,618 3,208
25-29 1,277 1,317 2,594
30-34 1,187 1,370 2,557
35-39 1,333 1,478 2,811
40-44 1,288 1,449 2,737
45-49 1,234 1,464 2,698
50-54 1,184 1,294 2,478
55-59 935 1,053 1,988
60-64 715 797 1,512
65-69 605 615 1,220
70-74 409 455 864
75-79 287 309 596
80-84 184 177 361
85-89 80 102 182
90-94 38 33 71
95 ó más 20 28 48
Totales 13,058 14,285 27,343
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 27,344

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 104


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 365 382 747
20-24 892 973 1,865
25-29 894 972 1,866
30-34 794 941 1,735
35-39 733 918 1,651
40-44 624 815 1,439
45-49 568 735 1,303
50-54 614 875 1,489
55-59 584 750 1,334
60-64 426 574 1,000
65-69 350 451 801
70-74 259 331 590
75-79 206 263 469
80-84 137 171 308
85-89 79 75 154
90-94 26 36 62
95 ó más 12 16 28
Totales 7,563 9,278 16,841
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,841

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico