Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Arecibo

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 7,057 7,618 14,675
20-24 18,268 19,244 37,512
25-29 16,487 17,065 33,552
30-34 15,738 16,411 32,149
35-39 15,205 16,489 31,694
40-44 14,069 15,593 29,662
45-49 12,867 14,265 27,132
50-54 12,633 14,378 27,011
55-59 11,272 12,611 23,883
60-64 9,080 10,195 19,275
65-69 7,410 7,913 15,323
70-74 5,853 6,371 12,224
75-79 4,174 4,676 8,850
80-84 2,694 3,083 5,777
85-89 1,508 1,594 3,102
90-94 548 588 1,136
95 ó más 342 456 798
Totales 155,205 168,550 323,755
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
33
Gran Total 323,788

Distritos ] Precintos ]

Precinto Toa Alta 13


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 787 902 1,689
20-24 1,925 2,075 4,000
25-29 1,613 1,770 3,383
30-34 1,717 1,834 3,551
35-39 1,831 2,055 3,886
40-44 1,711 1,928 3,639
45-49 1,492 1,591 3,083
50-54 1,353 1,527 2,880
55-59 1,088 1,168 2,256
60-64 857 919 1,776
65-69 647 671 1,318
70-74 498 500 998
75-79 317 300 617
80-84 199 195 394
85-89 103 99 202
90-94 36 37 73
95 ó más 32 24 56
Totales 16,206 17,595 33,801
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 33,805

Distritos ] Precintos ]

Precinto Dorado 14


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 543 555 1,098
20-24 1,320 1,486 2,806
25-29 1,144 1,243 2,387
30-34 1,048 1,129 2,177
35-39 1,043 1,059 2,102
40-44 957 1,100 2,057
45-49 921 1,098 2,019
50-54 993 1,141 2,134
55-59 827 909 1,736
60-64 653 675 1,328
65-69 469 539 1,008
70-74 393 404 797
75-79 282 321 603
80-84 174 210 384
85-89 104 115 219
90-94 41 62 103
95 ó más 37 43 80
Totales 10,949 12,089 23,038
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 23,041

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Alta 15


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 213 239 452
20-24 525 507 1,032
25-29 444 457 901
30-34 423 467 890
35-39 418 432 850
40-44 420 463 883
45-49 314 389 703
50-54 306 331 637
55-59 284 366 650
60-64 231 286 517
65-69 182 213 395
70-74 141 163 304
75-79 89 102 191
80-84 53 71 124
85-89 25 51 76
90-94 16 24 40
95 ó más 11 14 25
Totales 4,095 4,575 8,670
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 8,670

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Alta 16


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 364 404 768
20-24 904 945 1,849
25-29 776 888 1,664
30-34 801 821 1,622
35-39 717 758 1,475
40-44 710 810 1,520
45-49 627 677 1,304
50-54 626 703 1,329
55-59 558 615 1,173
60-64 496 518 1,014
65-69 373 400 773
70-74 294 302 596
75-79 231 244 475
80-84 148 161 309
85-89 105 94 199
90-94 50 32 82
95 ó más 35 37 72
Totales 7,815 8,409 16,224
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 16,227

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Baja 17


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 855 976 1,831
20-24 2,209 2,425 4,634
25-29 2,003 2,007 4,010
30-34 1,924 1,975 3,899
35-39 1,793 2,145 3,938
40-44 1,742 1,934 3,676
45-49 1,551 1,697 3,248
50-54 1,477 1,730 3,207
55-59 1,419 1,632 3,051
60-64 1,121 1,285 2,406
65-69 914 1,029 1,943
70-74 722 823 1,545
75-79 513 541 1,054
80-84 291 369 660
85-89 180 187 367
90-94 63 59 122
95 ó más 39 61 100
Totales 18,816 20,875 39,691
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 39,696

Distritos ] Precintos ]

Precinto Manatí 18


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 160 169 329
20-24 391 406 797
25-29 319 310 629
30-34 282 285 567
35-39 241 313 554
40-44 325 350 675
45-49 227 311 538
50-54 231 291 522
55-59 197 244 441
60-64 182 231 413
65-69 164 144 308
70-74 105 128 233
75-79 81 71 152
80-84 36 47 83
85-89 19 25 44
90-94 12 12 24
95 ó más 3 8 11
Totales 2,975 3,345 6,320
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,320

Distritos ] Precintos ]

Precinto Manatí 19


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 455 565 1,020
20-24 1,292 1,383 2,675
25-29 1,211 1,261 2,472
30-34 1,059 1,134 2,193
35-39 1,066 1,127 2,193
40-44 979 1,120 2,099
45-49 1,030 1,098 2,128
50-54 919 1,020 1,939
55-59 823 954 1,777
60-64 698 786 1,484
65-69 592 611 1,203
70-74 438 552 990
75-79 331 364 695
80-84 228 258 486
85-89 112 130 242
90-94 37 40 77
95 ó más 25 38 63
Totales 11,295 12,441 23,736
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 23,741

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ciales 20


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 371 346 717
20-24 949 888 1,837
25-29 714 686 1,400
30-34 745 714 1,459
35-39 750 721 1,471
40-44 722 761 1,483
45-49 591 561 1,152
50-54 539 500 1,039
55-59 442 429 871
60-64 330 356 686
65-69 345 293 638
70-74 226 240 466
75-79 158 170 328
80-84 115 128 243
85-89 78 68 146
90-94 25 34 59
95 ó más 13 14 27
Totales 7,113 6,909 14,022
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 14,025

Distritos ] Precintos ]

Precinto Florida 21


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 166 191 357
20-24 502 515 1,017
25-29 437 482 919
30-34 405 446 851
35-39 401 392 793
40-44 336 392 728
45-49 359 416 775
50-54 318 356 674
55-59 286 325 611
60-64 220 225 445
65-69 186 162 348
70-74 144 143 287
75-79 102 85 187
80-84 59 71 130
85-89 28 34 62
90-94 11 9 20
95 ó más 12 27 39
Totales 3,972 4,271 8,243
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 8,244

Distritos ] Precintos ]

Precinto Barceloneta 22


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 347 341 688
20-24 833 942 1,775
25-29 849 847 1,696
30-34 814 818 1,632
35-39 708 731 1,439
40-44 638 685 1,323
45-49 623 659 1,282
50-54 628 714 1,342
55-59 584 604 1,188
60-64 383 490 873
65-69 399 380 779
70-74 283 296 579
75-79 212 262 474
80-84 139 161 300
85-89 90 82 172
90-94 24 29 53
95 ó más 20 18 38
Totales 7,574 8,059 15,633
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 15,636

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arecibo 23


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 103 115 218
20-24 300 299 599
25-29 286 274 560
30-34 237 276 513
35-39 230 243 473
40-44 219 268 487
45-49 207 203 410
50-54 211 235 446
55-59 188 190 378
60-64 141 186 327
65-69 134 151 285
70-74 99 110 209
75-79 88 88 176
80-84 49 33 82
85-89 26 22 48
90-94 3 11 14
95 ó más 6 6 12
Totales 2,527 2,710 5,237
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 5,237

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arecibo 24


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 1,179 1,239 2,418
20-24 3,122 3,369 6,491
25-29 3,147 3,319 6,466
30-34 2,971 3,087 6,058
35-39 2,731 3,042 5,773
40-44 2,392 2,686 5,078
45-49 2,206 2,641 4,847
50-54 2,318 2,888 5,206
55-59 2,208 2,630 4,838
60-64 1,870 2,256 4,126
65-69 1,536 1,765 3,301
70-74 1,290 1,478 2,768
75-79 942 1,072 2,014
80-84 610 743 1,353
85-89 359 353 712
90-94 120 134 254
95 ó más 56 95 151
Totales 29,057 32,797 61,854
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 61,855

Distritos ] Precintos ]

Precinto Hatillo 25


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 533 584 1,117
20-24 1,459 1,454 2,913
25-29 1,282 1,400 2,682
30-34 1,255 1,296 2,551
35-39 1,280 1,342 2,622
40-44 1,083 1,179 2,262
45-49 1,083 1,118 2,201
50-54 1,023 1,142 2,165
55-59 932 1,010 1,942
60-64 742 816 1,558
65-69 623 622 1,245
70-74 518 471 989
75-79 302 410 712
80-84 204 232 436
85-89 115 131 246
90-94 43 40 83
95 ó más 29 44 73
Totales 12,506 13,291 25,797
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 25,801

Distritos ] Precintos ]

Precinto Camuy 26


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 544 537 1,081
20-24 1,394 1,438 2,832
25-29 1,321 1,197 2,518
30-34 1,158 1,199 2,357
35-39 1,141 1,170 2,311
40-44 1,046 1,090 2,136
45-49 965 1,049 2,014
50-54 967 1,036 2,003
55-59 812 872 1,684
60-64 630 648 1,278
65-69 472 567 1,039
70-74 394 432 826
75-79 307 380 687
80-84 234 252 486
85-89 118 127 245
90-94 41 42 83
95 ó más 20 16 36
Totales 11,564 12,052 23,616
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 23,616

Distritos ] Precintos ]

Precinto Quebradillas 27


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 437 455 892
20-24 1,143 1,112 2,255
25-29 941 924 1,865
30-34 899 930 1,829
35-39 855 959 1,814
40-44 789 827 1,616
45-49 671 757 1,428
50-54 724 764 1,488
55-59 624 663 1,287
60-64 526 518 1,044
65-69 374 366 740
70-74 308 329 637
75-79 219 266 485
80-84 155 152 307
85-89 46 76 122
90-94 26 23 49
95 ó más 4 11 15
Totales 8,741 9,132 17,873
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 17,874

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico