| Primarias
	    Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de San Juan 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 1,202 | 1,274 | 2,476 |  
		  | 18-19 | 4,258 | 4,593 | 8,851 |  
		  | 20-24 | 11,172 | 12,091 | 23,263 |  
		  | 25-29 | 10,433 | 11,664 | 22,097 |  
		  | 30-34 | 10,630 | 11,613 | 22,243 |  
		  | 35-39 | 10,445 | 12,217 | 22,662 |  
		  | 40-44 | 9,695 | 11,965 | 21,660 |  
		  | 45-49 | 9,167 | 11,901 | 21,068 |  
		  | 50-54 | 8,713 | 11,325 | 20,038 |  
		  | 55-59 | 7,481 | 9,589 | 17,070 |  
		  | 60-64 | 6,729 | 8,929 | 15,658 |  
		  | 65-69 | 6,107 | 8,759 | 14,866 |  
		  | 70-74 | 5,781 | 8,351 | 14,132 |  
		  | 75-79 | 5,014 | 6,956 | 11,970 |  
		  | 80-84 | 3,048 | 4,435 | 7,483 |  
		  | 85-89 | 1,734 | 2,710 | 4,444 |  
		  | 90-94 | 623 | 966 | 1,589 |  
		  | 95 ó más | 197 | 318 | 515 |  
		  | Totales | 112,429 | 139,656 | 252,085 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 15 |  
		  | Gran Total | 252,100 |  
	       
	    Precinto San Juan 1 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 234 | 240 | 474 |  
		  | 18-19 | 825 | 869 | 1,694 |  
		  | 20-24 | 2,083 | 2,278 | 4,361 |  
		  | 25-29 | 1,921 | 2,249 | 4,170 |  
		  | 30-34 | 2,054 | 2,167 | 4,221 |  
		  | 35-39 | 2,207 | 2,352 | 4,559 |  
		  | 40-44 | 2,066 | 2,250 | 4,316 |  
		  | 45-49 | 2,075 | 2,338 | 4,413 |  
		  | 50-54 | 1,862 | 2,173 | 4,035 |  
		  | 55-59 | 1,648 | 1,813 | 3,461 |  
		  | 60-64 | 1,381 | 1,749 | 3,130 |  
		  | 65-69 | 1,244 | 1,621 | 2,865 |  
		  | 70-74 | 1,143 | 1,636 | 2,779 |  
		  | 75-79 | 962 | 1,443 | 2,405 |  
		  | 80-84 | 644 | 1,005 | 1,649 |  
		  | 85-89 | 354 | 640 | 994 |  
		  | 90-94 | 147 | 242 | 389 |  
		  | 95 ó más | 36 | 66 | 102 |  
		  | Totales | 22,886 | 27,131 | 50,017 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 50,022 |  
	       
	    Precinto San Juan 2 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 253 | 273 | 526 |  
		  | 18-19 | 841 | 950 | 1,791 |  
		  | 20-24 | 2,175 | 2,292 | 4,467 |  
		  | 25-29 | 1,937 | 2,227 | 4,164 |  
		  | 30-34 | 2,124 | 2,312 | 4,436 |  
		  | 35-39 | 2,062 | 2,403 | 4,465 |  
		  | 40-44 | 1,885 | 2,360 | 4,245 |  
		  | 45-49 | 1,773 | 2,324 | 4,097 |  
		  | 50-54 | 1,704 | 2,136 | 3,840 |  
		  | 55-59 | 1,375 | 1,777 | 3,152 |  
		  | 60-64 | 1,288 | 1,639 | 2,927 |  
		  | 65-69 | 1,059 | 1,599 | 2,658 |  
		  | 70-74 | 1,070 | 1,667 | 2,737 |  
		  | 75-79 | 981 | 1,577 | 2,558 |  
		  | 80-84 | 675 | 1,044 | 1,719 |  
		  | 85-89 | 420 | 657 | 1,077 |  
		  | 90-94 | 159 | 243 | 402 |  
		  | 95 ó más | 61 | 74 | 135 |  
		  | Totales | 21,842 | 27,554 | 49,396 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 49,398 |  
	       
	    Precinto San Juan 3 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 231 | 252 | 483 |  
		  | 18-19 | 889 | 975 | 1,864 |  
		  | 20-24 | 2,273 | 2,471 | 4,744 |  
		  | 25-29 | 2,127 | 2,406 | 4,533 |  
		  | 30-34 | 2,226 | 2,324 | 4,550 |  
		  | 35-39 | 2,089 | 2,445 | 4,534 |  
		  | 40-44 | 1,791 | 2,283 | 4,074 |  
		  | 45-49 | 1,642 | 2,197 | 3,839 |  
		  | 50-54 | 1,573 | 2,117 | 3,690 |  
		  | 55-59 | 1,443 | 1,853 | 3,296 |  
		  | 60-64 | 1,301 | 1,850 | 3,151 |  
		  | 65-69 | 1,305 | 1,879 | 3,184 |  
		  | 70-74 | 1,168 | 1,611 | 2,779 |  
		  | 75-79 | 939 | 1,194 | 2,133 |  
		  | 80-84 | 532 | 755 | 1,287 |  
		  | 85-89 | 308 | 470 | 778 |  
		  | 90-94 | 123 | 174 | 297 |  
		  | 95 ó más | 33 | 71 | 104 |  
		  | Totales | 21,993 | 27,327 | 49,320 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 49,321 |  
	       
	    Precinto San Juan 4 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 224 | 253 | 477 |  
		  | 18-19 | 823 | 804 | 1,627 |  
		  | 20-24 | 2,014 | 2,148 | 4,162 |  
		  | 25-29 | 1,812 | 1,933 | 3,745 |  
		  | 30-34 | 1,724 | 2,004 | 3,728 |  
		  | 35-39 | 1,823 | 2,218 | 4,041 |  
		  | 40-44 | 1,740 | 2,358 | 4,098 |  
		  | 45-49 | 1,681 | 2,374 | 4,055 |  
		  | 50-54 | 1,537 | 2,277 | 3,814 |  
		  | 55-59 | 1,199 | 1,662 | 2,861 |  
		  | 60-64 | 1,064 | 1,697 | 2,761 |  
		  | 65-69 | 1,125 | 1,926 | 3,051 |  
		  | 70-74 | 1,342 | 2,224 | 3,566 |  
		  | 75-79 | 1,323 | 1,805 | 3,128 |  
		  | 80-84 | 757 | 1,071 | 1,828 |  
		  | 85-89 | 427 | 611 | 1,038 |  
		  | 90-94 | 107 | 199 | 306 |  
		  | 95 ó más | 37 | 69 | 106 |  
		  | Totales | 20,759 | 27,633 | 48,392 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 48,393 |  
	       
	    Precinto San Juan 5 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 260 | 256 | 516 |  
		  | 18-19 | 880 | 995 | 1,875 |  
		  | 20-24 | 2,627 | 2,902 | 5,529 |  
		  | 25-29 | 2,636 | 2,849 | 5,485 |  
		  | 30-34 | 2,502 | 2,806 | 5,308 |  
		  | 35-39 | 2,264 | 2,799 | 5,063 |  
		  | 40-44 | 2,213 | 2,714 | 4,927 |  
		  | 45-49 | 1,996 | 2,668 | 4,664 |  
		  | 50-54 | 2,037 | 2,622 | 4,659 |  
		  | 55-59 | 1,816 | 2,484 | 4,300 |  
		  | 60-64 | 1,695 | 1,994 | 3,689 |  
		  | 65-69 | 1,374 | 1,734 | 3,108 |  
		  | 70-74 | 1,058 | 1,213 | 2,271 |  
		  | 75-79 | 809 | 937 | 1,746 |  
		  | 80-84 | 440 | 560 | 1,000 |  
		  | 85-89 | 225 | 332 | 557 |  
		  | 90-94 | 87 | 108 | 195 |  
		  | 95 ó más | 30 | 38 | 68 |  
		  | Totales | 24,949 | 30,011 | 54,960 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 6 |  
		  | Gran Total | 54,966 |  
	       |