Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Ponce

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 1,991 2,257 4,248
18-19 6,830 7,351 14,181
20-24 17,845 18,187 36,032
25-29 15,535 15,886 31,421
30-34 13,371 14,382 27,753
35-39 12,451 14,027 26,478
40-44 12,422 14,115 26,537
45-49 11,553 13,206 24,759
50-54 11,477 13,134 24,611
55-59 9,234 10,652 19,886
60-64 7,588 9,034 16,622
65-69 6,617 7,327 13,944
70-74 5,079 5,919 10,998
75-79 3,908 4,525 8,433
80-84 2,540 2,835 5,375
85-89 1,548 1,675 3,223
90-94 514 519 1,033
95 ó más 203 276 479
Totales 140,706 155,307 296,013
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
17
Gran Total 296,030

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lajas 42


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 124 110 234
18-19 313 376 689
20-24 888 879 1,767
25-29 830 854 1,684
30-34 665 740 1,405
35-39 638 684 1,322
40-44 626 795 1,421
45-49 656 744 1,400
50-54 747 798 1,545
55-59 630 741 1,371
60-64 515 584 1,099
65-69 446 492 938
70-74 317 346 663
75-79 254 319 573
80-84 166 155 321
85-89 85 81 166
90-94 23 19 42
95 ó más 10 11 21
Totales 7,933 8,728 16,661
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,661

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 92 101 193
18-19 354 338 692
20-24 887 870 1,757
25-29 676 721 1,397
30-34 629 617 1,246
35-39 484 600 1,084
40-44 524 548 1,072
45-49 564 661 1,225
50-54 605 651 1,256
55-59 476 557 1,033
60-64 380 462 842
65-69 343 413 756
70-74 237 292 529
75-79 203 212 415
80-84 129 135 264
85-89 74 69 143
90-94 24 22 46
95 ó más 5 3 8
Totales 6,686 7,272 13,958
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 13,958

Distritos ] Precintos ]

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 130 129 259
18-19 395 398 793
20-24 937 946 1,883
25-29 857 867 1,724
30-34 695 686 1,381
35-39 602 710 1,312
40-44 625 830 1,455
45-49 667 741 1,408
50-54 684 836 1,520
55-59 554 665 1,219
60-64 514 571 1,085
65-69 404 432 836
70-74 284 386 670
75-79 270 299 569
80-84 184 214 398
85-89 131 116 247
90-94 45 52 97
95 ó más 23 30 53
Totales 8,001 8,908 16,909
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,909

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 43 46 89
18-19 128 147 275
20-24 314 316 630
25-29 256 227 483
30-34 211 207 418
35-39 216 236 452
40-44 208 207 415
45-49 211 223 434
50-54 196 178 374
55-59 130 134 264
60-64 103 128 231
65-69 95 89 184
70-74 65 67 132
75-79 62 47 109
80-84 38 38 76
85-89 38 32 70
90-94 16 10 26
95 ó más 3 5 8
Totales 2,333 2,337 4,670
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 4,670

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 89 66 155
18-19 269 270 539
20-24 732 719 1,451
25-29 590 612 1,202
30-34 501 553 1,054
35-39 458 531 989
40-44 443 557 1,000
45-49 437 513 950
50-54 403 509 912
55-59 329 406 735
60-64 252 365 617
65-69 265 282 547
70-74 167 217 384
75-79 132 139 271
80-84 84 72 156
85-89 41 42 83
90-94 12 12 24
95 ó más 1 9 10
Totales 5,205 5,874 11,079
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 11,080

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 106 107 213
18-19 370 434 804
20-24 1,047 1,100 2,147
25-29 939 874 1,813
30-34 831 952 1,783
35-39 883 940 1,823
40-44 827 863 1,690
45-49 768 789 1,557
50-54 696 785 1,481
55-59 570 583 1,153
60-64 435 527 962
65-69 387 377 764
70-74 287 343 630
75-79 227 291 518
80-84 148 145 293
85-89 106 94 200
90-94 29 27 56
95 ó más 10 19 29
Totales 8,666 9,250 17,916
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 17,919

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 142 186 328
18-19 513 512 1,025
20-24 1,375 1,268 2,643
25-29 1,103 1,112 2,215
30-34 1,066 1,061 2,127
35-39 979 1,035 2,014
40-44 928 990 1,918
45-49 821 898 1,719
50-54 838 884 1,722
55-59 660 740 1,400
60-64 537 597 1,134
65-69 494 466 960
70-74 395 381 776
75-79 280 274 554
80-84 199 164 363
85-89 81 119 200
90-94 40 27 67
95 ó más 15 15 30
Totales 10,466 10,729 21,195
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 21,195

Distritos ] Precintos ]

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 210 211 421
18-19 572 595 1,167
20-24 1,426 1,421 2,847
25-29 1,293 1,284 2,577
30-34 1,130 1,193 2,323
35-39 1,075 1,124 2,199
40-44 1,063 1,203 2,266
45-49 985 1,027 2,012
50-54 1,035 1,052 2,087
55-59 797 780 1,577
60-64 632 676 1,308
65-69 575 612 1,187
70-74 480 512 992
75-79 377 381 758
80-84 237 249 486
85-89 140 138 278
90-94 64 41 105
95 ó más 29 32 61
Totales 12,120 12,531 24,651
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 24,656

Distritos ] Precintos ]

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 124 123 247
18-19 341 339 680
20-24 843 872 1,715
25-29 701 739 1,440
30-34 666 710 1,376
35-39 644 674 1,318
40-44 615 620 1,235
45-49 544 575 1,119
50-54 515 539 1,054
55-59 408 447 855
60-64 322 367 689
65-69 294 279 573
70-74 236 234 470
75-79 180 192 372
80-84 123 120 243
85-89 91 80 171
90-94 30 31 61
95 ó más 11 22 33
Totales 6,688 6,963 13,651
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 13,652

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 42 44 86
18-19 144 150 294
20-24 406 350 756
25-29 287 293 580
30-34 274 281 555
35-39 253 256 509
40-44 260 259 519
45-49 233 245 478
50-54 222 180 402
55-59 145 154 299
60-64 107 114 221
65-69 112 103 215
70-74 75 85 160
75-79 63 59 122
80-84 40 49 89
85-89 26 31 57
90-94 10 4 14
95 ó más 7 9 16
Totales 2,706 2,666 5,372
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 5,373

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 66 43 109
18-19 159 176 335
20-24 447 457 904
25-29 332 344 676
30-34 298 310 608
35-39 283 319 602
40-44 303 287 590
45-49 258 286 544
50-54 229 254 483
55-59 197 193 390
60-64 128 132 260
65-69 112 118 230
70-74 96 84 180
75-79 76 70 146
80-84 55 40 95
85-89 31 27 58
90-94 8 9 17
95 ó más 8 5 13
Totales 3,086 3,154 6,240
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,240

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 98 142 240
18-19 377 353 730
20-24 952 908 1,860
25-29 828 833 1,661
30-34 655 733 1,388
35-39 595 686 1,281
40-44 672 691 1,363
45-49 601 650 1,251
50-54 586 685 1,271
55-59 485 540 1,025
60-64 415 431 846
65-69 317 375 692
70-74 231 285 516
75-79 194 205 399
80-84 161 136 297
85-89 88 96 184
90-94 26 34 60
95 ó más 8 9 17
Totales 7,289 7,792 15,081
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 15,082

Distritos ] Precintos ]

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 144 171 315
18-19 472 489 961
20-24 1,061 1,045 2,106
25-29 963 923 1,886
30-34 786 880 1,666
35-39 754 877 1,631
40-44 790 807 1,597
45-49 641 716 1,357
50-54 600 630 1,230
55-59 490 524 1,014
60-64 396 415 811
65-69 316 316 632
70-74 236 216 452
75-79 172 205 377
80-84 117 149 266
85-89 78 74 152
90-94 25 24 49
95 ó más 8 8 16
Totales 8,049 8,469 16,518
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,518

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 78 144 222
18-19 346 337 683
20-24 815 837 1,652
25-29 620 727 1,347
30-34 551 617 1,168
35-39 510 622 1,132
40-44 502 601 1,103
45-49 446 563 1,009
50-54 442 515 957
55-59 345 380 725
60-64 270 289 559
65-69 215 203 418
70-74 143 131 274
75-79 89 86 175
80-84 45 42 87
85-89 20 32 52
90-94 10 11 21
95 ó más 2 5 7
Totales 5,449 6,142 11,591
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 11,591

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 270 339 609
18-19 1,040 1,274 2,314
20-24 2,935 3,146 6,081
25-29 2,781 2,880 5,661
30-34 2,259 2,491 4,750
35-39 2,184 2,487 4,671
40-44 2,144 2,544 4,688
45-49 1,983 2,428 4,411
50-54 1,974 2,524 4,498
55-59 1,645 2,031 3,676
60-64 1,379 1,806 3,185
65-69 1,198 1,575 2,773
70-74 1,028 1,413 2,441
75-79 743 1,060 1,803
80-84 487 695 1,182
85-89 314 405 719
90-94 90 130 220
95 ó más 31 54 85
Totales 24,485 29,282 53,767
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 53,769

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 57


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 233 295 528
18-19 1,037 1,163 2,200
20-24 2,780 3,053 5,833
25-29 2,479 2,596 5,075
30-34 2,154 2,351 4,505
35-39 1,893 2,246 4,139
40-44 1,892 2,313 4,205
45-49 1,738 2,147 3,885
50-54 1,705 2,114 3,819
55-59 1,373 1,777 3,150
60-64 1,203 1,570 2,773
65-69 1,044 1,195 2,239
70-74 802 927 1,729
75-79 586 686 1,272
80-84 327 432 759
85-89 204 239 443
90-94 62 66 128
95 ó más 32 40 72
Totales 21,544 25,210 46,754
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 46,757

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico