| Primarias
	    Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Humacao 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 2,010 | 2,255 | 4,265 |  
		  | 18-19 | 6,840 | 7,265 | 14,105 |  
		  | 20-24 | 17,490 | 18,316 | 35,806 |  
		  | 25-29 | 16,127 | 16,849 | 32,976 |  
		  | 30-34 | 14,466 | 15,811 | 30,277 |  
		  | 35-39 | 13,853 | 15,527 | 29,380 |  
		  | 40-44 | 13,020 | 15,018 | 28,038 |  
		  | 45-49 | 12,422 | 14,339 | 26,761 |  
		  | 50-54 | 12,125 | 14,062 | 26,187 |  
		  | 55-59 | 10,111 | 11,427 | 21,538 |  
		  | 60-64 | 8,535 | 9,510 | 18,045 |  
		  | 65-69 | 6,803 | 7,510 | 14,313 |  
		  | 70-74 | 5,125 | 5,906 | 11,031 |  
		  | 75-79 | 4,072 | 4,613 | 8,685 |  
		  | 80-84 | 2,626 | 2,852 | 5,478 |  
		  | 85-89 | 1,601 | 1,754 | 3,355 |  
		  | 90-94 | 633 | 628 | 1,261 |  
		  | 95 ó más | 344 | 422 | 766 |  
		  | Totales | 148,203 | 164,064 | 312,267 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 45 |  
		  | Gran Total | 312,312 |  
	       
	    Precinto Aguas Buenas 75 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 124 | 156 | 280 |  
		  | 18-19 | 448 | 431 | 879 |  
		  | 20-24 | 1,148 | 1,181 | 2,329 |  
		  | 25-29 | 1,014 | 1,062 | 2,076 |  
		  | 30-34 | 862 | 958 | 1,820 |  
		  | 35-39 | 993 | 992 | 1,985 |  
		  | 40-44 | 887 | 913 | 1,800 |  
		  | 45-49 | 784 | 818 | 1,602 |  
		  | 50-54 | 744 | 795 | 1,539 |  
		  | 55-59 | 575 | 613 | 1,188 |  
		  | 60-64 | 496 | 544 | 1,040 |  
		  | 65-69 | 398 | 398 | 796 |  
		  | 70-74 | 301 | 313 | 614 |  
		  | 75-79 | 212 | 214 | 426 |  
		  | 80-84 | 146 | 156 | 302 |  
		  | 85-89 | 104 | 92 | 196 |  
		  | 90-94 | 36 | 42 | 78 |  
		  | 95 ó más | 33 | 30 | 63 |  
		  | Totales | 9,305 | 9,708 | 19,013 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 19,015 |  
	       
	    Precinto Caguas 76 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 213 | 225 | 438 |  
		  | 18-19 | 661 | 690 | 1,351 |  
		  | 20-24 | 1,542 | 1,709 | 3,251 |  
		  | 25-29 | 1,461 | 1,449 | 2,910 |  
		  | 30-34 | 1,155 | 1,298 | 2,453 |  
		  | 35-39 | 1,191 | 1,443 | 2,634 |  
		  | 40-44 | 1,174 | 1,412 | 2,586 |  
		  | 45-49 | 1,125 | 1,371 | 2,496 |  
		  | 50-54 | 1,075 | 1,277 | 2,352 |  
		  | 55-59 | 870 | 990 | 1,860 |  
		  | 60-64 | 722 | 812 | 1,534 |  
		  | 65-69 | 553 | 576 | 1,129 |  
		  | 70-74 | 388 | 396 | 784 |  
		  | 75-79 | 260 | 302 | 562 |  
		  | 80-84 | 174 | 169 | 343 |  
		  | 85-89 | 94 | 106 | 200 |  
		  | 90-94 | 37 | 29 | 66 |  
		  | 95 ó más | 20 | 20 | 40 |  
		  | Totales | 12,715 | 14,274 | 26,989 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 26,990 |  
	       
	    Precinto Caguas 77 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 359 | 412 | 771 |  
		  | 18-19 | 1,258 | 1,293 | 2,551 |  
		  | 20-24 | 3,023 | 3,313 | 6,336 |  
		  | 25-29 | 3,084 | 3,277 | 6,361 |  
		  | 30-34 | 2,872 | 3,163 | 6,035 |  
		  | 35-39 | 2,545 | 3,034 | 5,579 |  
		  | 40-44 | 2,290 | 2,694 | 4,984 |  
		  | 45-49 | 2,080 | 2,596 | 4,676 |  
		  | 50-54 | 2,114 | 2,841 | 4,955 |  
		  | 55-59 | 1,919 | 2,570 | 4,489 |  
		  | 60-64 | 1,771 | 2,295 | 4,066 |  
		  | 65-69 | 1,557 | 1,893 | 3,450 |  
		  | 70-74 | 1,164 | 1,512 | 2,676 |  
		  | 75-79 | 920 | 1,134 | 2,054 |  
		  | 80-84 | 548 | 652 | 1,200 |  
		  | 85-89 | 277 | 408 | 685 |  
		  | 90-94 | 106 | 154 | 260 |  
		  | 95 ó más | 47 | 66 | 113 |  
		  | Totales | 27,934 | 33,307 | 61,241 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 61,246 |  
	       
	    Precinto Gurabo 78 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 116 | 112 | 228 |  
		  | 18-19 | 360 | 372 | 732 |  
		  | 20-24 | 814 | 902 | 1,716 |  
		  | 25-29 | 837 | 782 | 1,619 |  
		  | 30-34 | 800 | 848 | 1,648 |  
		  | 35-39 | 749 | 889 | 1,638 |  
		  | 40-44 | 714 | 813 | 1,527 |  
		  | 45-49 | 647 | 776 | 1,423 |  
		  | 50-54 | 679 | 751 | 1,430 |  
		  | 55-59 | 587 | 630 | 1,217 |  
		  | 60-64 | 476 | 484 | 960 |  
		  | 65-69 | 367 | 355 | 722 |  
		  | 70-74 | 240 | 254 | 494 |  
		  | 75-79 | 203 | 211 | 414 |  
		  | 80-84 | 130 | 117 | 247 |  
		  | 85-89 | 68 | 62 | 130 |  
		  | 90-94 | 34 | 23 | 57 |  
		  | 95 ó más | 16 | 11 | 27 |  
		  | Totales | 7,837 | 8,392 | 16,229 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 16,229 |  
	       
	    Precinto Gurabo 79 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 27 | 58 | 85 |  
		  | 18-19 | 138 | 139 | 277 |  
		  | 20-24 | 336 | 333 | 669 |  
		  | 25-29 | 221 | 271 | 492 |  
		  | 30-34 | 246 | 289 | 535 |  
		  | 35-39 | 249 | 244 | 493 |  
		  | 40-44 | 231 | 278 | 509 |  
		  | 45-49 | 224 | 222 | 446 |  
		  | 50-54 | 187 | 224 | 411 |  
		  | 55-59 | 155 | 194 | 349 |  
		  | 60-64 | 139 | 132 | 271 |  
		  | 65-69 | 115 | 121 | 236 |  
		  | 70-74 | 81 | 102 | 183 |  
		  | 75-79 | 80 | 85 | 165 |  
		  | 80-84 | 43 | 41 | 84 |  
		  | 85-89 | 25 | 29 | 54 |  
		  | 90-94 | 11 | 7 | 18 |  
		  | 95 ó más | 7 | 7 | 14 |  
		  | Totales | 2,515 | 2,776 | 5,291 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 5,292 |  
	       
	    Precinto San Lorenzo 80 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 184 | 217 | 401 |  
		  | 18-19 | 526 | 649 | 1,175 |  
		  | 20-24 | 1,370 | 1,382 | 2,752 |  
		  | 25-29 | 1,236 | 1,233 | 2,469 |  
		  | 30-34 | 1,249 | 1,350 | 2,599 |  
		  | 35-39 | 1,281 | 1,398 | 2,679 |  
		  | 40-44 | 1,165 | 1,311 | 2,476 |  
		  | 45-49 | 1,064 | 1,179 | 2,243 |  
		  | 50-54 | 962 | 1,036 | 1,998 |  
		  | 55-59 | 817 | 825 | 1,642 |  
		  | 60-64 | 662 | 733 | 1,395 |  
		  | 65-69 | 522 | 594 | 1,116 |  
		  | 70-74 | 452 | 490 | 942 |  
		  | 75-79 | 335 | 377 | 712 |  
		  | 80-84 | 250 | 231 | 481 |  
		  | 85-89 | 143 | 139 | 282 |  
		  | 90-94 | 57 | 54 | 111 |  
		  | 95 ó más | 19 | 21 | 40 |  
		  | Totales | 12,294 | 13,219 | 25,513 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 7 |  
		  | Gran Total | 25,520 |  
	       
	    Precinto Juncos 81 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 171 | 174 | 345 |  
		  | 18-19 | 478 | 497 | 975 |  
		  | 20-24 | 1,239 | 1,238 | 2,477 |  
		  | 25-29 | 1,178 | 1,187 | 2,365 |  
		  | 30-34 | 973 | 1,045 | 2,018 |  
		  | 35-39 | 874 | 987 | 1,861 |  
		  | 40-44 | 907 | 1,012 | 1,919 |  
		  | 45-49 | 853 | 1,019 | 1,872 |  
		  | 50-54 | 876 | 1,009 | 1,885 |  
		  | 55-59 | 701 | 810 | 1,511 |  
		  | 60-64 | 612 | 638 | 1,250 |  
		  | 65-69 | 447 | 506 | 953 |  
		  | 70-74 | 423 | 456 | 879 |  
		  | 75-79 | 312 | 326 | 638 |  
		  | 80-84 | 181 | 216 | 397 |  
		  | 85-89 | 135 | 162 | 297 |  
		  | 90-94 | 65 | 69 | 134 |  
		  | 95 ó más | 50 | 53 | 103 |  
		  | Totales | 10,475 | 11,404 | 21,879 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 21,879 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 82 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 77 | 101 | 178 |  
		  | 18-19 | 286 | 304 | 590 |  
		  | 20-24 | 746 | 747 | 1,493 |  
		  | 25-29 | 680 | 692 | 1,372 |  
		  | 30-34 | 574 | 672 | 1,246 |  
		  | 35-39 | 538 | 605 | 1,143 |  
		  | 40-44 | 558 | 653 | 1,211 |  
		  | 45-49 | 529 | 604 | 1,133 |  
		  | 50-54 | 527 | 593 | 1,120 |  
		  | 55-59 | 403 | 426 | 829 |  
		  | 60-64 | 323 | 329 | 652 |  
		  | 65-69 | 253 | 248 | 501 |  
		  | 70-74 | 160 | 151 | 311 |  
		  | 75-79 | 136 | 117 | 253 |  
		  | 80-84 | 87 | 100 | 187 |  
		  | 85-89 | 61 | 39 | 100 |  
		  | 90-94 | 18 | 9 | 27 |  
		  | 95 ó más | 11 | 10 | 21 |  
		  | Totales | 5,967 | 6,400 | 12,367 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 12,367 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 83 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 45 | 54 | 99 |  
		  | 18-19 | 198 | 216 | 414 |  
		  | 20-24 | 491 | 532 | 1,023 |  
		  | 25-29 | 436 | 427 | 863 |  
		  | 30-34 | 419 | 488 | 907 |  
		  | 35-39 | 391 | 411 | 802 |  
		  | 40-44 | 385 | 421 | 806 |  
		  | 45-49 | 371 | 460 | 831 |  
		  | 50-54 | 369 | 387 | 756 |  
		  | 55-59 | 316 | 347 | 663 |  
		  | 60-64 | 217 | 266 | 483 |  
		  | 65-69 | 219 | 205 | 424 |  
		  | 70-74 | 162 | 153 | 315 |  
		  | 75-79 | 102 | 120 | 222 |  
		  | 80-84 | 76 | 69 | 145 |  
		  | 85-89 | 47 | 57 | 104 |  
		  | 90-94 | 31 | 18 | 49 |  
		  | 95 ó más | 13 | 17 | 30 |  
		  | Totales | 4,288 | 4,648 | 8,936 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 8,936 |  
	       
	    Precinto Patillas 84 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 98 | 93 | 191 |  
		  | 18-19 | 305 | 321 | 626 |  
		  | 20-24 | 836 | 815 | 1,651 |  
		  | 25-29 | 777 | 774 | 1,551 |  
		  | 30-34 | 684 | 721 | 1,405 |  
		  | 35-39 | 686 | 714 | 1,400 |  
		  | 40-44 | 599 | 681 | 1,280 |  
		  | 45-49 | 575 | 605 | 1,180 |  
		  | 50-54 | 572 | 585 | 1,157 |  
		  | 55-59 | 435 | 463 | 898 |  
		  | 60-64 | 380 | 396 | 776 |  
		  | 65-69 | 304 | 313 | 617 |  
		  | 70-74 | 224 | 235 | 459 |  
		  | 75-79 | 186 | 214 | 400 |  
		  | 80-84 | 142 | 127 | 269 |  
		  | 85-89 | 85 | 85 | 170 |  
		  | 90-94 | 26 | 26 | 52 |  
		  | 95 ó más | 18 | 26 | 44 |  
		  | Totales | 6,932 | 7,194 | 14,126 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 11 |  
		  | Gran Total | 14,137 |  
	       
	    Precinto Arroyo 85 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 88 | 100 | 188 |  
		  | 18-19 | 331 | 320 | 651 |  
		  | 20-24 | 784 | 835 | 1,619 |  
		  | 25-29 | 706 | 830 | 1,536 |  
		  | 30-34 | 585 | 695 | 1,280 |  
		  | 35-39 | 570 | 628 | 1,198 |  
		  | 40-44 | 517 | 617 | 1,134 |  
		  | 45-49 | 551 | 595 | 1,146 |  
		  | 50-54 | 498 | 642 | 1,140 |  
		  | 55-59 | 438 | 481 | 919 |  
		  | 60-64 | 370 | 376 | 746 |  
		  | 65-69 | 228 | 287 | 515 |  
		  | 70-74 | 169 | 205 | 374 |  
		  | 75-79 | 169 | 194 | 363 |  
		  | 80-84 | 89 | 129 | 218 |  
		  | 85-89 | 66 | 77 | 143 |  
		  | 90-94 | 21 | 28 | 49 |  
		  | 95 ó más | 17 | 28 | 45 |  
		  | Totales | 6,197 | 7,067 | 13,264 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 13,268 |  
	       
	    Precinto Maunabo 86 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 61 | 67 | 128 |  
		  | 18-19 | 217 | 190 | 407 |  
		  | 20-24 | 559 | 520 | 1,079 |  
		  | 25-29 | 483 | 495 | 978 |  
		  | 30-34 | 421 | 469 | 890 |  
		  | 35-39 | 445 | 391 | 836 |  
		  | 40-44 | 359 | 413 | 772 |  
		  | 45-49 | 340 | 362 | 702 |  
		  | 50-54 | 359 | 407 | 766 |  
		  | 55-59 | 299 | 290 | 589 |  
		  | 60-64 | 245 | 240 | 485 |  
		  | 65-69 | 200 | 164 | 364 |  
		  | 70-74 | 129 | 174 | 303 |  
		  | 75-79 | 117 | 122 | 239 |  
		  | 80-84 | 91 | 101 | 192 |  
		  | 85-89 | 68 | 67 | 135 |  
		  | 90-94 | 28 | 27 | 55 |  
		  | 95 ó más | 8 | 17 | 25 |  
		  | Totales | 4,429 | 4,516 | 8,945 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 8,946 |  
	       
	    Precinto Yabucoa 87 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 186 | 193 | 379 |  
		  | 18-19 | 608 | 669 | 1,277 |  
		  | 20-24 | 1,651 | 1,685 | 3,336 |  
		  | 25-29 | 1,397 | 1,467 | 2,864 |  
		  | 30-34 | 1,340 | 1,329 | 2,669 |  
		  | 35-39 | 1,263 | 1,362 | 2,625 |  
		  | 40-44 | 1,174 | 1,303 | 2,477 |  
		  | 45-49 | 1,114 | 1,198 | 2,312 |  
		  | 50-54 | 1,036 | 1,086 | 2,122 |  
		  | 55-59 | 840 | 829 | 1,669 |  
		  | 60-64 | 682 | 681 | 1,363 |  
		  | 65-69 | 500 | 509 | 1,009 |  
		  | 70-74 | 396 | 443 | 839 |  
		  | 75-79 | 344 | 395 | 739 |  
		  | 80-84 | 221 | 253 | 474 |  
		  | 85-89 | 144 | 165 | 309 |  
		  | 90-94 | 58 | 46 | 104 |  
		  | 95 ó más | 45 | 65 | 110 |  
		  | Totales | 12,999 | 13,678 | 26,677 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 11 |  
		  | Gran Total | 26,688 |  
	       
	    Precinto Humacao 88 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 177 | 195 | 372 |  
		  | 18-19 | 715 | 833 | 1,548 |  
		  | 20-24 | 2,076 | 2,202 | 4,278 |  
		  | 25-29 | 1,792 | 2,016 | 3,808 |  
		  | 30-34 | 1,595 | 1,749 | 3,344 |  
		  | 35-39 | 1,470 | 1,723 | 3,193 |  
		  | 40-44 | 1,406 | 1,760 | 3,166 |  
		  | 45-49 | 1,529 | 1,843 | 3,372 |  
		  | 50-54 | 1,476 | 1,737 | 3,213 |  
		  | 55-59 | 1,177 | 1,352 | 2,529 |  
		  | 60-64 | 978 | 1,095 | 2,073 |  
		  | 65-69 | 774 | 959 | 1,733 |  
		  | 70-74 | 559 | 715 | 1,274 |  
		  | 75-79 | 471 | 567 | 1,038 |  
		  | 80-84 | 292 | 316 | 608 |  
		  | 85-89 | 176 | 170 | 346 |  
		  | 90-94 | 63 | 64 | 127 |  
		  | 95 ó más | 16 | 35 | 51 |  
		  | Totales | 16,742 | 19,331 | 36,073 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 36,074 |  
	       
	    Precinto Naguabo 89 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 84 | 98 | 182 |  
		  | 18-19 | 311 | 341 | 652 |  
		  | 20-24 | 875 | 922 | 1,797 |  
		  | 25-29 | 825 | 887 | 1,712 |  
		  | 30-34 | 691 | 737 | 1,428 |  
		  | 35-39 | 608 | 706 | 1,314 |  
		  | 40-44 | 654 | 737 | 1,391 |  
		  | 45-49 | 636 | 691 | 1,327 |  
		  | 50-54 | 651 | 692 | 1,343 |  
		  | 55-59 | 579 | 607 | 1,186 |  
		  | 60-64 | 462 | 489 | 951 |  
		  | 65-69 | 366 | 382 | 748 |  
		  | 70-74 | 277 | 307 | 584 |  
		  | 75-79 | 225 | 235 | 460 |  
		  | 80-84 | 156 | 175 | 331 |  
		  | 85-89 | 108 | 96 | 204 |  
		  | 90-94 | 42 | 32 | 74 |  
		  | 95 ó más | 24 | 16 | 40 |  
		  | Totales | 7,574 | 8,150 | 15,724 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 15,725 |  
	       |