| Primarias
	    Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Carolina 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 1,734 | 1,998 | 3,732 |  
		  | 18-19 | 5,830 | 6,341 | 12,171 |  
		  | 20-24 | 14,600 | 15,859 | 30,459 |  
		  | 25-29 | 13,558 | 15,084 | 28,642 |  
		  | 30-34 | 12,755 | 14,080 | 26,835 |  
		  | 35-39 | 11,620 | 13,620 | 25,240 |  
		  | 40-44 | 10,269 | 12,576 | 22,845 |  
		  | 45-49 | 9,882 | 12,559 | 22,441 |  
		  | 50-54 | 10,732 | 13,498 | 24,230 |  
		  | 55-59 | 9,619 | 11,590 | 21,209 |  
		  | 60-64 | 8,303 | 9,623 | 17,926 |  
		  | 65-69 | 6,489 | 7,540 | 14,029 |  
		  | 70-74 | 4,846 | 5,644 | 10,490 |  
		  | 75-79 | 3,472 | 4,063 | 7,535 |  
		  | 80-84 | 2,017 | 2,342 | 4,359 |  
		  | 85-89 | 1,117 | 1,219 | 2,336 |  
		  | 90-94 | 389 | 449 | 838 |  
		  | 95 ó más | 191 | 232 | 423 |  
		  | Totales | 127,423 | 148,317 | 275,740 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 18 |  
		  | Gran Total | 275,758 |  
	       
	    Precinto Ceiba 90 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 67 | 75 | 142 |  
		  | 18-19 | 156 | 181 | 337 |  
		  | 20-24 | 438 | 476 | 914 |  
		  | 25-29 | 422 | 479 | 901 |  
		  | 30-34 | 392 | 431 | 823 |  
		  | 35-39 | 344 | 384 | 728 |  
		  | 40-44 | 293 | 349 | 642 |  
		  | 45-49 | 285 | 374 | 659 |  
		  | 50-54 | 354 | 455 | 809 |  
		  | 55-59 | 318 | 366 | 684 |  
		  | 60-64 | 286 | 306 | 592 |  
		  | 65-69 | 216 | 232 | 448 |  
		  | 70-74 | 163 | 178 | 341 |  
		  | 75-79 | 126 | 138 | 264 |  
		  | 80-84 | 72 | 93 | 165 |  
		  | 85-89 | 48 | 36 | 84 |  
		  | 90-94 | 9 | 18 | 27 |  
		  | 95 ó más | 4 | 10 | 14 |  
		  | Totales | 3,993 | 4,581 | 8,574 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 8,574 |  
	       
	    Precinto Vieques 91 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 59 | 47 | 106 |  
		  | 18-19 | 156 | 132 | 288 |  
		  | 20-24 | 350 | 363 | 713 |  
		  | 25-29 | 274 | 300 | 574 |  
		  | 30-34 | 290 | 282 | 572 |  
		  | 35-39 | 273 | 263 | 536 |  
		  | 40-44 | 267 | 293 | 560 |  
		  | 45-49 | 241 | 249 | 490 |  
		  | 50-54 | 266 | 256 | 522 |  
		  | 55-59 | 224 | 250 | 474 |  
		  | 60-64 | 232 | 216 | 448 |  
		  | 65-69 | 146 | 193 | 339 |  
		  | 70-74 | 135 | 152 | 287 |  
		  | 75-79 | 111 | 108 | 219 |  
		  | 80-84 | 65 | 72 | 137 |  
		  | 85-89 | 40 | 42 | 82 |  
		  | 90-94 | 18 | 15 | 33 |  
		  | 95 ó más | 4 | 3 | 7 |  
		  | Totales | 3,151 | 3,236 | 6,387 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 6,387 |  
	       
	    Precinto Culebra 92 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 8 | 8 | 16 |  
		  | 18-19 | 23 | 26 | 49 |  
		  | 20-24 | 49 | 61 | 110 |  
		  | 25-29 | 58 | 59 | 117 |  
		  | 30-34 | 66 | 50 | 116 |  
		  | 35-39 | 58 | 64 | 122 |  
		  | 40-44 | 56 | 58 | 114 |  
		  | 45-49 | 56 | 53 | 109 |  
		  | 50-54 | 63 | 55 | 118 |  
		  | 55-59 | 50 | 40 | 90 |  
		  | 60-64 | 45 | 33 | 78 |  
		  | 65-69 | 30 | 27 | 57 |  
		  | 70-74 | 26 | 32 | 58 |  
		  | 75-79 | 29 | 15 | 44 |  
		  | 80-84 | 13 | 10 | 23 |  
		  | 85-89 | 10 | 9 | 19 |  
		  | 90-94 | 2 | 3 | 5 |  
		  | 95 ó más | 2 | 1 | 3 |  
		  | Totales | 644 | 604 | 1,248 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 1,248 |  
	       
	    Precinto Fajardo 93 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 114 | 123 | 237 |  
		  | 18-19 | 423 | 519 | 942 |  
		  | 20-24 | 1,176 | 1,263 | 2,439 |  
		  | 25-29 | 1,181 | 1,344 | 2,525 |  
		  | 30-34 | 1,080 | 1,207 | 2,287 |  
		  | 35-39 | 886 | 1,024 | 1,910 |  
		  | 40-44 | 768 | 943 | 1,711 |  
		  | 45-49 | 719 | 884 | 1,603 |  
		  | 50-54 | 876 | 1,126 | 2,002 |  
		  | 55-59 | 868 | 992 | 1,860 |  
		  | 60-64 | 756 | 944 | 1,700 |  
		  | 65-69 | 596 | 723 | 1,319 |  
		  | 70-74 | 479 | 596 | 1,075 |  
		  | 75-79 | 375 | 434 | 809 |  
		  | 80-84 | 207 | 242 | 449 |  
		  | 85-89 | 95 | 136 | 231 |  
		  | 90-94 | 37 | 48 | 85 |  
		  | 95 ó más | 13 | 14 | 27 |  
		  | Totales | 10,649 | 12,562 | 23,211 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 23,212 |  
	       
	    Precinto Luquillo 94 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 106 | 114 | 220 |  
		  | 18-19 | 294 | 289 | 583 |  
		  | 20-24 | 715 | 749 | 1,464 |  
		  | 25-29 | 690 | 702 | 1,392 |  
		  | 30-34 | 627 | 622 | 1,249 |  
		  | 35-39 | 552 | 581 | 1,133 |  
		  | 40-44 | 500 | 590 | 1,090 |  
		  | 45-49 | 479 | 566 | 1,045 |  
		  | 50-54 | 534 | 582 | 1,116 |  
		  | 55-59 | 458 | 492 | 950 |  
		  | 60-64 | 395 | 425 | 820 |  
		  | 65-69 | 300 | 325 | 625 |  
		  | 70-74 | 241 | 234 | 475 |  
		  | 75-79 | 175 | 183 | 358 |  
		  | 80-84 | 99 | 119 | 218 |  
		  | 85-89 | 56 | 55 | 111 |  
		  | 90-94 | 19 | 25 | 44 |  
		  | 95 ó más | 10 | 5 | 15 |  
		  | Totales | 6,250 | 6,658 | 12,908 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 12,908 |  
	       
	    Precinto Río Grande 95 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 8 | 14 | 22 |  
		  | 18-19 | 32 | 36 | 68 |  
		  | 20-24 | 83 | 96 | 179 |  
		  | 25-29 | 91 | 75 | 166 |  
		  | 30-34 | 80 | 85 | 165 |  
		  | 35-39 | 85 | 76 | 161 |  
		  | 40-44 | 57 | 57 | 114 |  
		  | 45-49 | 56 | 90 | 146 |  
		  | 50-54 | 88 | 97 | 185 |  
		  | 55-59 | 75 | 79 | 154 |  
		  | 60-64 | 64 | 75 | 139 |  
		  | 65-69 | 57 | 63 | 120 |  
		  | 70-74 | 46 | 46 | 92 |  
		  | 75-79 | 35 | 40 | 75 |  
		  | 80-84 | 30 | 25 | 55 |  
		  | 85-89 | 16 | 8 | 24 |  
		  | 90-94 | 7 | 3 | 10 |  
		  | 95 ó más | 3 | 2 | 5 |  
		  | Totales | 913 | 967 | 1,880 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 1,880 |  
	       
	    Precinto Río Grande 96 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 197 | 221 | 418 |  
		  | 18-19 | 630 | 684 | 1,314 |  
		  | 20-24 | 1,550 | 1,665 | 3,215 |  
		  | 25-29 | 1,484 | 1,616 | 3,100 |  
		  | 30-34 | 1,352 | 1,467 | 2,819 |  
		  | 35-39 | 1,160 | 1,315 | 2,475 |  
		  | 40-44 | 1,064 | 1,218 | 2,282 |  
		  | 45-49 | 1,014 | 1,314 | 2,328 |  
		  | 50-54 | 1,163 | 1,379 | 2,542 |  
		  | 55-59 | 1,026 | 1,135 | 2,161 |  
		  | 60-64 | 846 | 881 | 1,727 |  
		  | 65-69 | 658 | 674 | 1,332 |  
		  | 70-74 | 432 | 464 | 896 |  
		  | 75-79 | 313 | 346 | 659 |  
		  | 80-84 | 173 | 219 | 392 |  
		  | 85-89 | 113 | 109 | 222 |  
		  | 90-94 | 43 | 35 | 78 |  
		  | 95 ó más | 21 | 18 | 39 |  
		  | Totales | 13,239 | 14,760 | 27,999 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 28,002 |  
	       
	    Precinto Loíza 97 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 152 | 177 | 329 |  
		  | 18-19 | 467 | 554 | 1,021 |  
		  | 20-24 | 1,065 | 1,182 | 2,247 |  
		  | 25-29 | 834 | 960 | 1,794 |  
		  | 30-34 | 853 | 908 | 1,761 |  
		  | 35-39 | 894 | 1,066 | 1,960 |  
		  | 40-44 | 868 | 987 | 1,855 |  
		  | 45-49 | 759 | 856 | 1,615 |  
		  | 50-54 | 617 | 729 | 1,346 |  
		  | 55-59 | 457 | 530 | 987 |  
		  | 60-64 | 405 | 435 | 840 |  
		  | 65-69 | 275 | 330 | 605 |  
		  | 70-74 | 218 | 247 | 465 |  
		  | 75-79 | 175 | 190 | 365 |  
		  | 80-84 | 107 | 105 | 212 |  
		  | 85-89 | 56 | 61 | 117 |  
		  | 90-94 | 35 | 19 | 54 |  
		  | 95 ó más | 6 | 25 | 31 |  
		  | Totales | 8,243 | 9,361 | 17,604 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 17,605 |  
	       
	    Precinto Canóvanas 98 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 57 | 48 | 105 |  
		  | 18-19 | 181 | 189 | 370 |  
		  | 20-24 | 460 | 486 | 946 |  
		  | 25-29 | 409 | 423 | 832 |  
		  | 30-34 | 414 | 447 | 861 |  
		  | 35-39 | 398 | 448 | 846 |  
		  | 40-44 | 360 | 433 | 793 |  
		  | 45-49 | 340 | 331 | 671 |  
		  | 50-54 | 343 | 348 | 691 |  
		  | 55-59 | 297 | 280 | 577 |  
		  | 60-64 | 263 | 218 | 481 |  
		  | 65-69 | 194 | 190 | 384 |  
		  | 70-74 | 156 | 117 | 273 |  
		  | 75-79 | 115 | 93 | 208 |  
		  | 80-84 | 69 | 52 | 121 |  
		  | 85-89 | 36 | 30 | 66 |  
		  | 90-94 | 18 | 7 | 25 |  
		  | 95 ó más | 13 | 15 | 28 |  
		  | Totales | 4,123 | 4,155 | 8,278 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 8,280 |  
	       
	    Precinto Canóvanas 99 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 123 | 145 | 268 |  
		  | 18-19 | 425 | 441 | 866 |  
		  | 20-24 | 1,045 | 1,054 | 2,099 |  
		  | 25-29 | 908 | 1,055 | 1,963 |  
		  | 30-34 | 906 | 963 | 1,869 |  
		  | 35-39 | 813 | 990 | 1,803 |  
		  | 40-44 | 665 | 771 | 1,436 |  
		  | 45-49 | 617 | 791 | 1,408 |  
		  | 50-54 | 654 | 835 | 1,489 |  
		  | 55-59 | 620 | 704 | 1,324 |  
		  | 60-64 | 502 | 528 | 1,030 |  
		  | 65-69 | 376 | 435 | 811 |  
		  | 70-74 | 273 | 334 | 607 |  
		  | 75-79 | 199 | 221 | 420 |  
		  | 80-84 | 115 | 127 | 242 |  
		  | 85-89 | 65 | 73 | 138 |  
		  | 90-94 | 23 | 28 | 51 |  
		  | 95 ó más | 10 | 29 | 39 |  
		  | Totales | 8,339 | 9,524 | 17,863 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 17,868 |  
	       
	    Precinto Carolina 100 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 204 | 263 | 467 |  
		  | 18-19 | 887 | 917 | 1,804 |  
		  | 20-24 | 2,249 | 2,529 | 4,778 |  
		  | 25-29 | 2,318 | 2,678 | 4,996 |  
		  | 30-34 | 2,262 | 2,564 | 4,826 |  
		  | 35-39 | 1,976 | 2,435 | 4,411 |  
		  | 40-44 | 1,653 | 2,165 | 3,818 |  
		  | 45-49 | 1,623 | 2,309 | 3,932 |  
		  | 50-54 | 1,785 | 2,643 | 4,428 |  
		  | 55-59 | 1,771 | 2,587 | 4,358 |  
		  | 60-64 | 1,810 | 2,352 | 4,162 |  
		  | 65-69 | 1,501 | 1,957 | 3,458 |  
		  | 70-74 | 1,181 | 1,493 | 2,674 |  
		  | 75-79 | 758 | 1,078 | 1,836 |  
		  | 80-84 | 427 | 561 | 988 |  
		  | 85-89 | 248 | 308 | 556 |  
		  | 90-94 | 65 | 100 | 165 |  
		  | 95 ó más | 33 | 31 | 64 |  
		  | Totales | 22,751 | 28,970 | 51,721 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 51,722 |  
	       
	    Precinto Carolina 101 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 230 | 288 | 518 |  
		  | 18-19 | 839 | 904 | 1,743 |  
		  | 20-24 | 2,075 | 2,421 | 4,496 |  
		  | 25-29 | 2,008 | 2,249 | 4,257 |  
		  | 30-34 | 1,790 | 1,965 | 3,755 |  
		  | 35-39 | 1,517 | 1,843 | 3,360 |  
		  | 40-44 | 1,254 | 1,709 | 2,963 |  
		  | 45-49 | 1,229 | 1,759 | 2,988 |  
		  | 50-54 | 1,457 | 2,019 | 3,476 |  
		  | 55-59 | 1,359 | 1,828 | 3,187 |  
		  | 60-64 | 1,106 | 1,364 | 2,470 |  
		  | 65-69 | 837 | 1,026 | 1,863 |  
		  | 70-74 | 598 | 723 | 1,321 |  
		  | 75-79 | 403 | 486 | 889 |  
		  | 80-84 | 225 | 275 | 500 |  
		  | 85-89 | 116 | 153 | 269 |  
		  | 90-94 | 37 | 56 | 93 |  
		  | 95 ó más | 20 | 21 | 41 |  
		  | Totales | 17,100 | 21,089 | 38,189 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 38,190 |  
	       
	    Precinto Carolina 102 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 129 | 161 | 290 |  
		  | 18-19 | 415 | 486 | 901 |  
		  | 20-24 | 1,089 | 1,177 | 2,266 |  
		  | 25-29 | 949 | 1,016 | 1,965 |  
		  | 30-34 | 820 | 947 | 1,767 |  
		  | 35-39 | 800 | 930 | 1,730 |  
		  | 40-44 | 745 | 910 | 1,655 |  
		  | 45-49 | 789 | 934 | 1,723 |  
		  | 50-54 | 850 | 913 | 1,763 |  
		  | 55-59 | 691 | 692 | 1,383 |  
		  | 60-64 | 502 | 535 | 1,037 |  
		  | 65-69 | 447 | 409 | 856 |  
		  | 70-74 | 291 | 301 | 592 |  
		  | 75-79 | 195 | 198 | 393 |  
		  | 80-84 | 129 | 140 | 269 |  
		  | 85-89 | 78 | 50 | 128 |  
		  | 90-94 | 24 | 29 | 53 |  
		  | 95 ó más | 21 | 19 | 40 |  
		  | Totales | 8,964 | 9,847 | 18,811 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 18,812 |  
	       
	    Precinto Trujillo Alto 103 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 184 | 209 | 393 |  
		  | 18-19 | 578 | 637 | 1,215 |  
		  | 20-24 | 1,447 | 1,459 | 2,906 |  
		  | 25-29 | 1,155 | 1,225 | 2,380 |  
		  | 30-34 | 1,103 | 1,285 | 2,388 |  
		  | 35-39 | 1,189 | 1,364 | 2,553 |  
		  | 40-44 | 1,169 | 1,332 | 2,501 |  
		  | 45-49 | 1,146 | 1,358 | 2,504 |  
		  | 50-54 | 1,099 | 1,209 | 2,308 |  
		  | 55-59 | 851 | 950 | 1,801 |  
		  | 60-64 | 664 | 749 | 1,413 |  
		  | 65-69 | 545 | 554 | 1,099 |  
		  | 70-74 | 366 | 413 | 779 |  
		  | 75-79 | 277 | 291 | 568 |  
		  | 80-84 | 160 | 154 | 314 |  
		  | 85-89 | 71 | 82 | 153 |  
		  | 90-94 | 33 | 29 | 62 |  
		  | 95 ó más | 19 | 29 | 48 |  
		  | Totales | 12,056 | 13,329 | 25,385 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 25,387 |  
	       
	    Precinto Trujillo Alto 104 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 96 | 105 | 201 |  
		  | 18-19 | 324 | 346 | 670 |  
		  | 20-24 | 809 | 878 | 1,687 |  
		  | 25-29 | 777 | 903 | 1,680 |  
		  | 30-34 | 720 | 857 | 1,577 |  
		  | 35-39 | 675 | 837 | 1,512 |  
		  | 40-44 | 550 | 761 | 1,311 |  
		  | 45-49 | 529 | 691 | 1,220 |  
		  | 50-54 | 583 | 852 | 1,435 |  
		  | 55-59 | 554 | 665 | 1,219 |  
		  | 60-64 | 427 | 562 | 989 |  
		  | 65-69 | 311 | 402 | 713 |  
		  | 70-74 | 241 | 314 | 555 |  
		  | 75-79 | 186 | 242 | 428 |  
		  | 80-84 | 126 | 148 | 274 |  
		  | 85-89 | 69 | 67 | 136 |  
		  | 90-94 | 19 | 34 | 53 |  
		  | 95 ó más | 12 | 10 | 22 |  
		  | Totales | 7,008 | 8,674 | 15,682 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 15,683 |  
	       |