Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Guayama

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 2,374 2,661 5,035
18-19 7,715 8,454 16,169
20-24 18,993 20,005 38,998
25-29 16,935 17,454 34,389
30-34 15,945 16,950 32,895
35-39 15,830 16,904 32,734
40-44 14,318 15,952 30,270
45-49 12,878 13,744 26,622
50-54 12,064 13,045 25,109
55-59 9,508 10,255 19,763
60-64 7,886 8,547 16,433
65-69 6,216 6,891 13,107
70-74 4,844 5,411 10,255
75-79 3,701 4,137 7,838
80-84 2,506 2,765 5,271
85-89 1,570 1,631 3,201
90-94 483 514 997
95 ó más 301 508 809
Totales 154,067 165,828 319,895
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
49
Gran Total 319,944

Distritos ] Precintos ]

Precinto Juana Díaz 58


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 231 266 497
18-19 737 834 1,571
20-24 2,024 2,096 4,120
25-29 1,774 1,808 3,582
30-34 1,487 1,629 3,116
35-39 1,391 1,627 3,018
40-44 1,263 1,545 2,808
45-49 1,157 1,297 2,454
50-54 1,151 1,340 2,491
55-59 907 1,054 1,961
60-64 755 856 1,611
65-69 614 666 1,280
70-74 452 473 925
75-79 301 386 687
80-84 226 266 492
85-89 135 145 280
90-94 37 45 82
95 ó más 20 42 62
Totales 14,662 16,375 31,037
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
15
Gran Total 31,052

Distritos ] Precintos ]

Precinto Villalba 59


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 172 200 372
18-19 567 529 1,096
20-24 1,215 1,189 2,404
25-29 1,009 988 1,997
30-34 826 965 1,791
35-39 853 901 1,754
40-44 775 851 1,626
45-49 709 728 1,437
50-54 577 654 1,231
55-59 440 459 899
60-64 388 386 774
65-69 293 321 614
70-74 226 256 482
75-79 201 171 372
80-84 125 127 252
85-89 77 64 141
90-94 20 21 41
95 ó más 23 33 56
Totales 8,496 8,843 17,339
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 17,340

Distritos ] Precintos ]

Precinto Orocovis 60


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 161 155 316
18-19 426 428 854
20-24 1,053 1,032 2,085
25-29 983 960 1,943
30-34 948 918 1,866
35-39 925 852 1,777
40-44 815 804 1,619
45-49 697 638 1,335
50-54 626 569 1,195
55-59 436 440 876
60-64 397 365 762
65-69 306 330 636
70-74 245 264 509
75-79 189 197 386
80-84 155 145 300
85-89 107 106 213
90-94 31 22 53
95 ó más 10 7 17
Totales 8,510 8,232 16,742
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,742

Distritos ] Precintos ]

Precinto Coamo 61


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 126 175 301
18-19 493 553 1,046
20-24 1,279 1,356 2,635
25-29 1,247 1,306 2,553
30-34 1,136 1,206 2,342
35-39 1,098 1,174 2,272
40-44 1,064 1,176 2,240
45-49 901 1,011 1,912
50-54 955 996 1,951
55-59 705 803 1,508
60-64 614 697 1,311
65-69 510 559 1,069
70-74 403 416 819
75-79 247 293 540
80-84 182 228 410
85-89 129 148 277
90-94 34 41 75
95 ó más 49 66 115
Totales 11,172 12,204 23,376
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
8
Gran Total 23,384

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aibonito 62


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 133 142 275
18-19 443 439 882
20-24 958 1,060 2,018
25-29 976 938 1,914
30-34 946 990 1,936
35-39 986 966 1,952
40-44 834 944 1,778
45-49 702 795 1,497
50-54 639 723 1,362
55-59 509 601 1,110
60-64 455 513 968
65-69 363 410 773
70-74 280 344 624
75-79 245 265 510
80-84 154 175 329
85-89 70 86 156
90-94 27 30 57
95 ó más 16 37 53
Totales 8,736 9,458 18,194
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 18,198

Distritos ] Precintos ]

Precinto Barranquitas 63


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 137 130 267
18-19 434 472 906
20-24 1,158 1,248 2,406
25-29 970 1,007 1,977
30-34 999 1,064 2,063
35-39 1,007 1,087 2,094
40-44 945 971 1,916
45-49 758 778 1,536
50-54 680 698 1,378
55-59 499 518 1,017
60-64 412 433 845
65-69 314 393 707
70-74 255 294 549
75-79 189 203 392
80-84 128 145 273
85-89 95 76 171
90-94 18 26 44
95 ó más 12 34 46
Totales 9,010 9,577 18,587
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 18,592

Distritos ] Precintos ]

Precinto Corozal 64


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 42 44 86
18-19 135 139 274
20-24 277 298 575
25-29 225 251 476
30-34 247 271 518
35-39 259 271 530
40-44 258 261 519
45-49 216 199 415
50-54 175 179 354
55-59 150 123 273
60-64 107 107 214
65-69 90 88 178
70-74 73 81 154
75-79 55 47 102
80-84 39 43 82
85-89 28 19 47
90-94 11 5 16
95 ó más 4 10 14
Totales 2,391 2,436 4,827
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 4,829

Distritos ] Precintos ]

Precinto Corozal 65


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 163 202 365
18-19 512 543 1,055
20-24 1,120 1,289 2,409
25-29 1,024 1,020 2,044
30-34 923 1,038 1,961
35-39 997 1,043 2,040
40-44 851 944 1,795
45-49 832 846 1,678
50-54 691 810 1,501
55-59 658 627 1,285
60-64 492 537 1,029
65-69 380 418 798
70-74 330 354 684
75-79 230 269 499
80-84 152 180 332
85-89 110 96 206
90-94 22 33 55
95 ó más 24 28 52
Totales 9,511 10,277 19,788
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 19,792

Distritos ] Precintos ]

Precinto Morovis 66


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 134 148 282
18-19 464 507 971
20-24 1,106 1,184 2,290
25-29 1,035 1,011 2,046
30-34 963 1,065 2,028
35-39 989 1,087 2,076
40-44 928 997 1,925
45-49 847 767 1,614
50-54 650 671 1,321
55-59 531 539 1,070
60-64 441 492 933
65-69 377 331 708
70-74 283 311 594
75-79 222 224 446
80-84 151 149 300
85-89 89 97 186
90-94 41 36 77
95 ó más 8 16 24
Totales 9,259 9,632 18,891
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 18,891

Distritos ] Precintos ]

Precinto Naranjito 67


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 167 180 347
18-19 471 540 1,011
20-24 1,190 1,242 2,432
25-29 993 1,010 2,003
30-34 1,013 1,084 2,097
35-39 1,052 1,091 2,143
40-44 1,001 1,039 2,040
45-49 868 883 1,751
50-54 764 783 1,547
55-59 616 641 1,257
60-64 475 476 951
65-69 367 395 762
70-74 320 317 637
75-79 203 238 441
80-84 166 167 333
85-89 108 115 223
90-94 32 43 75
95 ó más 32 59 91
Totales 9,838 10,303 20,141
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 20,143

Distritos ] Precintos ]

Precinto Comerío 68


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 70 60 130
18-19 187 200 387
20-24 477 449 926
25-29 385 392 777
30-34 393 380 773
35-39 414 433 847
40-44 360 384 744
45-49 328 322 650
50-54 304 277 581
55-59 224 218 442
60-64 195 162 357
65-69 153 137 290
70-74 101 113 214
75-79 84 83 167
80-84 49 45 94
85-89 42 40 82
90-94 15 10 25
95 ó más 10 19 29
Totales 3,791 3,724 7,515
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 7,516

Distritos ] Precintos ]

Precinto Comerío 69


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 60 49 109
18-19 174 193 367
20-24 418 376 794
25-29 344 347 691
30-34 370 362 732
35-39 380 389 769
40-44 317 359 676
45-49 281 285 566
50-54 242 254 496
55-59 182 220 402
60-64 187 182 369
65-69 126 151 277
70-74 93 122 215
75-79 89 90 179
80-84 59 69 128
85-89 33 33 66
90-94 15 21 36
95 ó más 9 16 25
Totales 3,379 3,518 6,897
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 6,898

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cidra 70


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 196 221 417
18-19 560 702 1,262
20-24 1,448 1,499 2,947
25-29 1,221 1,294 2,515
30-34 1,291 1,242 2,533
35-39 1,232 1,420 2,652
40-44 1,191 1,327 2,518
45-49 1,060 1,127 2,187
50-54 999 1,054 2,053
55-59 762 825 1,587
60-64 602 655 1,257
65-69 468 499 967
70-74 356 389 745
75-79 282 295 577
80-84 185 193 378
85-89 109 104 213
90-94 36 37 73
95 ó más 20 15 35
Totales 12,018 12,898 24,916
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 24,917

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cayey 71


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 155 198 353
18-19 630 722 1,352
20-24 1,692 1,855 3,547
25-29 1,532 1,632 3,164
30-34 1,583 1,640 3,223
35-39 1,536 1,624 3,160
40-44 1,287 1,462 2,749
45-49 1,210 1,398 2,608
50-54 1,258 1,396 2,654
55-59 1,017 1,132 2,149
60-64 847 916 1,763
65-69 641 782 1,423
70-74 538 635 1,173
75-79 424 493 917
80-84 276 292 568
85-89 163 190 353
90-94 57 62 119
95 ó más 32 51 83
Totales 14,878 16,480 31,358
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 31,359

Distritos ] Precintos ]

Precinto Santa Isabel 72


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 114 111 225
18-19 370 399 769
20-24 856 970 1,826
25-29 845 857 1,702
30-34 660 688 1,348
35-39 635 663 1,298
40-44 556 635 1,191
45-49 514 589 1,103
50-54 536 628 1,164
55-59 453 464 917
60-64 337 424 761
65-69 277 322 599
70-74 191 214 405
75-79 152 209 361
80-84 101 147 248
85-89 69 81 150
90-94 25 17 42
95 ó más 7 20 27
Totales 6,698 7,438 14,136
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 14,137

Distritos ] Precintos ]

Precinto Salinas 73


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 157 160 317
18-19 482 541 1,023
20-24 1,193 1,253 2,446
25-29 976 1,074 2,050
30-34 873 976 1,849
35-39 862 931 1,793
40-44 786 906 1,692
45-49 787 886 1,673
50-54 779 850 1,629
55-59 606 681 1,287
60-64 530 559 1,089
65-69 397 473 870
70-74 305 355 660
75-79 247 271 518
80-84 162 174 336
85-89 87 86 173
90-94 28 20 48
95 ó más 18 36 54
Totales 9,275 10,232 19,507
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 19,508

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayama 74


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 156 220 376
18-19 630 713 1,343
20-24 1,529 1,609 3,138
25-29 1,396 1,559 2,955
30-34 1,287 1,432 2,719
35-39 1,214 1,345 2,559
40-44 1,087 1,347 2,434
45-49 1,011 1,195 2,206
50-54 1,038 1,163 2,201
55-59 813 910 1,723
60-64 652 787 1,439
65-69 540 616 1,156
70-74 393 473 866
75-79 341 403 744
80-84 196 220 416
85-89 119 145 264
90-94 34 45 79
95 ó más 7 19 26
Totales 12,443 14,201 26,644
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 26,646

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico