| Primarias
	    Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Bayamón 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 1,313 | 1,573 | 2,886 |  
		  | 18-19 | 4,709 | 5,415 | 10,124 |  
		  | 20-24 | 13,291 | 14,224 | 27,515 |  
		  | 25-29 | 12,358 | 13,457 | 25,815 |  
		  | 30-34 | 11,687 | 12,865 | 24,552 |  
		  | 35-39 | 11,708 | 14,022 | 25,730 |  
		  | 40-44 | 10,630 | 13,267 | 23,897 |  
		  | 45-49 | 9,451 | 12,292 | 21,743 |  
		  | 50-54 | 9,511 | 12,130 | 21,641 |  
		  | 55-59 | 8,425 | 10,712 | 19,137 |  
		  | 60-64 | 7,772 | 9,716 | 17,488 |  
		  | 65-69 | 6,676 | 8,010 | 14,686 |  
		  | 70-74 | 5,346 | 6,471 | 11,817 |  
		  | 75-79 | 3,887 | 4,594 | 8,481 |  
		  | 80-84 | 2,245 | 2,572 | 4,817 |  
		  | 85-89 | 1,191 | 1,453 | 2,644 |  
		  | 90-94 | 371 | 494 | 865 |  
		  | 95 ó más | 177 | 261 | 438 |  
		  | Totales | 120,748 | 143,528 | 264,276 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 21 |  
		  | Gran Total | 264,297 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 6 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 229 | 303 | 532 |  
		  | 18-19 | 851 | 1,004 | 1,855 |  
		  | 20-24 | 2,441 | 2,575 | 5,016 |  
		  | 25-29 | 2,376 | 2,556 | 4,932 |  
		  | 30-34 | 2,405 | 2,676 | 5,081 |  
		  | 35-39 | 2,501 | 3,023 | 5,524 |  
		  | 40-44 | 2,264 | 2,902 | 5,166 |  
		  | 45-49 | 2,092 | 2,654 | 4,746 |  
		  | 50-54 | 2,043 | 2,553 | 4,596 |  
		  | 55-59 | 1,743 | 2,142 | 3,885 |  
		  | 60-64 | 1,491 | 1,849 | 3,340 |  
		  | 65-69 | 1,426 | 1,637 | 3,063 |  
		  | 70-74 | 1,164 | 1,377 | 2,541 |  
		  | 75-79 | 809 | 1,019 | 1,828 |  
		  | 80-84 | 496 | 549 | 1,045 |  
		  | 85-89 | 270 | 333 | 603 |  
		  | 90-94 | 91 | 123 | 214 |  
		  | 95 ó más | 38 | 68 | 106 |  
		  | Totales | 24,730 | 29,343 | 54,073 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 54,078 |  
	       
	    Precinto Bayamón 7 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 218 | 328 | 546 |  
		  | 18-19 | 861 | 1,079 | 1,940 |  
		  | 20-24 | 2,860 | 3,142 | 6,002 |  
		  | 25-29 | 2,737 | 2,986 | 5,723 |  
		  | 30-34 | 2,428 | 2,656 | 5,084 |  
		  | 35-39 | 2,417 | 2,824 | 5,241 |  
		  | 40-44 | 2,089 | 2,780 | 4,869 |  
		  | 45-49 | 1,902 | 2,498 | 4,400 |  
		  | 50-54 | 2,041 | 2,554 | 4,595 |  
		  | 55-59 | 1,860 | 2,304 | 4,164 |  
		  | 60-64 | 1,652 | 2,050 | 3,702 |  
		  | 65-69 | 1,289 | 1,454 | 2,743 |  
		  | 70-74 | 932 | 1,068 | 2,000 |  
		  | 75-79 | 645 | 698 | 1,343 |  
		  | 80-84 | 412 | 393 | 805 |  
		  | 85-89 | 208 | 226 | 434 |  
		  | 90-94 | 68 | 80 | 148 |  
		  | 95 ó más | 43 | 49 | 92 |  
		  | Totales | 24,662 | 29,169 | 53,831 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 53,835 |  
	       
	    Precinto Bayamón 8 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 213 | 231 | 444 |  
		  | 18-19 | 828 | 977 | 1,805 |  
		  | 20-24 | 2,411 | 2,600 | 5,011 |  
		  | 25-29 | 2,318 | 2,599 | 4,917 |  
		  | 30-34 | 2,376 | 2,557 | 4,933 |  
		  | 35-39 | 2,381 | 2,835 | 5,216 |  
		  | 40-44 | 2,078 | 2,472 | 4,550 |  
		  | 45-49 | 1,651 | 2,282 | 3,933 |  
		  | 50-54 | 1,643 | 2,225 | 3,868 |  
		  | 55-59 | 1,578 | 2,236 | 3,814 |  
		  | 60-64 | 1,693 | 2,393 | 4,086 |  
		  | 65-69 | 1,654 | 2,190 | 3,844 |  
		  | 70-74 | 1,445 | 1,892 | 3,337 |  
		  | 75-79 | 1,072 | 1,305 | 2,377 |  
		  | 80-84 | 576 | 718 | 1,294 |  
		  | 85-89 | 303 | 397 | 700 |  
		  | 90-94 | 93 | 134 | 227 |  
		  | 95 ó más | 38 | 58 | 96 |  
		  | Totales | 24,351 | 30,101 | 54,452 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 54,455 |  
	       
	    Precinto Bayamón 9 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 130 | 147 | 277 |  
		  | 18-19 | 454 | 486 | 940 |  
		  | 20-24 | 1,208 | 1,354 | 2,562 |  
		  | 25-29 | 1,126 | 1,320 | 2,446 |  
		  | 30-34 | 1,101 | 1,174 | 2,275 |  
		  | 35-39 | 989 | 1,304 | 2,293 |  
		  | 40-44 | 947 | 1,185 | 2,132 |  
		  | 45-49 | 946 | 1,264 | 2,210 |  
		  | 50-54 | 854 | 1,143 | 1,997 |  
		  | 55-59 | 759 | 1,088 | 1,847 |  
		  | 60-64 | 727 | 1,009 | 1,736 |  
		  | 65-69 | 635 | 836 | 1,471 |  
		  | 70-74 | 552 | 715 | 1,267 |  
		  | 75-79 | 420 | 502 | 922 |  
		  | 80-84 | 211 | 276 | 487 |  
		  | 85-89 | 114 | 159 | 273 |  
		  | 90-94 | 32 | 51 | 83 |  
		  | 95 ó más | 15 | 17 | 32 |  
		  | Totales | 11,220 | 14,030 | 25,250 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 25,252 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 10 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 13 | 31 | 44 |  
		  | 18-19 | 82 | 60 | 142 |  
		  | 20-24 | 162 | 144 | 306 |  
		  | 25-29 | 135 | 126 | 261 |  
		  | 30-34 | 121 | 123 | 244 |  
		  | 35-39 | 148 | 173 | 321 |  
		  | 40-44 | 156 | 140 | 296 |  
		  | 45-49 | 132 | 128 | 260 |  
		  | 50-54 | 98 | 118 | 216 |  
		  | 55-59 | 90 | 106 | 196 |  
		  | 60-64 | 74 | 93 | 167 |  
		  | 65-69 | 79 | 105 | 184 |  
		  | 70-74 | 66 | 65 | 131 |  
		  | 75-79 | 48 | 93 | 141 |  
		  | 80-84 | 47 | 46 | 93 |  
		  | 85-89 | 21 | 18 | 39 |  
		  | 90-94 | 4 | 6 | 10 |  
		  | 95 ó más | 5 | 6 | 11 |  
		  | Totales | 1,481 | 1,581 | 3,062 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 3,063 |  
	       
	    Precinto Cataño 11 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 162 | 158 | 320 |  
		  | 18-19 | 473 | 575 | 1,048 |  
		  | 20-24 | 1,169 | 1,265 | 2,434 |  
		  | 25-29 | 965 | 1,066 | 2,031 |  
		  | 30-34 | 925 | 1,017 | 1,942 |  
		  | 35-39 | 939 | 1,109 | 2,048 |  
		  | 40-44 | 969 | 1,103 | 2,072 |  
		  | 45-49 | 820 | 952 | 1,772 |  
		  | 50-54 | 722 | 864 | 1,586 |  
		  | 55-59 | 576 | 683 | 1,259 |  
		  | 60-64 | 538 | 556 | 1,094 |  
		  | 65-69 | 425 | 470 | 895 |  
		  | 70-74 | 286 | 383 | 669 |  
		  | 75-79 | 246 | 289 | 535 |  
		  | 80-84 | 142 | 201 | 343 |  
		  | 85-89 | 71 | 112 | 183 |  
		  | 90-94 | 28 | 28 | 56 |  
		  | 95 ó más | 12 | 21 | 33 |  
		  | Totales | 9,468 | 10,852 | 20,320 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 20,322 |  
	       
	    Precinto Toa Baja 12 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 348 | 375 | 723 |  
		  | 18-19 | 1,160 | 1,234 | 2,394 |  
		  | 20-24 | 3,040 | 3,144 | 6,184 |  
		  | 25-29 | 2,701 | 2,804 | 5,505 |  
		  | 30-34 | 2,331 | 2,662 | 4,993 |  
		  | 35-39 | 2,333 | 2,754 | 5,087 |  
		  | 40-44 | 2,127 | 2,685 | 4,812 |  
		  | 45-49 | 1,908 | 2,514 | 4,422 |  
		  | 50-54 | 2,110 | 2,673 | 4,783 |  
		  | 55-59 | 1,819 | 2,153 | 3,972 |  
		  | 60-64 | 1,597 | 1,766 | 3,363 |  
		  | 65-69 | 1,168 | 1,318 | 2,486 |  
		  | 70-74 | 901 | 971 | 1,872 |  
		  | 75-79 | 647 | 688 | 1,335 |  
		  | 80-84 | 361 | 389 | 750 |  
		  | 85-89 | 204 | 208 | 412 |  
		  | 90-94 | 55 | 72 | 127 |  
		  | 95 ó más | 26 | 42 | 68 |  
		  | Totales | 24,836 | 28,452 | 53,288 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 53,292 |  
	       |