| Primarias
	    Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Arecibo 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 1,997 | 2,242 | 4,239 |  
		  | 18-19 | 6,410 | 7,092 | 13,502 |  
		  | 20-24 | 16,925 | 18,039 | 34,964 |  
		  | 25-29 | 15,608 | 16,163 | 31,771 |  
		  | 30-34 | 14,808 | 15,546 | 30,354 |  
		  | 35-39 | 14,170 | 15,593 | 29,763 |  
		  | 40-44 | 13,199 | 14,655 | 27,854 |  
		  | 45-49 | 12,160 | 13,648 | 25,808 |  
		  | 50-54 | 12,111 | 13,923 | 26,034 |  
		  | 55-59 | 10,504 | 11,559 | 22,063 |  
		  | 60-64 | 8,668 | 9,614 | 18,282 |  
		  | 65-69 | 6,985 | 7,426 | 14,411 |  
		  | 70-74 | 5,526 | 6,067 | 11,593 |  
		  | 75-79 | 4,042 | 4,482 | 8,524 |  
		  | 80-84 | 2,584 | 2,835 | 5,419 |  
		  | 85-89 | 1,445 | 1,524 | 2,969 |  
		  | 90-94 | 509 | 509 | 1,018 |  
		  | 95 ó más | 332 | 444 | 776 |  
		  | Totales | 147,983 | 161,361 | 309,344 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 35 |  
		  | Gran Total | 309,379 |  
	       
	    Precinto Toa Alta 13 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 214 | 258 | 472 |  
		  | 18-19 | 701 | 766 | 1,467 |  
		  | 20-24 | 1,720 | 1,915 | 3,635 |  
		  | 25-29 | 1,484 | 1,567 | 3,051 |  
		  | 30-34 | 1,490 | 1,632 | 3,122 |  
		  | 35-39 | 1,630 | 1,845 | 3,475 |  
		  | 40-44 | 1,506 | 1,726 | 3,232 |  
		  | 45-49 | 1,352 | 1,503 | 2,855 |  
		  | 50-54 | 1,234 | 1,386 | 2,620 |  
		  | 55-59 | 985 | 1,058 | 2,043 |  
		  | 60-64 | 788 | 830 | 1,618 |  
		  | 65-69 | 630 | 616 | 1,246 |  
		  | 70-74 | 451 | 438 | 889 |  
		  | 75-79 | 294 | 295 | 589 |  
		  | 80-84 | 179 | 168 | 347 |  
		  | 85-89 | 94 | 88 | 182 |  
		  | 90-94 | 33 | 31 | 64 |  
		  | 95 ó más | 32 | 26 | 58 |  
		  | Totales | 14,817 | 16,148 | 30,965 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 30,968 |  
	       
	    Precinto Dorado 14 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 150 | 165 | 315 |  
		  | 18-19 | 505 | 522 | 1,027 |  
		  | 20-24 | 1,214 | 1,396 | 2,610 |  
		  | 25-29 | 1,082 | 1,163 | 2,245 |  
		  | 30-34 | 962 | 1,025 | 1,987 |  
		  | 35-39 | 977 | 1,026 | 2,003 |  
		  | 40-44 | 892 | 1,036 | 1,928 |  
		  | 45-49 | 886 | 1,055 | 1,941 |  
		  | 50-54 | 935 | 1,088 | 2,023 |  
		  | 55-59 | 761 | 805 | 1,566 |  
		  | 60-64 | 576 | 664 | 1,240 |  
		  | 65-69 | 460 | 492 | 952 |  
		  | 70-74 | 372 | 383 | 755 |  
		  | 75-79 | 273 | 296 | 569 |  
		  | 80-84 | 169 | 193 | 362 |  
		  | 85-89 | 94 | 116 | 210 |  
		  | 90-94 | 51 | 57 | 108 |  
		  | 95 ó más | 29 | 38 | 67 |  
		  | Totales | 10,388 | 11,520 | 21,908 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 21,912 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 15 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 69 | 71 | 140 |  
		  | 18-19 | 206 | 209 | 415 |  
		  | 20-24 | 477 | 481 | 958 |  
		  | 25-29 | 411 | 436 | 847 |  
		  | 30-34 | 400 | 449 | 849 |  
		  | 35-39 | 410 | 424 | 834 |  
		  | 40-44 | 393 | 415 | 808 |  
		  | 45-49 | 290 | 379 | 669 |  
		  | 50-54 | 300 | 308 | 608 |  
		  | 55-59 | 270 | 360 | 630 |  
		  | 60-64 | 225 | 273 | 498 |  
		  | 65-69 | 172 | 200 | 372 |  
		  | 70-74 | 135 | 149 | 284 |  
		  | 75-79 | 87 | 95 | 182 |  
		  | 80-84 | 50 | 77 | 127 |  
		  | 85-89 | 29 | 51 | 80 |  
		  | 90-94 | 18 | 24 | 42 |  
		  | 95 ó más | 10 | 13 | 23 |  
		  | Totales | 3,952 | 4,414 | 8,366 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 8,366 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 16 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 88 | 128 | 216 |  
		  | 18-19 | 303 | 406 | 709 |  
		  | 20-24 | 855 | 848 | 1,703 |  
		  | 25-29 | 742 | 867 | 1,609 |  
		  | 30-34 | 750 | 757 | 1,507 |  
		  | 35-39 | 663 | 725 | 1,388 |  
		  | 40-44 | 691 | 732 | 1,423 |  
		  | 45-49 | 558 | 648 | 1,206 |  
		  | 50-54 | 604 | 665 | 1,269 |  
		  | 55-59 | 522 | 585 | 1,107 |  
		  | 60-64 | 446 | 474 | 920 |  
		  | 65-69 | 358 | 364 | 722 |  
		  | 70-74 | 282 | 286 | 568 |  
		  | 75-79 | 203 | 242 | 445 |  
		  | 80-84 | 149 | 155 | 304 |  
		  | 85-89 | 107 | 87 | 194 |  
		  | 90-94 | 45 | 36 | 81 |  
		  | 95 ó más | 33 | 36 | 69 |  
		  | Totales | 7,399 | 8,041 | 15,440 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 15,443 |  
	       
	    Precinto Vega Baja 17 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 210 | 295 | 505 |  
		  | 18-19 | 740 | 861 | 1,601 |  
		  | 20-24 | 2,045 | 2,194 | 4,239 |  
		  | 25-29 | 1,908 | 1,934 | 3,842 |  
		  | 30-34 | 1,773 | 1,917 | 3,690 |  
		  | 35-39 | 1,692 | 1,971 | 3,663 |  
		  | 40-44 | 1,588 | 1,818 | 3,406 |  
		  | 45-49 | 1,491 | 1,572 | 3,063 |  
		  | 50-54 | 1,376 | 1,712 | 3,088 |  
		  | 55-59 | 1,354 | 1,473 | 2,827 |  
		  | 60-64 | 1,054 | 1,224 | 2,278 |  
		  | 65-69 | 853 | 977 | 1,830 |  
		  | 70-74 | 692 | 765 | 1,457 |  
		  | 75-79 | 478 | 495 | 973 |  
		  | 80-84 | 289 | 350 | 639 |  
		  | 85-89 | 181 | 182 | 363 |  
		  | 90-94 | 56 | 50 | 106 |  
		  | 95 ó más | 41 | 59 | 100 |  
		  | Totales | 17,821 | 19,849 | 37,670 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 37,675 |  
	       
	    Precinto Manatí 18 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 46 | 47 | 93 |  
		  | 18-19 | 138 | 145 | 283 |  
		  | 20-24 | 362 | 386 | 748 |  
		  | 25-29 | 312 | 308 | 620 |  
		  | 30-34 | 253 | 265 | 518 |  
		  | 35-39 | 250 | 319 | 569 |  
		  | 40-44 | 302 | 342 | 644 |  
		  | 45-49 | 227 | 294 | 521 |  
		  | 50-54 | 211 | 285 | 496 |  
		  | 55-59 | 182 | 239 | 421 |  
		  | 60-64 | 192 | 220 | 412 |  
		  | 65-69 | 155 | 135 | 290 |  
		  | 70-74 | 94 | 121 | 215 |  
		  | 75-79 | 76 | 71 | 147 |  
		  | 80-84 | 39 | 40 | 79 |  
		  | 85-89 | 19 | 21 | 40 |  
		  | 90-94 | 10 | 12 | 22 |  
		  | 95 ó más | 4 | 9 | 13 |  
		  | Totales | 2,872 | 3,259 | 6,131 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 6,131 |  
	       
	    Precinto Manatí 19 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 130 | 148 | 278 |  
		  | 18-19 | 438 | 556 | 994 |  
		  | 20-24 | 1,213 | 1,286 | 2,499 |  
		  | 25-29 | 1,138 | 1,155 | 2,293 |  
		  | 30-34 | 995 | 1,069 | 2,064 |  
		  | 35-39 | 983 | 1,068 | 2,051 |  
		  | 40-44 | 932 | 1,050 | 1,982 |  
		  | 45-49 | 974 | 1,054 | 2,028 |  
		  | 50-54 | 873 | 1,017 | 1,890 |  
		  | 55-59 | 764 | 894 | 1,658 |  
		  | 60-64 | 696 | 734 | 1,430 |  
		  | 65-69 | 546 | 600 | 1,146 |  
		  | 70-74 | 401 | 518 | 919 |  
		  | 75-79 | 335 | 349 | 684 |  
		  | 80-84 | 212 | 227 | 439 |  
		  | 85-89 | 120 | 118 | 238 |  
		  | 90-94 | 32 | 38 | 70 |  
		  | 95 ó más | 28 | 42 | 70 |  
		  | Totales | 10,810 | 11,923 | 22,733 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 22,738 |  
	       
	    Precinto Ciales 20 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 121 | 115 | 236 |  
		  | 18-19 | 337 | 373 | 710 |  
		  | 20-24 | 908 | 814 | 1,722 |  
		  | 25-29 | 674 | 688 | 1,362 |  
		  | 30-34 | 765 | 692 | 1,457 |  
		  | 35-39 | 723 | 726 | 1,449 |  
		  | 40-44 | 698 | 716 | 1,414 |  
		  | 45-49 | 564 | 540 | 1,104 |  
		  | 50-54 | 519 | 490 | 1,009 |  
		  | 55-59 | 402 | 395 | 797 |  
		  | 60-64 | 350 | 341 | 691 |  
		  | 65-69 | 321 | 274 | 595 |  
		  | 70-74 | 219 | 229 | 448 |  
		  | 75-79 | 162 | 174 | 336 |  
		  | 80-84 | 119 | 120 | 239 |  
		  | 85-89 | 75 | 77 | 152 |  
		  | 90-94 | 26 | 27 | 53 |  
		  | 95 ó más | 12 | 13 | 25 |  
		  | Totales | 6,995 | 6,804 | 13,799 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 13,803 |  
	       
	    Precinto Florida 21 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 49 | 54 | 103 |  
		  | 18-19 | 169 | 202 | 371 |  
		  | 20-24 | 491 | 508 | 999 |  
		  | 25-29 | 404 | 469 | 873 |  
		  | 30-34 | 395 | 414 | 809 |  
		  | 35-39 | 378 | 364 | 742 |  
		  | 40-44 | 317 | 387 | 704 |  
		  | 45-49 | 340 | 408 | 748 |  
		  | 50-54 | 311 | 336 | 647 |  
		  | 55-59 | 271 | 297 | 568 |  
		  | 60-64 | 213 | 195 | 408 |  
		  | 65-69 | 167 | 169 | 336 |  
		  | 70-74 | 141 | 139 | 280 |  
		  | 75-79 | 102 | 81 | 183 |  
		  | 80-84 | 48 | 61 | 109 |  
		  | 85-89 | 36 | 38 | 74 |  
		  | 90-94 | 8 | 6 | 14 |  
		  | 95 ó más | 13 | 29 | 42 |  
		  | Totales | 3,853 | 4,157 | 8,010 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 8,011 |  
	       
	    Precinto Barceloneta 22 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 118 | 111 | 229 |  
		  | 18-19 | 312 | 302 | 614 |  
		  | 20-24 | 767 | 912 | 1,679 |  
		  | 25-29 | 817 | 801 | 1,618 |  
		  | 30-34 | 780 | 790 | 1,570 |  
		  | 35-39 | 666 | 725 | 1,391 |  
		  | 40-44 | 611 | 646 | 1,257 |  
		  | 45-49 | 617 | 638 | 1,255 |  
		  | 50-54 | 626 | 691 | 1,317 |  
		  | 55-59 | 535 | 567 | 1,102 |  
		  | 60-64 | 401 | 464 | 865 |  
		  | 65-69 | 378 | 369 | 747 |  
		  | 70-74 | 268 | 281 | 549 |  
		  | 75-79 | 198 | 257 | 455 |  
		  | 80-84 | 148 | 161 | 309 |  
		  | 85-89 | 77 | 72 | 149 |  
		  | 90-94 | 27 | 27 | 54 |  
		  | 95 ó más | 19 | 17 | 36 |  
		  | Totales | 7,365 | 7,831 | 15,196 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 15,199 |  
	       
	    Precinto Arecibo 23 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 27 | 45 | 72 |  
		  | 18-19 | 101 | 95 | 196 |  
		  | 20-24 | 276 | 268 | 544 |  
		  | 25-29 | 247 | 253 | 500 |  
		  | 30-34 | 210 | 244 | 454 |  
		  | 35-39 | 213 | 236 | 449 |  
		  | 40-44 | 214 | 225 | 439 |  
		  | 45-49 | 181 | 202 | 383 |  
		  | 50-54 | 211 | 216 | 427 |  
		  | 55-59 | 166 | 175 | 341 |  
		  | 60-64 | 141 | 182 | 323 |  
		  | 65-69 | 132 | 139 | 271 |  
		  | 70-74 | 92 | 105 | 197 |  
		  | 75-79 | 87 | 79 | 166 |  
		  | 80-84 | 44 | 33 | 77 |  
		  | 85-89 | 23 | 23 | 46 |  
		  | 90-94 | 4 | 11 | 15 |  
		  | 95 ó más | 5 | 4 | 9 |  
		  | Totales | 2,374 | 2,535 | 4,909 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 4,909 |  
	       
	    Precinto Arecibo 24 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 370 | 345 | 715 |  
		  | 18-19 | 1,091 | 1,168 | 2,259 |  
		  | 20-24 | 2,922 | 3,295 | 6,217 |  
		  | 25-29 | 3,023 | 3,177 | 6,200 |  
		  | 30-34 | 2,817 | 2,968 | 5,785 |  
		  | 35-39 | 2,567 | 2,874 | 5,441 |  
		  | 40-44 | 2,278 | 2,598 | 4,876 |  
		  | 45-49 | 2,127 | 2,576 | 4,703 |  
		  | 50-54 | 2,295 | 2,862 | 5,157 |  
		  | 55-59 | 2,071 | 2,414 | 4,485 |  
		  | 60-64 | 1,804 | 2,145 | 3,949 |  
		  | 65-69 | 1,451 | 1,656 | 3,107 |  
		  | 70-74 | 1,218 | 1,444 | 2,662 |  
		  | 75-79 | 933 | 1,046 | 1,979 |  
		  | 80-84 | 573 | 665 | 1,238 |  
		  | 85-89 | 330 | 341 | 671 |  
		  | 90-94 | 108 | 110 | 218 |  
		  | 95 ó más | 55 | 92 | 147 |  
		  | Totales | 28,033 | 31,776 | 59,809 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 59,811 |  
	       
	    Precinto Hatillo 25 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 132 | 182 | 314 |  
		  | 18-19 | 517 | 556 | 1,073 |  
		  | 20-24 | 1,349 | 1,376 | 2,725 |  
		  | 25-29 | 1,197 | 1,312 | 2,509 |  
		  | 30-34 | 1,236 | 1,244 | 2,480 |  
		  | 35-39 | 1,140 | 1,267 | 2,407 |  
		  | 40-44 | 1,028 | 1,136 | 2,164 |  
		  | 45-49 | 1,004 | 1,073 | 2,077 |  
		  | 50-54 | 987 | 1,107 | 2,094 |  
		  | 55-59 | 877 | 923 | 1,800 |  
		  | 60-64 | 725 | 787 | 1,512 |  
		  | 65-69 | 562 | 569 | 1,131 |  
		  | 70-74 | 492 | 466 | 958 |  
		  | 75-79 | 277 | 398 | 675 |  
		  | 80-84 | 210 | 209 | 419 |  
		  | 85-89 | 104 | 125 | 229 |  
		  | 90-94 | 37 | 38 | 75 |  
		  | 95 ó más | 27 | 41 | 68 |  
		  | Totales | 11,901 | 12,809 | 24,710 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 24,714 |  
	       
	    Precinto Camuy 26 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 161 | 156 | 317 |  
		  | 18-19 | 456 | 499 | 955 |  
		  | 20-24 | 1,330 | 1,353 | 2,683 |  
		  | 25-29 | 1,261 | 1,167 | 2,428 |  
		  | 30-34 | 1,158 | 1,158 | 2,316 |  
		  | 35-39 | 1,061 | 1,139 | 2,200 |  
		  | 40-44 | 1,024 | 1,046 | 2,070 |  
		  | 45-49 | 919 | 1,000 | 1,919 |  
		  | 50-54 | 931 | 1,009 | 1,940 |  
		  | 55-59 | 772 | 784 | 1,556 |  
		  | 60-64 | 567 | 616 | 1,183 |  
		  | 65-69 | 453 | 517 | 970 |  
		  | 70-74 | 382 | 425 | 807 |  
		  | 75-79 | 311 | 361 | 672 |  
		  | 80-84 | 213 | 233 | 446 |  
		  | 85-89 | 105 | 115 | 220 |  
		  | 90-94 | 31 | 25 | 56 |  
		  | 95 ó más | 20 | 16 | 36 |  
		  | Totales | 11,155 | 11,619 | 22,774 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 22,774 |  
	       
	    Precinto Quebradillas 27 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 112 | 122 | 234 |  
		  | 18-19 | 396 | 432 | 828 |  
		  | 20-24 | 996 | 1,007 | 2,003 |  
		  | 25-29 | 908 | 866 | 1,774 |  
		  | 30-34 | 824 | 922 | 1,746 |  
		  | 35-39 | 817 | 884 | 1,701 |  
		  | 40-44 | 725 | 782 | 1,507 |  
		  | 45-49 | 630 | 706 | 1,336 |  
		  | 50-54 | 698 | 751 | 1,449 |  
		  | 55-59 | 572 | 590 | 1,162 |  
		  | 60-64 | 490 | 465 | 955 |  
		  | 65-69 | 347 | 349 | 696 |  
		  | 70-74 | 287 | 318 | 605 |  
		  | 75-79 | 226 | 243 | 469 |  
		  | 80-84 | 142 | 143 | 285 |  
		  | 85-89 | 51 | 70 | 121 |  
		  | 90-94 | 23 | 17 | 40 |  
		  | 95 ó más | 4 | 9 | 13 |  
		  | Totales | 8,248 | 8,676 | 16,924 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 16,925 |  
	       |