| Primarias
	    Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Mayagüez 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 1,808 | 1,960 | 3,768 |  
		  | 18-19 | 6,244 | 6,774 | 13,018 |  
		  | 20-24 | 16,865 | 17,432 | 34,297 |  
		  | 25-29 | 15,710 | 15,948 | 31,658 |  
		  | 30-34 | 14,253 | 15,067 | 29,320 |  
		  | 35-39 | 13,652 | 14,709 | 28,361 |  
		  | 40-44 | 12,889 | 14,296 | 27,185 |  
		  | 45-49 | 12,148 | 13,820 | 25,968 |  
		  | 50-54 | 12,462 | 14,141 | 26,603 |  
		  | 55-59 | 10,368 | 12,057 | 22,425 |  
		  | 60-64 | 9,039 | 10,173 | 19,212 |  
		  | 65-69 | 7,534 | 8,382 | 15,916 |  
		  | 70-74 | 5,705 | 6,483 | 12,188 |  
		  | 75-79 | 4,370 | 4,904 | 9,274 |  
		  | 80-84 | 2,811 | 2,906 | 5,717 |  
		  | 85-89 | 1,619 | 1,577 | 3,196 |  
		  | 90-94 | 471 | 482 | 953 |  
		  | 95 ó más | 181 | 177 | 358 |  
		  | Totales | 148,129 | 161,288 | 309,417 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 17 |  
		  | Gran Total | 309,434 |  
	       
	    Precinto Isabela 28 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 184 | 206 | 390 |  
		  | 18-19 | 678 | 695 | 1,373 |  
		  | 20-24 | 1,710 | 1,671 | 3,381 |  
		  | 25-29 | 1,586 | 1,571 | 3,157 |  
		  | 30-34 | 1,381 | 1,485 | 2,866 |  
		  | 35-39 | 1,330 | 1,418 | 2,748 |  
		  | 40-44 | 1,256 | 1,356 | 2,612 |  
		  | 45-49 | 1,134 | 1,286 | 2,420 |  
		  | 50-54 | 1,215 | 1,242 | 2,457 |  
		  | 55-59 | 985 | 1,121 | 2,106 |  
		  | 60-64 | 767 | 902 | 1,669 |  
		  | 65-69 | 667 | 722 | 1,389 |  
		  | 70-74 | 578 | 600 | 1,178 |  
		  | 75-79 | 423 | 457 | 880 |  
		  | 80-84 | 262 | 281 | 543 |  
		  | 85-89 | 135 | 154 | 289 |  
		  | 90-94 | 56 | 55 | 111 |  
		  | 95 ó más | 20 | 30 | 50 |  
		  | Totales | 14,367 | 15,252 | 29,619 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 29,621 |  
	       
	    Precinto San Sebastián 29 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 189 | 205 | 394 |  
		  | 18-19 | 596 | 670 | 1,266 |  
		  | 20-24 | 1,675 | 1,663 | 3,338 |  
		  | 25-29 | 1,523 | 1,481 | 3,004 |  
		  | 30-34 | 1,249 | 1,337 | 2,586 |  
		  | 35-39 | 1,298 | 1,408 | 2,706 |  
		  | 40-44 | 1,276 | 1,347 | 2,623 |  
		  | 45-49 | 1,184 | 1,337 | 2,521 |  
		  | 50-54 | 1,274 | 1,326 | 2,600 |  
		  | 55-59 | 985 | 1,014 | 1,999 |  
		  | 60-64 | 843 | 892 | 1,735 |  
		  | 65-69 | 725 | 754 | 1,479 |  
		  | 70-74 | 609 | 647 | 1,256 |  
		  | 75-79 | 481 | 440 | 921 |  
		  | 80-84 | 275 | 274 | 549 |  
		  | 85-89 | 163 | 122 | 285 |  
		  | 90-94 | 48 | 35 | 83 |  
		  | 95 ó más | 19 | 18 | 37 |  
		  | Totales | 14,412 | 14,970 | 29,382 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 29,385 |  
	       
	    Precinto Las Marías 30 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 63 | 62 | 125 |  
		  | 18-19 | 168 | 180 | 348 |  
		  | 20-24 | 466 | 437 | 903 |  
		  | 25-29 | 340 | 377 | 717 |  
		  | 30-34 | 323 | 338 | 661 |  
		  | 35-39 | 337 | 378 | 715 |  
		  | 40-44 | 337 | 340 | 677 |  
		  | 45-49 | 285 | 303 | 588 |  
		  | 50-54 | 293 | 312 | 605 |  
		  | 55-59 | 253 | 214 | 467 |  
		  | 60-64 | 192 | 190 | 382 |  
		  | 65-69 | 170 | 137 | 307 |  
		  | 70-74 | 122 | 117 | 239 |  
		  | 75-79 | 82 | 95 | 177 |  
		  | 80-84 | 68 | 48 | 116 |  
		  | 85-89 | 28 | 48 | 76 |  
		  | 90-94 | 16 | 10 | 26 |  
		  | 95 ó más | 6 | 4 | 10 |  
		  | Totales | 3,549 | 3,590 | 7,139 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 7,139 |  
	       
	    Precinto Aguadilla 31 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 178 | 174 | 352 |  
		  | 18-19 | 695 | 761 | 1,456 |  
		  | 20-24 | 1,963 | 2,191 | 4,154 |  
		  | 25-29 | 1,947 | 1,934 | 3,881 |  
		  | 30-34 | 1,733 | 1,831 | 3,564 |  
		  | 35-39 | 1,633 | 1,808 | 3,441 |  
		  | 40-44 | 1,586 | 1,814 | 3,400 |  
		  | 45-49 | 1,520 | 1,679 | 3,199 |  
		  | 50-54 | 1,579 | 1,758 | 3,337 |  
		  | 55-59 | 1,302 | 1,465 | 2,767 |  
		  | 60-64 | 1,165 | 1,240 | 2,405 |  
		  | 65-69 | 943 | 1,035 | 1,978 |  
		  | 70-74 | 711 | 854 | 1,565 |  
		  | 75-79 | 509 | 560 | 1,069 |  
		  | 80-84 | 353 | 335 | 688 |  
		  | 85-89 | 215 | 173 | 388 |  
		  | 90-94 | 50 | 55 | 105 |  
		  | 95 ó más | 23 | 24 | 47 |  
		  | Totales | 18,105 | 19,691 | 37,796 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 37,798 |  
	       
	    Precinto Moca 32 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 140 | 165 | 305 |  
		  | 18-19 | 482 | 576 | 1,058 |  
		  | 20-24 | 1,419 | 1,398 | 2,817 |  
		  | 25-29 | 1,205 | 1,220 | 2,425 |  
		  | 30-34 | 1,137 | 1,201 | 2,338 |  
		  | 35-39 | 1,132 | 1,151 | 2,283 |  
		  | 40-44 | 990 | 1,073 | 2,063 |  
		  | 45-49 | 935 | 994 | 1,929 |  
		  | 50-54 | 889 | 931 | 1,820 |  
		  | 55-59 | 669 | 722 | 1,391 |  
		  | 60-64 | 584 | 585 | 1,169 |  
		  | 65-69 | 415 | 416 | 831 |  
		  | 70-74 | 321 | 339 | 660 |  
		  | 75-79 | 287 | 235 | 522 |  
		  | 80-84 | 148 | 157 | 305 |  
		  | 85-89 | 107 | 88 | 195 |  
		  | 90-94 | 33 | 20 | 53 |  
		  | 95 ó más | 14 | 7 | 21 |  
		  | Totales | 10,907 | 11,278 | 22,185 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 22,187 |  
	       
	    Precinto Moca 33 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 21 | 27 | 48 |  
		  | 18-19 | 58 | 81 | 139 |  
		  | 20-24 | 195 | 204 | 399 |  
		  | 25-29 | 172 | 151 | 323 |  
		  | 30-34 | 163 | 177 | 340 |  
		  | 35-39 | 190 | 164 | 354 |  
		  | 40-44 | 171 | 172 | 343 |  
		  | 45-49 | 135 | 124 | 259 |  
		  | 50-54 | 111 | 107 | 218 |  
		  | 55-59 | 69 | 71 | 140 |  
		  | 60-64 | 55 | 79 | 134 |  
		  | 65-69 | 56 | 46 | 102 |  
		  | 70-74 | 38 | 30 | 68 |  
		  | 75-79 | 25 | 13 | 38 |  
		  | 80-84 | 22 | 18 | 40 |  
		  | 85-89 | 8 | 7 | 15 |  
		  | 90-94 | 3 | 2 | 5 |  
		  | 95 ó más | 1 | 1 | 2 |  
		  | Totales | 1,493 | 1,474 | 2,967 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 2,967 |  
	       
	    Precinto Aguada 34 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 164 | 180 | 344 |  
		  | 18-19 | 503 | 640 | 1,143 |  
		  | 20-24 | 1,551 | 1,624 | 3,175 |  
		  | 25-29 | 1,363 | 1,422 | 2,785 |  
		  | 30-34 | 1,300 | 1,488 | 2,788 |  
		  | 35-39 | 1,445 | 1,461 | 2,906 |  
		  | 40-44 | 1,338 | 1,396 | 2,734 |  
		  | 45-49 | 1,168 | 1,216 | 2,384 |  
		  | 50-54 | 992 | 1,051 | 2,043 |  
		  | 55-59 | 773 | 850 | 1,623 |  
		  | 60-64 | 646 | 684 | 1,330 |  
		  | 65-69 | 506 | 592 | 1,098 |  
		  | 70-74 | 361 | 389 | 750 |  
		  | 75-79 | 264 | 249 | 513 |  
		  | 80-84 | 196 | 158 | 354 |  
		  | 85-89 | 91 | 98 | 189 |  
		  | 90-94 | 26 | 28 | 54 |  
		  | 95 ó más | 12 | 14 | 26 |  
		  | Totales | 12,699 | 13,540 | 26,239 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 26,240 |  
	       
	    Precinto Rincón 35 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 70 | 69 | 139 |  
		  | 18-19 | 205 | 200 | 405 |  
		  | 20-24 | 552 | 554 | 1,106 |  
		  | 25-29 | 521 | 474 | 995 |  
		  | 30-34 | 455 | 465 | 920 |  
		  | 35-39 | 462 | 462 | 924 |  
		  | 40-44 | 386 | 430 | 816 |  
		  | 45-49 | 383 | 439 | 822 |  
		  | 50-54 | 400 | 452 | 852 |  
		  | 55-59 | 359 | 410 | 769 |  
		  | 60-64 | 342 | 372 | 714 |  
		  | 65-69 | 274 | 263 | 537 |  
		  | 70-74 | 178 | 205 | 383 |  
		  | 75-79 | 132 | 163 | 295 |  
		  | 80-84 | 89 | 89 | 178 |  
		  | 85-89 | 58 | 53 | 111 |  
		  | 90-94 | 13 | 15 | 28 |  
		  | 95 ó más | 2 | 6 | 8 |  
		  | Totales | 4,881 | 5,121 | 10,002 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 10,002 |  
	       
	    Precinto Añasco 36 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 122 | 111 | 233 |  
		  | 18-19 | 395 | 420 | 815 |  
		  | 20-24 | 1,040 | 1,048 | 2,088 |  
		  | 25-29 | 945 | 965 | 1,910 |  
		  | 30-34 | 952 | 992 | 1,944 |  
		  | 35-39 | 894 | 913 | 1,807 |  
		  | 40-44 | 816 | 856 | 1,672 |  
		  | 45-49 | 729 | 818 | 1,547 |  
		  | 50-54 | 742 | 841 | 1,583 |  
		  | 55-59 | 603 | 709 | 1,312 |  
		  | 60-64 | 544 | 604 | 1,148 |  
		  | 65-69 | 425 | 443 | 868 |  
		  | 70-74 | 309 | 325 | 634 |  
		  | 75-79 | 230 | 249 | 479 |  
		  | 80-84 | 145 | 157 | 302 |  
		  | 85-89 | 94 | 83 | 177 |  
		  | 90-94 | 29 | 20 | 49 |  
		  | 95 ó más | 13 | 5 | 18 |  
		  | Totales | 9,027 | 9,559 | 18,586 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 18,587 |  
	       
	    Precinto Mayagüez 37 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 55 | 45 | 100 |  
		  | 18-19 | 164 | 170 | 334 |  
		  | 20-24 | 440 | 443 | 883 |  
		  | 25-29 | 385 | 404 | 789 |  
		  | 30-34 | 339 | 353 | 692 |  
		  | 35-39 | 318 | 337 | 655 |  
		  | 40-44 | 325 | 365 | 690 |  
		  | 45-49 | 343 | 357 | 700 |  
		  | 50-54 | 320 | 367 | 687 |  
		  | 55-59 | 267 | 312 | 579 |  
		  | 60-64 | 241 | 232 | 473 |  
		  | 65-69 | 187 | 201 | 388 |  
		  | 70-74 | 120 | 140 | 260 |  
		  | 75-79 | 93 | 94 | 187 |  
		  | 80-84 | 69 | 40 | 109 |  
		  | 85-89 | 41 | 21 | 62 |  
		  | 90-94 | 9 | 9 | 18 |  
		  | 95 ó más | 4 | 6 | 10 |  
		  | Totales | 3,720 | 3,896 | 7,616 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 7,617 |  
	       
	    Precinto Mayagüez 38 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 307 | 332 | 639 |  
		  | 18-19 | 1,100 | 1,145 | 2,245 |  
		  | 20-24 | 2,810 | 2,945 | 5,755 |  
		  | 25-29 | 2,714 | 2,678 | 5,392 |  
		  | 30-34 | 2,360 | 2,455 | 4,815 |  
		  | 35-39 | 2,112 | 2,415 | 4,527 |  
		  | 40-44 | 2,060 | 2,425 | 4,485 |  
		  | 45-49 | 1,952 | 2,479 | 4,431 |  
		  | 50-54 | 2,030 | 2,659 | 4,689 |  
		  | 55-59 | 1,734 | 2,386 | 4,120 |  
		  | 60-64 | 1,538 | 2,010 | 3,548 |  
		  | 65-69 | 1,436 | 1,805 | 3,241 |  
		  | 70-74 | 1,063 | 1,380 | 2,443 |  
		  | 75-79 | 811 | 1,114 | 1,925 |  
		  | 80-84 | 531 | 665 | 1,196 |  
		  | 85-89 | 302 | 381 | 683 |  
		  | 90-94 | 77 | 117 | 194 |  
		  | 95 ó más | 26 | 35 | 61 |  
		  | Totales | 24,963 | 29,426 | 54,389 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 54,392 |  
	       
	    Precinto Hormigueros 39 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 60 | 70 | 130 |  
		  | 18-19 | 215 | 218 | 433 |  
		  | 20-24 | 579 | 599 | 1,178 |  
		  | 25-29 | 605 | 626 | 1,231 |  
		  | 30-34 | 541 | 530 | 1,071 |  
		  | 35-39 | 416 | 461 | 877 |  
		  | 40-44 | 413 | 522 | 935 |  
		  | 45-49 | 393 | 513 | 906 |  
		  | 50-54 | 457 | 594 | 1,051 |  
		  | 55-59 | 387 | 533 | 920 |  
		  | 60-64 | 420 | 501 | 921 |  
		  | 65-69 | 329 | 365 | 694 |  
		  | 70-74 | 223 | 222 | 445 |  
		  | 75-79 | 149 | 205 | 354 |  
		  | 80-84 | 105 | 107 | 212 |  
		  | 85-89 | 52 | 54 | 106 |  
		  | 90-94 | 15 | 18 | 33 |  
		  | 95 ó más | 9 | 5 | 14 |  
		  | Totales | 5,368 | 6,143 | 11,511 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 11,512 |  
	       
	    Precinto San Germán 40 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 137 | 145 | 282 |  
		  | 18-19 | 489 | 488 | 977 |  
		  | 20-24 | 1,221 | 1,258 | 2,479 |  
		  | 25-29 | 1,151 | 1,266 | 2,417 |  
		  | 30-34 | 1,088 | 1,130 | 2,218 |  
		  | 35-39 | 1,028 | 1,138 | 2,166 |  
		  | 40-44 | 945 | 1,070 | 2,015 |  
		  | 45-49 | 967 | 1,043 | 2,010 |  
		  | 50-54 | 987 | 1,171 | 2,158 |  
		  | 55-59 | 928 | 1,007 | 1,935 |  
		  | 60-64 | 726 | 843 | 1,569 |  
		  | 65-69 | 616 | 670 | 1,286 |  
		  | 70-74 | 408 | 515 | 923 |  
		  | 75-79 | 390 | 461 | 851 |  
		  | 80-84 | 272 | 293 | 565 |  
		  | 85-89 | 158 | 152 | 310 |  
		  | 90-94 | 46 | 56 | 102 |  
		  | 95 ó más | 17 | 10 | 27 |  
		  | Totales | 11,574 | 12,716 | 24,290 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 24,290 |  
	       
	    Precinto Cabo Rojo 41 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 118 | 169 | 287 |  
		  | 18-19 | 496 | 530 | 1,026 |  
		  | 20-24 | 1,244 | 1,397 | 2,641 |  
		  | 25-29 | 1,253 | 1,379 | 2,632 |  
		  | 30-34 | 1,232 | 1,285 | 2,517 |  
		  | 35-39 | 1,057 | 1,195 | 2,252 |  
		  | 40-44 | 990 | 1,130 | 2,120 |  
		  | 45-49 | 1,020 | 1,232 | 2,252 |  
		  | 50-54 | 1,173 | 1,330 | 2,503 |  
		  | 55-59 | 1,054 | 1,243 | 2,297 |  
		  | 60-64 | 976 | 1,039 | 2,015 |  
		  | 65-69 | 785 | 933 | 1,718 |  
		  | 70-74 | 664 | 720 | 1,384 |  
		  | 75-79 | 494 | 569 | 1,063 |  
		  | 80-84 | 276 | 284 | 560 |  
		  | 85-89 | 167 | 143 | 310 |  
		  | 90-94 | 50 | 42 | 92 |  
		  | 95 ó más | 15 | 12 | 27 |  
		  | Totales | 13,064 | 14,632 | 27,696 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 27,697 |  
	       |