Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de San Juan

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 1,436 1,524 2,960
18-19 4,281 4,587 8,868
20-24 11,057 11,986 23,043
25-29 10,301 11,499 21,800
30-34 10,602 11,617 22,219
35-39 10,305 12,132 22,437
40-44 9,592 11,852 21,444
45-49 9,077 11,898 20,975
50-54 8,593 11,185 19,778
55-59 7,408 9,497 16,905
60-64 6,720 8,908 15,628
65-69 6,034 8,675 14,709
70-74 5,772 8,263 14,035
75-79 4,966 6,890 11,856
80-84 2,976 4,356 7,332
85-89 1,703 2,666 4,369
90-94 586 914 1,500
95 ó más 190 301 491
Totales 111,599 138,750 250,349
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
14
Gran Total 250,363

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 1


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 274 294 568
18-19 842 880 1,722
20-24 2,065 2,243 4,308
25-29 1,893 2,216 4,109
30-34 2,039 2,156 4,195
35-39 2,169 2,334 4,503
40-44 2,061 2,235 4,296
45-49 2,041 2,326 4,367
50-54 1,831 2,147 3,978
55-59 1,622 1,786 3,408
60-64 1,380 1,750 3,130
65-69 1,225 1,597 2,822
70-74 1,139 1,613 2,752
75-79 953 1,433 2,386
80-84 627 991 1,618
85-89 351 633 984
90-94 138 226 364
95 ó más 34 63 97
Totales 22,684 26,923 49,607
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 49,612

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 2


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 303 312 615
18-19 839 938 1,777
20-24 2,151 2,283 4,434
25-29 1,898 2,199 4,097
30-34 2,140 2,310 4,450
35-39 2,022 2,393 4,415
40-44 1,861 2,332 4,193
45-49 1,769 2,336 4,105
50-54 1,664 2,087 3,751
55-59 1,354 1,774 3,128
60-64 1,292 1,631 2,923
65-69 1,046 1,584 2,630
70-74 1,061 1,653 2,714
75-79 982 1,569 2,551
80-84 660 1,021 1,681
85-89 410 642 1,052
90-94 147 233 380
95 ó más 58 69 127
Totales 21,657 27,366 49,023
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 49,024

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 3


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 274 320 594
18-19 885 949 1,834
20-24 2,244 2,440 4,684
25-29 2,121 2,361 4,482
30-34 2,218 2,341 4,559
35-39 2,040 2,427 4,467
40-44 1,773 2,249 4,022
45-49 1,621 2,197 3,818
50-54 1,560 2,108 3,668
55-59 1,434 1,824 3,258
60-64 1,290 1,857 3,147
65-69 1,289 1,849 3,138
70-74 1,165 1,608 2,773
75-79 930 1,170 2,100
80-84 522 747 1,269
85-89 310 468 778
90-94 108 164 272
95 ó más 33 66 99
Totales 21,817 27,145 48,962
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 48,963

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 4


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 271 297 568
18-19 830 807 1,637
20-24 1,972 2,119 4,091
25-29 1,785 1,910 3,695
30-34 1,719 1,993 3,712
35-39 1,798 2,213 4,011
40-44 1,735 2,339 4,074
45-49 1,661 2,372 4,033
50-54 1,498 2,239 3,737
55-59 1,203 1,641 2,844
60-64 1,063 1,704 2,767
65-69 1,122 1,936 3,058
70-74 1,352 2,204 3,556
75-79 1,307 1,794 3,101
80-84 742 1,046 1,788
85-89 415 601 1,016
90-94 106 185 291
95 ó más 35 67 102
Totales 20,614 27,467 48,081
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 48,082

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 5


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 314 301 615
18-19 885 1,013 1,898
20-24 2,625 2,901 5,526
25-29 2,604 2,813 5,417
30-34 2,486 2,817 5,303
35-39 2,276 2,765 5,041
40-44 2,162 2,697 4,859
45-49 1,985 2,667 4,652
50-54 2,040 2,604 4,644
55-59 1,795 2,472 4,267
60-64 1,695 1,966 3,661
65-69 1,352 1,709 3,061
70-74 1,055 1,185 2,240
75-79 794 924 1,718
80-84 425 551 976
85-89 217 322 539
90-94 87 106 193
95 ó más 30 36 66
Totales 24,827 29,849 54,676
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
6
Gran Total 54,682

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico