Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Arecibo

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 2,363 2,692 5,055
18-19 6,392 7,014 13,406
20-24 16,805 17,919 34,724
25-29 15,476 16,101 31,577
30-34 14,736 15,500 30,236
35-39 14,011 15,482 29,493
40-44 13,070 14,547 27,617
45-49 12,108 13,573 25,681
50-54 11,994 13,731 25,725
55-59 10,406 11,531 21,937
60-64 8,610 9,498 18,108
65-69 6,914 7,322 14,236
70-74 5,485 6,036 11,521
75-79 4,023 4,412 8,435
80-84 2,553 2,769 5,322
85-89 1,399 1,509 2,908
90-94 500 492 992
95 ó más 325 435 760
Totales 147,170 160,563 307,733
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
36
Gran Total 307,769

Distritos ] Precintos ]

Precinto Toa Alta 13


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 265 315 580
18-19 703 753 1,456
20-24 1,684 1,900 3,584
25-29 1,472 1,566 3,038
30-34 1,497 1,640 3,137
35-39 1,630 1,827 3,457
40-44 1,482 1,713 3,195
45-49 1,338 1,474 2,812
50-54 1,226 1,377 2,603
55-59 962 1,057 2,019
60-64 796 820 1,616
65-69 616 605 1,221
70-74 453 432 885
75-79 285 292 577
80-84 179 157 336
85-89 94 88 182
90-94 31 31 62
95 ó más 32 26 58
Totales 14,745 16,073 30,818
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 30,821

Distritos ] Precintos ]

Precinto Dorado 14


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 182 202 384
18-19 488 502 990
20-24 1,223 1,401 2,624
25-29 1,059 1,149 2,208
30-34 963 1,005 1,968
35-39 959 1,020 1,979
40-44 883 1,040 1,923
45-49 899 1,050 1,949
50-54 901 1,059 1,960
55-59 764 803 1,567
60-64 573 653 1,226
65-69 457 479 936
70-74 365 385 750
75-79 267 294 561
80-84 172 188 360
85-89 92 117 209
90-94 50 56 106
95 ó más 30 38 68
Totales 10,327 11,441 21,768
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 21,773

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Alta 15


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 74 86 160
18-19 209 210 419
20-24 474 469 943
25-29 405 439 844
30-34 403 446 849
35-39 412 429 841
40-44 382 415 797
45-49 293 373 666
50-54 295 305 600
55-59 268 356 624
60-64 222 276 498
65-69 176 196 372
70-74 130 146 276
75-79 86 92 178
80-84 48 77 125
85-89 30 51 81
90-94 16 23 39
95 ó más 10 12 22
Totales 3,933 4,401 8,334
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 8,334

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Alta 16


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 105 151 256
18-19 302 395 697
20-24 848 841 1,689
25-29 742 862 1,604
30-34 739 733 1,472
35-39 653 731 1,384
40-44 694 717 1,411
45-49 552 643 1,195
50-54 594 652 1,246
55-59 522 572 1,094
60-64 444 470 914
65-69 352 369 721
70-74 277 291 568
75-79 207 236 443
80-84 149 147 296
85-89 109 85 194
90-94 44 35 79
95 ó más 30 37 67
Totales 7,363 7,967 15,330
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 15,333

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vega Baja 17


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 254 334 588
18-19 745 880 1,625
20-24 2,031 2,165 4,196
25-29 1,889 1,924 3,813
30-34 1,745 1,914 3,659
35-39 1,675 1,970 3,645
40-44 1,578 1,806 3,384
45-49 1,476 1,552 3,028
50-54 1,375 1,701 3,076
55-59 1,326 1,461 2,787
60-64 1,048 1,197 2,245
65-69 846 986 1,832
70-74 680 743 1,423
75-79 475 485 960
80-84 281 343 624
85-89 171 179 350
90-94 54 45 99
95 ó más 40 57 97
Totales 17,689 19,742 37,431
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 37,436

Distritos ] Precintos ]

Precinto Manatí 18


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 50 59 109
18-19 144 140 284
20-24 356 382 738
25-29 308 300 608
30-34 248 270 518
35-39 254 311 565
40-44 297 339 636
45-49 218 290 508
50-54 216 274 490
55-59 180 246 426
60-64 191 215 406
65-69 153 129 282
70-74 88 122 210
75-79 74 72 146
80-84 38 37 75
85-89 19 18 37
90-94 9 12 21
95 ó más 4 9 13
Totales 2,847 3,225 6,072
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,072

Distritos ] Precintos ]

Precinto Manatí 19


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 158 191 349
18-19 430 533 963
20-24 1,212 1,269 2,481
25-29 1,114 1,159 2,273
30-34 997 1,075 2,072
35-39 974 1,054 2,028
40-44 924 1,051 1,975
45-49 971 1,044 2,015
50-54 855 1,011 1,866
55-59 759 882 1,641
60-64 689 731 1,420
65-69 536 583 1,119
70-74 399 501 900
75-79 334 354 688
80-84 213 224 437
85-89 111 113 224
90-94 32 35 67
95 ó más 27 42 69
Totales 10,735 11,852 22,587
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 22,592

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ciales 20


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 135 143 278
18-19 340 365 705
20-24 893 802 1,695
25-29 679 696 1,375
30-34 772 691 1,463
35-39 711 717 1,428
40-44 683 697 1,380
45-49 562 535 1,097
50-54 517 488 1,005
55-59 390 391 781
60-64 357 334 691
65-69 314 269 583
70-74 215 233 448
75-79 164 168 332
80-84 114 117 231
85-89 70 79 149
90-94 26 28 54
95 ó más 11 10 21
Totales 6,953 6,763 13,716
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 13,720

Distritos ] Precintos ]

Precinto Florida 21


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 58 65 123
18-19 171 204 375
20-24 478 505 983
25-29 404 461 865
30-34 399 423 822
35-39 364 354 718
40-44 325 392 717
45-49 337 399 736
50-54 301 337 638
55-59 270 295 565
60-64 205 193 398
65-69 166 160 326
70-74 142 142 284
75-79 98 80 178
80-84 48 59 107
85-89 33 39 72
90-94 9 7 16
95 ó más 12 28 40
Totales 3,820 4,143 7,963
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 7,964

Distritos ] Precintos ]

Precinto Barceloneta 22


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 141 138 279
18-19 299 294 593
20-24 761 918 1,679
25-29 815 799 1,614
30-34 774 790 1,564
35-39 661 710 1,371
40-44 611 646 1,257
45-49 611 648 1,259
50-54 629 664 1,293
55-59 534 586 1,120
60-64 402 448 850
65-69 366 360 726
70-74 266 291 557
75-79 205 247 452
80-84 142 160 302
85-89 74 68 142
90-94 28 28 56
95 ó más 18 16 34
Totales 7,337 7,811 15,148
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 15,151

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arecibo 23


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 31 52 83
18-19 106 96 202
20-24 275 272 547
25-29 243 245 488
30-34 214 244 458
35-39 206 233 439
40-44 209 224 433
45-49 180 200 380
50-54 214 213 427
55-59 159 175 334
60-64 139 182 321
65-69 133 136 269
70-74 91 104 195
75-79 88 74 162
80-84 42 31 73
85-89 24 23 47
90-94 3 12 15
95 ó más 5 4 9
Totales 2,362 2,520 4,882
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 4,882

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arecibo 24


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 432 428 860
18-19 1,091 1,136 2,227
20-24 2,924 3,304 6,228
25-29 3,007 3,147 6,154
30-34 2,785 2,960 5,745
35-39 2,538 2,863 5,401
40-44 2,241 2,561 4,802
45-49 2,129 2,594 4,723
50-54 2,286 2,829 5,115
55-59 2,069 2,426 4,495
60-64 1,792 2,116 3,908
65-69 1,444 1,636 3,080
70-74 1,219 1,430 2,649
75-79 934 1,041 1,975
80-84 576 661 1,237
85-89 323 341 664
90-94 105 104 209
95 ó más 58 91 149
Totales 27,953 31,668 59,621
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 59,623

Distritos ] Precintos ]

Precinto Hatillo 25


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 167 207 374
18-19 510 570 1,080
20-24 1,339 1,355 2,694
25-29 1,190 1,314 2,504
30-34 1,224 1,242 2,466
35-39 1,126 1,249 2,375
40-44 1,034 1,124 2,158
45-49 986 1,084 2,070
50-54 979 1,079 2,058
55-59 868 915 1,783
60-64 714 786 1,500
65-69 563 554 1,117
70-74 492 475 967
75-79 278 382 660
80-84 199 204 403
85-89 101 125 226
90-94 38 36 74
95 ó más 25 42 67
Totales 11,833 12,743 24,576
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 24,580

Distritos ] Precintos ]

Precinto Camuy 26


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 178 177 355
18-19 463 512 975
20-24 1,325 1,337 2,662
25-29 1,240 1,165 2,405
30-34 1,171 1,155 2,326
35-39 1,038 1,138 2,176
40-44 1,019 1,042 2,061
45-49 917 977 1,894
50-54 922 1,005 1,927
55-59 765 785 1,550
60-64 559 620 1,179
65-69 451 513 964
70-74 376 420 796
75-79 310 357 667
80-84 216 227 443
85-89 98 114 212
90-94 32 24 56
95 ó más 19 14 33
Totales 11,099 11,582 22,681
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 22,681

Distritos ] Precintos ]

Precinto Quebradillas 27


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 133 144 277
18-19 391 424 815
20-24 982 999 1,981
25-29 909 875 1,784
30-34 805 912 1,717
35-39 810 876 1,686
40-44 708 780 1,488
45-49 639 710 1,349
50-54 684 737 1,421
55-59 570 581 1,151
60-64 479 457 936
65-69 341 347 688
70-74 292 321 613
75-79 218 238 456
80-84 136 137 273
85-89 50 69 119
90-94 23 16 39
95 ó más 4 9 13
Totales 8,174 8,632 16,806
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 16,807

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico