| Primarias
	    Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de
	    Bayamón 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 1,601 | 1,873 | 3,474 |  
		  | 18-19 | 4,633 | 5,440 | 10,073 |  
		  | 20-24 | 13,205 | 14,069 | 27,274 |  
		  | 25-29 | 12,231 | 13,415 | 25,646 |  
		  | 30-34 | 11,614 | 12,899 | 24,513 |  
		  | 35-39 | 11,624 | 13,887 | 25,511 |  
		  | 40-44 | 10,535 | 13,191 | 23,726 |  
		  | 45-49 | 9,377 | 12,199 | 21,576 |  
		  | 50-54 | 9,451 | 12,096 | 21,547 |  
		  | 55-59 | 8,347 | 10,631 | 18,978 |  
		  | 60-64 | 7,757 | 9,651 | 17,408 |  
		  | 65-69 | 6,621 | 7,891 | 14,512 |  
		  | 70-74 | 5,297 | 6,396 | 11,693 |  
		  | 75-79 | 3,859 | 4,540 | 8,399 |  
		  | 80-84 | 2,185 | 2,498 | 4,683 |  
		  | 85-89 | 1,159 | 1,414 | 2,573 |  
		  | 90-94 | 357 | 469 | 826 |  
		  | 95 ó más | 177 | 256 | 433 |  
		  | Totales | 120,030 | 142,815 | 262,845 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 22 |  
		  | Gran Total | 262,867 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 6 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 283 | 368 | 651 |  
		  | 18-19 | 846 | 1,014 | 1,860 |  
		  | 20-24 | 2,426 | 2,540 | 4,966 |  
		  | 25-29 | 2,375 | 2,549 | 4,924 |  
		  | 30-34 | 2,398 | 2,698 | 5,096 |  
		  | 35-39 | 2,470 | 3,034 | 5,504 |  
		  | 40-44 | 2,291 | 2,871 | 5,162 |  
		  | 45-49 | 2,062 | 2,635 | 4,697 |  
		  | 50-54 | 2,025 | 2,574 | 4,599 |  
		  | 55-59 | 1,728 | 2,102 | 3,830 |  
		  | 60-64 | 1,481 | 1,854 | 3,335 |  
		  | 65-69 | 1,432 | 1,617 | 3,049 |  
		  | 70-74 | 1,149 | 1,367 | 2,516 |  
		  | 75-79 | 797 | 1,006 | 1,803 |  
		  | 80-84 | 491 | 530 | 1,021 |  
		  | 85-89 | 259 | 328 | 587 |  
		  | 90-94 | 86 | 116 | 202 |  
		  | 95 ó más | 37 | 66 | 103 |  
		  | Totales | 24,636 | 29,269 | 53,905 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 53,910 |  
	       
	    Precinto Bayamón 7 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 266 | 372 | 638 |  
		  | 18-19 | 845 | 1,076 | 1,921 |  
		  | 20-24 | 2,867 | 3,125 | 5,992 |  
		  | 25-29 | 2,698 | 2,988 | 5,686 |  
		  | 30-34 | 2,439 | 2,670 | 5,109 |  
		  | 35-39 | 2,364 | 2,764 | 5,128 |  
		  | 40-44 | 2,080 | 2,783 | 4,863 |  
		  | 45-49 | 1,885 | 2,471 | 4,356 |  
		  | 50-54 | 2,016 | 2,526 | 4,542 |  
		  | 55-59 | 1,854 | 2,309 | 4,163 |  
		  | 60-64 | 1,648 | 2,026 | 3,674 |  
		  | 65-69 | 1,277 | 1,415 | 2,692 |  
		  | 70-74 | 925 | 1,053 | 1,978 |  
		  | 75-79 | 652 | 695 | 1,347 |  
		  | 80-84 | 389 | 381 | 770 |  
		  | 85-89 | 213 | 221 | 434 |  
		  | 90-94 | 65 | 76 | 141 |  
		  | 95 ó más | 46 | 51 | 97 |  
		  | Totales | 24,529 | 29,002 | 53,531 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 53,535 |  
	       
	    Precinto Bayamón 8 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 242 | 264 | 506 |  
		  | 18-19 | 817 | 996 | 1,813 |  
		  | 20-24 | 2,396 | 2,585 | 4,981 |  
		  | 25-29 | 2,315 | 2,592 | 4,907 |  
		  | 30-34 | 2,333 | 2,551 | 4,884 |  
		  | 35-39 | 2,390 | 2,802 | 5,192 |  
		  | 40-44 | 2,036 | 2,449 | 4,485 |  
		  | 45-49 | 1,636 | 2,261 | 3,897 |  
		  | 50-54 | 1,659 | 2,222 | 3,881 |  
		  | 55-59 | 1,569 | 2,240 | 3,809 |  
		  | 60-64 | 1,698 | 2,390 | 4,088 |  
		  | 65-69 | 1,648 | 2,160 | 3,808 |  
		  | 70-74 | 1,440 | 1,866 | 3,306 |  
		  | 75-79 | 1,050 | 1,282 | 2,332 |  
		  | 80-84 | 560 | 704 | 1,264 |  
		  | 85-89 | 293 | 384 | 677 |  
		  | 90-94 | 91 | 131 | 222 |  
		  | 95 ó más | 37 | 54 | 91 |  
		  | Totales | 24,210 | 29,933 | 54,143 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 54,146 |  
	       
	    Precinto Bayamón 9 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 164 | 183 | 347 |  
		  | 18-19 | 442 | 501 | 943 |  
		  | 20-24 | 1,201 | 1,314 | 2,515 |  
		  | 25-29 | 1,119 | 1,329 | 2,448 |  
		  | 30-34 | 1,080 | 1,181 | 2,261 |  
		  | 35-39 | 1,004 | 1,282 | 2,286 |  
		  | 40-44 | 924 | 1,200 | 2,124 |  
		  | 45-49 | 938 | 1,244 | 2,182 |  
		  | 50-54 | 846 | 1,147 | 1,993 |  
		  | 55-59 | 754 | 1,078 | 1,832 |  
		  | 60-64 | 727 | 1,006 | 1,733 |  
		  | 65-69 | 627 | 822 | 1,449 |  
		  | 70-74 | 539 | 704 | 1,243 |  
		  | 75-79 | 414 | 504 | 918 |  
		  | 80-84 | 211 | 269 | 480 |  
		  | 85-89 | 107 | 158 | 265 |  
		  | 90-94 | 30 | 45 | 75 |  
		  | 95 ó más | 14 | 16 | 30 |  
		  | Totales | 11,141 | 13,983 | 25,124 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 25,126 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 10 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 21 | 35 | 56 |  
		  | 18-19 | 76 | 67 | 143 |  
		  | 20-24 | 160 | 141 | 301 |  
		  | 25-29 | 135 | 120 | 255 |  
		  | 30-34 | 120 | 125 | 245 |  
		  | 35-39 | 147 | 176 | 323 |  
		  | 40-44 | 156 | 138 | 294 |  
		  | 45-49 | 132 | 133 | 265 |  
		  | 50-54 | 93 | 116 | 209 |  
		  | 55-59 | 88 | 104 | 192 |  
		  | 60-64 | 77 | 92 | 169 |  
		  | 65-69 | 75 | 108 | 183 |  
		  | 70-74 | 63 | 63 | 126 |  
		  | 75-79 | 54 | 94 | 148 |  
		  | 80-84 | 42 | 45 | 87 |  
		  | 85-89 | 20 | 15 | 35 |  
		  | 90-94 | 4 | 6 | 10 |  
		  | 95 ó más | 5 | 6 | 11 |  
		  | Totales | 1,468 | 1,584 | 3,052 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 3,054 |  
	       
	    Precinto Cataño 11 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 204 | 208 | 412 |  
		  | 18-19 | 447 | 567 | 1,014 |  
		  | 20-24 | 1,162 | 1,241 | 2,403 |  
		  | 25-29 | 945 | 1,045 | 1,990 |  
		  | 30-34 | 915 | 1,020 | 1,935 |  
		  | 35-39 | 941 | 1,103 | 2,044 |  
		  | 40-44 | 942 | 1,094 | 2,036 |  
		  | 45-49 | 807 | 936 | 1,743 |  
		  | 50-54 | 716 | 852 | 1,568 |  
		  | 55-59 | 562 | 677 | 1,239 |  
		  | 60-64 | 537 | 544 | 1,081 |  
		  | 65-69 | 417 | 469 | 886 |  
		  | 70-74 | 287 | 382 | 669 |  
		  | 75-79 | 246 | 282 | 528 |  
		  | 80-84 | 140 | 190 | 330 |  
		  | 85-89 | 68 | 109 | 177 |  
		  | 90-94 | 29 | 26 | 55 |  
		  | 95 ó más | 13 | 23 | 36 |  
		  | Totales | 9,378 | 10,768 | 20,146 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 20,148 |  
	       
	    Precinto Toa Baja 12 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 421 | 443 | 864 |  
		  | 18-19 | 1,160 | 1,219 | 2,379 |  
		  | 20-24 | 2,993 | 3,123 | 6,116 |  
		  | 25-29 | 2,644 | 2,792 | 5,436 |  
		  | 30-34 | 2,329 | 2,654 | 4,983 |  
		  | 35-39 | 2,308 | 2,726 | 5,034 |  
		  | 40-44 | 2,106 | 2,656 | 4,762 |  
		  | 45-49 | 1,917 | 2,519 | 4,436 |  
		  | 50-54 | 2,096 | 2,659 | 4,755 |  
		  | 55-59 | 1,792 | 2,121 | 3,913 |  
		  | 60-64 | 1,589 | 1,739 | 3,328 |  
		  | 65-69 | 1,145 | 1,300 | 2,445 |  
		  | 70-74 | 894 | 961 | 1,855 |  
		  | 75-79 | 646 | 677 | 1,323 |  
		  | 80-84 | 352 | 379 | 731 |  
		  | 85-89 | 199 | 199 | 398 |  
		  | 90-94 | 52 | 69 | 121 |  
		  | 95 ó más | 25 | 40 | 65 |  
		  | Totales | 24,668 | 28,276 | 52,944 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 4 |  
		  | Gran Total | 52,948 |  
	       |