| Primarias
	    Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de
	    Humacao 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 2,425 | 2,740 | 5,165 |  
		  | 18-19 | 6,806 | 7,222 | 14,028 |  
		  | 20-24 | 17,333 | 18,139 | 35,472 |  
		  | 25-29 | 15,974 | 16,720 | 32,694 |  
		  | 30-34 | 14,330 | 15,731 | 30,061 |  
		  | 35-39 | 13,752 | 15,435 | 29,187 |  
		  | 40-44 | 12,933 | 14,953 | 27,886 |  
		  | 45-49 | 12,332 | 14,160 | 26,492 |  
		  | 50-54 | 11,972 | 13,941 | 25,913 |  
		  | 55-59 | 10,078 | 11,319 | 21,397 |  
		  | 60-64 | 8,430 | 9,437 | 17,867 |  
		  | 65-69 | 6,716 | 7,414 | 14,130 |  
		  | 70-74 | 5,085 | 5,865 | 10,950 |  
		  | 75-79 | 4,055 | 4,588 | 8,643 |  
		  | 80-84 | 2,583 | 2,785 | 5,368 |  
		  | 85-89 | 1,582 | 1,713 | 3,295 |  
		  | 90-94 | 607 | 605 | 1,212 |  
		  | 95 ó más | 337 | 411 | 748 |  
		  | Totales | 147,330 | 163,178 | 310,508 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 44 |  
		  | Gran Total | 310,552 |  
	       
	    Precinto Aguas Buenas 75 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 148 | 188 | 336 |  
		  | 18-19 | 444 | 426 | 870 |  
		  | 20-24 | 1,143 | 1,177 | 2,320 |  
		  | 25-29 | 1,001 | 1,059 | 2,060 |  
		  | 30-34 | 861 | 941 | 1,802 |  
		  | 35-39 | 982 | 995 | 1,977 |  
		  | 40-44 | 885 | 911 | 1,796 |  
		  | 45-49 | 773 | 808 | 1,581 |  
		  | 50-54 | 740 | 788 | 1,528 |  
		  | 55-59 | 573 | 612 | 1,185 |  
		  | 60-64 | 489 | 524 | 1,013 |  
		  | 65-69 | 393 | 397 | 790 |  
		  | 70-74 | 302 | 305 | 607 |  
		  | 75-79 | 208 | 220 | 428 |  
		  | 80-84 | 140 | 145 | 285 |  
		  | 85-89 | 101 | 96 | 197 |  
		  | 90-94 | 33 | 37 | 70 |  
		  | 95 ó más | 33 | 30 | 63 |  
		  | Totales | 9,249 | 9,659 | 18,908 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 18,910 |  
	       
	    Precinto Caguas 76 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 252 | 269 | 521 |  
		  | 18-19 | 676 | 694 | 1,370 |  
		  | 20-24 | 1,520 | 1,694 | 3,214 |  
		  | 25-29 | 1,448 | 1,429 | 2,877 |  
		  | 30-34 | 1,146 | 1,302 | 2,448 |  
		  | 35-39 | 1,194 | 1,435 | 2,629 |  
		  | 40-44 | 1,164 | 1,394 | 2,558 |  
		  | 45-49 | 1,100 | 1,360 | 2,460 |  
		  | 50-54 | 1,074 | 1,258 | 2,332 |  
		  | 55-59 | 863 | 974 | 1,837 |  
		  | 60-64 | 719 | 807 | 1,526 |  
		  | 65-69 | 541 | 566 | 1,107 |  
		  | 70-74 | 383 | 392 | 775 |  
		  | 75-79 | 257 | 304 | 561 |  
		  | 80-84 | 177 | 163 | 340 |  
		  | 85-89 | 92 | 104 | 196 |  
		  | 90-94 | 36 | 30 | 66 |  
		  | 95 ó más | 20 | 19 | 39 |  
		  | Totales | 12,662 | 14,194 | 26,856 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 26,857 |  
	       
	    Precinto Caguas 77 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 464 | 511 | 975 |  
		  | 18-19 | 1,228 | 1,275 | 2,503 |  
		  | 20-24 | 3,014 | 3,277 | 6,291 |  
		  | 25-29 | 3,054 | 3,254 | 6,308 |  
		  | 30-34 | 2,855 | 3,152 | 6,007 |  
		  | 35-39 | 2,506 | 3,006 | 5,512 |  
		  | 40-44 | 2,270 | 2,677 | 4,947 |  
		  | 45-49 | 2,069 | 2,577 | 4,646 |  
		  | 50-54 | 2,110 | 2,841 | 4,951 |  
		  | 55-59 | 1,912 | 2,538 | 4,450 |  
		  | 60-64 | 1,761 | 2,299 | 4,060 |  
		  | 65-69 | 1,561 | 1,865 | 3,426 |  
		  | 70-74 | 1,155 | 1,524 | 2,679 |  
		  | 75-79 | 905 | 1,121 | 2,026 |  
		  | 80-84 | 540 | 630 | 1,170 |  
		  | 85-89 | 276 | 409 | 685 |  
		  | 90-94 | 105 | 149 | 254 |  
		  | 95 ó más | 45 | 63 | 108 |  
		  | Totales | 27,830 | 33,168 | 60,998 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 61,003 |  
	       
	    Precinto Gurabo 78 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 144 | 139 | 283 |  
		  | 18-19 | 349 | 373 | 722 |  
		  | 20-24 | 807 | 892 | 1,699 |  
		  | 25-29 | 830 | 767 | 1,597 |  
		  | 30-34 | 790 | 864 | 1,654 |  
		  | 35-39 | 762 | 871 | 1,633 |  
		  | 40-44 | 705 | 822 | 1,527 |  
		  | 45-49 | 641 | 758 | 1,399 |  
		  | 50-54 | 677 | 748 | 1,425 |  
		  | 55-59 | 573 | 626 | 1,199 |  
		  | 60-64 | 485 | 481 | 966 |  
		  | 65-69 | 363 | 351 | 714 |  
		  | 70-74 | 232 | 256 | 488 |  
		  | 75-79 | 202 | 211 | 413 |  
		  | 80-84 | 134 | 112 | 246 |  
		  | 85-89 | 68 | 58 | 126 |  
		  | 90-94 | 32 | 25 | 57 |  
		  | 95 ó más | 17 | 8 | 25 |  
		  | Totales | 7,811 | 8,362 | 16,173 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 16,173 |  
	       
	    Precinto Gurabo 79 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 32 | 62 | 94 |  
		  | 18-19 | 145 | 143 | 288 |  
		  | 20-24 | 328 | 323 | 651 |  
		  | 25-29 | 215 | 281 | 496 |  
		  | 30-34 | 245 | 279 | 524 |  
		  | 35-39 | 244 | 240 | 484 |  
		  | 40-44 | 229 | 271 | 500 |  
		  | 45-49 | 224 | 230 | 454 |  
		  | 50-54 | 184 | 215 | 399 |  
		  | 55-59 | 162 | 194 | 356 |  
		  | 60-64 | 132 | 137 | 269 |  
		  | 65-69 | 113 | 118 | 231 |  
		  | 70-74 | 89 | 101 | 190 |  
		  | 75-79 | 78 | 86 | 164 |  
		  | 80-84 | 41 | 39 | 80 |  
		  | 85-89 | 29 | 29 | 58 |  
		  | 90-94 | 7 | 7 | 14 |  
		  | 95 ó más | 8 | 6 | 14 |  
		  | Totales | 2,505 | 2,761 | 5,266 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 5,266 |  
	       
	    Precinto San Lorenzo 80 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 221 | 255 | 476 |  
		  | 18-19 | 516 | 630 | 1,146 |  
		  | 20-24 | 1,357 | 1,366 | 2,723 |  
		  | 25-29 | 1,227 | 1,223 | 2,450 |  
		  | 30-34 | 1,238 | 1,352 | 2,590 |  
		  | 35-39 | 1,269 | 1,390 | 2,659 |  
		  | 40-44 | 1,167 | 1,295 | 2,462 |  
		  | 45-49 | 1,064 | 1,151 | 2,215 |  
		  | 50-54 | 945 | 1,030 | 1,975 |  
		  | 55-59 | 809 | 818 | 1,627 |  
		  | 60-64 | 645 | 725 | 1,370 |  
		  | 65-69 | 523 | 594 | 1,117 |  
		  | 70-74 | 444 | 486 | 930 |  
		  | 75-79 | 339 | 373 | 712 |  
		  | 80-84 | 241 | 229 | 470 |  
		  | 85-89 | 144 | 133 | 277 |  
		  | 90-94 | 56 | 53 | 109 |  
		  | 95 ó más | 17 | 22 | 39 |  
		  | Totales | 12,222 | 13,125 | 25,347 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 7 |  
		  | Gran Total | 25,354 |  
	       
	    Precinto Juncos 81 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 191 | 200 | 391 |  
		  | 18-19 | 474 | 492 | 966 |  
		  | 20-24 | 1,236 | 1,241 | 2,477 |  
		  | 25-29 | 1,159 | 1,173 | 2,332 |  
		  | 30-34 | 958 | 1,024 | 1,982 |  
		  | 35-39 | 874 | 989 | 1,863 |  
		  | 40-44 | 891 | 1,004 | 1,895 |  
		  | 45-49 | 858 | 1,007 | 1,865 |  
		  | 50-54 | 864 | 997 | 1,861 |  
		  | 55-59 | 699 | 809 | 1,508 |  
		  | 60-64 | 607 | 620 | 1,227 |  
		  | 65-69 | 437 | 505 | 942 |  
		  | 70-74 | 411 | 444 | 855 |  
		  | 75-79 | 311 | 325 | 636 |  
		  | 80-84 | 179 | 222 | 401 |  
		  | 85-89 | 137 | 154 | 291 |  
		  | 90-94 | 63 | 67 | 130 |  
		  | 95 ó más | 49 | 54 | 103 |  
		  | Totales | 10,398 | 11,327 | 21,725 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 21,725 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 82 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 88 | 122 | 210 |  
		  | 18-19 | 282 | 309 | 591 |  
		  | 20-24 | 754 | 733 | 1,487 |  
		  | 25-29 | 654 | 681 | 1,335 |  
		  | 30-34 | 579 | 679 | 1,258 |  
		  | 35-39 | 530 | 592 | 1,122 |  
		  | 40-44 | 551 | 647 | 1,198 |  
		  | 45-49 | 525 | 599 | 1,124 |  
		  | 50-54 | 512 | 584 | 1,096 |  
		  | 55-59 | 410 | 425 | 835 |  
		  | 60-64 | 313 | 324 | 637 |  
		  | 65-69 | 251 | 245 | 496 |  
		  | 70-74 | 161 | 148 | 309 |  
		  | 75-79 | 137 | 120 | 257 |  
		  | 80-84 | 87 | 95 | 182 |  
		  | 85-89 | 55 | 37 | 92 |  
		  | 90-94 | 18 | 9 | 27 |  
		  | 95 ó más | 10 | 10 | 20 |  
		  | Totales | 5,917 | 6,359 | 12,276 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 12,276 |  
	       
	    Precinto Las Piedras 83 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 51 | 74 | 125 |  
		  | 18-19 | 202 | 206 | 408 |  
		  | 20-24 | 482 | 523 | 1,005 |  
		  | 25-29 | 429 | 429 | 858 |  
		  | 30-34 | 408 | 483 | 891 |  
		  | 35-39 | 394 | 413 | 807 |  
		  | 40-44 | 377 | 426 | 803 |  
		  | 45-49 | 374 | 444 | 818 |  
		  | 50-54 | 355 | 390 | 745 |  
		  | 55-59 | 320 | 339 | 659 |  
		  | 60-64 | 213 | 266 | 479 |  
		  | 65-69 | 214 | 203 | 417 |  
		  | 70-74 | 157 | 153 | 310 |  
		  | 75-79 | 101 | 116 | 217 |  
		  | 80-84 | 76 | 67 | 143 |  
		  | 85-89 | 47 | 57 | 104 |  
		  | 90-94 | 28 | 16 | 44 |  
		  | 95 ó más | 13 | 17 | 30 |  
		  | Totales | 4,241 | 4,622 | 8,863 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 8,863 |  
	       
	    Precinto Patillas 84 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 121 | 111 | 232 |  
		  | 18-19 | 302 | 317 | 619 |  
		  | 20-24 | 827 | 811 | 1,638 |  
		  | 25-29 | 762 | 776 | 1,538 |  
		  | 30-34 | 680 | 722 | 1,402 |  
		  | 35-39 | 688 | 705 | 1,393 |  
		  | 40-44 | 592 | 687 | 1,279 |  
		  | 45-49 | 570 | 583 | 1,153 |  
		  | 50-54 | 557 | 585 | 1,142 |  
		  | 55-59 | 431 | 456 | 887 |  
		  | 60-64 | 381 | 383 | 764 |  
		  | 65-69 | 296 | 315 | 611 |  
		  | 70-74 | 226 | 229 | 455 |  
		  | 75-79 | 183 | 214 | 397 |  
		  | 80-84 | 141 | 120 | 261 |  
		  | 85-89 | 81 | 86 | 167 |  
		  | 90-94 | 27 | 25 | 52 |  
		  | 95 ó más | 18 | 25 | 43 |  
		  | Totales | 6,883 | 7,150 | 14,033 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 11 |  
		  | Gran Total | 14,044 |  
	       
	    Precinto Arroyo 85 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 106 | 118 | 224 |  
		  | 18-19 | 327 | 324 | 651 |  
		  | 20-24 | 778 | 826 | 1,604 |  
		  | 25-29 | 706 | 820 | 1,526 |  
		  | 30-34 | 576 | 687 | 1,263 |  
		  | 35-39 | 549 | 633 | 1,182 |  
		  | 40-44 | 524 | 608 | 1,132 |  
		  | 45-49 | 551 | 602 | 1,153 |  
		  | 50-54 | 485 | 635 | 1,120 |  
		  | 55-59 | 446 | 476 | 922 |  
		  | 60-64 | 363 | 373 | 736 |  
		  | 65-69 | 221 | 279 | 500 |  
		  | 70-74 | 168 | 206 | 374 |  
		  | 75-79 | 173 | 199 | 372 |  
		  | 80-84 | 91 | 125 | 216 |  
		  | 85-89 | 65 | 74 | 139 |  
		  | 90-94 | 23 | 29 | 52 |  
		  | 95 ó más | 17 | 26 | 43 |  
		  | Totales | 6,169 | 7,040 | 13,209 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 5 |  
		  | Gran Total | 13,214 |  
	       
	    Precinto Maunabo 86 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 71 | 82 | 153 |  
		  | 18-19 | 215 | 184 | 399 |  
		  | 20-24 | 563 | 517 | 1,080 |  
		  | 25-29 | 477 | 488 | 965 |  
		  | 30-34 | 414 | 474 | 888 |  
		  | 35-39 | 436 | 381 | 817 |  
		  | 40-44 | 353 | 427 | 780 |  
		  | 45-49 | 334 | 348 | 682 |  
		  | 50-54 | 353 | 405 | 758 |  
		  | 55-59 | 295 | 292 | 587 |  
		  | 60-64 | 245 | 236 | 481 |  
		  | 65-69 | 195 | 160 | 355 |  
		  | 70-74 | 129 | 175 | 304 |  
		  | 75-79 | 121 | 122 | 243 |  
		  | 80-84 | 85 | 100 | 185 |  
		  | 85-89 | 67 | 66 | 133 |  
		  | 90-94 | 27 | 24 | 51 |  
		  | 95 ó más | 9 | 17 | 26 |  
		  | Totales | 4,389 | 4,498 | 8,887 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 8,888 |  
	       
	    Precinto Yabucoa 87 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 221 | 224 | 445 |  
		  | 18-19 | 602 | 678 | 1,280 |  
		  | 20-24 | 1,629 | 1,672 | 3,301 |  
		  | 25-29 | 1,398 | 1,455 | 2,853 |  
		  | 30-34 | 1,319 | 1,312 | 2,631 |  
		  | 35-39 | 1,266 | 1,358 | 2,624 |  
		  | 40-44 | 1,171 | 1,286 | 2,457 |  
		  | 45-49 | 1,096 | 1,205 | 2,301 |  
		  | 50-54 | 1,029 | 1,070 | 2,099 |  
		  | 55-59 | 827 | 824 | 1,651 |  
		  | 60-64 | 678 | 670 | 1,348 |  
		  | 65-69 | 489 | 508 | 997 |  
		  | 70-74 | 396 | 445 | 841 |  
		  | 75-79 | 336 | 382 | 718 |  
		  | 80-84 | 219 | 258 | 477 |  
		  | 85-89 | 140 | 158 | 298 |  
		  | 90-94 | 54 | 42 | 96 |  
		  | 95 ó más | 44 | 66 | 110 |  
		  | Totales | 12,914 | 13,613 | 26,527 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 10 |  
		  | Gran Total | 26,537 |  
	       
	    Precinto Humacao 88 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 202 | 257 | 459 |  
		  | 18-19 | 739 | 836 | 1,575 |  
		  | 20-24 | 2,030 | 2,174 | 4,204 |  
		  | 25-29 | 1,791 | 2,000 | 3,791 |  
		  | 30-34 | 1,576 | 1,732 | 3,308 |  
		  | 35-39 | 1,446 | 1,724 | 3,170 |  
		  | 40-44 | 1,410 | 1,760 | 3,170 |  
		  | 45-49 | 1,525 | 1,801 | 3,326 |  
		  | 50-54 | 1,447 | 1,712 | 3,159 |  
		  | 55-59 | 1,180 | 1,333 | 2,513 |  
		  | 60-64 | 948 | 1,109 | 2,057 |  
		  | 65-69 | 764 | 937 | 1,701 |  
		  | 70-74 | 551 | 699 | 1,250 |  
		  | 75-79 | 477 | 563 | 1,040 |  
		  | 80-84 | 281 | 310 | 591 |  
		  | 85-89 | 173 | 161 | 334 |  
		  | 90-94 | 58 | 60 | 118 |  
		  | 95 ó más | 15 | 33 | 48 |  
		  | Totales | 16,613 | 19,201 | 35,814 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 35,815 |  
	       
	    Precinto Naguabo 89 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 113 | 128 | 241 |  
		  | 18-19 | 305 | 335 | 640 |  
		  | 20-24 | 865 | 913 | 1,778 |  
		  | 25-29 | 823 | 885 | 1,708 |  
		  | 30-34 | 685 | 728 | 1,413 |  
		  | 35-39 | 612 | 703 | 1,315 |  
		  | 40-44 | 644 | 738 | 1,382 |  
		  | 45-49 | 628 | 687 | 1,315 |  
		  | 50-54 | 640 | 683 | 1,323 |  
		  | 55-59 | 578 | 603 | 1,181 |  
		  | 60-64 | 451 | 483 | 934 |  
		  | 65-69 | 355 | 371 | 726 |  
		  | 70-74 | 281 | 302 | 583 |  
		  | 75-79 | 227 | 232 | 459 |  
		  | 80-84 | 151 | 170 | 321 |  
		  | 85-89 | 107 | 91 | 198 |  
		  | 90-94 | 40 | 32 | 72 |  
		  | 95 ó más | 22 | 15 | 37 |  
		  | Totales | 7,527 | 8,099 | 15,626 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 15,627 |  
	       |