Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Guayama

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 2,852 3,212 6,064
18-19 7,690 8,430 16,120
20-24 18,746 19,714 38,460
25-29 16,842 17,383 34,225
30-34 15,791 16,903 32,694
35-39 15,786 16,754 32,540
40-44 14,174 15,857 30,031
45-49 12,797 13,585 26,382
50-54 11,882 12,860 24,742
55-59 9,402 10,154 19,556
60-64 7,819 8,483 16,302
65-69 6,130 6,763 12,893
70-74 4,827 5,403 10,230
75-79 3,695 4,094 7,789
80-84 2,483 2,727 5,210
85-89 1,552 1,601 3,153
90-94 468 486 954
95 ó más 297 507 804
Totales 153,233 164,916 318,149
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
53
Gran Total 318,202

Distritos ] Precintos ]

Precinto Juana Díaz 58


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 260 318 578
18-19 758 829 1,587
20-24 1,996 2,076 4,072
25-29 1,757 1,770 3,527
30-34 1,470 1,645 3,115
35-39 1,403 1,623 3,026
40-44 1,253 1,529 2,782
45-49 1,149 1,283 2,432
50-54 1,130 1,327 2,457
55-59 900 1,028 1,928
60-64 755 860 1,615
65-69 595 646 1,241
70-74 454 477 931
75-79 307 376 683
80-84 231 260 491
85-89 134 148 282
90-94 35 44 79
95 ó más 20 45 65
Totales 14,607 16,284 30,891
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
16
Gran Total 30,907

Distritos ] Precintos ]

Precinto Villalba 59


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 220 227 447
18-19 566 533 1,099
20-24 1,188 1,170 2,358
25-29 999 1,002 2,001
30-34 816 960 1,776
35-39 848 889 1,737
40-44 766 852 1,618
45-49 702 726 1,428
50-54 570 631 1,201
55-59 436 451 887
60-64 384 388 772
65-69 282 316 598
70-74 231 257 488
75-79 196 168 364
80-84 129 125 254
85-89 77 66 143
90-94 20 17 37
95 ó más 22 33 55
Totales 8,452 8,811 17,263
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 17,264

Distritos ] Precintos ]

Precinto Orocovis 60


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 191 179 370
18-19 414 432 846
20-24 1,038 1,028 2,066
25-29 981 954 1,935
30-34 941 913 1,854
35-39 938 847 1,785
40-44 798 801 1,599
45-49 695 631 1,326
50-54 610 560 1,170
55-59 430 437 867
60-64 397 367 764
65-69 304 326 630
70-74 240 261 501
75-79 191 191 382
80-84 151 145 296
85-89 107 103 210
90-94 31 20 51
95 ó más 11 7 18
Totales 8,468 8,202 16,670
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,670

Distritos ] Precintos ]

Precinto Coamo 61


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 162 217 379
18-19 490 542 1,032
20-24 1,272 1,342 2,614
25-29 1,222 1,304 2,526
30-34 1,137 1,189 2,326
35-39 1,102 1,162 2,264
40-44 1,030 1,177 2,207
45-49 907 1,001 1,908
50-54 951 978 1,929
55-59 689 794 1,483
60-64 610 698 1,308
65-69 510 554 1,064
70-74 403 413 816
75-79 262 293 555
80-84 171 224 395
85-89 129 143 272
90-94 34 45 79
95 ó más 49 63 112
Totales 11,130 12,139 23,269
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
8
Gran Total 23,277

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aibonito 62


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 155 167 322
18-19 450 440 890
20-24 953 1,027 1,980
25-29 969 935 1,904
30-34 934 978 1,912
35-39 971 967 1,938
40-44 825 941 1,766
45-49 693 785 1,478
50-54 633 697 1,330
55-59 498 608 1,106
60-64 447 506 953
65-69 356 402 758
70-74 281 349 630
75-79 248 256 504
80-84 152 174 326
85-89 72 84 156
90-94 25 29 54
95 ó más 17 37 54
Totales 8,679 9,382 18,061
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 18,065

Distritos ] Precintos ]

Precinto Barranquitas 63


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 164 168 332
18-19 430 437 867
20-24 1,140 1,240 2,380
25-29 972 1,006 1,978
30-34 998 1,066 2,064
35-39 1,010 1,078 2,088
40-44 941 982 1,923
45-49 749 750 1,499
50-54 681 694 1,375
55-59 483 511 994
60-64 421 436 857
65-69 316 384 700
70-74 252 292 544
75-79 196 207 403
80-84 130 141 271
85-89 96 76 172
90-94 16 25 41
95 ó más 11 31 42
Totales 9,006 9,524 18,530
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 18,535

Distritos ] Precintos ]

Precinto Corozal 64


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 53 52 105
18-19 126 147 273
20-24 278 289 567
25-29 223 252 475
30-34 248 261 509
35-39 256 280 536
40-44 261 258 519
45-49 216 196 412
50-54 170 178 348
55-59 148 121 269
60-64 105 105 210
65-69 93 88 181
70-74 75 80 155
75-79 53 47 100
80-84 39 43 82
85-89 26 19 45
90-94 11 5 16
95 ó más 4 10 14
Totales 2,385 2,431 4,816
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 4,818

Distritos ] Precintos ]

Precinto Corozal 65


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 202 246 448
18-19 490 532 1,022
20-24 1,116 1,268 2,384
25-29 1,013 1,017 2,030
30-34 926 1,045 1,971
35-39 977 1,017 1,994
40-44 837 948 1,785
45-49 832 829 1,661
50-54 695 810 1,505
55-59 642 626 1,268
60-64 490 529 1,019
65-69 383 417 800
70-74 319 340 659
75-79 224 266 490
80-84 153 179 332
85-89 104 94 198
90-94 22 31 53
95 ó más 24 28 52
Totales 9,449 10,222 19,671
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 19,676

Distritos ] Precintos ]

Precinto Morovis 66


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 156 186 342
18-19 464 505 969
20-24 1,096 1,159 2,255
25-29 1,028 1,024 2,052
30-34 950 1,057 2,007
35-39 1,000 1,073 2,073
40-44 922 989 1,911
45-49 824 760 1,584
50-54 641 674 1,315
55-59 532 531 1,063
60-64 433 476 909
65-69 374 329 703
70-74 288 311 599
75-79 213 217 430
80-84 151 150 301
85-89 90 99 189
90-94 35 29 64
95 ó más 8 16 24
Totales 9,205 9,585 18,790
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 18,790

Distritos ] Precintos ]

Precinto Naranjito 67


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 206 215 421
18-19 453 545 998
20-24 1,183 1,208 2,391
25-29 1,001 1,033 2,034
30-34 1,006 1,080 2,086
35-39 1,047 1,089 2,136
40-44 998 1,024 2,022
45-49 846 877 1,723
50-54 760 778 1,538
55-59 618 633 1,251
60-64 469 474 943
65-69 360 397 757
70-74 319 313 632
75-79 197 236 433
80-84 167 166 333
85-89 106 111 217
90-94 30 39 69
95 ó más 32 60 92
Totales 9,798 10,278 20,076
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 20,078

Distritos ] Precintos ]

Precinto Comerío 68


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 82 75 157
18-19 187 199 386
20-24 469 440 909
25-29 387 391 778
30-34 394 377 771
35-39 411 426 837
40-44 355 388 743
45-49 318 319 637
50-54 307 276 583
55-59 222 209 431
60-64 196 163 359
65-69 146 144 290
70-74 103 111 214
75-79 83 79 162
80-84 49 49 98
85-89 43 41 84
90-94 17 8 25
95 ó más 9 19 28
Totales 3,778 3,714 7,492
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 7,494

Distritos ] Precintos ]

Precinto Comerío 69


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 73 58 131
18-19 168 197 365
20-24 417 377 794
25-29 339 337 676
30-34 368 369 737
35-39 382 388 770
40-44 318 349 667
45-49 280 283 563
50-54 234 256 490
55-59 181 219 400
60-64 184 184 368
65-69 123 141 264
70-74 91 126 217
75-79 94 89 183
80-84 58 69 127
85-89 30 33 63
90-94 15 21 36
95 ó más 10 18 28
Totales 3,365 3,514 6,879
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 6,880

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cidra 70


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 230 270 500
18-19 568 689 1,257
20-24 1,419 1,494 2,913
25-29 1,220 1,295 2,515
30-34 1,278 1,241 2,519
35-39 1,233 1,412 2,645
40-44 1,177 1,317 2,494
45-49 1,076 1,123 2,199
50-54 974 1,037 2,011
55-59 747 817 1,564
60-64 575 638 1,213
65-69 461 479 940
70-74 354 391 745
75-79 274 294 568
80-84 184 183 367
85-89 101 97 198
90-94 35 37 72
95 ó más 20 14 34
Totales 11,926 12,828 24,754
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 24,755

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cayey 71


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 188 235 423
18-19 641 735 1,376
20-24 1,659 1,836 3,495
25-29 1,534 1,609 3,143
30-34 1,551 1,648 3,199
35-39 1,526 1,600 3,126
40-44 1,274 1,437 2,711
45-49 1,215 1,389 2,604
50-54 1,234 1,366 2,600
55-59 1,009 1,121 2,130
60-64 849 913 1,762
65-69 634 762 1,396
70-74 534 644 1,178
75-79 424 493 917
80-84 266 280 546
85-89 168 189 357
90-94 56 60 116
95 ó más 31 51 82
Totales 14,793 16,368 31,161
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 31,162

Distritos ] Precintos ]

Precinto Santa Isabel 72


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 135 130 265
18-19 368 424 792
20-24 849 947 1,796
25-29 833 835 1,668
30-34 655 683 1,338
35-39 626 659 1,285
40-44 549 637 1,186
45-49 515 575 1,090
50-54 527 620 1,147
55-59 450 464 914
60-64 329 418 747
65-69 271 314 585
70-74 191 211 402
75-79 150 208 358
80-84 97 147 244
85-89 67 75 142
90-94 25 15 40
95 ó más 6 20 26
Totales 6,643 7,382 14,025
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 14,026

Distritos ] Precintos ]

Precinto Salinas 73


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 188 200 388
18-19 482 538 1,020
20-24 1,186 1,234 2,420
25-29 966 1,062 2,028
30-34 857 971 1,828
35-39 855 922 1,777
40-44 793 898 1,691
45-49 771 877 1,648
50-54 761 835 1,596
55-59 612 686 1,298
60-64 521 547 1,068
65-69 399 469 868
70-74 295 347 642
75-79 249 272 521
80-84 160 174 334
85-89 83 83 166
90-94 30 20 50
95 ó más 17 36 53
Totales 9,225 10,171 19,396
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 19,397

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayama 74


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 187 269 456
18-19 635 706 1,341
20-24 1,487 1,579 3,066
25-29 1,398 1,557 2,955
30-34 1,262 1,420 2,682
35-39 1,201 1,322 2,523
40-44 1,077 1,330 2,407
45-49 1,009 1,181 2,190
50-54 1,004 1,143 2,147
55-59 805 898 1,703
60-64 654 781 1,435
65-69 523 595 1,118
70-74 397 480 877
75-79 334 402 736
80-84 195 218 413
85-89 119 140 259
90-94 31 41 72
95 ó más 6 19 25
Totales 12,324 14,081 26,405
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 26,408

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico