| Primarias
	    Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de
	    Mayagüez 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 2,214 | 2,377 | 4,591 |  
		  | 18-19 | 6,227 | 6,772 | 12,999 |  
		  | 20-24 | 16,677 | 17,328 | 34,005 |  
		  | 25-29 | 15,614 | 15,801 | 31,415 |  
		  | 30-34 | 14,166 | 15,003 | 29,169 |  
		  | 35-39 | 13,574 | 14,587 | 28,161 |  
		  | 40-44 | 12,746 | 14,211 | 26,957 |  
		  | 45-49 | 12,076 | 13,784 | 25,860 |  
		  | 50-54 | 12,312 | 13,958 | 26,270 |  
		  | 55-59 | 10,283 | 11,956 | 22,239 |  
		  | 60-64 | 8,954 | 10,077 | 19,031 |  
		  | 65-69 | 7,450 | 8,305 | 15,755 |  
		  | 70-74 | 5,682 | 6,436 | 12,118 |  
		  | 75-79 | 4,351 | 4,853 | 9,204 |  
		  | 80-84 | 2,761 | 2,856 | 5,617 |  
		  | 85-89 | 1,585 | 1,525 | 3,110 |  
		  | 90-94 | 453 | 463 | 916 |  
		  | 95 ó más | 175 | 170 | 345 |  
		  | Totales | 147,300 | 160,462 | 307,762 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 17 |  
		  | Gran Total | 307,779 |  
	       
	    Precinto Isabela 28 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 217 | 263 | 480 |  
		  | 18-19 | 684 | 679 | 1,363 |  
		  | 20-24 | 1,691 | 1,650 | 3,341 |  
		  | 25-29 | 1,569 | 1,551 | 3,120 |  
		  | 30-34 | 1,372 | 1,475 | 2,847 |  
		  | 35-39 | 1,322 | 1,412 | 2,734 |  
		  | 40-44 | 1,239 | 1,343 | 2,582 |  
		  | 45-49 | 1,136 | 1,296 | 2,432 |  
		  | 50-54 | 1,200 | 1,222 | 2,422 |  
		  | 55-59 | 981 | 1,107 | 2,088 |  
		  | 60-64 | 749 | 898 | 1,647 |  
		  | 65-69 | 670 | 725 | 1,395 |  
		  | 70-74 | 571 | 587 | 1,158 |  
		  | 75-79 | 422 | 454 | 876 |  
		  | 80-84 | 267 | 281 | 548 |  
		  | 85-89 | 134 | 148 | 282 |  
		  | 90-94 | 50 | 51 | 101 |  
		  | 95 ó más | 21 | 31 | 52 |  
		  | Totales | 14,295 | 15,173 | 29,468 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 29,470 |  
	       
	    Precinto San Sebastián 29 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 227 | 244 | 471 |  
		  | 18-19 | 602 | 659 | 1,261 |  
		  | 20-24 | 1,655 | 1,663 | 3,318 |  
		  | 25-29 | 1,503 | 1,461 | 2,964 |  
		  | 30-34 | 1,248 | 1,336 | 2,584 |  
		  | 35-39 | 1,283 | 1,398 | 2,681 |  
		  | 40-44 | 1,268 | 1,359 | 2,627 |  
		  | 45-49 | 1,183 | 1,326 | 2,509 |  
		  | 50-54 | 1,251 | 1,307 | 2,558 |  
		  | 55-59 | 981 | 1,019 | 2,000 |  
		  | 60-64 | 839 | 868 | 1,707 |  
		  | 65-69 | 726 | 750 | 1,476 |  
		  | 70-74 | 608 | 634 | 1,242 |  
		  | 75-79 | 482 | 442 | 924 |  
		  | 80-84 | 268 | 263 | 531 |  
		  | 85-89 | 157 | 118 | 275 |  
		  | 90-94 | 46 | 35 | 81 |  
		  | 95 ó más | 19 | 18 | 37 |  
		  | Totales | 14,346 | 14,900 | 29,246 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 29,249 |  
	       
	    Precinto Las Marías 30 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 66 | 73 | 139 |  
		  | 18-19 | 174 | 176 | 350 |  
		  | 20-24 | 453 | 431 | 884 |  
		  | 25-29 | 333 | 368 | 701 |  
		  | 30-34 | 330 | 332 | 662 |  
		  | 35-39 | 338 | 374 | 712 |  
		  | 40-44 | 330 | 336 | 666 |  
		  | 45-49 | 283 | 304 | 587 |  
		  | 50-54 | 288 | 312 | 600 |  
		  | 55-59 | 250 | 204 | 454 |  
		  | 60-64 | 190 | 185 | 375 |  
		  | 65-69 | 164 | 136 | 300 |  
		  | 70-74 | 119 | 118 | 237 |  
		  | 75-79 | 81 | 94 | 175 |  
		  | 80-84 | 68 | 47 | 115 |  
		  | 85-89 | 25 | 45 | 70 |  
		  | 90-94 | 16 | 10 | 26 |  
		  | 95 ó más | 6 | 4 | 10 |  
		  | Totales | 3,514 | 3,549 | 7,063 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 7,063 |  
	       
	    Precinto Aguadilla 31 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 225 | 231 | 456 |  
		  | 18-19 | 707 | 781 | 1,488 |  
		  | 20-24 | 1,962 | 2,183 | 4,145 |  
		  | 25-29 | 1,948 | 1,920 | 3,868 |  
		  | 30-34 | 1,731 | 1,845 | 3,576 |  
		  | 35-39 | 1,637 | 1,800 | 3,437 |  
		  | 40-44 | 1,572 | 1,794 | 3,366 |  
		  | 45-49 | 1,529 | 1,693 | 3,222 |  
		  | 50-54 | 1,572 | 1,730 | 3,302 |  
		  | 55-59 | 1,304 | 1,478 | 2,782 |  
		  | 60-64 | 1,155 | 1,241 | 2,396 |  
		  | 65-69 | 936 | 1,036 | 1,972 |  
		  | 70-74 | 707 | 837 | 1,544 |  
		  | 75-79 | 510 | 562 | 1,072 |  
		  | 80-84 | 345 | 327 | 672 |  
		  | 85-89 | 207 | 173 | 380 |  
		  | 90-94 | 49 | 52 | 101 |  
		  | 95 ó más | 22 | 22 | 44 |  
		  | Totales | 18,118 | 19,705 | 37,823 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 37,825 |  
	       
	    Precinto Moca 32 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 166 | 190 | 356 |  
		  | 18-19 | 489 | 567 | 1,056 |  
		  | 20-24 | 1,393 | 1,394 | 2,787 |  
		  | 25-29 | 1,189 | 1,216 | 2,405 |  
		  | 30-34 | 1,139 | 1,202 | 2,341 |  
		  | 35-39 | 1,131 | 1,122 | 2,253 |  
		  | 40-44 | 974 | 1,069 | 2,043 |  
		  | 45-49 | 929 | 983 | 1,912 |  
		  | 50-54 | 873 | 913 | 1,786 |  
		  | 55-59 | 657 | 712 | 1,369 |  
		  | 60-64 | 588 | 578 | 1,166 |  
		  | 65-69 | 405 | 406 | 811 |  
		  | 70-74 | 320 | 342 | 662 |  
		  | 75-79 | 285 | 230 | 515 |  
		  | 80-84 | 144 | 154 | 298 |  
		  | 85-89 | 105 | 83 | 188 |  
		  | 90-94 | 31 | 19 | 50 |  
		  | 95 ó más | 14 | 7 | 21 |  
		  | Totales | 10,832 | 11,187 | 22,019 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 2 |  
		  | Gran Total | 22,021 |  
	       
	    Precinto Moca 33 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 25 | 28 | 53 |  
		  | 18-19 | 66 | 87 | 153 |  
		  | 20-24 | 183 | 199 | 382 |  
		  | 25-29 | 176 | 146 | 322 |  
		  | 30-34 | 159 | 182 | 341 |  
		  | 35-39 | 185 | 166 | 351 |  
		  | 40-44 | 173 | 168 | 341 |  
		  | 45-49 | 132 | 122 | 254 |  
		  | 50-54 | 108 | 105 | 213 |  
		  | 55-59 | 68 | 71 | 139 |  
		  | 60-64 | 59 | 77 | 136 |  
		  | 65-69 | 52 | 46 | 98 |  
		  | 70-74 | 39 | 28 | 67 |  
		  | 75-79 | 28 | 13 | 41 |  
		  | 80-84 | 19 | 18 | 37 |  
		  | 85-89 | 8 | 7 | 15 |  
		  | 90-94 | 2 | 2 | 4 |  
		  | 95 ó más | 1 | 1 | 2 |  
		  | Totales | 1,483 | 1,466 | 2,949 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 2,949 |  
	       
	    Precinto Aguada 34 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 210 | 216 | 426 |  
		  | 18-19 | 493 | 641 | 1,134 |  
		  | 20-24 | 1,524 | 1,595 | 3,119 |  
		  | 25-29 | 1,347 | 1,409 | 2,756 |  
		  | 30-34 | 1,293 | 1,501 | 2,794 |  
		  | 35-39 | 1,446 | 1,437 | 2,883 |  
		  | 40-44 | 1,323 | 1,378 | 2,701 |  
		  | 45-49 | 1,150 | 1,199 | 2,349 |  
		  | 50-54 | 982 | 1,041 | 2,023 |  
		  | 55-59 | 764 | 845 | 1,609 |  
		  | 60-64 | 637 | 665 | 1,302 |  
		  | 65-69 | 506 | 590 | 1,096 |  
		  | 70-74 | 355 | 385 | 740 |  
		  | 75-79 | 266 | 251 | 517 |  
		  | 80-84 | 189 | 155 | 344 |  
		  | 85-89 | 86 | 91 | 177 |  
		  | 90-94 | 26 | 27 | 53 |  
		  | 95 ó más | 12 | 14 | 26 |  
		  | Totales | 12,609 | 13,440 | 26,049 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 26,050 |  
	       
	    Precinto Rincón 35 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 83 | 77 | 160 |  
		  | 18-19 | 207 | 204 | 411 |  
		  | 20-24 | 553 | 556 | 1,109 |  
		  | 25-29 | 508 | 474 | 982 |  
		  | 30-34 | 457 | 466 | 923 |  
		  | 35-39 | 453 | 451 | 904 |  
		  | 40-44 | 392 | 424 | 816 |  
		  | 45-49 | 368 | 431 | 799 |  
		  | 50-54 | 398 | 451 | 849 |  
		  | 55-59 | 354 | 400 | 754 |  
		  | 60-64 | 344 | 371 | 715 |  
		  | 65-69 | 266 | 264 | 530 |  
		  | 70-74 | 176 | 201 | 377 |  
		  | 75-79 | 130 | 159 | 289 |  
		  | 80-84 | 88 | 92 | 180 |  
		  | 85-89 | 57 | 49 | 106 |  
		  | 90-94 | 12 | 17 | 29 |  
		  | 95 ó más | 2 | 4 | 6 |  
		  | Totales | 4,848 | 5,091 | 9,939 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 9,939 |  
	       
	    Precinto Añasco 36 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 145 | 141 | 286 |  
		  | 18-19 | 394 | 416 | 810 |  
		  | 20-24 | 1,022 | 1,045 | 2,067 |  
		  | 25-29 | 950 | 962 | 1,912 |  
		  | 30-34 | 955 | 969 | 1,924 |  
		  | 35-39 | 880 | 912 | 1,792 |  
		  | 40-44 | 821 | 854 | 1,675 |  
		  | 45-49 | 711 | 798 | 1,509 |  
		  | 50-54 | 732 | 843 | 1,575 |  
		  | 55-59 | 595 | 704 | 1,299 |  
		  | 60-64 | 537 | 599 | 1,136 |  
		  | 65-69 | 416 | 438 | 854 |  
		  | 70-74 | 311 | 324 | 635 |  
		  | 75-79 | 229 | 239 | 468 |  
		  | 80-84 | 136 | 158 | 294 |  
		  | 85-89 | 91 | 81 | 172 |  
		  | 90-94 | 30 | 17 | 47 |  
		  | 95 ó más | 12 | 4 | 16 |  
		  | Totales | 8,967 | 9,504 | 18,471 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 18,472 |  
	       
	    Precinto Mayagüez 37 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 63 | 52 | 115 |  
		  | 18-19 | 162 | 176 | 338 |  
		  | 20-24 | 446 | 443 | 889 |  
		  | 25-29 | 382 | 396 | 778 |  
		  | 30-34 | 343 | 349 | 692 |  
		  | 35-39 | 309 | 335 | 644 |  
		  | 40-44 | 318 | 365 | 683 |  
		  | 45-49 | 336 | 361 | 697 |  
		  | 50-54 | 318 | 354 | 672 |  
		  | 55-59 | 260 | 309 | 569 |  
		  | 60-64 | 245 | 231 | 476 |  
		  | 65-69 | 176 | 195 | 371 |  
		  | 70-74 | 120 | 139 | 259 |  
		  | 75-79 | 99 | 92 | 191 |  
		  | 80-84 | 64 | 39 | 103 |  
		  | 85-89 | 42 | 20 | 62 |  
		  | 90-94 | 8 | 11 | 19 |  
		  | 95 ó más | 4 | 4 | 8 |  
		  | Totales | 3,695 | 3,871 | 7,566 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 7,567 |  
	       
	    Precinto Mayagüez 38 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 395 | 405 | 800 |  
		  | 18-19 | 1,068 | 1,142 | 2,210 |  
		  | 20-24 | 2,795 | 2,950 | 5,745 |  
		  | 25-29 | 2,708 | 2,638 | 5,346 |  
		  | 30-34 | 2,319 | 2,443 | 4,762 |  
		  | 35-39 | 2,115 | 2,395 | 4,510 |  
		  | 40-44 | 2,029 | 2,428 | 4,457 |  
		  | 45-49 | 1,943 | 2,484 | 4,427 |  
		  | 50-54 | 2,013 | 2,642 | 4,655 |  
		  | 55-59 | 1,714 | 2,346 | 4,060 |  
		  | 60-64 | 1,516 | 2,010 | 3,526 |  
		  | 65-69 | 1,419 | 1,776 | 3,195 |  
		  | 70-74 | 1,059 | 1,379 | 2,438 |  
		  | 75-79 | 799 | 1,101 | 1,900 |  
		  | 80-84 | 519 | 650 | 1,169 |  
		  | 85-89 | 297 | 367 | 664 |  
		  | 90-94 | 73 | 111 | 184 |  
		  | 95 ó más | 23 | 34 | 57 |  
		  | Totales | 24,804 | 29,301 | 54,105 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 3 |  
		  | Gran Total | 54,108 |  
	       
	    Precinto Hormigueros 39 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 76 | 86 | 162 |  
		  | 18-19 | 209 | 221 | 430 |  
		  | 20-24 | 572 | 586 | 1,158 |  
		  | 25-29 | 597 | 620 | 1,217 |  
		  | 30-34 | 526 | 520 | 1,046 |  
		  | 35-39 | 411 | 456 | 867 |  
		  | 40-44 | 410 | 518 | 928 |  
		  | 45-49 | 394 | 516 | 910 |  
		  | 50-54 | 447 | 575 | 1,022 |  
		  | 55-59 | 376 | 537 | 913 |  
		  | 60-64 | 412 | 493 | 905 |  
		  | 65-69 | 328 | 360 | 688 |  
		  | 70-74 | 221 | 219 | 440 |  
		  | 75-79 | 148 | 198 | 346 |  
		  | 80-84 | 101 | 107 | 208 |  
		  | 85-89 | 50 | 52 | 102 |  
		  | 90-94 | 16 | 18 | 34 |  
		  | 95 ó más | 9 | 5 | 14 |  
		  | Totales | 5,303 | 6,087 | 11,390 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 11,391 |  
	       
	    Precinto San Germán 40 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 171 | 176 | 347 |  
		  | 18-19 | 477 | 494 | 971 |  
		  | 20-24 | 1,196 | 1,239 | 2,435 |  
		  | 25-29 | 1,153 | 1,261 | 2,414 |  
		  | 30-34 | 1,080 | 1,116 | 2,196 |  
		  | 35-39 | 1,017 | 1,144 | 2,161 |  
		  | 40-44 | 923 | 1,051 | 1,974 |  
		  | 45-49 | 962 | 1,041 | 2,003 |  
		  | 50-54 | 976 | 1,164 | 2,140 |  
		  | 55-59 | 924 | 997 | 1,921 |  
		  | 60-64 | 726 | 832 | 1,558 |  
		  | 65-69 | 606 | 666 | 1,272 |  
		  | 70-74 | 414 | 515 | 929 |  
		  | 75-79 | 395 | 467 | 862 |  
		  | 80-84 | 266 | 283 | 549 |  
		  | 85-89 | 162 | 152 | 314 |  
		  | 90-94 | 43 | 52 | 95 |  
		  | 95 ó más | 16 | 10 | 26 |  
		  | Totales | 11,507 | 12,660 | 24,167 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 0 |  
		  | Gran Total | 24,167 |  
	       
	    Precinto Cabo Rojo 41 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | 17 ó menos | 145 | 195 | 340 |  
		  | 18-19 | 495 | 529 | 1,024 |  
		  | 20-24 | 1,232 | 1,394 | 2,626 |  
		  | 25-29 | 1,251 | 1,379 | 2,630 |  
		  | 30-34 | 1,214 | 1,267 | 2,481 |  
		  | 35-39 | 1,047 | 1,185 | 2,232 |  
		  | 40-44 | 974 | 1,124 | 2,098 |  
		  | 45-49 | 1,020 | 1,230 | 2,250 |  
		  | 50-54 | 1,154 | 1,299 | 2,453 |  
		  | 55-59 | 1,055 | 1,227 | 2,282 |  
		  | 60-64 | 957 | 1,029 | 1,986 |  
		  | 65-69 | 780 | 917 | 1,697 |  
		  | 70-74 | 662 | 728 | 1,390 |  
		  | 75-79 | 477 | 551 | 1,028 |  
		  | 80-84 | 287 | 282 | 569 |  
		  | 85-89 | 164 | 139 | 303 |  
		  | 90-94 | 51 | 41 | 92 |  
		  | 95 ó más | 14 | 12 | 26 |  
		  | Totales | 12,979 | 14,528 | 27,507 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos
 sujetos a revisión
 | 1 |  
		  | Gran Total | 27,508 |  
	       |