Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Ponce

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 2,428 2,719 5,147
18-19 6,798 7,362 14,160
20-24 17,622 17,912 35,534
25-29 15,439 15,761 31,200
30-34 13,297 14,340 27,637
35-39 12,327 13,944 26,271
40-44 12,302 14,037 26,339
45-49 11,555 13,083 24,638
50-54 11,329 13,052 24,381
55-59 9,137 10,549 19,686
60-64 7,550 8,975 16,525
65-69 6,529 7,259 13,788
70-74 5,112 5,916 11,028
75-79 3,942 4,508 8,450
80-84 2,528 2,829 5,357
85-89 1,579 1,637 3,216
90-94 499 526 1,025
95 ó más 204 277 481
Totales 140,177 154,686 294,863
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
18
Gran Total 294,881

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lajas 42


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 149 127 276
18-19 305 376 681
20-24 891 876 1,767
25-29 819 841 1,660
30-34 662 737 1,399
35-39 643 691 1,334
40-44 621 776 1,397
45-49 655 752 1,407
50-54 740 786 1,526
55-59 629 733 1,362
60-64 497 578 1,075
65-69 440 484 924
70-74 309 343 652
75-79 258 314 572
80-84 161 155 316
85-89 81 73 154
90-94 25 20 45
95 ó más 10 12 22
Totales 7,895 8,674 16,569
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,569

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 109 139 248
18-19 359 338 697
20-24 869 840 1,709
25-29 684 713 1,397
30-34 617 617 1,234
35-39 460 580 1,040
40-44 527 549 1,076
45-49 579 649 1,228
50-54 581 664 1,245
55-59 475 542 1,017
60-64 375 452 827
65-69 326 407 733
70-74 244 292 536
75-79 210 205 415
80-84 121 136 257
85-89 72 63 135
90-94 22 22 44
95 ó más 5 3 8
Totales 6,635 7,211 13,846
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 13,846

Distritos ] Precintos ]

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 156 153 309
18-19 394 407 801
20-24 919 929 1,848
25-29 851 858 1,709
30-34 687 680 1,367
35-39 601 714 1,315
40-44 619 823 1,442
45-49 672 735 1,407
50-54 671 816 1,487
55-59 562 669 1,231
60-64 510 566 1,076
65-69 386 425 811
70-74 300 389 689
75-79 257 301 558
80-84 189 208 397
85-89 130 113 243
90-94 40 52 92
95 ó más 25 29 54
Totales 7,969 8,867 16,836
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,836

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 53 57 110
18-19 117 146 263
20-24 310 307 617
25-29 261 229 490
30-34 207 203 410
35-39 215 235 450
40-44 205 202 407
45-49 207 224 431
50-54 193 177 370
55-59 129 138 267
60-64 107 126 233
65-69 90 87 177
70-74 65 63 128
75-79 63 46 109
80-84 39 39 78
85-89 35 31 66
90-94 14 12 26
95 ó más 3 4 7
Totales 2,313 2,326 4,639
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 4,639

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 105 76 181
18-19 255 271 526
20-24 737 708 1,445
25-29 585 607 1,192
30-34 491 544 1,035
35-39 458 520 978
40-44 444 563 1,007
45-49 439 494 933
50-54 393 511 904
55-59 321 404 725
60-64 256 364 620
65-69 260 268 528
70-74 166 219 385
75-79 130 139 269
80-84 84 69 153
85-89 41 41 82
90-94 12 13 25
95 ó más 1 9 10
Totales 5,178 5,820 10,998
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 10,999

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 126 140 266
18-19 372 431 803
20-24 1,029 1,074 2,103
25-29 936 877 1,813
30-34 816 954 1,770
35-39 880 919 1,799
40-44 812 863 1,675
45-49 749 777 1,526
50-54 696 787 1,483
55-59 550 571 1,121
60-64 425 528 953
65-69 395 372 767
70-74 281 333 614
75-79 222 292 514
80-84 155 139 294
85-89 104 96 200
90-94 30 26 56
95 ó más 11 19 30
Totales 8,589 9,198 17,787
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 17,790

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 182 201 383
18-19 502 518 1,020
20-24 1,367 1,253 2,620
25-29 1,088 1,101 2,189
30-34 1,070 1,056 2,126
35-39 963 1,037 2,000
40-44 927 984 1,911
45-49 812 890 1,702
50-54 831 879 1,710
55-59 655 721 1,376
60-64 540 594 1,134
65-69 479 469 948
70-74 397 382 779
75-79 285 265 550
80-84 190 154 344
85-89 85 121 206
90-94 32 23 55
95 ó más 15 14 29
Totales 10,420 10,662 21,082
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 21,082

Distritos ] Precintos ]

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 247 272 519
18-19 568 577 1,145
20-24 1,401 1,400 2,801
25-29 1,289 1,278 2,567
30-34 1,136 1,189 2,325
35-39 1,068 1,116 2,184
40-44 1,057 1,198 2,255
45-49 986 1,021 2,007
50-54 1,029 1,043 2,072
55-59 782 775 1,557
60-64 636 670 1,306
65-69 563 612 1,175
70-74 491 523 1,014
75-79 377 378 755
80-84 236 243 479
85-89 147 138 285
90-94 67 41 108
95 ó más 27 31 58
Totales 12,107 12,505 24,612
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 24,617

Distritos ] Precintos ]

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 146 141 287
18-19 337 342 679
20-24 827 857 1,684
25-29 707 735 1,442
30-34 658 709 1,367
35-39 642 667 1,309
40-44 611 623 1,234
45-49 532 558 1,090
50-54 502 539 1,041
55-59 408 447 855
60-64 313 357 670
65-69 294 282 576
70-74 238 229 467
75-79 180 191 371
80-84 122 121 243
85-89 87 74 161
90-94 25 31 56
95 ó más 11 20 31
Totales 6,640 6,923 13,563
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 13,564

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 52 51 103
18-19 144 152 296
20-24 399 340 739
25-29 288 299 587
30-34 268 272 540
35-39 256 260 516
40-44 251 259 510
45-49 235 239 474
50-54 216 179 395
55-59 145 151 296
60-64 113 116 229
65-69 104 103 207
70-74 78 83 161
75-79 65 62 127
80-84 36 50 86
85-89 26 28 54
90-94 10 6 16
95 ó más 7 7 14
Totales 2,693 2,657 5,350
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 5,351

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 74 48 122
18-19 166 184 350
20-24 431 445 876
25-29 336 340 676
30-34 293 310 603
35-39 283 325 608
40-44 302 282 584
45-49 260 284 544
50-54 223 250 473
55-59 195 190 385
60-64 121 132 253
65-69 110 112 222
70-74 95 86 181
75-79 77 65 142
80-84 53 42 95
85-89 29 27 56
90-94 9 8 17
95 ó más 8 5 13
Totales 3,065 3,135 6,200
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,200

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 124 170 294
18-19 372 355 727
20-24 944 899 1,843
25-29 815 811 1,626
30-34 662 749 1,411
35-39 597 681 1,278
40-44 655 682 1,337
45-49 606 653 1,259
50-54 576 675 1,251
55-59 472 533 1,005
60-64 414 430 844
65-69 317 370 687
70-74 228 285 513
75-79 195 207 402
80-84 155 131 286
85-89 91 93 184
90-94 23 31 54
95 ó más 7 10 17
Totales 7,253 7,765 15,018
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 15,019

Distritos ] Precintos ]

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 171 197 368
18-19 470 484 954
20-24 1,047 1,039 2,086
25-29 955 918 1,873
30-34 783 878 1,661
35-39 750 861 1,611
40-44 775 815 1,590
45-49 648 699 1,347
50-54 592 628 1,220
55-59 472 518 990
60-64 397 407 804
65-69 312 311 623
70-74 234 220 454
75-79 171 202 373
80-84 118 154 272
85-89 79 69 148
90-94 23 25 48
95 ó más 8 8 16
Totales 8,005 8,433 16,438
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 16,438

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 104 166 270
18-19 332 336 668
20-24 807 821 1,628
25-29 618 727 1,345
30-34 544 614 1,158
35-39 496 614 1,110
40-44 498 600 1,098
45-49 451 540 991
50-54 444 514 958
55-59 332 375 707
60-64 264 288 552
65-69 214 195 409
70-74 148 133 281
75-79 87 89 176
80-84 47 40 87
85-89 23 34 57
90-94 9 14 23
95 ó más 2 5 7
Totales 5,420 6,105 11,525
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 11,525

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 333 423 756
18-19 1,064 1,270 2,334
20-24 2,908 3,111 6,019
25-29 2,741 2,857 5,598
30-34 2,257 2,486 4,743
35-39 2,152 2,490 4,642
40-44 2,128 2,514 4,642
45-49 1,981 2,431 4,412
50-54 1,961 2,511 4,472
55-59 1,636 2,004 3,640
60-64 1,379 1,817 3,196
65-69 1,201 1,567 2,768
70-74 1,037 1,421 2,458
75-79 767 1,066 1,833
80-84 488 713 1,201
85-89 337 398 735
90-94 87 134 221
95 ó más 31 59 90
Totales 24,488 29,272 53,760
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 53,763

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 57


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 297 358 655
18-19 1,041 1,175 2,216
20-24 2,736 3,013 5,749
25-29 2,466 2,570 5,036
30-34 2,146 2,342 4,488
35-39 1,863 2,234 4,097
40-44 1,870 2,304 4,174
45-49 1,743 2,137 3,880
50-54 1,681 2,093 3,774
55-59 1,374 1,778 3,152
60-64 1,203 1,550 2,753
65-69 1,038 1,195 2,233
70-74 801 915 1,716
75-79 598 686 1,284
80-84 334 435 769
85-89 212 238 450
90-94 71 68 139
95 ó más 33 42 75
Totales 21,507 25,133 46,640
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 46,643

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico