Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Carolina

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 2,100 2,424 4,524
18-19 5,876 6,336 12,212
20-24 14,304 15,718 30,022
25-29 13,457 14,933 28,390
30-34 12,664 13,981 26,645
35-39 11,438 13,457 24,895
40-44 10,152 12,544 22,696
45-49 9,841 12,522 22,363
50-54 10,665 13,298 23,963
55-59 9,547 11,534 21,081
60-64 8,242 9,543 17,785
65-69 6,369 7,369 13,738
70-74 4,816 5,595 10,411
75-79 3,441 4,033 7,474
80-84 1,966 2,270 4,236
85-89 1,094 1,186 2,280
90-94 379 422 801
95 ó más 185 230 415
Totales 126,536 147,395 273,931
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
17
Gran Total 273,948

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ceiba 90


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 71 83 154
18-19 160 188 348
20-24 436 466 902
25-29 413 473 886
30-34 397 421 818
35-39 334 378 712
40-44 288 347 635
45-49 279 370 649
50-54 350 453 803
55-59 317 364 681
60-64 281 306 587
65-69 210 227 437
70-74 164 179 343
75-79 124 138 262
80-84 75 88 163
85-89 52 37 89
90-94 8 16 24
95 ó más 5 9 14
Totales 3,964 4,543 8,507
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 8,507

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vieques 91


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 75 53 128
18-19 151 132 283
20-24 340 371 711
25-29 271 289 560
30-34 295 282 577
35-39 268 258 526
40-44 265 299 564
45-49 240 243 483
50-54 266 251 517
55-59 221 259 480
60-64 234 216 450
65-69 146 190 336
70-74 143 150 293
75-79 107 108 215
80-84 63 73 136
85-89 41 39 80
90-94 20 15 35
95 ó más 4 3 7
Totales 3,150 3,231 6,381
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 6,381

Distritos ] Precintos ]

Precinto Culebra 92


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 10 11 21
18-19 20 22 42
20-24 49 61 110
25-29 58 56 114
30-34 65 52 117
35-39 57 64 121
40-44 57 60 117
45-49 56 50 106
50-54 64 55 119
55-59 50 40 90
60-64 45 32 77
65-69 28 28 56
70-74 26 31 57
75-79 28 16 44
80-84 14 10 24
85-89 9 9 18
90-94 2 3 5
95 ó más 2 1 3
Totales 640 601 1,241
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 1,241

Distritos ] Precintos ]

Precinto Fajardo 93


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 135 153 288
18-19 445 524 969
20-24 1,143 1,248 2,391
25-29 1,168 1,325 2,493
30-34 1,067 1,188 2,255
35-39 876 1,012 1,888
40-44 754 942 1,696
45-49 709 889 1,598
50-54 881 1,105 1,986
55-59 855 998 1,853
60-64 754 929 1,683
65-69 577 706 1,283
70-74 481 590 1,071
75-79 369 422 791
80-84 200 242 442
85-89 93 132 225
90-94 34 47 81
95 ó más 13 14 27
Totales 10,554 12,466 23,020
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 23,021

Distritos ] Precintos ]

Precinto Luquillo 94


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 124 143 267
18-19 299 286 585
20-24 707 746 1,453
25-29 687 679 1,366
30-34 626 633 1,259
35-39 553 565 1,118
40-44 492 593 1,085
45-49 474 564 1,038
50-54 533 584 1,117
55-59 454 490 944
60-64 392 409 801
65-69 292 321 613
70-74 241 233 474
75-79 180 190 370
80-84 98 109 207
85-89 54 54 108
90-94 20 25 45
95 ó más 10 6 16
Totales 6,236 6,630 12,866
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 12,866

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 95


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 10 16 26
18-19 31 36 67
20-24 79 95 174
25-29 91 74 165
30-34 81 85 166
35-39 80 75 155
40-44 57 56 113
45-49 56 88 144
50-54 87 96 183
55-59 75 82 157
60-64 66 75 141
65-69 56 62 118
70-74 47 47 94
75-79 36 40 76
80-84 31 23 54
85-89 16 9 25
90-94 6 4 10
95 ó más 3 2 5
Totales 908 965 1,873
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 1,873

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 96


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 238 272 510
18-19 624 655 1,279
20-24 1,529 1,665 3,194
25-29 1,447 1,590 3,037
30-34 1,345 1,447 2,792
35-39 1,120 1,296 2,416
40-44 1,058 1,216 2,274
45-49 997 1,295 2,292
50-54 1,173 1,364 2,537
55-59 1,019 1,126 2,145
60-64 835 874 1,709
65-69 647 652 1,299
70-74 431 461 892
75-79 313 348 661
80-84 165 212 377
85-89 112 105 217
90-94 43 34 77
95 ó más 21 17 38
Totales 13,117 14,629 27,746
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 27,749

Distritos ] Precintos ]

Precinto Loíza 97


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 175 225 400
18-19 466 552 1,018
20-24 1,034 1,158 2,192
25-29 823 938 1,761
30-34 832 900 1,732
35-39 870 1,037 1,907
40-44 856 984 1,840
45-49 757 846 1,603
50-54 598 697 1,295
55-59 456 531 987
60-64 398 431 829
65-69 270 318 588
70-74 211 238 449
75-79 172 188 360
80-84 108 100 208
85-89 53 62 115
90-94 33 16 49
95 ó más 6 25 31
Totales 8,118 9,246 17,364
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 17,365

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 98


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 64 63 127
18-19 178 182 360
20-24 454 484 938
25-29 409 421 830
30-34 415 449 864
35-39 400 449 849
40-44 353 423 776
45-49 328 335 663
50-54 341 343 684
55-59 293 271 564
60-64 261 219 480
65-69 193 183 376
70-74 154 121 275
75-79 115 93 208
80-84 67 50 117
85-89 34 27 61
90-94 17 7 24
95 ó más 13 15 28
Totales 4,089 4,135 8,224
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 8,226

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 99


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 141 176 317
18-19 438 443 881
20-24 1,018 1,057 2,075
25-29 925 1,039 1,964
30-34 880 970 1,850
35-39 808 963 1,771
40-44 654 766 1,420
45-49 612 781 1,393
50-54 657 816 1,473
55-59 606 707 1,313
60-64 497 528 1,025
65-69 373 421 794
70-74 269 328 597
75-79 194 219 413
80-84 115 121 236
85-89 60 70 130
90-94 22 28 50
95 ó más 10 31 41
Totales 8,279 9,464 17,743
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 17,747

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 100


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 265 315 580
18-19 892 918 1,810
20-24 2,211 2,512 4,723
25-29 2,289 2,677 4,966
30-34 2,279 2,535 4,814
35-39 1,943 2,428 4,371
40-44 1,637 2,148 3,785
45-49 1,640 2,331 3,971
50-54 1,761 2,611 4,372
55-59 1,774 2,574 4,348
60-64 1,795 2,342 4,137
65-69 1,483 1,912 3,395
70-74 1,172 1,476 2,648
75-79 752 1,072 1,824
80-84 411 547 958
85-89 240 294 534
90-94 64 94 158
95 ó más 30 30 60
Totales 22,638 28,816 51,454
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 51,455

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 101


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 294 343 637
18-19 838 922 1,760
20-24 2,033 2,394 4,427
25-29 2,004 2,255 4,259
30-34 1,750 1,941 3,691
35-39 1,496 1,834 3,330
40-44 1,243 1,698 2,941
45-49 1,234 1,765 2,999
50-54 1,451 1,998 3,449
55-59 1,352 1,804 3,156
60-64 1,104 1,352 2,456
65-69 814 1,013 1,827
70-74 594 713 1,307
75-79 397 476 873
80-84 213 269 482
85-89 114 149 263
90-94 39 51 90
95 ó más 16 20 36
Totales 16,986 20,997 37,983
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 37,984

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 102


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 142 199 341
18-19 426 478 904
20-24 1,076 1,159 2,235
25-29 935 1,012 1,947
30-34 818 939 1,757
35-39 791 920 1,711
40-44 736 907 1,643
45-49 794 930 1,724
50-54 837 897 1,734
55-59 679 686 1,365
60-64 508 538 1,046
65-69 436 396 832
70-74 288 294 582
75-79 196 198 394
80-84 123 133 256
85-89 76 48 124
90-94 24 27 51
95 ó más 21 18 39
Totales 8,906 9,779 18,685
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 18,686

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 103


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 235 248 483
18-19 584 640 1,224
20-24 1,405 1,440 2,845
25-29 1,155 1,213 2,368
30-34 1,096 1,283 2,379
35-39 1,170 1,360 2,530
40-44 1,160 1,332 2,492
45-49 1,138 1,351 2,489
50-54 1,085 1,187 2,272
55-59 844 940 1,784
60-64 659 737 1,396
65-69 536 543 1,079
70-74 362 424 786
75-79 270 288 558
80-84 157 149 306
85-89 74 81 155
90-94 30 25 55
95 ó más 19 29 48
Totales 11,979 13,270 25,249
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 25,251

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 104


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 121 124 245
18-19 324 358 682
20-24 790 862 1,652
25-29 782 892 1,674
30-34 718 856 1,574
35-39 672 818 1,490
40-44 542 773 1,315
45-49 527 684 1,211
50-54 581 841 1,422
55-59 552 662 1,214
60-64 413 555 968
65-69 308 397 705
70-74 233 310 543
75-79 188 237 425
80-84 126 144 270
85-89 66 70 136
90-94 17 30 47
95 ó más 12 10 22
Totales 6,972 8,623 15,595
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 15,596

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico